Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Location Stats Report for SPA253 - SPARTA DARTS DIV 345 25

Report Date: 5/29/2026 12:34 PM


League Message
Attention!
When adding subs in the board, please use first AND last name.
League MVP's
Div 3
Male: Scott Storandt
Female: Rebecca Paulson
Div 4
Male: Troy Dockerty
Female: Betsy Schultz
Div 5
Male: Larry Baldwin
Female: Jami Knoll

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: 3
EAGLE EYED SHOOTERS 65 40 25 0
HARRIS JUST THE TIP 65 40 25 0
RALLY POINT SNIPERS 65 35 30 0
CLUB16 SEXYNWETHRIT 65 29 36 0
AMBER INN MLTPSCRGSM 65 27 38 0
HANGOUT WE B TRIPPIN 65 24 41 0
Division: 4
VAULT LADIES N TRAMP 52 34 18 0
HARRIS BAD DAWGS 52 33 19 0
AM LEGION DARTNRALLY 52 29 23 0
AMBER INN FLIGHTCLUB 52 26 26 0
SHIFTYS DOGHBOYSCREW 52 8 44 0
Division: 5
SHIFTYS MOO CREW 52 33 19 0
AMBER RIM ROCKERS 52 26 26 0
MARKET BAR TOP GUN 52 26 26 0
HANGOUT DIX N CHIX 52 23 29 0
SHIFTYS DART HOES 52 22 30 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
VAULT LADIES N TRAMP SHIFTYS DOGHBOYSCREW 4/21/2026 30 13 12 1 0
AMBER INN FLIGHTCLUB SHIFTYS DOGHBOYSCREW 4/14/2026 29 13 11 2 0
AMBER INN MLTPSCRGSM HANGOUT WE B TRIPPIN 4/21/2026 30 13 8 5 0
MARKET BAR TOP GUN SHIFTYS DART HOES 4/21/2026 30 13 8 5 0
CLUB16 SEXYNWETHRIT EAGLE EYED SHOOTERS 4/21/2026 30 13 7 6 0
HARRIS JUST THE TIP RALLY POINT SNIPERS 4/21/2026 30 13 7 6 0
AM LEGION DARTNRALLY HARRIS BAD DAWGS 4/21/2026 30 13 7 6 0
SHIFTYS MOO CREW HANGOUT DIX N CHIX 4/21/2026 30 13 7 6 0
EAGLE EYED SHOOTERS CLUB16 SEXYNWETHRIT 4/21/2026 30 13 6 7 0
RALLY POINT SNIPERS HARRIS JUST THE TIP 4/21/2026 30 13 6 7 0
HARRIS BAD DAWGS AM LEGION DARTNRALLY 4/21/2026 30 13 6 7 0
HANGOUT DIX N CHIX SHIFTYS MOO CREW 4/21/2026 30 13 6 7 0
HANGOUT WE B TRIPPIN AMBER INN MLTPSCRGSM 4/21/2026 30 13 5 8 0
SHIFTYS DART HOES MARKET BAR TOP GUN 4/21/2026 30 13 5 8 0
AMBER RIM ROCKERS SHIFTYS MOO CREW 4/14/2026 29 13 4 9 0
SHIFTYS DOGHBOYSCREW VAULT LADIES N TRAMP 4/21/2026 30 13 1 12 0

Division 1, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
CLUB 16 NOSKILJSTLCK
JEREMY GILBERTSON 168 102 32 3.542 25.02 2.84 36 16 12 0 0 0 2 7 8 5 6 1 21 12 6 1 6 0 1 73 13
DARREN PAHL 119 53 27 2.636 22.94 2.62 25 10 7 0 2 0 1 3 8 1 2 1 11 6 3 1 1 0 1 37 7
BRANDON SWENSON 14 3 5 1.661 20.56 1.70 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0
DEREK ANTONY 63 19 9 1.250 19.77 2.02 6 3 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 4 1 0 1 0 1 18 0
LEONARD ANTONY 168 44 49 1.272 19.52 2.17 20 11 8 0 0 0 0 1 3 2 3 2 4 8 3 0 2 0 0 29 2
MIRANDA ANTONY 161 17 49 0.635 16.62 1.63 14 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 19 0
BRANDON MCCARTHY 7 1 3 0.679 14.76 1.48 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 700 239 174 1.902 20.65 2.23 104 43 32 1 2 0 4 12 21 11 12 7 39 34 13 2 10 0 3 181 22
 
VAULT GAME MASTER
JUSTIN GROTH 7 2 3 2.322 29.38 2.86 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
JEFF AMES 175 105 43 4.219 26.73 3.27 40 28 25 2 1 0 2 10 6 7 5 2 24 11 3 1 5 0 8 94 1
BRANDON JOHNSON 21 13 4 3.548 24.15 2.91 4 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 9 0
BRIAN LEIS 21 7 9 3.369 22.94 3.16 4 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 8 0
JASON REVELS 154 54 46 2.425 22.89 2.55 33 8 10 0 0 1 1 5 9 3 0 3 14 6 2 2 1 0 1 44 12
TIM DEARMAN 154 53 43 1.934 22.32 2.39 24 10 4 0 0 1 1 3 8 1 2 1 11 4 3 0 0 0 2 47 2
DARRIN SCHMITZ 161 50 48 1.804 20.58 2.43 22 20 6 0 0 0 0 3 3 0 1 4 6 5 5 1 0 0 3 36 2
KADEN BRANDAU 7 4 1 1.679 20.55 2.73 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 700 288 197 2.676 23.19 2.69 128 73 51 2 1 2 6 25 27 11 8 11 60 28 14 5 6 0 17 242 18
 
WAYSIDE MONGOOSES
DAVID TREU JR 49 26 13 3.077 24.11 2.63 11 3 5 0 1 0 0 2 5 1 1 0 6 3 1 1 0 0 0 17 1
ERIC HANSON 175 79 49 2.668 22.68 2.54 45 13 9 1 1 0 1 3 7 4 8 5 12 17 3 0 3 0 1 57 8
CHRIS ERICKSON 168 47 50 1.500 19.97 2.19 21 15 3 0 1 0 0 2 4 0 2 3 7 5 5 0 3 0 0 42 3
CHARLIE KUDERER 168 54 44 1.506 19.93 2.18 26 14 4 0 0 0 1 4 4 2 6 2 7 11 0 0 3 0 0 33 4
BRENT RILEY 140 51 30 1.736 19.36 2.20 27 11 5 0 0 0 0 2 2 1 0 3 5 4 6 0 0 0 1 31 4
Team Totals: 700 257 186 1.951 20.75 2.31 130 56 26 1 3 0 2 13 22 8 17 13 37 40 15 1 9 0 2 180 20
 
WAYSIDE VON RUDEN
RYAN VON RUDEN 175 87 39 3.562 24.23 2.77 54 19 14 1 1 0 1 7 5 3 3 7 14 12 3 1 4 0 0 80 11
RONNIE VON RUDEN 161 70 29 2.498 22.96 2.29 27 15 7 0 0 0 1 6 3 2 4 3 13 8 2 0 6 0 0 51 10
CARROLL SMITH 14 7 2 2.036 21.75 1.66 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0
JEFF VON RUDEN 21 5 6 0.929 17.16 1.70 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ANDY FOSBINDER 168 37 45 0.978 16.98 1.82 13 7 2 1 0 0 0 1 1 1 0 3 4 4 2 1 1 0 0 29 1
RONALD VON RUDEN 161 29 48 0.742 16.54 1.69 11 6 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 2 1 0 0 1 18 0
Team Totals: 700 235 169 1.939 19.91 2.12 109 49 26 3 1 0 2 14 12 8 7 14 35 27 9 3 11 0 1 183 23
 
WISCO 8 HAMPEL
CALEB DIERCKS 28 16 5 3.456 24.66 2.45 3 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 12 2
MATT HAMPEL 161 77 32 2.671 22.48 2.40 28 11 11 0 2 0 1 6 4 5 4 7 13 13 5 1 3 0 1 58 9
MASON HAMPEL 14 3 2 1.500 21.11 2.04 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
JOSH HAMPEL 154 62 32 2.023 19.57 2.43 27 13 9 0 4 0 1 5 4 1 3 3 12 8 2 0 2 0 0 31 6
SHANE PETERSON 161 31 45 1.216 18.93 1.96 20 9 3 0 1 0 1 0 3 0 1 2 3 2 3 0 0 0 0 40 2
CHRIS JACOBS 154 42 43 1.476 18.63 2.01 23 10 5 0 0 0 0 0 2 1 4 3 3 7 4 1 1 0 2 37 2
HAYDN BERNETT 14 2 5 1.089 16.69 1.58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
BEN GUZY 7 2 2 1.000 16.05 1.41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
BRENT PETERSON 7 3 0 0.572 15.41 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 700 238 166 1.869 19.93 2.18 104 47 33 0 7 0 4 12 13 8 12 17 33 32 18 2 8 0 3 184 23
 

Division 2, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
HANGOUT BROS N HOES
TRAVIS WALLACE 7 2 1 2.965 25.47 2.29 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
JASON LAURITZEN 175 65 28 1.766 19.08 2.06 28 11 10 0 0 0 0 4 4 2 8 5 8 15 5 1 3 0 0 36 7
JAMES LAURITZEN 154 51 19 1.570 18.44 2.06 23 12 8 1 0 0 0 2 2 3 2 1 4 7 4 0 5 0 0 29 3
MEGAN M LAURITZEN 175 42 36 0.800 16.87 1.71 23 5 2 0 0 0 0 0 2 1 1 4 2 6 7 0 0 0 0 22 1
KELLY WATTERS 175 27 33 0.653 15.35 1.54 21 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 0 0 0 0 18 0
MEGAN J LAURITZEN 14 3 6 0.321 14.26 1.46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 700 190 123 1.186 17.35 1.82 96 34 24 2 0 0 0 6 9 6 12 15 16 34 18 1 8 0 0 107 11
 
HARRIS TRAINWRECK
VINCE POLHAMUS 84 26 18 1.685 19.64 1.95 11 5 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 6 1 1 0 2 0 0 26 2
CHAD HARRIS 161 57 25 1.263 19.50 2.07 16 8 2 0 0 0 0 0 6 3 5 8 6 14 6 0 7 0 0 32 3
SHAWN DEMINT 105 38 15 1.622 19.25 2.11 22 7 3 0 0 0 0 3 0 3 3 3 4 9 1 1 0 0 0 24 2
TREY BECK 161 49 33 1.340 18.77 1.94 30 5 2 1 0 0 0 1 3 2 5 3 7 10 6 0 1 0 0 31 5
KAYLIE POLHAMUS 7 3 2 0.643 16.20 1.22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCKENZIE JO OLSON 112 12 23 0.453 15.89 1.24 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 11 0
BROCK POLHAMUS 70 4 12 0.472 14.62 1.25 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 5 0
Team Totals: 700 189 128 1.170 18.17 1.79 93 27 8 1 0 0 0 7 13 9 13 16 23 37 15 1 10 0 2 129 12
 
LEGION TIPSY TOSSERS
RICKY THURSTON 161 89 25 3.064 22.39 2.74 43 15 21 2 0 0 0 7 2 7 10 3 12 17 5 1 5 0 1 57 7
LINDSEY SMITH 14 4 4 1.322 19.14 2.26 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0
JENNY THURSTON 133 38 17 0.900 16.91 1.89 13 8 1 1 0 0 0 0 2 2 3 1 2 5 3 0 0 0 0 21 0
AUSTIN CAPOGRECA 7 3 1 1.679 16.65 2.16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MELISSA DEAL 175 18 44 0.469 14.81 1.40 11 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 0 0 0 0 14 0
BRIAN JACKSON 168 24 38 0.637 14.63 1.59 17 6 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 16 1
BRITTANY THURSTON 42 5 6 0.441 13.73 1.24 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Team Totals: 700 181 135 1.215 16.72 1.84 88 37 24 5 0 0 0 7 5 10 15 8 15 29 12 1 5 0 1 118 8
 
VAULT JUST LUCK
DAVID STRAUB 21 13 3 3.631 24.30 2.80 3 1 5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 7 0
CHRIS ANGLE 175 74 25 2.573 21.57 2.40 32 12 14 0 2 0 0 4 5 6 6 3 10 14 5 1 1 2 2 59 10
SARA ANGLE 175 44 32 1.086 18.51 1.89 26 5 2 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 5 4 0 1 0 0 30 2
HEIDI KOCKEN 168 39 34 0.881 17.00 1.80 16 7 3 0 0 0 0 1 2 1 1 4 1 8 6 0 1 0 0 26 2
JESS YAHNKE 7 0 0 0.000 16.49 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIFFANY LESZCZYNSKI 154 17 29 0.430 14.66 1.38 12 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 7 0
Team Totals: 700 187 123 1.330 18.10 1.89 89 31 24 1 2 0 0 7 10 8 10 11 20 29 17 1 3 2 3 129 14
 
WAYSIDE DART N SOUL
WALTER PAHL 175 67 22 1.537 19.00 2.19 27 11 8 0 1 0 0 2 3 3 4 8 5 13 10 0 2 0 0 37 5
DEAN JOHNSON 84 27 14 1.274 18.70 1.75 11 2 0 0 0 0 0 3 2 0 2 1 5 3 1 0 0 0 0 18 3
PHILLIP ROLOFF 147 50 20 1.568 18.53 2.02 23 5 4 2 1 0 0 2 4 1 3 2 7 4 7 0 3 0 0 34 2
DAN HAWKINS 28 3 15 1.187 17.67 2.05 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
MARK OWEN 133 26 23 0.795 16.51 1.58 7 7 4 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 1 2 0 1 0 0 16 0
MONA KOHLER 112 12 21 0.475 15.34 1.37 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 11 0
HEATHER THOMAS 7 1 2 0.357 14.60 1.82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINA WRIGHT 7 1 1 0.393 14.32 1.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BRANDON MCCARTHY 7 1 2 1.000 13.03 1.77 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 700 188 120 1.159 17.55 1.83 82 30 16 2 3 0 0 7 12 4 11 12 20 21 24 0 7 0 0 119 12
 

Division 3, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
AMBER INN MLTPSCRGSM
TRAVIS WOODS 210 77 35 1.980 20.40 2.21 35 21 11 0 0 0 0 4 4 2 7 5 11 12 7 0 3 0 0 46 13
TYLER LARSON 210 70 28 1.426 18.99 1.87 25 10 9 0 1 0 0 0 5 3 5 8 6 11 10 0 2 0 0 50 5
WILL FINN 210 43 33 0.766 16.98 1.68 17 3 2 0 0 0 0 1 1 1 3 4 3 6 6 0 1 0 0 34 2
AMANDA STACY 210 18 45 0.354 13.63 1.26 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 0
Team Totals: 840 208 141 1.131 17.34 1.74 81 40 24 0 1 0 0 5 10 6 15 18 20 30 24 0 6 0 0 143 20
 
CLUB16 SEXYNWETHRIT
SCOTT STORANDT 203 100 20 2.540 22.31 2.43 53 22 10 1 1 0 0 4 6 6 5 6 15 14 8 0 5 0 0 71 9
BRIAN KNUTSON 210 59 39 1.634 19.79 2.04 30 22 6 0 0 0 0 4 4 4 1 3 8 9 5 0 0 0 0 60 4
MIKE BALDWIN 77 27 17 1.659 18.25 2.03 10 5 5 0 0 0 0 1 3 2 2 1 4 5 0 0 2 0 0 18 2
BOBBI DARE 203 24 34 0.517 14.88 1.40 13 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 15 0
JENNIFER HOLIDAY 133 11 23 0.318 14.50 1.25 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1
MICHELLE STOUT 14 1 1 0.268 12.73 1.31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 840 222 134 1.354 17.84 1.83 112 60 26 1 1 0 0 9 13 12 10 10 27 30 17 0 7 0 1 167 16
 
EAGLE EYED SHOOTERS
KASEY DIERCKS 210 76 37 1.863 19.68 2.15 35 20 10 0 0 0 0 8 3 3 6 3 13 11 8 0 4 0 0 50 6
DENNIS DIERCKS 196 63 27 1.601 19.24 2.09 28 11 13 0 0 0 0 2 3 6 4 0 6 10 3 1 2 0 2 48 2
GARY NORTH 196 54 43 1.126 18.44 1.91 21 13 5 0 0 0 0 0 5 2 8 4 5 11 10 0 0 0 0 32 4
COLE SCHOLZE 35 4 5 0.579 15.63 1.23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0
MATT CONNOLLY 42 4 4 0.214 15.05 1.14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
JAMIE NORTH 161 16 34 0.451 14.81 1.31 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
Team Totals: 840 217 150 1.223 17.88 1.82 100 52 28 0 0 0 0 10 11 11 18 7 24 32 28 1 6 0 2 145 13
 
HANGOUT WE B TRIPPIN
LEE STALSBERG 49 25 8 3.296 21.94 2.80 17 7 4 0 1 0 0 2 2 0 2 1 6 3 3 0 1 0 0 21 2
KURT ABBOTT 35 6 6 1.057 17.98 1.74 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 1
DAN MCLAIN 161 35 27 1.027 17.48 1.85 12 13 4 0 1 0 0 0 1 0 3 3 1 6 3 0 1 0 0 24 2
REBECCA PAULSON 168 35 24 0.994 17.00 1.68 22 8 4 0 1 0 0 1 0 2 1 7 2 8 5 0 2 0 0 27 1
KEITH JENSEN 210 47 33 1.063 16.78 1.86 18 20 4 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 4 6 0 1 0 1 39 0
JIMMY CARPENTER 42 7 7 1.101 15.86 1.84 8 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 9 0
SERENITY GODFREY 175 34 22 0.440 14.71 1.50 6 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 3 2 0 0 0 0 12 1
Team Totals: 840 189 127 1.044 16.76 1.79 87 54 19 1 3 0 0 4 4 5 10 16 13 26 19 0 7 0 1 136 7
 
HARRIS JUST THE TIP
MICHAEL KINSERDAHL 133 51 26 2.015 20.40 2.45 27 8 5 0 1 0 1 1 3 4 1 7 4 10 6 0 3 0 0 40 6
BEN REISINGER 140 56 23 2.181 20.19 2.33 30 9 10 0 1 0 0 3 1 2 4 2 5 8 4 0 4 1 1 43 2
JARET SULLIVAN 91 33 16 1.604 19.85 2.29 22 4 4 1 1 0 0 1 1 0 5 1 3 5 3 0 0 0 0 18 1
TYLER GORDON 147 17 26 0.453 15.14 1.55 7 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 15 0
QUINTON DOBBS 161 27 24 0.658 15.03 1.55 9 9 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 2 0 0 12 0
HALEY WAITE 133 18 26 0.620 15.00 1.47 13 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 0
HAYLEY KINSERDAHL 35 6 7 0.550 14.95 1.20 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
Team Totals: 840 208 148 1.183 17.11 1.86 110 37 24 3 3 0 2 6 7 9 10 12 14 28 17 1 9 1 1 145 9
 
RALLY POINT SNIPERS
BRENT SCHOLZE 210 78 29 2.363 21.69 2.22 39 17 12 0 1 0 0 7 10 4 6 2 20 11 4 0 7 0 0 72 8
TIM CRADY 210 74 25 1.620 19.71 2.01 26 14 7 1 0 0 0 5 3 1 6 6 9 12 8 0 5 0 1 52 7
JOSH ZIMMERMAN 7 1 1 0.393 17.59 1.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DEWAYNE SMITH 63 7 9 0.838 16.90 1.46 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 9 1
JAPHREY VEGLAHN 91 9 6 0.506 15.97 1.43 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 9 0
LOGAN CRADY 175 20 37 0.739 15.92 1.58 12 3 3 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 3 2 0 2 0 0 25 1
TEGAN RIVA 84 6 20 0.518 14.74 1.37 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
Team Totals: 840 195 127 1.322 18.21 1.80 94 41 24 1 2 0 0 14 14 5 14 12 32 26 19 1 14 0 1 176 17
 

Division 4, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
AM LEGION DARTNRALLY
KELLY STRONG 63 29 8 1.691 19.74 2.07 7 6 1 0 0 0 0 1 3 1 5 0 4 7 3 0 0 0 0 21 1
BECKY WINGER 196 45 22 0.900 16.18 1.79 23 16 2 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 4 6 1 1 0 0 24 0
KEITH CHESSER 140 26 11 0.569 15.52 1.53 14 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 5 2 0 0 0 0 13 1
JOHN VON RUDEN 35 6 8 0.686 15.32 1.55 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
TRACY WILLS 203 22 29 0.538 14.75 1.48 18 9 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 3 0 0 0 1 10 0
JORDAN HABLE 175 23 18 0.506 14.44 1.60 14 7 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 11 1
Team Totals: 812 151 96 0.720 15.55 1.63 80 42 9 1 1 0 0 3 4 6 9 6 7 18 16 1 1 0 1 83 3
 
AMBER INN FLIGHTCLUB
RICKY FINN 196 54 24 0.972 17.17 1.80 27 5 5 0 1 0 0 2 0 1 2 5 2 4 13 0 1 0 0 31 2
BRANDON TYLER 14 2 2 0.393 17.16 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
ASHLEY WOODS 196 40 29 0.915 16.72 1.63 14 8 5 1 0 0 0 1 0 1 2 4 2 6 6 0 0 0 1 34 2
GAGE SCHWARZ 196 37 21 0.774 16.11 1.38 13 5 4 0 0 0 0 0 3 0 4 2 3 5 2 0 1 0 0 24 1
KENNETH TYLER 14 3 0 0.500 15.66 2.01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
LENNY THOMAS 196 23 26 0.482 15.22 1.43 10 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 3 0 0 0 0 17 0
Team Totals: 812 159 102 0.774 16.30 1.57 65 22 18 1 1 0 0 3 3 3 9 13 8 18 26 0 2 0 1 110 5
 
HARRIS BAD DAWGS
JAMES VIAN 77 25 15 1.620 19.07 2.02 10 4 4 1 1 0 0 0 3 2 0 4 4 6 3 0 1 0 0 19 1
CHRIS WILLS 203 49 24 0.771 17.05 1.66 10 5 3 0 0 0 0 0 1 0 3 5 1 8 4 0 3 0 0 36 1
FRANK SCHMIDT 147 37 20 0.857 16.40 1.75 17 6 1 0 0 0 0 1 1 3 0 2 2 6 2 0 1 0 0 22 1
SHAWN THERKELSEN 203 38 30 0.616 15.76 1.52 17 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 3 4 0 0 0 0 20 2
JIM THOMAS 42 7 1 0.839 15.64 1.71 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0
BRYAN HARRIS 14 1 3 0.732 14.58 1.93 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINDA VIAN 126 11 11 0.387 14.53 1.28 6 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 8 0
Team Totals: 812 168 104 0.771 16.25 1.62 67 26 10 2 1 0 0 3 7 5 5 14 12 24 18 0 5 0 0 111 5
 
SHIFTYS DOGHBOYSCREW
TROY DOCKERTY 203 46 17 1.176 18.21 1.51 18 4 4 0 0 0 0 1 6 4 4 0 8 7 6 0 1 0 0 48 4
CORY TOLLEY 168 26 17 0.722 16.69 1.52 17 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 25 2
MELISSA DOCKERTY 203 31 18 0.638 14.59 1.61 17 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 21 0
SANTANNA DOCKERTY 70 2 0 0.228 13.66 1.19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
JOAN ANDERSON 168 11 11 0.198 13.65 1.23 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
Team Totals: 812 116 63 0.664 15.60 1.45 63 21 10 0 0 0 0 2 7 4 6 3 11 12 10 0 1 0 0 99 6
 
VAULT LADIES N TRAMP
JAMES FRANSWAY 7 3 0 2.857 22.20 2.68 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0
NATE STEFAN 84 35 10 1.726 19.69 2.14 14 4 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 3 3 3 0 0 0 0 19 2
NATHAN SCHMITZ 14 3 4 0.714 19.34 1.91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
BETSY SCHULTZ 182 30 32 1.006 17.56 1.79 21 12 3 1 0 0 0 0 1 1 4 1 1 5 7 1 1 0 0 33 1
SHINAE LENSER 203 51 34 1.157 17.21 1.71 21 13 5 0 0 0 0 2 2 1 3 3 5 7 6 0 2 0 1 40 1
MELODY LEIS 154 36 22 0.824 15.78 1.75 19 7 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 4 0 2 0 0 15 1
ERIC MCKAY 154 22 30 0.685 15.35 1.56 12 7 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 2 0 1 0 0 21 0
JENNY HEMMERSBACH 14 1 1 0.053 13.90 0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 812 181 133 1.018 16.88 1.74 91 44 13 1 0 0 0 5 6 4 14 5 13 21 22 1 6 0 1 135 5
 

Division 5, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
AMBER RIM ROCKERS
SHAWN KAST 70 15 6 1.115 18.58 2.02 5 4 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 3 3 0 0 0 0 8 5
RONNIE SANDERS 203 29 13 0.385 15.17 1.41 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 7 0 0 0 0 18 0
