Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Player Standings Report for DUR25 - DURAND AREA DARTS 2025

Report Date: 4/17/2026 10:03 AM

Most Improved Players for week 22, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DALE SINZ CORRAL BAR DELONG 24.20 32.18 7.98
JOSH WOOD SPOT BAR BIG TREES 27.35 32.51 5.16

Most Improved Players for week 22, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
MICKY HANSON REC HALL WRECKERS 3.45 4.54 1.09
JOSH WOOD SPOT BAR BIG TREES 2.88 3.77 0.89

Combined X01/Cricket games, Week 22, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats CustomOper
MICKY HANSON REC HALL WRECKERS 7 3 1 8.107 31.73 4.54 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 3 DUR25 20
PAT BEYERS CORRAL BAR DELONG 7 4 1 5.964 30.79 2.86 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 2 DUR25 20
DALE SINZ CORRAL BAR DELONG 7 1 2 5.928 32.18 3.20 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 3 DUR25 20
JON KLEIN CORRAL BAR DELONG 7 3 0 5.857 33.31 3.50 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 3 DUR25 20
JOSH WOOD SPOT BAR BIG TREES 7 2 0 5.429 32.51 3.77 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 DUR25 20
MIKE HALLING BODHIS FLIGHT CLUB 7 2 2 5.143 26.48 2.52 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 3 DUR25 20
BRENT SERUM REC HALL WRECKERS 7 4 1 5.107 28.13 3.38 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 DUR25 20
NICK HOVLAND REC HALL WRECKERS 7 2 1 4.893 29.93 2.34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 DUR25 20
MICHAEL HALLING JR REC HALL THREE BS 7 5 0 4.357 23.68 2.58 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 DUR25 20
BJ ERICKSON REC HALL DARTYBEAVRS 7 1 1 4.179 22.02 2.05 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 DUR25 20
CHAD WHITWAM SPOT BAR BIG TREES 7 1 0 3.500 28.53 3.19 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 DUR25 20
PETE PETERSON REC HALL WRECKERS 7 1 2 3.357 25.31 2.25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 DUR25 20
BRANDON BAUER REC HALL THREE BS 7 1 1 3.036 19.36 2.28 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 DUR25 20
ELMER WINTER SPOT BAR BIG TREES 7 0 1 2.964 21.81 3.31 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 DUR25 20
SAMANTHA SPORRER REC HALL RIDERS 7 5 2 2.571 20.66 1.55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 DUR25 20
JASON SMITH BODHIS BO DEEZ 7 2 1 2.464 21.86 2.06 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 DUR25 20
DAN BAUER CORRAL BAR DELONG 7 2 1 2.393 21.69 2.72 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 DUR25 20
NATE BAUER BODHIS BO DEEZ 7 3 0 2.286 20.57 2.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 DUR25 20
KRIS CATARACT REC HALL THREE BS 7 1 3 2.036 18.10 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 DUR25 20
HERB SWAIN BODHIS FLIGHT CLUB 7 3 1 2.036 19.69 2.21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 DUR25 20
CRYSTAL XIONG BODHIS FLIGHT CLUB 7 1 0 1.928 19.29 2.39 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 DUR25 20
STEVE WAHLBORG REE PETES JUSTTHETIP 7 1 0 1.786 23.23 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 DUR25 20
JONNY KEYES BODHIS BO DEEZ 7 0 2 1.286 16.90 1.84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 DUR25 20
MARY JO BUELING REC HALL RIDERS 7 2 0 1.214 15.66 1.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 DUR25 20
AMY WOOD SPOT BAR BIG TREES 7 0 1 1.178 20.58 1.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 DUR25 20
BOB LINDHOLM REC HALL RIDERS 7 2 0 1.143 15.68 1.33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 DUR25 20
JESSICA GRUBER REC HALL DARTYBEAVRS 7 2 0 0.929 15.25 1.62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 DUR25 20
CODIE HAYDEN REE PETES JUSTTHETIP 7 0 0 0.857 19.03 1.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 DUR25 20
DERRICK LOBACK BODHIS FLIGHT CLUB 7 1 0 0.857 20.07 1.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 DUR25 20
RAEANNE CATARACT REC HALL THREE BS 7 1 1 0.679 15.14 1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 DUR25 20
TINA BIGNELL TWISTED SISTER BIGNL 7 1 0 0.572 14.87 1.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 DUR25 20
RICHARD BIGNELL TWISTED SISTER BIGNL 7 1 0 0.357 15.65 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 DUR25 20
GARY BEE TWISTED SISTER BIGNL 7 2 0 0.357 15.10 1.57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DUR25 20
BETSY WARD REC HALL DARTYBEAVRS 7 2 0 0.357 14.74 1.24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DUR25 20
CASSIDY BIGNELL TWISTED SISTER BIGNL 7 0 2 0.357 14.96 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 DUR25 20
DUSTY FINK REE PETES JUSTTHETIP 7 0 1 0.250 15.58 1.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DUR25 20
DARLA HAYDEN REE PETES JUSTTHETIP 7 2 0 0.143 15.14 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DUR25 20
ALYSSA WALKER MACK REC HALL RIDERS 7 0 2 0.072 13.68 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KELSEY SMITH BODHIS BO DEEZ 7 1 0 0.072 13.17 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DUR25 20
NAOMI SIEBEN REC HALL DARTYBEAVRS 7 0 0 0.000 15.02 1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DUR25 20

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader