League: RDTUE1, ROAD DOG TUE1 1720
Report Date: 12/23/2025 11:55 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
-----------------+-------+-------+------+--------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+-------+------+--------+
JERRY LORI | 80.9 | 136 | 110 | 26 |
TOMMY ZACH | 56.9 | 102 | 58 | 44 |
CHRIS WHITNEY | 39.7 | 136 | 54 | 82 |
KENNY ROMONA | 39.5 | 119 | 47 | 72 |
JOHNNY CHARLENE | 31.1 | 119 | 37 | 82 |
-----------------+-------+-------+------+--------+
Last Match Results
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
JERRY LORI | KENNY ROMONA | 3/03/2020 | 9 | 17 | 15 | 2 | 0 |
TOMMY ZACH | JOHNNY CHARLENE | 3/10/2020 | 5 | 17 | 14 | 3 | 0 |
CHRIS WHITNEY | KENNY ROMONA | 3/10/2020 | 10 | 17 | 10 | 7 | 0 |
KENNY ROMONA | CHRIS WHITNEY | 3/10/2020 | 10 | 17 | 7 | 10 | 0 |
JOHNNY CHARLENE | TOMMY ZACH | 3/10/2020 | 5 | 17 | 3 | 14 | 0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 10, All X01, Single Bull games:
------------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
------------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
CHRIS WEDDLE | CHRIS WHITNEY | 16.77 | 17.29 | 0.52 |
KENNY ROBBINS | KENNY ROMONA | 14.47 | 14.81 | 0.34 |
WHITNEY WESTHEAD | CHRIS WHITNEY | 14.57 | 14.65 | 0.08 |
------------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 10, All Cricket, Double Bull games:
------------------+---------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
------------------+---------------+--------------+------+-----------------+
WHITNEY WESTHEAD | CHRIS WHITNEY | 1.56 | 1.60 | 0.04 |
KENNY ROBBINS | KENNY ROMONA | 1.62 | 1.63 | 0.01 |
------------------+---------------+--------------+------+-----------------+
All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
BRETT | RDTUE1 | 18.70 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRIS WEDDLE | RDTUE1 | 17.29 | 56 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WHITNEY WESTHEAD | RDTUE1 | 14.65 | 42 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE | RDTUE1 | 13.66 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | RDTUE1 | 16.10 | 112 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
JERRY BURNETTE | RDTUE1 | 30.69 | 56 | 29 | 1 | 62 | 0 | 1 | 5 | 11 |
LORI HATTEN | RDTUE1 | 19.01 | 56 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Team Totals: | RDTUE1 | 24.71 | 112 | 30 | 1 | 84 | 0 | 2 | 5 | 15 |
|
|
ARTURO SANTILLAS | RDTUE1 | 22.97 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOHNNY BYRD | RDTUE1 | 14.91 | 49 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHARLENE BOND | RDTUE1 | 14.36 | 42 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | RDTUE1 | 15.22 | 98 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
MARY | RDTUE1 | 15.08 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENNY ROBBINS | RDTUE1 | 14.81 | 49 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONA SAPP | RDTUE1 | 13.99 | 42 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | RDTUE1 | 14.48 | 98 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
ZACH ARTHUR | RDTUE1 | 24.38 | 42 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOM ROBERTS | RDTUE1 | 18.23 | 42 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Team Totals: | RDTUE1 | 21.19 | 84 | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
CHRIS WHITNEY |
BRETT | 6 | 2 | 0 | 2.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRIS WEDDLE | 48 | 15 | 0 | 1.90 | 0 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
WHITNEY WESTHEAD | 36 | 5 | 0 | 1.60 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
JOSE | 6 | 3 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 96 | 25 | 0 | 1.73 | 0 | 23 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 |
|
JERRY LORI |
JERRY BURNETTE | 48 | 35 | 0 | 3.48 | 6 | 36 | 25 | 10 | 2 | 3 | 11 | 1 |
LORI HATTEN | 48 | 21 | 0 | 2.11 | 0 | 14 | 11 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Team Totals: | 96 | 56 | 0 | 2.71 | 6 | 50 | 36 | 17 | 2 | 4 | 30 | 1 |
|
JOHNNY CHARLENE |
ARTURO SANTILLAS | 6 | 3 | 0 | 2.47 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JOHNNY BYRD | 42 | 9 | 0 | 1.54 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CHARLENE BOND | 36 | 1 | 0 | 1.07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 84 | 13 | 0 | 1.41 | 2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
|
KENNY ROMONA |
KENNY ROBBINS | 42 | 13 | 0 | 1.63 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MARY | 6 | 1 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONA SAPP | 36 | 9 | 0 | 1.39 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Team Totals: | 84 | 23 | 0 | 1.51 | 0 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
TOMMY ZACH |
ZACH ARTHUR | 36 | 16 | 0 | 2.75 | 1 | 27 | 9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 |
TOM ROBERTS | 36 | 11 | 0 | 1.94 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Team Totals: | 72 | 27 | 0 | 2.34 | 1 | 36 | 16 | 10 | 1 | 1 | 14 | 0 |
|
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader