Printing Help

[Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Kyle Green 515-302-1393

Dartboard Standings File for MOSO24 - Monday Southern 24

Report Date: 12/16/2025 3:22 PM


League: MOSO24, Monday Southern 24

Report Date: 12/16/2025 3:22 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

--------------------+-------+------+--------+
 Team               | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
 Riverside Deuce II |   273 |  162 |    111 |
 Uno Maas           |   273 |  157 |    116 |
 Veni Vidi Vici     |   273 |  147 |    126 |
 Riverside 1        |   273 |  136 |    137 |
 Wed Hit It         |   273 |  130 |    143 |
 Grin And Beer It   |   273 |  128 |    145 |
 Dont Give 2 Shitz  |   273 |  125 |    148 |
 3 Sticks And A Hoe |   273 |  107 |    166 |
--------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Wed Hit It         | Riverside Deuce II | 3/17/2025 |   21 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Veni Vidi Vici     | Riverside 1        | 3/17/2025 |   21 |    13 |    8 |      5 |        0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Dont Give 2 Shitz  | 3 Sticks And A Hoe | 3/17/2025 |   21 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Grin And Beer It   | Uno Maas           | 3/17/2025 |   21 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 3 Sticks And A Hoe | Dont Give 2 Shitz  | 3/17/2025 |   21 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Uno Maas           | Grin And Beer It   | 3/17/2025 |   21 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Riverside Deuce II | Wed Hit It         | 3/17/2025 |   21 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 Riverside 1        | Veni Vidi Vici     | 3/17/2025 |   21 |    13 |    5 |      8 |        0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 21, All X01 games:

----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 WESTIN DRUMMER | Wed Hit It     |        26.15 | 26.34 |            0.19 |
 KYLE SHOOK     | Veni Vidi Vici |        20.19 | 20.34 |            0.15 |
----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 21, All Cricket games:

-----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 Player          | Team               | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 NICOLE FERGUSON | 3 Sticks And A Hoe |         1.36 | 1.40 |            0.04 |
 JOE TUEL        | Riverside 1        |         2.19 | 2.22 |            0.03 |
-----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 3 Sticks And A Hoe |
 JUSTIN JENSEN      | 20.85 |     4 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BILL ROBB          | 20.17 |    12 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NATE AHLBERG       | 18.59 |    80 |   19 |    4 |   0 |     0 |    0 |   44 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Joe Leahy          | 16.18 |    80 |   21 |    1 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Darryl Popp        | 14.86 |    64 |    9 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICOLE FERGUSON    | 14.67 |    20 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chaz Herridge      | 14.10 |    16 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TASHA JOHNSON      | 13.22 |    60 |   12 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 15.99 |   336 |   69 |    5 |   0 |     0 |    0 |  102 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Dont Give 2 Shitz  |
 BILL ROBB          | 25.80 |     4 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ROY BERVEN         | 22.77 |     4 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JUSTIN JENSEN      | 20.24 |    76 |   21 |    6 |   0 |     0 |    0 |   64 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brett Johannes     | 20.21 |    80 |   23 |    7 |   0 |     0 |    0 |   65 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 MISCHELLE HARDY    | 14.18 |    76 |    9 |    0 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RICK ELSNER        | 14.17 |    72 |   13 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chaz Herridge      | 14.11 |    24 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 17.21 |   336 |   72 |   14 |   0 |     0 |    0 |  163 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Grin And Beer It   |
 Gabe Rollins       | 20.96 |     4 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TREY NELSON        | 20.71 |    16 |    5 |    2 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE RICKABAUGH   | 17.46 |    76 |   16 |    5 |   0 |     0 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TINA ROLLINS       | 16.88 |    76 |   18 |    0 |   0 |     0 |    0 |   33 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AIDEN ROLLINS      | 16.17 |    84 |   25 |    2 |   0 |     0 |    1 |   32 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRISTIN WAGNER    | 15.08 |     4 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHELLE VASQUEZ   | 14.55 |    76 |   10 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 16.50 |   336 |   78 |    9 |   0 |     0 |    1 |  121 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Riverside 1        |
 ANDY SCHLIEF       | 22.37 |    80 |   21 |   13 |   0 |     0 |    1 |   72 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHANCE CHRISTIAN   | 21.15 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    1 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOE TUEL           | 20.43 |    72 |   11 |    5 |   0 |     0 |    0 |   58 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CORY CUMMINS       | 20.30 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DENNIS PALS        | 19.28 |    72 |    7 |    7 |   0 |     0 |    0 |   52 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JUSTIN SKOGLUND    | 19.10 |    76 |   15 |    6 |   0 |     0 |    0 |   50 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 ALISA SCHLIEF      | 16.87 |    20 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RYAN KINSETH       | 15.79 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GABE WALKER        | 15.43 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 20.00 |   336 |   57 |   31 |   0 |     0 |    2 |  248 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Riverside Deuce II |
 BEN BRANDOW        | 27.41 |     4 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RYAN ANDERSON      | 25.45 |    72 |   18 |   24 |   0 |     0 |    0 |   98 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DENNIS PALS        | 23.94 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOSH RUNGE         | 23.66 |    84 |   22 |   20 |   0 |     0 |    0 |   87 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CORY CUMMINS       | 23.49 |    44 |   16 |   10 |   0 |     0 |    0 |   49 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NATE ANDERSON      | 20.51 |    72 |   21 |    6 |   0 |     0 |    1 |   57 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHANCE CHRISTIAN   | 18.54 |     8 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris OBrian       | 15.87 |    48 |    8 |    1 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 22.09 |   336 |   88 |   63 |   0 |     0 |    1 |  323 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Uno Maas           |
 TOMMY HILPIPRE     | 30.46 |    28 |    8 |   10 |   0 |     0 |    1 |   50 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NATE SMITH         | 30.12 |     4 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS NYDEGGER     | 25.55 |    56 |   14 |   10 |   0 |     0 |    0 |   85 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CRAIG BIGGS        | 23.63 |    84 |   20 |   17 |   0 |     0 |    0 |  102 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT TEMPEL       | 22.91 |     8 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 REUBEN RINIKER     | 22.56 |    76 |   20 |   10 |   0 |     0 |    0 |   70 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BEVY NYDEGGER      | 17.17 |    60 |   12 |    3 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RACHAEL WATERS     | 15.35 |    20 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 22.53 |   336 |   79 |   53 |   0 |     0 |    1 |  344 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Veni Vidi Vici     |
 TODD RUPPEL        | 34.17 |     4 |    1 |    1 |   0 |     0 |    1 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CORBY RUNGE        | 26.10 |    16 |    1 |    7 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAN RUNGE          | 25.86 |     8 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NATE KASTLER       | 23.27 |    80 |   15 |   15 |   0 |     0 |    0 |   77 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JANSON BERGMAN     | 23.02 |    80 |   19 |   15 |   0 |     1 |    1 |   91 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRENT FLOCKHART    | 20.80 |    68 |   15 |    9 |   0 |     0 |    0 |   54 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE SHOOK         | 20.34 |    76 |   19 |    9 |   0 |     0 |    0 |   52 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JACLYN BERHOW      | 14.02 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 22.18 |   336 |   72 |   57 |   0 |     1 |    2 |  309 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Wed Hit It         |
 SCOTT TEMPEL       | 28.78 |     4 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 WESTIN DRUMMER     | 26.34 |    84 |   20 |   30 |   0 |     0 |    1 |  116 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRETT MCCOLLOUGH   | 19.51 |    84 |   28 |    2 |   0 |     0 |    0 |   62 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAMES ANDERSON     | 17.38 |    80 |   14 |    1 |   0 |     0 |    0 |   26 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ALLISON MCCOLLOUGH | 13.56 |    84 |    8 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:       | 19.10 |   336 |   72 |   34 |   0 |     0 |    1 |  223 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 3 Sticks And A Hoe |
 JUSTIN JENSEN      | 2.87 |     3 |    2 |       1 |    0 |      0 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 BILL ROBB          | 2.44 |     9 |    2 |       2 |    1 |      0 |   1 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 NATE AHLBERG       | 1.91 |    60 |   16 |       7 |    0 |      0 |  14 |   9 |   4 |   1 |   0 |
 Darryl Popp        | 1.49 |    48 |    6 |       4 |    0 |      0 |   9 |   5 |   0 |   0 |   0 |
 Joe Leahy          | 1.40 |    60 |    3 |      17 |    0 |      0 |  10 |   4 |   2 |   1 |   0 |
 NICOLE FERGUSON    | 1.40 |    15 |    1 |       5 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TASHA JOHNSON      | 1.31 |    45 |    8 |       0 |    0 |      0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Chaz Herridge      | 0.82 |    12 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.56 |   252 |   38 |      38 |    1 |      0 |  38 |  26 |   9 |   2 |   0 |
                    |
 Dont Give 2 Shitz  |
 BILL ROBB          | 2.35 |     3 |    1 |       0 |    1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 JUSTIN JENSEN      | 2.24 |    57 |   22 |       8 |    5 |      0 |  15 |   7 |   4 |   0 |   2 |
 ROY BERVEN         | 2.10 |     3 |    0 |       0 |    1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brett Johannes     | 1.96 |    60 |   17 |      11 |    1 |      0 |  17 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 MISCHELLE HARDY    | 1.43 |    57 |    5 |      14 |    0 |      0 |  14 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 RICK ELSNER        | 1.34 |    54 |    7 |      14 |    0 |      0 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Chaz Herridge      | 0.95 |    18 |    1 |       6 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.69 |   252 |   53 |      53 |    8 |      0 |  54 |  15 |   8 |   0 |   2 |
                    |
 Grin And Beer It   |
 TREY NELSON        | 2.16 |    12 |    1 |       4 |    2 |      0 |   5 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 STEVE RICKABAUGH   | 1.81 |    57 |   15 |      12 |    0 |      0 |   7 |   9 |   2 |   0 |   0 |
 AIDEN ROLLINS      | 1.77 |    63 |   13 |      12 |    0 |      0 |  15 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 Gabe Rollins       | 1.76 |     3 |    0 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TINA ROLLINS       | 1.64 |    57 |   15 |       8 |    0 |      0 |   7 |   6 |   5 |   0 |   0 |
 CHRISTIN WAGNER    | 1.61 |     3 |    0 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHELLE VASQUEZ   | 1.30 |    57 |    6 |      14 |    0 |      0 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.65 |   252 |   50 |      50 |    2 |      0 |  41 |  23 |  13 |   0 |   0 |
                    |
 Riverside 1        |
 ANDY SCHLIEF       | 2.37 |    60 |   24 |      21 |    2 |      0 |  25 |  13 |   8 |   0 |   0 |
 JOE TUEL           | 2.22 |    54 |   17 |      16 |    1 |      0 |  23 |   4 |   4 |   1 |   2 |
 JUSTIN SKOGLUND    | 2.12 |    57 |   14 |      22 |    0 |      0 |  18 |  13 |   1 |   0 |   0 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 DENNIS PALS        | 2.08 |    54 |   18 |      14 |    0 |      0 |  16 |   8 |   3 |   0 |   0 |
 CORY CUMMINS       | 2.00 |     3 |    0 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GABE WALKER        | 1.76 |     3 |    1 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ALISA SCHLIEF      | 1.49 |    15 |    5 |       4 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHANCE CHRISTIAN   | 1.36 |     3 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RYAN KINSETH       | 1.25 |     3 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 2.13 |   252 |   79 |      79 |    3 |      0 |  87 |  38 |  16 |   1 |   2 |
                    |
 Riverside Deuce II |
 BEN BRANDOW        | 3.00 |     3 |    1 |       2 |    1 |      0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 RYAN ANDERSON      | 2.84 |    54 |   28 |       5 |    5 |      0 |  42 |  10 |  12 |   0 |   0 |
 CORY CUMMINS       | 2.53 |    33 |    6 |      11 |    2 |      0 |  15 |   5 |   4 |   0 |   0 |
 JOSH RUNGE         | 2.40 |    63 |   19 |      17 |    0 |      0 |  20 |  13 |  10 |   1 |   0 |
 NATE ANDERSON      | 2.17 |    54 |   16 |      20 |    2 |      0 |  21 |  12 |   5 |   1 |   0 |
 CHANCE CHRISTIAN   | 1.98 |     6 |    2 |       2 |    1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DENNIS PALS        | 1.86 |     3 |    0 |       2 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris OBrian       | 1.60 |    36 |    2 |      15 |    0 |      0 |   6 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 2.31 |   252 |   74 |      74 |   11 |      0 | 109 |  43 |  33 |   2 |   0 |
                    |
 Uno Maas           |
 TOMMY HILPIPRE     | 3.17 |    21 |   10 |       6 |    1 |      1 |  16 |   7 |   6 |   0 |   2 |
 NATE SMITH         | 2.94 |     3 |    2 |       1 |    0 |      0 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 REUBEN RINIKER     | 2.32 |    57 |   16 |      14 |    0 |      1 |  18 |   6 |   4 |   0 |   1 |
 CHRIS NYDEGGER     | 2.28 |    42 |   14 |      12 |    2 |      0 |  12 |   6 |   5 |   0 |   0 |
 SCOTT TEMPEL       | 2.18 |     6 |    1 |       2 |    0 |      0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 CRAIG BIGGS        | 2.16 |    63 |   26 |      17 |    0 |      0 |  24 |   4 |   9 |   0 |   0 |
 BEVY NYDEGGER      | 1.71 |    45 |    8 |      18 |    0 |      0 |   9 |   2 |   3 |   0 |   1 |
 RACHAEL WATERS     | 1.43 |    15 |    1 |       8 |    0 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 2.18 |   252 |   78 |      78 |    3 |      2 |  81 |  29 |  29 |   0 |   4 |
                    |
 Veni Vidi Vici     |
 TODD RUPPEL        | 3.32 |     3 |    2 |       1 |    0 |      0 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 CORBY RUNGE        | 2.86 |    12 |    4 |       3 |    0 |      0 |   4 |   4 |   3 |   0 |   1 |
 DAN RUNGE          | 2.66 |     6 |    1 |       2 |    1 |      0 |   0 |   2 |   1 |   0 |   1 |
 NATE KASTLER       | 2.52 |    60 |   19 |      11 |    2 |      0 |  26 |  13 |  10 |   0 |   0 |
 JANSON BERGMAN     | 2.49 |    60 |   20 |      18 |    5 |      0 |  19 |  13 |   6 |   0 |   0 |
 KYLE SHOOK         | 2.18 |    57 |   12 |      21 |    0 |      0 |  18 |   9 |   1 |   1 |   2 |
 TRENT FLOCKHART    | 2.14 |    51 |   16 |      16 |    0 |      0 |  15 |   9 |   3 |   0 |   0 |
 JACLYN BERHOW      | 1.90 |     3 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 2.37 |   252 |   74 |      74 |    8 |      0 |  82 |  53 |  25 |   1 |   4 |
                    |
 Wed Hit It         |
 SCOTT TEMPEL       | 3.06 |     3 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 WESTIN DRUMMER     | 2.93 |    63 |   30 |       9 |    6 |      0 |  35 |  17 |  15 |   1 |   2 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRETT MCCOLLOUGH   | 2.02 |    63 |   12 |      19 |    1 |      0 |  20 |  13 |   1 |   0 |   0 |
 JAMES ANDERSON     | 1.80 |    60 |    9 |      14 |    0 |      0 |  15 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 ALLISON MCCOLLOUGH | 1.20 |    63 |    7 |      14 |    0 |      0 |  10 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.98 |   252 |   58 |      58 |    7 |      0 |  80 |  40 |  19 |   1 |   2 |
                    |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader