[Printing Help]   [Print Report]   


Amusement Devices Inc.
1219 Appleton Rd
Menasha, WI 54952
Robin Womble
League Coordinator
rwomble@adigames.com
920-722-1233 Ext. 105
(c) 920-422-1612
Service 920-722-1233 Option 1

Location Stats Report for 27TNM - Tuesday Neenah Menasha

Report Date: 11/05/2026 8:41 AM


League Message
Welcome Fall League!! Cost is $8.00 per person. This league is NADO and
WAMO sanctioned.
This is a Travel. This league has a 7:00 PM Start. Please communicate
with the other team if you are going to be late.
Any questions, please reach out to Robin or Amanda 920-422-1612

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
Jeannes Cody 58.7 104 61
Tayco Tap Tony 51.0 104 53
Stone Toad Kevin 57.1 91 52
Brewskis Brad 48.1 104 50
Eager Beaver James 62.8 78 49
Eager Beaver Lisa 49.5 91 45
Xtra Innings Nathan 48.4 91 44
Xtra Innings Brian 48.4 91 44
Xtra Innings Erik 44.0 91 40
Redliner Taggen 47.4 78 37
Xtra Innings John 35.2 91 32

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Stone Toad Kevin Xtra Innings John 11/03/2026 8 13 10 3 0
Redliner Taggen Eager Beaver Lisa 11/03/2026 8 13 10 3 0
Jeannes Cody Eager Beaver James 11/03/2026 8 13 9 4 0
Brewskis Brad Xtra Innings Erik 11/03/2026 8 13 8 5 0
Eager Beaver Lisa Xtra Innings Nathan 11/04/2026 7 13 7 6 0
Tayco Tap Tony Xtra Innings Nathan 11/03/2026 8 13 7 6 0
Xtra Innings Nathan Eager Beaver Lisa 11/04/2026 7 13 6 7 0
Xtra Innings Brian Tayco Tap Tony 10/27/2026 7 13 6 7 0
Xtra Innings Erik Brewskis Brad 11/03/2026 8 13 5 8 0
Eager Beaver James Jeannes Cody 11/03/2026 8 13 4 9 0
Xtra Innings John Stone Toad Kevin 11/03/2026 8 13 3 10 0

Most Improved Players for week 8, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
TAGGEN DAVIS Redliner Taggen 20.94 27.84 6.90
CHOI SCHAKE Xtra Innings Nathan 18.26 24.17 5.91
TONY EIKLAND Tayco Tap Tony 16.23 20.86 4.63

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Brewskis Brad
CHRIS BARRY 22.56 8 5 1 0 0 0 9 0 0 0 0
KEVIN REISNER 21.19 28 3 3 0 0 0 20 0 0 0 0
CONNOR DELTOUR 19.09 24 10 2 0 0 0 17 0 0 0 0
Brandon Werth 18.65 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
TONY WILD 18.46 8 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0
TYLER ANDERSON 17.84 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Chris Trujillo 16.56 20 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0
SHAYNA VANDEN HEUVEL 16.56 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ANNA HANSMANN 15.78 16 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Christina Shuler 13.90 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brad Cox 13.09 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.15 128 26 6 0 0 0 68 0 0 0 0
 
Eager Beaver James
RANDY SCHUH 23.75 24 5 5 0 0 0 26 0 0 0 0
Dustin Sonneberg 21.74 20 5 2 0 0 0 12 0 0 0 0
JAMES BELTRAME 20.78 24 11 2 0 0 1 13 0 0 0 0
Devin Deneau 19.09 8 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
STEPHANIE FREDRICKSON 15.97 20 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 20.56 96 26 12 0 0 1 55 0 0 0 0
 
Eager Beaver Lisa
SHAWN HAUBRICH 21.02 28 5 0 0 0 0 23 0 0 0 0
RYAN BARTELL 19.91 28 10 2 0 0 0 17 0 0 0 0
ANDREA HAUBRICH 18.11 28 6 1 0 0 0 10 0 0 0 0
LISA SUTTNER 14.03 28 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Team Totals: 18.06 112 24 3 0 0 0 55 0 0 0 0
 
Jeannes Cody
AARON GENGLER 20.31 32 5 2 0 0 0 25 0 0 0 0
KEITH STERN 20.08 28 7 1 0 0 0 21 0 0 0 0
CODY VAN THULL 18.62 32 11 2 0 0 0 16 0 0 0 0
TOM ARNDT 18.50 32 9 2 0 0 0 19 0 0 0 0
JOSH DALKE 18.41 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 19.30 128 34 7 0 0 0 82 0 0 0 0
 
Redliner Taggen
CALEB VOIGT 25.84 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0
TAGGEN DAVIS 22.14 20 4 3 0 0 0 14 0 0 0 0
JACOB VAN OS 20.93 24 6 1 0 0 0 17 0 0 0 0
LOGAN COPPENGER 20.11 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ALISHA TECHLIN 17.57 20 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Karma Schulze 14.97 24 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Team Totals: 19.07 96 21 7 0 0 0 48 0 0 0 0
 
Stone Toad Kevin
JASON LEMANSKI 27.26 12 7 6 0 0 0 13 0 0 0 0
DAN JASINSKI 20.21 24 5 7 0 0 0 16 0 0 0 0
KEVIN SCHUMACHER 17.55 28 7 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Brett Domnie 16.58 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Matt Dedow 15.43 16 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ETHAN ENSIGN 14.38 28 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 17.97 112 26 13 0 0 0 50 0 0 0 0
 
Tayco Tap Tony
JEFFERY HAASE 27.09 12 7 4 0 0 0 14 0 0 0 0
JAMES SMITH 22.34 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1
Jason Kinny 20.65 16 5 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Aaron Kundinger 19.46 32 6 1 0 0 0 12 0 0 0 0
JASON WESTPHAL 17.83 20 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0
DAVE KOEHLER 16.77 16 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TONY EIKLAND 16.72 28 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Team Totals: 19.14 128 32 6 0 0 0 61 0 0 0 1
 
Xtra Innings Brian
AL ZIEGENBEIN 23.33 20 1 2 0 0 0 14 0 0 0 0
BRIAN GASS 21.55 28 7 1 0 0 0 28 0 0 0 0
SCOTT PAGE 18.36 16 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0
TIM POLISHINSKI 17.56 16 2 1 0 0 0 10 0 0 0 0
JAMES PAGE 16.71 8 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
JEREMY WITTMANN 15.72 24 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Team Totals: 19.13 112 20 4 0 0 0 70 0 0 0 0
 
Xtra Innings Erik
ERIK JUNEAU 22.93 28 8 5 0 0 0 29 0 0 0 0
BRAD KARLEN 18.06 28 8 0 0 0 0 15 0 0 0 0
SHANNON JUNEAU 16.07 28 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0
JAKE DAHMS 14.27 28 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Team Totals: 17.79 112 22 5 0 0 0 62 0 0 0 0
 
Xtra Innings John
Sean Hollanquest 18.79 28 8 1 0 0 0 11 0 0 0 0
JOHN MEYERS 17.83 24 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0
DAVE KOERNER 17.68 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ALEX WEISS 17.02 8 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
KAYLA MEYERS 15.93 24 5 2 0 0 0 4 0 0 0 0
TRAVIS ROSKOM 15.29 20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
JOSH RUSSELL 11.87 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.98 112 18 3 0 0 0 32 0 0 0 0
 
Xtra Innings Nathan
DEVON TREBON 26.74 4 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0
NATHAN MAVES 24.99 28 6 6 0 0 0 31 0 0 0 0
BRANDON PAUL 21.00 20 6 1 0 0 0 14 0 0 0 0
JORDAN DAHLKE 20.40 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
CHOI SCHAKE 19.03 28 4 0 0 0 1 12 0 0 0 0
Matt Terry 15.16 28 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Team Totals: 20.11 112 20 7 0 0 2 68 0 0 0 0
 

Most Improved Players for week 8, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
CHRIS BARRY Brewskis Brad 1.83 2.79 0.96
ERIK JUNEAU Xtra Innings Erik 2.26 2.96 0.70
Matt Dedow Stone Toad Kevin 1.54 2.22 0.68

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Brewskis Brad
CHRIS BARRY 2.31 6 1 3 0 0 3 0 1 0 0
SHAYNA VANDEN HEUVEL 2.26 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
KEVIN REISNER 2.04 21 2 7 1 0 2 2 1 0 0
CONNOR DELTOUR 1.96 18 8 2 1 0 6 3 4 0 0
TYLER ANDERSON 1.69 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0
ANNA HANSMANN 1.66 12 3 1 0 0 3 0 0 1 0
Chris Trujillo 1.66 15 3 5 0 0 2 1 0 0 0
Brandon Werth 1.50 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Christina Shuler 1.43 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TONY WILD 1.38 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Brad Cox 1.20 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 1.79 96 23 23 2 0 21 7 6 1 0
 
Eager Beaver James
RANDY SCHUH 2.76 18 5 9 1 0 11 4 1 0 1
Dustin Sonneberg 2.69 15 6 2 1 1 5 4 1 0 0
JAMES BELTRAME 2.16 18 7 4 0 0 9 2 0 0 0
Devin Deneau 1.84 6 2 3 0 0 3 0 0 0 0
STEPHANIE FREDRICKSON 1.74 15 3 5 0 0 2 1 0 0 0
Team Totals: 2.29 72 23 23 2 1 30 11 2 0 1
 
Eager Beaver Lisa
RYAN BARTELL 1.94 21 6 3 1 0 6 6 1 0 0
ANDREA HAUBRICH 1.84 21 3 7 0 0 4 5 0 0 0
SHAWN HAUBRICH 1.82 21 8 4 1 0 3 3 0 0 0
LISA SUTTNER 1.59 21 2 5 0 0 4 2 0 0 0
Team Totals: 1.79 84 19 19 2 0 17 16 1 0 0
 
Jeannes Cody
CODY VAN THULL 2.23 24 8 6 0 0 3 5 2 0 1
AARON GENGLER 2.14 24 9 7 1 0 9 1 1 0 0
TOM ARNDT 1.70 24 5 9 1 0 6 2 1 0 0
KEITH STERN 1.68 21 3 4 0 0 6 1 2 0 0
JOSH DALKE 1.36 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.92 96 26 26 2 0 24 9 6 0 1
 
Redliner Taggen
CALEB VOIGT 4.76 3 2 1 0 1 1 1 1 0 0
LOGAN COPPENGER 2.87 3 1 0 0 0 4 0 1 0 0
TAGGEN DAVIS 2.13 15 4 3 0 0 6 2 2 0 0
JACOB VAN OS 2.05 18 6 3 0 0 6 3 2 0 0
ALISHA TECHLIN 1.64 15 1 4 0 0 2 1 1 0 0
Karma Schulze 1.56 18 2 5 0 0 6 1 0 1 0
Team Totals: 1.94 72 16 16 0 1 25 8 7 1 0
 
Stone Toad Kevin
JASON LEMANSKI 2.85 9 3 3 1 0 8 2 2 0 0
Brett Domnie 2.52 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
DAN JASINSKI 1.97 18 10 4 1 0 7 0 1 0 0
Matt Dedow 1.74 12 3 5 0 0 1 0 0 0 0
KEVIN SCHUMACHER 1.56 21 2 9 1 0 2 3 0 0 0
ETHAN ENSIGN 1.51 21 7 5 0 0 0 4 0 0 0
Team Totals: 1.81 84 26 26 3 0 18 11 3 0 0
 
Tayco Tap Tony
JEFFERY HAASE 2.58 9 6 0 0 0 4 1 3 0 0
JAMES SMITH 2.53 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0
Aaron Kundinger 2.07 24 10 3 0 0 5 3 1 0 0
JASON WESTPHAL 1.98 15 1 5 0 0 6 1 1 0 0
TONY EIKLAND 1.81 21 2 8 0 0 4 2 0 0 0
Jason Kinny 1.72 12 2 0 1 0 2 0 0 0 0
DAVE KOEHLER 1.17 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.89 96 21 21 1 0 21 10 5 0 0
 
Xtra Innings Brian
TIM POLISHINSKI 2.20 12 4 4 1 0 5 0 0 0 0
BRIAN GASS 2.10 21 11 1 1 0 4 3 1 0 0
AL ZIEGENBEIN 1.93 15 5 3 0 0 4 1 1 0 0
SCOTT PAGE 1.64 12 2 5 0 0 1 1 0 0 0
JEREMY WITTMANN 1.57 18 0 10 0 0 2 0 0 0 0
JAMES PAGE 1.51 6 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.85 84 24 24 3 0 17 5 2 0 0
 
Xtra Innings Erik
ERIK JUNEAU 2.37 21 10 0 2 0 7 6 1 0 0
SHANNON JUNEAU 1.65 21 5 5 0 0 4 0 1 0 0
BRAD KARLEN 1.45 21 2 5 0 0 4 2 0 0 0
JAKE DAHMS 1.36 21 1 8 0 0 0 2 3 0 0
Team Totals: 1.69 84 18 18 2 0 15 10 5 0 0
 
Xtra Innings John
ALEX WEISS 2.28 6 1 3 0 0 4 2 0 0 0
Sean Hollanquest 1.73 21 4 3 0 0 1 2 0 0 0
KAYLA MEYERS 1.72 18 2 3 0 0 4 1 1 0 0
DAVE KOERNER 1.62 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TRAVIS ROSKOM 1.48 15 2 2 0 0 4 0 0 0 0
JOSH RUSSELL 1.33 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
JOHN MEYERS 1.32 18 4 2 0 0 2 1 1 0 0
Team Totals: 1.60 84 14 14 0 0 17 6 2 0 0
 
Xtra Innings Nathan
NATHAN MAVES 2.56 21 12 1 3 0 6 4 1 2 1
DEVON TREBON 2.27 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0
JORDAN DAHLKE 2.25 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON PAUL 2.17 15 3 6 0 0 4 0 2 0 0
CHOI SCHAKE 2.05 21 3 10 1 0 6 1 2 0 0
Matt Terry 1.41 21 3 5 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 2.04 84 24 24 4 0 22 5 5 2 1
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader