[Printing Help]   [Print Report]   


J & S Electronics Inc.
P.O. Box 147
New Knoxville, OH 45871

Location Stats Report for 26FWRN - 26 Fall Wed Remote Nado

Report Date: 11/14/2026 7:13 PM


League Message
If you have any problems with the equipment, call 800-686-1641 and let them
know you are in league play and at what location you are playing.
Thanks for playing J&S Electronics Leagues!
FRIENDLY REMINDER,
IN THE FINAL GAME, 701 ALL PLAY, YOU MUST HIT A TRUE DOUBLE TO TAKE THE
GAME OUT. IF YOU ATTEMPT TO TAKE THE GAME OUT WITH A DOUBLE BULL, THE
MACHINE WILL REGISTER A WIN BUT YOUR WIN WILL BE AWARDED TO THE NEXT PLAYER
ON THE OPPONENT'S TEAM. YOU CAN NOT USE THE DOUBLE BULL TO TAKE OUT THE
GAME.

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
Kiki Gone Wild 81.5 130 106
Hat Trick Mafia 76.2 130 99
Red River Rafters 72.3 130 94
The 4H Club 72.3 130 94
Collins N Potts 55.4 130 72
Dart Divas 53.1 130 69
Free Agents 52.3 130 68
JNS Meh 38.5 130 50
KRASS 37.7 130 49
Dirty Dart Girls 36.9 130 48
Dart Girlies 17.7 130 23
Maybe Next Time 6.2 130 8

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO HstOut
Collins N Potts
Loren Collins 27.03 24 14 15 0 0 0 44 0 0 0 0 123
John Potts 26.79 30 12 13 0 0 0 56 0 0 0 0 89
Carla Collins 20.60 21 6 3 0 0 0 24 0 0 0 0 59
Todd Barnhill 20.29 21 1 4 0 0 0 21 0 0 0 0 78
Greg Hughes 20.13 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Heather Potts 16.50 18 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 22
Team Totals: 22.65 120 34 37 0 0 0 156 0 0 0 0 123
 
Dart Divas
Valerie Tischler 22.32 27 14 4 0 0 0 43 0 0 0 0 99
Jose Almaguer 19.44 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Felicia Brandt 19.14 30 8 1 0 0 0 32 0 0 0 0 61
Megan Breakwell 18.96 6 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 21
Bethany Cunningham 17.54 24 4 1 0 0 0 18 0 0 0 0 32
Elizabeth Rex 17.47 30 8 0 0 0 0 19 0 0 0 0 55
Team Totals: 19.05 120 36 6 1 0 1 119 0 0 0 0 99
 
Dart Girlies
Luke Fortman 22.36 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Allison Erb 17.14 30 4 0 0 0 0 18 0 0 0 0 70
Adalyn Brandt 15.54 18 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Suzhanna Rulli 14.38 30 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30
Vicki Clayton 14.00 24 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 15
Lori Musser 11.77 12 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 30
Team Totals: 15.17 120 9 0 0 0 0 49 0 0 0 0 70
 
Dirty Dart Girls
Marlene Jones 18.52 27 5 2 0 0 0 33 0 0 0 0 100
Brandie Fedderke 17.96 30 3 2 0 0 0 23 0 0 0 0 18
Jillian Wallace 17.17 24 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 63
Kate Dubois 16.60 30 3 1 0 0 0 12 0 0 0 0 90
Mary Hinds 16.35 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pat Boling 15.84 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Team Totals: 17.45 120 17 5 0 0 0 83 0 0 0 0 100
 
Free Agents
Robert Cody Breakwell 21.77 27 12 6 0 0 0 42 0 0 0 0 69
Donald Galbraith 20.62 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Thomas Long 19.79 24 7 3 0 0 0 20 0 0 0 0 51
Megan Breakwell 18.01 15 4 1 0 0 0 9 0 0 0 0 47
Shawn Long 17.77 15 4 1 0 0 0 11 0 0 0 0 60
Tennie Nungester 17.05 27 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 64
Melissa Fought 16.44 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 113
Mary Hinds 16.20 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.86 120 34 11 0 0 0 105 0 0 0 0 113
 
Hat Trick Mafia
Brian Fedderke 29.29 27 6 14 0 0 0 73 0 0 0 0 106
Travis Jones 28.88 27 14 16 0 0 2 62 0 0 0 0 112
Jeremy Mason 27.62 21 12 13 0 0 1 42 0 0 0 0 82
Damien Solomon 25.89 6 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Adam Schindler 22.98 27 8 7 0 0 0 31 0 0 0 0 150
Tim Sprague 21.80 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
David Bragg Jr 20.96 9 4 1 0 0 0 9 0 0 0 0 88
Team Totals: 26.50 120 44 53 0 0 3 234 0 0 0 0 150
 
JNS Meh
Dylan Musser 20.06 24 9 4 0 0 1 29 0 0 0 0 157
Rob Montague 16.87 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Rita Symonds 16.48 27 8 0 0 0 0 16 0 0 0 0 50
Sandra Musser 15.54 27 8 0 0 0 0 12 0 0 0 0 53
Adalyn Brandt 15.35 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Chris Ray 14.75 24 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0
Jackie Mason 13.58 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.47 120 25 4 0 0 2 69 0 0 0 0 157
 
Kiki Gone Wild
John Brandt 32.40 27 15 26 0 0 2 62 0 0 0 0 150
Kirk Smith 30.33 24 12 21 0 0 0 49 0 0 0 0 120
Donald Galbraith 25.60 3 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1
Cliff Erb 24.51 30 9 8 0 0 0 48 0 0 0 0 137
Steve ONeal 22.88 24 6 5 0 0 0 34 0 0 0 0 53
Bradly Long 22.69 12 4 3 0 0 0 13 0 0 0 0 142
Team Totals: 26.76 120 47 65 0 0 2 210 0 0 0 0 150
 
KRASS
Aaron Swaney 24.36 24 9 11 0 0 0 33 0 0 0 0 108
Donald Galbraith 23.26 6 1 3 0 0 0 9 0 0 0 0 19
Shannon Hibbard 20.13 15 3 1 0 0 0 18 0 0 0 0 65
Robert Baker 18.33 24 5 1 0 0 0 12 0 0 0 0 55
Kelly Selover 16.48 30 2 1 0 0 0 13 0 0 0 0 50
Sarah Swaney 15.09 21 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 62
Team Totals: 18.82 120 22 17 0 0 0 89 0 0 0 0 108
 
Maybe Next Time
Dionne Saum 14.91 21 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Connie Rosselit 14.51 30 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 52
Jessica Basinger 14.40 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Catherine Schimmoller 13.72 30 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 21
Chris Hoehn 12.86 30 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 46
Team Totals: 13.99 120 8 0 0 0 1 33 0 0 0 0 62
 
Red River Rafters
Ed Heuker 25.41 30 12 17 0 0 0 49 0 0 0 0 116
Kevin Hole 25.02 27 5 12 0 0 0 47 0 0 0 0 118
James Schoen 23.90 30 15 9 0 1 1 39 0 0 0 0 85
Adam Ward 21.62 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 123
Ronnie Street 20.38 30 5 1 0 0 0 36 0 0 0 0 62
Team Totals: 23.55 120 40 39 0 1 1 178 0 0 0 0 123
 
The 4H Club
Jim Hunter 26.46 30 12 14 0 0 0 61 0 0 0 0 120
Van Hilyard Jr 25.54 30 11 16 0 0 0 52 0 0 0 0 102
Ed Hilyard 22.68 30 10 6 0 0 0 44 0 0 0 0 123
Van Hilyard Sr 22.38 30 11 5 0 0 1 42 0 0 0 0 116
Team Totals: 24.25 120 44 41 0 0 1 199 0 0 0 0 123
 

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Collins N Potts
John Potts 3.07 30 11 9 0 1 18 5 7 0 1
Loren Collins 2.95 24 11 6 0 0 9 10 6 0 0
Carla Collins 2.06 21 7 9 0 0 3 1 1 0 0
Todd Barnhill 2.06 21 4 6 1 0 4 3 3 0 0
Greg Hughes 2.06 6 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Heather Potts 1.04 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.27 120 33 33 2 1 37 19 17 0 1
 
Dart Divas
Valerie Tischler 2.42 27 11 3 0 0 13 5 6 0 0
Megan Breakwell 2.00 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Jose Almaguer 1.99 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Felicia Brandt 1.98 30 8 5 1 0 9 0 3 0 0
Bethany Cunningham 1.67 24 6 7 1 0 4 2 1 0 0
Elizabeth Rex 1.61 30 2 13 0 0 4 5 2 0 0
Team Totals: 1.92 120 29 29 2 0 35 12 12 0 0
 
Dart Girlies
Luke Fortman 2.34 6 0 0 0 0 1 3 0 0 0
Allison Erb 1.74 30 6 2 1 0 7 2 1 0 0
Suzhanna Rulli 1.60 30 2 4 0 0 5 1 0 0 0
Adalyn Brandt 1.46 18 3 0 0 0 4 1 0 0 0
Vicki Clayton 1.20 24 2 3 0 0 2 0 0 0 0
Lori Musser 0.88 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.49 120 13 9 1 0 20 7 1 0 0
 
Dirty Dart Girls
Pat Boling 2.05 6 1 1 0 0 2 1 0 0 1
Brandie Fedderke 2.00 30 11 4 1 0 10 1 2 1 0
Marlene Jones 1.97 27 6 7 0 0 6 3 3 0 0
Jillian Wallace 1.82 24 6 5 0 0 8 0 1 0 0
Kate Dubois 1.72 30 6 7 1 0 9 2 2 0 0
Mary Hinds 1.35 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.87 120 30 24 2 0 36 7 8 1 1
 
Free Agents
Donald Galbraith 2.49 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Robert Cody Breakwell 2.33 27 11 7 0 0 8 3 3 0 1
Megan Breakwell 2.00 15 3 4 0 0 1 1 1 0 0
Thomas Long 1.99 24 8 5 2 0 6 3 1 0 1
Melissa Fought 1.84 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0
Tennie Nungester 1.79 27 3 8 0 0 5 2 2 0 0
Mary Hinds 1.70 6 0 1 0 0 1 1 2 0 0
Shawn Long 1.60 15 3 1 2 0 2 1 1 0 0
Team Totals: 1.97 120 29 29 4 0 24 13 10 0 2
 
Hat Trick Mafia
Travis Jones 3.69 27 13 13 2 1 17 11 5 1 4
Brian Fedderke 3.40 27 14 8 1 0 14 9 8 2 2
Jeremy Mason 2.87 21 13 4 1 0 9 6 6 0 0
David Bragg Jr 2.52 9 1 4 1 0 3 1 0 0 1
Adam Schindler 2.43 27 5 12 1 1 13 7 5 0 0
Damien Solomon 2.17 6 0 4 0 0 3 1 1 0 0
Tim Sprague 1.44 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.95 120 46 46 6 2 59 35 25 3 7
 
JNS Meh
Dylan Musser 2.02 24 8 3 1 0 4 3 0 0 0
Rita Symonds 1.65 27 4 7 0 0 3 2 0 0 0
Rob Montague 1.64 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Sandra Musser 1.60 27 3 5 0 0 9 2 1 0 0
Jackie Mason 1.52 6 0 3 0 0 2 1 0 0 0
Chris Ray 1.52 24 6 3 0 0 5 1 0 0 0
Adalyn Brandt 1.33 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Team Totals: 1.67 120 23 23 1 0 24 9 2 0 0
 
Kiki Gone Wild
John Brandt 3.48 27 17 8 2 1 18 4 11 0 1
Kirk Smith 3.46 24 12 12 0 1 11 3 11 0 0
Cliff Erb 2.94 30 12 11 2 0 12 7 4 1 3
Bradly Long 2.74 12 3 5 0 0 5 4 3 0 0
Steve ONeal 2.53 24 6 14 0 0 11 4 2 0 0
Donald Galbraith 2.36 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 3.02 120 50 50 5 2 57 22 31 1 4
 
KRASS
Donald Galbraith 2.94 6 2 1 0 0 4 2 1 0 1
Aaron Swaney 2.59 24 10 1 0 0 15 2 3 1 1
Shannon Hibbard 2.16 15 2 2 0 0 4 4 2 0 0
Robert Baker 1.95 24 5 3 0 0 6 2 4 0 0
Kelly Selover 1.56 30 5 7 0 0 3 3 1 0 0
Sarah Swaney 1.41 21 3 5 0 0 1 1 0 0 0
Team Totals: 1.96 120 27 19 0 0 33 14 11 1 2
 
Maybe Next Time
Jessica Basinger 1.26 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Connie Rosselit 1.19 30 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Dionne Saum 1.10 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Catherine Schimmoller 1.05 30 0 0 0 0 2 1 1 0 0
Chris Hoehn 0.93 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.08 120 0 0 0 0 7 4 1 0 0
 
Red River Rafters
Adam Ward 3.00 3 2 1 0 0 3 0 0 0 1
Ed Heuker 2.82 30 13 11 1 1 11 11 3 1 0
James Schoen 2.66 30 13 7 1 0 10 9 6 1 0
Kevin Hole 2.55 27 12 11 0 0 12 5 2 0 0
Ronnie Street 2.22 30 6 16 0 0 12 4 1 0 0
Team Totals: 2.57 120 46 46 2 1 48 29 12 2 1
 
The 4H Club
Van Hilyard Jr 2.92 30 12 13 2 0 19 3 7 0 0
Jim Hunter 2.81 30 15 5 3 0 17 6 7 1 0
Ed Hilyard 2.32 30 8 12 1 0 9 5 3 0 1
Van Hilyard Sr 2.20 30 8 13 0 0 8 3 2 0 0
Team Totals: 2.55 120 43 43 6 0 53 17 19 1 1
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader