Printing Help

[Print Report]   


Encompass Vending Inc.,
1416 Eastman Ave
Green Bay, WI 54302

Location Stats Report for THU26 - THURS 2026

Report Date: 5/30/2026 2:37 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Wins Losses Win% Games
Division: A
SIMONETS BEN 123 69 64.1 192
BC TKCB 116 76 60.4 192
THE POW WOW CHOW 105 87 54.7 192
THE FRENCH BAR 98 94 51.0 192
THE JUICE IS LOOSE 84 108 43.8 192
MSBR TROY 80 112 41.7 192
MSBR CHRIS 66 126 34.4 192
Division: B
FLIGHT CLUB 127 65 66.1 192
ComeBackQueens 120 72 62.5 192
JAM ROCK BRIAN 109 83 56.8 192
SIMONETS COOPER 90 102 46.9 192
WRONG HOLE 83 109 43.2 192
MISFITS 73 119 38.0 192
Sexy N We Throw It 70 122 36.5 192

Division A, Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:


Team Player Wins Win% Games Rank PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO LTon HTon Hat 3BD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
MSBR CHRIS SHAE ROBINSON 6 75.0 8 1 27.71 0 0 0 0 0 3 8 0 1 0 2.04 2 0 0 0 0 0 0
MSBR TROY CODY HEIM 16 50.0 32 2 27.54 0 0 0 1 4 4 28 0 5 0 2.41 4 1 1 0 0 1 0
BC TKCB BRAYDEN TOMES 44 45.8 96 3 27.65 0 0 0 0 8 10 84 0 17 0 3.12 19 13 6 0 0 4 0
SIMONETS BEN BRAD PHILLIPS 11 45.8 24 4 31.58 0 0 0 2 5 0 25 0 6 0 3.18 6 3 0 0 1 1 0
SIMONETS BEN BEN VANBOXEL 37 42.0 88 5 27.43 0 0 1 2 7 6 64 1 22 0 3.08 16 4 6 0 1 3 0
BC TKCB TRAVIS WILTZIUS 35 39.8 88 6 24.62 0 0 0 2 3 9 48 0 14 0 2.64 12 4 5 0 0 1 0
THE FRENCH BAR CODY OPELT 38 39.6 96 7 23.88 0 0 0 1 4 7 49 1 19 0 2.53 20 5 1 0 0 1 1
SIMONETS BEN DRAKE TONEYS 38 39.6 96 8 27.55 0 0 0 0 10 5 78 0 16 0 2.75 6 6 8 0 2 4 0
THE POW WOW CHOW SAKHONH VONGSOUVANH 19 39.6 48 9 20.98 0 0 1 0 2 3 20 0 2 0 2.24 3 4 2 0 0 1 0
THE POW WOW CHOW SEBASTIAN DE COTEAU 34 38.6 88 10 24.63 0 0 0 2 4 9 60 0 9 0 2.64 14 10 2 0 0 0 0
SIMONETS BEN BRIAN WENDT 3 37.5 8 11 30.62 0 0 0 1 0 0 9 1 0 0 3.32 2 1 0 0 0 0 0
THE JUICE IS LOOSE SCOTT PARDEE 13 32.5 40 12 22.55 0 0 0 0 2 2 26 0 2 0 2.49 9 4 0 0 0 0 0
MSBR CHRIS DRAKE DOXTATER 10 31.3 32 13 22.69 0 0 0 0 1 2 24 0 2 0 2.50 4 0 2 0 0 1 0
SIMONETS BEN ANDY CHVALA 5 31.3 16 14 27.14 0 0 0 0 0 3 11 1 3 0 3.00 3 3 0 0 0 0 0
THE POW WOW CHOW BRET TOPEL 17 30.4 56 15 23.81 0 0 0 0 1 2 25 0 9 0 2.86 11 4 7 1 1 0 0
MSBR CHRIS ALAN PFEIL 12 30.0 40 16 19.90 0 0 1 0 2 1 15 0 0 0 2.15 5 1 3 0 0 0 0
THE FRENCH BAR DEREK HARDER 26 29.5 88 17 23.82 0 0 0 1 1 5 59 0 12 0 2.68 13 7 4 1 0 3 0
THE FRENCH BAR ERIC OSEGARD 24 27.3 88 18 18.31 0 0 0 0 1 4 25 0 1 0 1.86 9 3 2 0 0 0 0
THE JUICE IS LOOSE JIMI HENDRICKS 26 27.1 96 19 19.67 0 0 0 1 2 7 34 0 7 0 1.84 5 3 0 0 0 1 0
BC TKCB KARL RASMUSSEN 24 25.0 96 20 21.50 0 0 0 1 5 6 39 0 7 0 2.17 9 4 0 0 0 0 0
THE POW WOW CHOW FORREST HILL 22 25.0 88 21 19.93 0 0 0 0 3 8 38 0 1 0 2.22 6 1 1 0 0 1 0
MSBR TROY TROY MUMBRUE 20 25.0 80 22 22.16 0 1 0 0 3 3 42 0 10 0 2.44 9 1 4 1 0 1 0
MSBR CHRIS JULIE DOXTATER 2 25.0 8 23 20.72 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2.37 1 0 0 0 0 0 0
MSBR CHRIS LEE DETERVILLE 2 25.0 8 24 14.10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.11 0 0 0 0 0 0 0
MSBR CHRIS RICH HANSEN 2 25.0 8 25 13.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.20 1 1 0 0 0 0 0
BC TKCB JOSEPH LE MAY 2 25.0 8 26 21.83 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2.00 2 0 0 0 0 0 0
THE FRENCH BAR JEFF CROOKS 2 25.0 8 27 19.82 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0
MSBR TROY DEREK LICHTTENEGGER 18 22.5 80 28 21.21 0 0 0 0 0 4 45 0 2 0 2.16 11 3 2 0 0 0 0
MSBR CHRIS GAVEN PRICHARD 13 20.3 64 29 17.47 0 0 0 0 0 2 18 0 1 0 1.74 3 1 2 0 0 0 0
THE JUICE IS LOOSE TRISTA WATERMOLEN 14 19.4 72 30 18.22 0 0 0 0 1 3 20 0 1 0 1.83 4 3 1 0 0 0 0
MSBR CHRIS CHRIS BONCHER 17 19.3 88 31 17.59 0 0 0 0 1 4 22 0 4 1 2.01 9 1 0 0 0 1 0
THE JUICE IS LOOSE DOON MOHAWK 17 19.3 88 32 17.15 0 0 0 0 2 3 26 0 0 0 1.90 4 6 0 0 0 1 0
SIMONETS BEN LANCE LANGE 17 19.3 88 33 17.29 0 0 1 0 0 3 19 0 0 0 2.04 5 0 3 0 0 1 0
THE JUICE IS LOOSE MELISSA GOBLE 18 18.8 96 34 16.85 0 0 0 0 2 3 20 0 0 0 1.67 4 2 1 0 0 0 0
MSBR CHRIS JOSH MARTINEZ 3 18.8 16 35 17.79 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1.68 0 1 0 0 0 0 0
MSBR TROY JORI GRZESKOWIAK 15 17.0 88 36 15.83 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 1.52 5 1 0 0 0 1 0
SIMONETS BEN JODY COONEY 12 16.7 72 37 17.53 0 0 0 0 0 3 17 1 0 0 1.84 4 2 0 0 0 0 0
THE POW WOW CHOW JENNY VONGSOUVANH 13 13.5 96 38 17.22 0 0 0 0 2 0 26 0 1 0 1.65 1 1 1 0 0 0 0
MSBR TROY KAYLA SERVAIS 10 12.5 80 39 15.66 0 0 0 0 2 4 12 0 1 0 1.41 5 0 0 0 0 0 0
MSBR CHRIS RICK FONDER 4 12.5 32 40 15.23 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1.68 0 0 0 0 0 0 0
MSBR CHRIS KURT DEPAGTER 1 12.5 8 41 32.95 0 0 0 0 1 0 6 0 2 0 2.18 0 0 0 0 0 0 0
MSBR CHRIS JAROD PIERRET 1 12.5 8 42 16.82 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0
BC TKCB COLIN DUNN 11 11.5 96 43 19.48 0 0 0 0 2 2 31 0 2 0 2.02 6 0 2 0 0 0 0
THE FRENCH BAR KAITLYN OPELT 8 8.3 96 44 14.76 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 1.27 1 4 0 0 0 0 0
MSBR CHRIS COURTNEY NOVAK 3 7.5 40 45 13.18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.69 2 1 0 0 0 0 0
MSBR CHRIS NICK MICKE 1 6.3 16 46 16.70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.18 4 0 0 0 0 0 0
MSBR CHRIS ANDY PIONTEK 0 0.0 64 47 13.91 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1.00 1 1 0 0 0 0 0
{Substitutes} KAYLA N 0 0.0 16 48 13.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.06 2 0 0 0 0 0 0
THE FRENCH BAR BRANDON CROOKS 0 0.0 8 49 18.56 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.31 0 0 0 0 0 0 0

Division B, Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:


Team Player Wins Win% Games Rank PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO LTon HTon Hat 3BD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
WRONG HOLE DUSTIN SKIBO 9 56.3 16 1 28.92 0 0 0 0 3 1 13 1 3 0 3.48 5 1 0 0 1 1 0
ComeBackQueens LOGAN RENTMEESTER 46 52.3 88 2 22.87 0 0 0 0 2 10 59 1 8 0 2.58 16 9 5 0 1 1 0
FLIGHT CLUB SHAWN HAUBRICH 40 45.5 88 3 20.42 0 0 0 1 2 4 42 0 5 0 1.96 7 3 0 0 0 0 0
JAM ROCK BRIAN RICARDO NEIL 29 45.3 64 4 19.12 0 0 0 0 1 7 20 0 4 0 2.05 12 2 0 0 0 0 0
ComeBackQueens CASEY HAGENOW 43 44.8 96 5 19.20 0 0 0 0 1 3 43 0 2 0 2.25 12 8 5 0 0 0 0
Sexy N We Throw It LISA DAUL 3 37.5 8 6 15.76 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1.35 0 0 0 0 0 0 0
WRONG HOLE ADAM GROSS 3 37.5 8 7 24.63 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 1.94 0 0 0 0 0 0 0
SIMONETS COOPER ALEX LEGAULT 32 36.4 88 8 18.03 0 0 0 0 1 0 25 0 6 0 1.93 9 1 0 0 0 0 0
SIMONETS COOPER COOPER HUNTINGTON 34 35.4 96 9 18.36 0 0 0 0 1 3 33 0 1 0 1.75 9 2 0 0 0 1 0
FLIGHT CLUB JAMES BELTRAME 32 33.3 96 10 21.67 0 0 0 0 1 5 64 0 5 0 2.28 21 3 4 1 0 0 0
JAM ROCK BRIAN DEVIN DENEAU 31 32.3 96 11 19.96 0 0 0 0 3 1 43 0 10 0 1.81 11 1 5 0 1 0 0
FLIGHT CLUB ANDREA HAUBRICH 23 28.8 80 12 20.22 0 0 0 0 0 3 33 0 7 0 2.03 3 3 2 0 0 0 0
MISFITS LANCE KISHKETOG 26 27.1 96 13 15.28 0 0 0 0 0 1 10 1 1 1 1.80 10 4 0 0 0 0 0
JAM ROCK BRIAN BRIAN HARDTKE 24 25.0 96 14 15.11 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 1.37 9 0 0 0 0 0 0
Sexy N We Throw It ERIKA CHAVEZ 4 25.0 16 15 14.78 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.23 0 0 0 0 0 0 0
FLIGHT CLUB RYAN JOHNSON 2 25.0 8 16 24.93 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 2.70 2 2 1 0 0 0 0
WRONG HOLE JUDI DOXTATER 22 22.9 96 17 15.37 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 1.42 5 2 0 0 0 0 0
Sexy N We Throw It LISA GILBERT SMET 20 22.7 88 18 14.48 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 1.28 3 0 0 0 0 0 0
WRONG HOLE COURTNEY LE MAY 18 22.5 80 19 15.65 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1.58 6 5 1 0 0 0 0
ComeBackQueens JESSICA OVALLE 21 21.9 96 20 15.98 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 1.56 8 1 1 0 0 0 0
JAM ROCK BRIAN CHERI NOVITSKI 20 20.8 96 21 15.82 0 0 0 0 0 3 16 0 1 0 1.39 2 0 0 0 0 0 0
FLIGHT CLUB STEPHANIE FREDRICKSON 18 20.5 88 22 15.29 0 0 0 0 1 4 12 0 1 0 1.39 3 2 1 0 0 0 0
WRONG HOLE SCOTT BOWERS 19 19.8 96 23 15.64 0 0 0 0 0 2 23 0 1 0 1.55 3 2 0 0 0 0 0
MISFITS NAOMI FAUSTINO 18 18.8 96 24 13.45 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 1.19 1 1 0 0 0 0 0
MISFITS ISAAC CANNON 18 18.8 96 25 14.58 0 0 0 0 1 0 12 0 1 0 1.18 0 3 0 0 0 1 0
SIMONETS COOPER SHAWNA HENDRICKS 10 17.9 56 26 16.79 0 0 0 0 1 2 12 0 2 0 1.57 5 0 0 1 0 0 0
Sexy N We Throw It MATT GIERCZAK 14 17.5 80 27 15.11 0 0 0 0 2 0 9 0 1 0 1.42 7 0 0 1 0 0 0
Sexy N We Throw It TIFFANY GIERCZAK 16 16.7 96 28 14.27 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1.43 5 4 0 0 0 0 0
WRONG HOLE TINA BUCKHOLT 13 14.8 88 29 14.19 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1.30 3 3 0 0 0 0 0
Sexy N We Throw It JESSICA JACOBSON 11 13.8 80 30 15.21 0 0 0 0 2 0 18 0 0 0 1.18 5 2 0 0 0 0 0
MISFITS REBECCA GARDNER 12 13.6 88 31 13.82 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 1.26 3 2 1 0 0 0 0
{Substitutes} KEVIN OLIVER 6 12.5 48 32 16.26 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 1.47 6 0 1 0 0 0 0
Sexy N We Throw It TIM DEROZIER 1 12.5 8 33 16.79 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0
ComeBackQueens STEVIE VANDERMUSS 10 10.4 96 34 14.69 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 1.59 11 3 0 0 0 0 0
SIMONETS COOPER AMANDA ENRIGHT 8 8.3 96 35 13.53 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1.30 5 1 0 0 0 0 0
SIMONETS COOPER SAMANTHA PAYNE 2 8.3 24 36 15.04 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1.12 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader