Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Player Standings Report for RIVR24 - RIVER COUNTRY DARTS 2024

Report Date: 3/15/2026 11:26 AM

Most Improved Players for week 22, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
ANTHONY SEELOW TIPPY TOE WTF 19.52 28.49 8.97
NICK KLUM TIMMERS WRONG HOLE 20.56 27.70 7.14

Most Improved Players for week 22, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
TRAVIS ANDERSON THE STOCKYARD 2.22 3.00 0.78
NATHAN BEAN CODGERS THISOLDHOUSE 2.19 2.86 0.67

Combined X01/Cricket games, Week 22, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats CustomOper
ANTHONY SEELOW TIPPY TOE WTF 7 3 0 4.429 28.49 2.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 RIVR25 10
WAYNE HOLLOWITSCH RUDYS A TEAM 7 4 1 4.107 24.33 3.47 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 RIVR25 10
LARRY MANSKE CODGERS BULLSNORTERS 7 4 2 3.928 27.23 2.93 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 6 0 CHAS25 20
MASON OSTREM CODGERS THISOLDHOUSE 7 3 2 3.643 23.82 2.82 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 CHAS25 20
TRAVIS ANDERSON THE STOCKYARD 7 2 0 3.500 22.74 3.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 CHAS25 20
ROB HENKEL RUDYS A TEAM 7 5 1 3.321 23.27 2.20 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 SNDB25 20
KYLE KLUM TIMMERS WRONG HOLE 7 1 3 2.964 22.70 2.19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 TSDB25 20
JAMES BORNFLETH RUDYS A TEAM 7 1 2 2.714 23.98 2.08 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 RIVR25 10
KEVIN NAGLE SOUTH RIDGE LEE 7 2 0 2.714 18.47 2.48 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 CHAS25 20
NICK KLUM TIMMERS WRONG HOLE 7 3 2 2.643 27.70 1.83 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 RIVR25 10
LARRY WOPAT RUDYS OUTSIDERS 7 1 0 2.643 24.55 3.06 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
BRAD STRASSER DIESELS ROLLIN COAL 7 2 0 2.500 25.20 2.06 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0
MCKENNA MANSKE CODGERS THISOLDHOUSE 7 4 0 2.500 21.42 2.02 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0
CONNOR ANDERSON THE STOCKYARD 7 1 2 2.429 20.53 1.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 CHAS25 20
TOM OLDENBURG CODGERS BULLSNORTERS 7 5 0 2.286 24.76 3.13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 RIVR25 10
SAM FURTAK CODGERS THISOLDHOUSE 7 1 2 2.071 21.29 3.07 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 RIVR25 10
BRYANT LEE TIMMERS WRONG HOLE 7 4 0 1.929 19.45 1.84 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 MNDB25 20
JOHN NICKELATTI RUDYS OUTSIDERS 7 1 1 1.893 21.23 2.30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 SLVR25 20
NATHAN BEAN CODGERS THISOLDHOUSE 7 3 2 1.857 19.90 2.86 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 RIVR25 10
STEPHANIE LEE SOUTH RIDGE LEE 7 4 1 1.678 23.51 2.59 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 CHAS25 20
LONNIE KRAUSE RUDYS OUTSIDERS 7 5 0 1.643 21.61 1.62 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1 RIVR25 10
SHAUN MURRAY DIESELS ROLLIN COAL 7 0 0 1.572 25.43 2.69 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
BRANDON WILSON TIMMERS WRONG HOLE 7 3 0 1.500 19.13 2.29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 CHAS25 20
DEDE HUDSON RUDYS A TEAM 7 2 1 1.464 16.60 1.73 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 RIVR25 10
PETE HOLDORF TIPPY TOE WTF 7 2 0 1.286 18.20 1.75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 RIVR25 10
JOHN KLAR THE STOCKYARD 7 1 2 1.214 17.17 2.11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 CHAS25 20
ETHAN KLUM TIPPY TOE WTF 7 0 2 1.214 18.98 1.98 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 RIVR25 10
BOB K CODGERS BULLSNORTERS 7 1 3 1.179 22.91 2.12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
MATT BERG CODGERS HERE 4 BEER 7 0 0 1.071 18.29 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
MIKE LEE SOUTH RIDGE LEE 7 1 1 1.036 15.22 2.23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CHAS25 20
MEGAN SEELOW TIMMERS LADIES 7 1 0 0.857 18.14 1.87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 RIVR25 10
LAUREN WITUCKI THE STOCKYARD 7 2 0 0.786 17.46 2.18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
DAN STELLNER CODGERS BULLSNORTERS 7 3 1 0.750 18.48 1.90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 RIVR25 10
DAN WOLFE RUDYS OUTSIDERS 7 0 1 0.750 16.51 1.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 RIVR25 10
JACOB RYBOLD TIPPY TOE WTF 7 2 1 0.679 15.64 1.81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 RIVR25 10
ALEX STRASSER DIESELS ROLLIN COAL 7 0 0 0.643 16.90 1.69 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MARIE HAUGEN CODGERS HERE 4 BEER 7 0 0 0.571 17.17 1.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 RIVR25 10
JERRY GAGERMEIER FJORD BAR DRUNKS 7 0 0 0.571 16.88 1.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 CHAS25 20
CHELSEA NOBREGA TIMMERS LADIES 7 0 1 0.536 16.80 1.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TSDB25 20
EMILIE LEE TIMMERS LADIES 7 0 0 0.500 15.08 1.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TSDB25 20
ANGELA STRASSER DIESELS ROLLIN COAL 7 0 0 0.357 15.07 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTA BERG CODGERS HERE 4 BEER 7 0 0 0.286 16.07 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 CHAS25 20
DAWN GAGERMEIER FJORD BAR DRUNKS 7 1 0 0.072 16.45 1.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RIVR25 10
HEATHER GHELF TIMMERS LADIES 7 1 0 0.071 15.16 1.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 BRNZ25 20
TAYLOR CICHY FJORD BAR DRUNKS 7 0 1 0.036 13.46 1.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RIVR25 10
CARISSA HENDRICKSON CODGERS HERE 4 BEER 7 0 0 0.000 14.08 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RIVR25 10
MONICA NAGLE SOUTH RIDGE LEE 7 0 0 0.000 15.86 1.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CHAS25 20
KENDON THURK FJORD BAR DRUNKS 7 0 0 0.000 13.59 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RIVR25 10

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader