Devils Lake, ND 58301 |
League: MOUNT, Mountrail Co Dart League
Report Date: 10/31/2026 1:34 PM
Division Mountrail Count
------------------------
Team Standings, sorted by Percent Wins
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Pretty N Petty AF | 76.7 | 60 | 46 | 14 | 0 |
Flight Me Im Drunk | 73.3 | 45 | 33 | 12 | 0 |
Flight Club | 60.0 | 45 | 27 | 18 | 0 |
Trips N Giggles | 53.3 | 45 | 24 | 21 | 0 |
Darty Deeds | 51.7 | 60 | 31 | 29 | 0 |
Bulls And Heffers | 50.0 | 60 | 30 | 30 | 0 |
All Darts Matter | 50.0 | 60 | 30 | 30 | 0 |
Designated Drinkers | 48.3 | 60 | 29 | 31 | 0 |
Darts Of Hazzard | 35.0 | 60 | 21 | 39 | 0 |
Cattle Drive Cruiser | 31.7 | 60 | 19 | 41 | 0 |
Ross Raiders | 22.2 | 45 | 10 | 35 | 0 |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Last Match Results
----------------------+----------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Pretty N Petty AF | Cattle Drive Cruiser | 10/28/2026 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0 |
Flight Me Im Drunk | Darty Deeds | 10/28/2026 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Designated Drinkers | Darts Of Hazzard | 10/28/2026 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Flight Club | All Darts Matter | 10/28/2026 | 4 | 15 | 9 | 6 | 0 |
Bulls And Heffers | Trips N Giggles | 10/28/2026 | 4 | 15 | 9 | 6 | 0 |
Trips N Giggles | Bulls And Heffers | 10/28/2026 | 4 | 15 | 6 | 9 | 0 |
All Darts Matter | Flight Club | 10/28/2026 | 4 | 15 | 6 | 9 | 0 |
Darty Deeds | Flight Me Im Drunk | 10/28/2026 | 4 | 15 | 5 | 10 | 0 |
Darts Of Hazzard | Designated Drinkers | 10/28/2026 | 4 | 15 | 5 | 10 | 0 |
Ross Raiders | Designated Drinkers | 10/21/2026 | 3 | 15 | 5 | 10 | 0 |
Cattle Drive Cruiser | Pretty N Petty AF | 10/28/2026 | 4 | 15 | 4 | 11 | 0 |
----------------------+----------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
All X01 games, sorted by Team / Player:
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
Player | PPD | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | HTon | SpotDarts |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
All Darts Matter |
Alice Dusek | 13.94 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jana Enger | 16.92 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Lauri Hynek | 13.28 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LaDonna Kinnion | 11.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JEREMY OWENS | 15.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
Player | PPD | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | HTon | SpotDarts |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
Janet Sandeen | 14.54 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.56 | 96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
|
Bulls And Heffers |
Jon | 14.77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AARON GANDRUD | 21.51 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 |
JENN LIGMAN | 17.18 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
LARRY LIGMAN | 15.64 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kayla Watterud | 15.29 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Team Totals: | 17.18 | 96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | 0 | 0 |
|
Cattle Drive Cruiser |
Nathan Carico | 14.65 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Laurie Craft | 13.33 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carson Enger | 14.84 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Mckenzie Ranum | 13.30 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reese Smith | 13.84 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.07 | 96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
|
Darts Of Hazzard |
MONTE | 17.02 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DONALD GIESE | 20.35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
Player | PPD | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | HTon | SpotDarts |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
Chris Perkins | 13.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cody Skaar | 16.86 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Shanda Skaar | 13.96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Steph West | 14.68 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Team Totals: | 15.61 | 96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 |
|
Darty Deeds |
Andrea Fox | 14.34 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ELAINE GOETTLE | 16.22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Byron Hanson | 17.19 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Pete Johnson | 15.76 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mary Pond | 14.20 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mike Winberg | 15.80 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team Totals: | 15.55 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
|
Designated Drinkers |
Travis Charnetzki | 14.29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALI KOESTER | 15.05 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JANET KUEHNE | 15.26 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
SCOTT RUDOLPH | 15.96 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Josh Uran | 15.46 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hannes Vermeulen | 15.81 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
Player | PPD | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | HTon | SpotDarts |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
Team Totals: | 15.46 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
|
Flight Club |
Ryan Faber | 18.88 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Kali Gandrud | 15.51 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Amber Greenlee | 16.01 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ashley Kuster | 14.58 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mikki Nichols | 15.88 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Beau Vachal | 18.39 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Kim Vachal | 13.99 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 16.31 | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 |
|
Flight Me Im Drunk |
Tyler Hawkinson | 23.64 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Tiffany Mack | 19.12 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Tibbs Moore | 18.55 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Logan Zuchara | 15.94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Team Totals: | 19.21 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | 0 | 0 |
|
Pretty N Petty AF |
Scott Donovan | 28.78 | 24 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 25 | 7 | 0 |
Holly Gustafson | 18.72 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
Player | PPD | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | HTon | SpotDarts |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
Bandy Poitra | 18.79 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Nicole Poitra | 16.90 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Team Totals: | 20.42 | 96 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 64 | 7 | 0 |
|
Ross Raiders |
CORY | 15.80 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NICHOLE | 14.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brent Blankenship | 16.64 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CAMERON DUCKSWORTH | 14.03 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PHIL PETZ | 15.87 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Miranda Webster | 14.88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 15.30 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
Trips N Giggles |
Stewart Borman | 14.77 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Spencer Brown | 20.43 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
ELAINE GOETTLE | 15.46 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Rob Grant | 18.36 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Goettle Justin | 16.51 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team Totals: | 17.32 | 72 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | 0 | 0 |
|
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+
All Cricket games, sorted by Team / Player:
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotMarks |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
All Darts Matter |
Alice Dusek | 0.94 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jana Enger | 1.79 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lauri Hynek | 1.23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LaDonna Kinnion | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
JEREMY OWENS | 1.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janet Sandeen | 1.11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team Totals: | 1.26 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Bulls And Heffers |
Jon | 1.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
AARON GANDRUD | 2.34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
JENN LIGMAN | 1.59 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
LARRY LIGMAN | 1.11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kayla Watterud | 0.91 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team Totals: | 1.48 | 32 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Cattle Drive Cruiser |
Nathan Carico | 1.63 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotMarks |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Laurie Craft | 0.94 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carson Enger | 1.30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mckenzie Ranum | 1.03 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Reese Smith | 1.19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team Totals: | 1.23 | 32 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Darts Of Hazzard |
MONTE | 1.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
DONALD GIESE | 1.84 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chris Perkins | 0.73 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cody Skaar | 1.55 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Shanda Skaar | 1.31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Steph West | 1.09 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team Totals: | 1.28 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Darty Deeds |
Andrea Fox | 1.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ELAINE GOETTLE | 1.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Byron Hanson | 1.88 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pete Johnson | 1.27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mary Pond | 1.21 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mike Winberg | 1.28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotMarks |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Team Totals: | 1.38 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Designated Drinkers |
Travis Charnetzki | 0.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ALI KOESTER | 1.22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
JANET KUEHNE | 1.04 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SCOTT RUDOLPH | 1.45 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Uran | 1.32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hannes Vermeulen | 1.79 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team Totals: | 1.27 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Flight Club |
Ryan Faber | 1.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kali Gandrud | 1.37 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amber Greenlee | 1.79 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashley Kuster | 1.39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mikki Nichols | 1.49 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beau Vachal | 1.74 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kim Vachal | 1.47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team Totals: | 1.54 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Flight Me Im Drunk |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotMarks |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Tyler Hawkinson | 2.78 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tiffany Mack | 1.92 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tibbs Moore | 1.66 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Logan Zuchara | 1.47 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team Totals: | 1.90 | 24 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Pretty N Petty AF |
Scott Donovan | 2.93 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Holly Gustafson | 1.91 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bandy Poitra | 1.72 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicole Poitra | 1.60 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Team Totals: | 2.00 | 32 | 13 | 13 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
|
Ross Raiders |
CORY | 1.41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NICHOLE | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brent Blankenship | 1.11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CAMERON DUCKSWORTH | 1.37 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PHIL PETZ | 1.62 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Miranda Webster | 0.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team Totals: | 1.21 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotMarks |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Trips N Giggles |
Stewart Borman | 1.17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spencer Brown | 1.84 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ELAINE GOETTLE | 1.54 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rob Grant | 1.96 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Goettle Justin | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Team Totals: | 1.69 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader