Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Location Stats Report for BRF24 - BLACK RIVER FALLS 24

Report Date: 5/09/2025 12:45 PM


League Message
End of Year Party Info: Party has been confirmed for Saturday, April 26th
at Noon at RNR First & Last Chance. The main dish will be provided, each
team please bring a dish to pass. There will be a short league meeting for
the 25-26 season to start! Hope to see everyone there!

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses
Division: 1
SUNSET HANSON 351 291 60
SUNSET BOLLMAN 351 246 105
RNR BIGSHAFTSLILTIPS 351 234 117
AIRPORT LTSFLGHTBTIT 351 196 155
AIRPORT FLIGHT CLUB 351 188 163
Division: 2
SUNSET KNUTH 351 227 124
AIRPORT STDY STRGGLN 351 223 128
RNR COUPLES THERAPY 351 209 142
RNR BITCHESWATTITUDE 351 191 160
RNR TEAMMATES 351 153 198
Division: 3
CARPIS WESUCKATDARTS 351 176 175
AIRPORT BULLHITTERS 351 166 185
RNR MEANACE2SOBRIETY 351 149 202
AIRPORT DRUNKN DIDLR 351 143 208
LITTLEVINNYS DRTNJAS 351 124 227
Division: 4
AIRPORT BEERB4BULSYE 351 134 217
AIRPORT THESE GUYS 351 129 222
AIRPORT DARTRAHOLICS 351 116 235
ADDIES MISFITS 351 110 241
SUNSET USUAL CHAOS 351 105 246

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
SUNSET KNUTH RNR TEAMMATES 4/17/2025 29 13 12 1 0
SUNSET HANSON RNR BIGSHAFTSLILTIPS 4/17/2025 29 13 11 2 0
SUNSET BOLLMAN AIRPORT LTSFLGHTBTIT 4/17/2025 29 13 11 2 0
AIRPORT STDY STRGGLN RNR COUPLES THERAPY 4/15/2025 28 13 9 4 0
RNR BITCHESWATTITUDE RNR COUPLES THERAPY 4/17/2025 29 13 8 5 0
CARPIS WESUCKATDARTS RNR MEANACE2SOBRIETY 4/17/2025 29 13 8 5 0
AIRPORT BULLHITTERS LITTLEVINNYS DRTNJAS 4/17/2025 29 13 7 6 0
ADDIES MISFITS AIRPORT DARTRAHOLICS 4/17/2025 29 13 7 6 0
AIRPORT BEERB4BULSYE AIRPORT THESE GUYS 4/17/2025 29 13 7 6 0
SUNSET USUAL CHAOS AIRPORT DARTRAHOLICS 4/10/2025 28 13 6 7 0
AIRPORT DRUNKN DIDLR CARPIS WESUCKATDARTS 4/10/2025 28 13 6 7 0
LITTLEVINNYS DRTNJAS AIRPORT BULLHITTERS 4/17/2025 29 13 6 7 0
AIRPORT DARTRAHOLICS ADDIES MISFITS 4/17/2025 29 13 6 7 0
AIRPORT THESE GUYS AIRPORT BEERB4BULSYE 4/17/2025 29 13 6 7 0
RNR MEANACE2SOBRIETY CARPIS WESUCKATDARTS 4/17/2025 29 13 5 8 0
RNR COUPLES THERAPY RNR BITCHESWATTITUDE 4/17/2025 29 13 5 8 0
AIRPORT LTSFLGHTBTIT SUNSET BOLLMAN 4/17/2025 29 13 2 11 0
AIRPORT FLIGHT CLUB SUNSET HANSON 4/10/2025 28 13 2 11 0
RNR BIGSHAFTSLILTIPS SUNSET HANSON 4/17/2025 29 13 2 11 0
RNR TEAMMATES SUNSET KNUTH 4/17/2025 29 13 1 12 0

Division 1, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats CustomOper
AIRPORT FLIGHT CLUB
DAMION WHITEGULL 182 53 19 2.993 24.31 2.43 20 12 15 1 1 0 0 3 6 4 3 2 11 10 5 0 5 0 1 101 21 10 BRF24
LEVI WINNESHIEK 182 62 25 2.740 23.64 2.65 31 20 7 0 0 0 2 5 7 3 2 3 11 9 3 1 1 0 0 99 12 10 BRF24
TIM DECORAH 154 30 15 1.788 21.36 2.29 24 10 2 1 1 0 0 1 1 1 2 0 2 2 4 0 1 0 0 57 8 10 BRF24
JD HOLMAN 56 14 5 1.460 19.32 2.02 5 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 18 1 10 BRF24
PAT HALL 175 28 21 1.190 19.04 1.94 12 8 2 0 0 0 2 1 3 2 2 2 4 6 3 0 2 0 0 55 3 10 BRF24
GREG BLACKDEER 7 1 1 0.821 12.39 1.59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 756 188 86 2.136 21.80 2.30 94 54 27 2 3 0 4 10 18 11 10 7 29 29 15 1 10 0 1 331 45 10 BRF24
 
AIRPORT LTSFLGHTBTIT
ZACH WALTEMATE 182 90 21 5.180 27.86 3.38 60 19 23 0 8 0 2 9 5 1 4 5 19 10 7 1 5 0 1 115 38 10 BRF24
NATHAN SCHROEDER 161 55 14 3.593 26.21 2.81 34 24 10 0 0 0 2 3 2 4 0 5 10 9 6 0 7 0 0 106 23 10 BRF24
PAYTON SCHROEDER 28 1 2 1.268 20.74 2.01 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0
NICOLAS ALVAREZ 189 40 22 1.664 20.61 2.25 33 8 7 0 0 0 0 1 0 5 3 4 1 11 7 0 3 0 0 66 9 10 BRF24
NATE MCDONALD 14 2 2 0.750 17.53 1.75 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
DESI WALTEMATE 182 8 31 0.441 15.99 1.48 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 15 2 10 BRF24
Team Totals: 756 196 92 2.595 22.31 2.39 139 58 42 0 8 0 4 13 8 10 8 16 31 33 20 1 15 0 1 315 72 10 BRF24
 
RNR BIGSHAFTSLILTIPS
CORY GUST 189 94 23 4.954 28.06 2.98 49 19 18 1 3 1 1 4 8 3 6 4 22 12 7 0 11 0 1 114 40 10 BRF24
LUKE EIDE 189 59 22 3.090 24.03 2.77 40 13 17 1 4 1 2 3 4 1 6 2 9 11 7 0 6 0 0 95 25 10 BRF24
RYAN JOHNSON 168 51 25 2.659 23.59 2.46 29 12 11 0 1 0 1 3 2 3 1 2 8 6 5 0 3 0 0 85 14 10 BRF24
DAN TAYLOR 70 13 12 1.614 21.12 2.18 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 27 3 20 RFWD24
JOSH BUCHOLZ 140 16 18 1.168 19.76 1.86 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 0 1 0 0 48 3 10 BRF24
Team Totals: 756 233 100 2.968 23.81 2.51 134 52 54 2 8 2 4 10 14 7 15 12 39 35 22 0 21 0 1 369 85 10 BRF24
 
SUNSET BOLLMAN
JIM VINER 14 6 2 2.536 24.91 3.00 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 1 20 PLAT24
CHRIS MUIR 161 75 19 3.132 24.70 2.61 36 12 8 0 5 0 0 3 3 1 3 3 10 8 15 1 2 2 4 88 11 10 BRF24
CHAD GOETZKA 154 48 19 2.307 23.39 2.41 24 12 4 0 1 0 1 1 0 3 3 3 2 9 11 2 2 0 0 81 8 10 BRF24
JARED GAIER 84 23 20 2.625 23.21 2.52 13 5 3 0 1 0 0 2 3 0 1 2 5 3 3 0 3 0 0 38 11 10 BRF24
LANCE MUIR 168 53 24 2.705 23.20 2.55 22 13 8 0 2 0 1 1 7 3 1 2 13 6 6 0 6 0 0 84 15 10 BRF24
DUSTIN BOLLMAN 175 41 26 1.886 21.11 2.08 18 8 8 0 0 0 0 1 3 0 3 0 6 1 9 0 2 0 0 64 12 10 BRF24
Team Totals: 756 246 110 2.513 23.11 2.42 117 52 31 0 9 0 2 8 16 9 11 10 36 29 44 3 15 2 4 363 58 20 PLAT24
 
SUNSET HANSON
JEREMY CASTNER 70 33 16 6.121 30.76 3.54 22 8 11 1 3 0 1 2 2 0 1 1 6 2 4 0 3 0 1 49 16 10 BRF24
CHRIS MANSKE 56 24 13 4.603 29.30 3.04 13 6 5 1 0 0 2 2 1 2 3 1 5 5 5 0 1 0 1 49 10 10 BRF24
ALEX HANSON 182 96 28 4.212 27.54 3.12 51 25 13 3 1 0 4 8 4 6 5 4 12 16 11 0 4 0 1 114 29 10 BRF24
DUSTIN TAYLOR 28 11 6 4.732 26.18 3.51 9 6 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 17 5 0
DAVID THACKER 119 38 21 2.834 25.25 2.51 15 13 5 0 0 0 2 3 3 1 3 0 6 4 3 0 1 1 1 56 16 10 BRF24
DON MITCHELL 126 41 20 3.004 24.76 2.68 29 10 4 1 1 0 0 2 1 0 2 2 4 4 3 0 3 0 0 82 8 10 BRF24
TONY HERNANDEZ 175 48 36 1.994 22.52 2.34 22 7 6 1 1 0 3 6 1 2 1 3 7 6 5 0 2 0 2 71 11 10 BRF24
Team Totals: 756 291 140 3.506 25.86 2.81 161 75 48 8 6 0 14 23 12 11 15 11 41 37 32 0 14 1 6 438 95 10 BRF24
 

Division 2, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats CustomOper
AIRPORT STDY STRGGLN
KENNY GREENGRASS 161 69 21 3.368 23.98 2.66 29 13 7 0 3 0 2 2 4 2 4 2 6 9 9 0 3 0 1 86 26 10 BRF24
ALEX GREENGRASS 189 60 28 2.466 22.83 2.47 33 9 19 0 0 0 3 3 1 2 4 6 8 12 8 0 5 0 4 86 11 10 BRF24
CHRIS MUDD 168 45 22 2.164 21.72 2.30 23 19 6 0 0 0 1 1 3 0 1 2 7 3 5 0 2 0 0 64 15 10 BRF24
ROB MUDD 175 36 20 1.914 21.44 2.05 25 11 5 0 1 0 0 0 1 0 1 3 3 4 1 0 1 0 0 78 11 10 BRF24
GERALD PEMBERTON 7 1 2 1.928 21.09 2.17 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
KEITH JENSEN 56 13 7 1.058 17.66 1.89 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 9 2 20 TMDB24
Team Totals: 756 224 100 2.354 22.13 2.32 116 56 39 0 4 0 6 6 10 5 11 14 25 31 23 0 11 0 5 326 65 10 BRF24
 
RNR BITCHESWATTITUDE
JENNY HOUD 189 73 27 3.464 25.49 2.76 32 14 23 1 0 0 4 8 4 2 2 4 15 8 3 0 4 0 0 118 20 10 BRF24
KAITLYN MEYER 56 16 8 2.348 21.25 2.34 3 1 6 0 1 0 1 0 4 0 1 1 5 2 0 0 1 0 0 24 4 20 WSB124
SHAYLEEN GORSKI 112 31 13 2.186 20.69 2.23 22 6 4 1 1 0 0 3 2 0 2 3 5 5 4 0 1 0 1 33 6 10 ADYF24
MINDY JENSEN 14 2 3 2.232 20.36 2.19 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 20 LAV224
TIFFANY THOMLEY 189 41 20 1.691 19.72 2.22 23 13 7 1 0 0 2 1 4 2 2 2 5 5 3 0 1 0 0 69 8 10 BRF24
BRITTANY KELLER 56 7 10 1.518 19.43 2.13 7 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 17 1 10 BRF24
JOEL CAROLFI 56 13 4 0.857 19.26 1.84 3 5 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 5 1 0 0 0 0 9 0 10 BRF24
JOEL HOUD 49 5 5 0.689 17.10 1.53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 10 BRF24
KRYSTAL DAVIDSON 35 3 3 0.678 16.44 1.87 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Team Totals: 756 191 93 2.080 20.90 2.26 96 44 45 4 3 0 8 12 14 6 10 12 30 27 13 0 7 0 1 293 40 10 BRF24
 
RNR COUPLES THERAPY
MATT ROSKOS 189 97 24 5.050 28.58 3.27 49 28 23 0 5 2 5 7 7 4 4 4 22 13 7 3 6 0 5 129 35 10 BRF24
RYAN RAMSEY 189 75 21 4.068 26.15 3.09 49 21 26 1 3 3 4 3 7 1 6 5 12 12 8 1 1 0 2 119 25 10 BRF24
HILLARY YOUNGS 189 26 28 1.061 17.99 1.91 15 11 4 1 0 1 1 0 2 0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 45 3 10 BRF24
CHRIS BRINGARD 14 2 2 1.714 16.76 2.06 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 20 RFWD24
HANNAH ROSKOS 175 9 18 0.269 15.01 1.31 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 10 BRF24
Team Totals: 756 209 93 2.639 21.75 2.35 121 62 56 2 8 6 10 10 16 5 10 11 36 27 19 4 7 0 7 307 64 10 BRF24
 
RNR TEAMMATES
RON PETERSON 189 81 19 3.906 25.59 2.90 58 13 16 1 1 0 0 5 8 2 1 4 14 9 4 0 7 0 0 113 31 10 BRF24
RICH GOLDSMITH 7 0 1 2.536 22.11 2.25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
PAT HARTWIG 168 33 16 1.806 20.77 2.22 20 15 5 0 2 0 0 4 1 2 1 1 5 3 3 0 1 0 2 61 6 10 BRF24
WENDY PETERSON 168 20 21 0.909 17.34 1.65 17 7 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 37 2 10 BRF24
NELLIE COLE 98 7 9 0.416 15.35 1.51 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 10 BRF24
WENDI NICHOLS 126 12 11 0.546 15.13 1.46 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 1 10 BRF24
Team Totals: 756 153 77 1.749 19.42 2.02 105 36 29 1 4 0 0 9 10 4 3 6 20 14 9 0 9 0 2 239 41 10 BRF24
 
SUNSET KNUTH
ANTHONY KNUTH 175 66 26 3.300 24.75 2.57 35 12 11 1 2 0 0 1 8 2 2 3 10 9 9 0 3 0 3 104 20 10 BRF24
LANCE MUIR JR 175 68 22 2.483 21.99 2.44 35 13 12 0 1 0 0 3 5 4 2 3 8 9 5 0 5 0 0 70 15 10 BRF24
MAKAYLA KNUTH 175 58 20 2.297 21.28 2.25 24 13 7 0 3 0 0 3 5 2 1 0 8 3 7 0 3 0 0 69 11 10 BRF24
IAN JOHNSON 42 10 4 2.119 21.11 2.33 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 23 2 0
KIARA BLACKDEER 63 7 13 1.314 18.02 1.90 12 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 15 2 10 BRF24
ELLY CHRISTENSON 126 19 19 0.931 17.40 1.86 11 6 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0 21 2 10 BRF24
Team Totals: 756 228 104 2.253 21.33 2.27 122 53 36 2 7 0 0 8 18 10 5 8 27 25 27 0 11 0 3 302 52 0
 

Division 3, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats CustomOper
AIRPORT BULLHITTERS
JESSE LAMP 189 61 13 1.951 20.57 2.26 25 14 7 1 1 0 0 3 4 3 1 1 12 4 2 0 2 0 1 65 8 10 BRF24
ISAAC PETTIBONE 182 34 24 1.426 19.62 1.99 15 13 7 1 1 0 0 2 5 1 0 1 7 2 3 0 1 0 4 52 0 10 BRF24
BOBBI BLANG 175 41 22 1.428 19.43 1.84 14 8 5 1 0 0 0 2 1 1 1 0 4 2 2 0 0 0 0 66 3 10 BRF24
RANDY MESSELT 175 27 17 0.773 16.82 1.48 7 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 4 0 0 0 0 33 3 10 BRF24
HELEYNA 7 0 0 0.000 16.17 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHERISSE CHERWENKA 7 2 2 0.786 13.67 1.86 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZYANNA 21 1 0 0.333 13.32 1.66 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 756 166 78 1.357 18.88 1.87 64 45 21 3 2 0 0 7 10 6 2 4 23 11 11 0 3 0 5 216 14 10 BRF24
 
AIRPORT DRUNKN DIDLR
GARY JANSEN 189 82 12 3.206 23.45 2.55 30 21 7 1 1 0 1 4 7 3 2 0 13 4 10 0 7 0 0 96 28 10 BRF24
JOHN BLACKDEER 154 17 11 0.693 17.02 1.57 6 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 30 0 10 BRF24
CHRIS MURPHY 35 7 4 0.586 16.53 1.47 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0
MIKE BROWN 189 25 15 0.676 16.22 1.59 11 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 29 2 10 BRF24
TIFFANY REINART 189 15 22 0.617 15.98 1.50 9 5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 26 1 10 BRF24
Team Totals: 756 146 64 1.293 18.05 1.79 57 34 11 2 2 0 2 6 9 5 3 2 17 9 15 1 9 0 2 184 32 10 BRF24
 
CARPIS WESUCKATDARTS
ADAM KRPATA 175 67 17 2.559 22.46 2.31 33 11 7 0 0 0 0 3 3 7 2 5 6 13 1 0 5 0 0 84 20 10 BRF24
LEE STALSBERG 126 50 15 2.792 22.17 2.19 21 7 6 1 0 0 0 5 2 1 2 3 10 6 2 0 1 0 2 71 7 10 BRF24
DAVID GORSKI 28 2 4 1.036 19.48 2.15 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 10 ADYF24
AMY LEIS 105 18 14 0.810 17.27 1.85 6 5 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 1 0 0 0 0 18 0 10 BRF24
DARIN SCHNEIDER 140 16 15 0.899 16.85 1.65 5 6 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 33 3 10 BRF24
HANNAH BROWN 119 14 13 0.826 16.48 1.64 10 3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 18 2 10 BRF24
BRANDY CLEMMERSON 49 10 3 0.954 16.46 1.76 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
PETER CHANDLER 14 0 2 0.464 15.13 1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Team Totals: 756 177 83 1.575 19.03 1.93 81 36 18 4 0 0 0 9 10 9 8 9 22 24 6 0 6 0 3 246 32 10 BRF24
 
LITTLEVINNYS DRTNJAS
RYAN CRAIN 77 40 7 4.517 26.54 2.86 20 7 10 0 1 0 0 2 6 2 0 1 7 3 7 1 4 0 1 55 11 10 BRF24
LAEL HALL 7 0 0 0.571 18.93 1.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
WAYLON PETTIBONE 14 4 1 1.268 18.63 1.69 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
TOM REDBIRD 140 21 7 1.006 17.45 1.70 11 6 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 4 2 0 0 0 0 33 3 10 BRF24
TRACEE HALL 189 27 17 0.816 16.59 1.62 17 5 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 3 2 0 2 0 2 30 3 10 BRF24
JOSIE CLEVELAND 168 20 11 0.734 15.47 1.52 9 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 3 10 BRF24
KAREN GREEN 161 11 11 0.442 15.41 1.36 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23 0 10 BRF24
Team Totals: 756 123 54 1.136 17.13 1.68 65 29 15 0 2 0 0 3 8 4 3 3 10 10 12 1 6 0 3 177 20 10 BRF24
 
RNR MEANACE2SOBRIETY
JAY CHERWENKA 175 53 16 1.980 20.48 2.18 23 10 6 0 0 0 0 3 2 2 2 1 6 5 3 0 1 0 0 69 12 10 BRF24
SAGE FOLKERS 189 47 16 1.336 18.87 1.92 25 5 5 1 1 0 0 2 1 5 1 1 3 7 3 0 0 0 0 46 9 10 BRF24
STAR FOLKERS 147 27 13 1.087 18.02 1.78 14 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 36 4 10 BRF24
SKY FOLKERS 126 10 13 0.629 16.23 1.40 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 17 2 10 BRF24
RICK FOLKERS 119 13 12 0.450 15.72 1.48 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 0 10 BRF24
Team Totals: 756 150 70 1.179 18.10 1.79 74 26 16 2 1 0 0 5 4 8 4 3 10 15 10 0 1 0 0 183 27 10 BRF24
 

Division 4, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats CustomOper
ADDIES MISFITS
STEPHAN ABBOTT 161 47 7 1.772 20.41 2.26 19 6 12 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 4 7 1 3 0 1 57 6 20 TMDB24
HEAVEN DECORAH 133 22 9 1.032 17.62 1.61 10 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 35 4 10 BRF24
KARAN STELTER 35 5 0 0.571 15.62 1.55 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0
MACK DECORAH 56 6 10 0.741 15.49 1.33 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 BRF24
JESSIE HOFF 91 9 9 0.541 15.49 1.48 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 10 BRF24
HAROLD CHARNESKI 133 16 7 0.634 15.18 1.36 7 3 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 3 2 0 0 0 0 18 2 10 BRF24
RICHARD GONZALEZ 119 4 7 0.296 15.03 1.24 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 10 BRF24
TOM GIESE 14 1 1 0.304 14.42 1.36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NICKY POGANY 14 0 1 0.304 14.07 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Team Totals: 756 110 51 0.875 16.74 1.58 57 19 16 0 1 0 0 1 3 2 4 3 4 9 15 1 3 0 2 148 12 0
 
AIRPORT BEERB4BULSYE
JUSTICE BLACKHAWK 119 30 6 1.294 18.39 1.91 19 6 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 1 3 0 0 0 1 32 1 10 BRF24
KANANI BLACKDEER 175 32 16 0.974 17.12 1.75 14 8 4 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 37 1 10 BRF24
MARGARET MINER 175 38 12 1.043 17.02 1.76 22 7 3 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 8 3 0 1 0 0 35 4 10 BRF24
MARIE TAYLOR 168 25 11 0.900 16.46 1.68 16 6 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 39 1 10 BRF24
MARY WHITEGULL 112 9 11 0.627 15.98 1.50 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17 1 10 BRF24
IRA ANDERSON 7 3 0 1.214 14.31 2.30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Team Totals: 756 137 56 0.975 16.94 1.73 84 28 14 0 1 0 0 2 3 2 6 10 9 13 12 0 1 0 2 161 8 10 BRF24
 
AIRPORT DARTRAHOLICS
TONY VAN RIPER 168 57 11 2.165 21.27 2.18 16 9 10 0 0 0 0 5 1 5 4 1 5 11 3 0 3 0 1 75 13 10 BRF24
TREVOR VAN RIPER 28 3 1 1.348 18.13 1.74 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 2 10 DARY24
HAILEY WHITEGULL 189 27 13 0.718 16.26 1.48 18 3 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 34 0 10 BRF24
JAZ GREENGRASS 7 0 0 0.000 16.21 0.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS MONTANEZ 182 15 11 0.661 16.05 1.56 14 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 2 10 BRF24
STARLYNN PETTIBONE 182 15 14 0.522 15.15 1.48 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 22 0 10 BRF24
Team Totals: 756 117 50 0.995 17.09 1.65 67 23 15 1 0 0 0 5 5 6 5 2 9 13 6 0 4 0 1 161 17 10 BRF24
 
AIRPORT THESE GUYS
COLE SWENNES 189 51 14 1.317 18.91 1.88 15 11 2 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 4 4 0 0 0 1 49 7 10 BRF24
MIKKEL SWENNES 189 41 14 1.243 18.05 1.91 17 7 9 0 0 0 0 0 3 2 1 1 3 4 2 1 1 0 0 51 3 10 BRF24
DYLAN SWENNES 105 13 7 0.760 17.17 1.74 10 3 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 4 1 0 0 0 0 15 1 10 BRF24
MACK DECORAH 14 1 1 0.982 17.08 1.66 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 BRF24
GREG WHITEGULL 182 18 13 0.735 16.36 1.54 11 6 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 0 33 0 10 BRF24
BRENDAN GERBER 56 4 4 0.625 15.89 1.34 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10 BRF24
MIRANDA SWENNES 21 1 2 0.453 14.88 1.22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Team Totals: 756 129 55 1.000 17.43 1.72 59 31 18 1 2 0 0 1 5 4 6 4 7 14 9 2 1 0 1 161 12 10 BRF24
 
SUNSET USUAL CHAOS
ISAIAH HART 168 29 8 1.006 18.44 1.74 15 6 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 6 1 0 0 0 0 48 1 10 BRF24
MIKE MCARTHUR 182 31 10 1.195 17.83 1.68 14 6 4 1 0 0 0 0 2 0 4 0 3 3 2 0 1 1 1 53 3 10 BRF24
WHITNEY HART 189 26 17 1.165 17.58 1.85 27 11 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 49 1 10 BRF24
AMANDA CASSIDY 182 21 10 0.610 15.14 1.43 13 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 24 1 10 BRF24
SHAWN CALLISTO 35 1 2 0.243 13.59 1.42 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 756 108 47 0.961 17.10 1.66 70 29 10 1 4 0 0 0 3 1 8 5 4 11 5 0 3 1 2 174 6 10 BRF24
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader