Printing Help

[Print Report]   


Scott's Vending
4603 Laurie Lane
Two Rivers, WI 54241

Dartboard Standings File for THC25 - THUR CRICKET 2 PLYR

Report Date: 2/22/2026 8:25 AM


League: THC25, THUR CRICKET 2 PLYR

Report Date: 2/22/2026 8:25 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

-------------------+-------+------+--------+
 Team              | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+------+--------+
 DIRTY DEALIN      |   168 |  141 |     27 |
 RTM 1             |   168 |  123 |     45 |
 DUBLINS IRISH PUB |   168 |  116 |     52 |
 BRANCH STATION    |   168 |   90 |     78 |
 RTM 2             |   168 |   75 |     93 |
 DUG OUT           |   169 |   60 |    109 |
 AUGIES 1          |   168 |   35 |    133 |
 AUGIES 2          |   169 |   33 |    136 |
-------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 RTM 1             | AUGIES 2          | 2/12/2026 |   14 |    12 |   12 |      0 |        0 |
 DIRTY DEALIN      | DUBLINS IRISH PUB | 2/19/2026 |   11 |    12 |    6 |      6 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 RTM 2             | BRANCH STATION    | 2/12/2026 |   14 |    12 |    6 |      6 |        0 |
 DUBLINS IRISH PUB | DIRTY DEALIN      | 2/19/2026 |   11 |    12 |    6 |      6 |        0 |
 BRANCH STATION    | DIRTY DEALIN      | 2/18/2026 |   10 |    12 |    2 |     10 |        0 |
 AUGIES 1          | DUBLINS IRISH PUB | 2/12/2026 |   14 |    12 |    0 |     12 |        0 |
 AUGIES 2          | RTM 1             | 2/12/2026 |   14 |    12 |    0 |     12 |        0 |
 DUG OUT           | DIRTY DEALIN      | 2/12/2026 |   14 |    12 |    0 |     12 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:

-----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 Player          | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 TERRY ROHR      | DIRTY DEALIN |         2.40 | 2.44 |            0.04 |
 PENNY HOLTERMAN | AUGIES 1     |         1.15 | 1.18 |            0.03 |
 TONY SLEGER     | RTM 2        |         1.81 | 1.83 |            0.02 |
-----------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

-------------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                  | MPR  | Gam | Win | AST | Win% | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-------------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 AUGIES 1                |
 DYLAN WAGNER            | 1.91 |  24 |  10 |   2 | 41.7 | 0.000 |   7 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 KENT KANIASTY           | 1.86 |  12 |   2 |   3 | 16.7 | 0.000 |   3 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AL HOLTZ                | 1.84 |  12 |   1 |   1 |  8.3 | 0.000 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOE BERCEAU             | 1.74 |  72 |   4 |   3 |  5.6 | 0.000 |  21 |   8 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOEY KRAUTKRAMER        | 1.60 |  12 |   0 |   7 |  0.0 | 0.000 |   3 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DUBEAR KROENING         | 1.30 |  24 |   0 |   1 |  0.0 | 0.000 |   3 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GABRIELA COLONEL GARCIA | 1.21 |  12 |   0 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN HAEN              | 1.20 |  12 |   1 |   0 |  8.3 | 0.000 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PENNY HOLTERMAN         | 1.18 |  24 |   1 |   1 |  4.2 | 0.000 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LISA BERCEAU            | 1.13 |  84 |   4 |   4 |  4.8 | 0.000 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KIM DERENNE             | 0.97 |  12 |   0 |   1 |  0.0 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS HARRINGTON        | 0.87 |  12 |   0 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:            | 1.40 | 312 |  23 |  23 |  7.4 | 0.000 |  47 |  13 |  14 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                         |
 AUGIES 2                |
 VERNON BERO             | 1.56 | 108 |  10 |  18 |  9.3 | 0.000 |   9 |   9 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 TIM WILMET              | 1.55 |  48 |   4 |   1 |  8.3 | 0.000 |   6 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAMIE ERBRECHT          | 1.31 | 145 |  15 |  11 | 10.3 | 0.000 |   8 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAMES ANDERSON          | 1.18 |  37 |   4 |   3 | 10.8 | 0.000 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:            | 1.41 | 338 |  33 |  33 |  9.8 | 0.000 |  26 |  19 |   5 |   0 |   1 |   0 |   1 |
                         |
 BRANCH STATION          |
 GARRETT WALLANDER       | 1.95 | 144 |  33 |  43 | 22.9 | 0.000 |  45 |  19 |   7 |   1 |   3 |   0 |   2 |
-------------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                  | MPR  | Gam | Win | AST | Win% | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-------------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 NICK MAYNARD            | 1.67 |  12 |   1 |   1 |  8.3 | 0.000 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AUTUMN GAUGER           | 1.58 | 156 |  44 |  34 | 28.2 | 0.000 |  23 |  10 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:            | 1.76 | 312 |  78 |  78 | 25.0 | 0.000 |  70 |  29 |   7 |   2 |   4 |   0 |   2 |
                         |
 DIRTY DEALIN            |
 BILL ZELLNER            | 2.63 | 168 |  68 |  73 | 40.5 | 0.000 |  55 |  25 |  32 |   2 |   4 |   2 |   4 |
 TERRY ROHR              | 2.44 | 144 |  61 |  60 | 42.4 | 0.000 |  51 |  22 |  15 |   0 |   2 |   2 |   0 |
 AL KLEIN                | 2.03 |  24 |  12 |   8 | 50.0 | 0.000 |   7 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:            | 2.50 | 336 | 141 | 141 | 42.0 | 0.000 | 113 |  47 |  48 |   2 |   7 |   4 |   4 |
                         |
 DUBLINS IRISH PUB       |
 SHANE BUEHRING          | 2.67 |  12 |   3 |   3 | 25.0 | 0.000 |   4 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CURTIS DEWITT           | 2.41 | 168 |  75 |  41 | 44.6 | 0.000 |  69 |  34 |  20 |   1 |   3 |   1 |   4 |
 JOE SCHMELZLE           | 1.93 |  36 |  12 |  20 | 33.3 | 0.000 |   6 |   4 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JESSICA WESNER          | 1.58 |  60 |  11 |  25 | 18.3 | 0.000 |   9 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ASHLEY ZAPKA            | 1.52 |  60 |  15 |  27 | 25.0 | 0.000 |   7 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:            | 2.06 | 336 | 116 | 116 | 34.5 | 0.000 |  95 |  45 |  29 |   1 |   3 |   1 |   4 |
                         |
 DUG OUT                 |
 TRAVIS KRATZ            | 1.89 |  24 |   3 |   4 | 12.5 | 0.000 |   6 |   1 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 BRYCE FISCHER           | 1.57 | 109 |  21 |  30 | 19.3 | 0.000 |  11 |   5 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 KEEGAN BARTOW           | 1.47 | 145 |  35 |  24 | 24.1 | 0.000 |  18 |   8 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |
-------------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                  | MPR  | Gam | Win | AST | Win% | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-------------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRANDON BARTOW          | 1.44 |  12 |   0 |   1 |  0.0 | 0.000 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:            | 1.54 | 290 |  59 |  59 | 20.3 | 0.000 |  36 |  15 |   6 |   1 |   0 |   1 |   1 |
                         |
 RTM 1                   |
 DAN CORTTE              | 2.46 |  84 |  26 |  38 | 31.0 | 0.000 |  28 |  17 |  11 |   1 |   3 |   1 |   1 |
 GEORGE KLEIN            | 2.42 |  84 |  31 |  28 | 36.9 | 0.000 |  31 |  15 |   9 |   2 |   1 |   0 |   2 |
 EARL SMITH              | 2.14 | 168 |  66 |  57 | 39.3 | 0.000 |  42 |  17 |   7 |   1 |   3 |   0 |   7 |
 Team Totals:            | 2.29 | 336 | 123 | 123 | 36.6 | 0.000 | 101 |  49 |  27 |   4 |   7 |   1 |  10 |
                         |
 RTM 2                   |
 TONY SLEGER             | 1.83 |  36 |  13 |   7 | 36.1 | 0.000 |   8 |   7 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LARRY SUCHOCKI          | 1.69 | 144 |  26 |  38 | 18.1 | 0.000 |  31 |   9 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 TOM COLLINS             | 1.61 | 156 |  36 |  30 | 23.1 | 0.000 |  25 |  11 |   4 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Team Totals:            | 1.67 | 336 |  75 |  75 | 22.3 | 0.000 |  64 |  27 |  11 |   0 |   1 |   1 |   0 |
                         |
-------------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader