Printing Help

[Print Report]   


Hancock Amusement
10065 Garfield Street
Bay St. Louis, MS 35920

Dartboard Standings File for THUR8 - Thursday Remote League

Report Date: 1/28/2026 2:18 AM


League: THUR8, Thursday Remote League

Report Date: 1/28/2026 2:18 AM

Division 1
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

----------------------+-------+-------+------+
 Team                 | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
 Sabotage             |  69.7 |   330 |  230 |
 Benny N D Jets       |  63.3 |   330 |  209 |
 Dart Siders          |  60.3 |   330 |  199 |
 J N T Drunks         |  56.7 |   330 |  187 |
 No Skill Beer N Luck |  55.8 |   330 |  184 |
 Soft Trippin         |  55.2 |   330 |  182 |
 Quarter Board 4      |  49.4 |   330 |  163 |
 Just Forfeit         |  44.8 |   330 |  148 |
 Better At Pool       |  42.7 |   330 |  141 |
 Robin Hoods          |  39.4 |   330 |  130 |
 Long Shaft Short Tip |  35.2 |   330 |  116 |
 Da Va J Jays         |  27.6 |   330 |   91 |
----------------------+-------+-------+------+

All X01, 15" Darthead games, sorted by PPD:

------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                 | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Clayton Guillory | Dart Siders          | 29.08 |   110 |   46 |    0 |   1 |    24 |   24 |  196 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Caleb Garcia     | Sabotage             | 28.36 |    90 |   33 |    0 |   0 |    21 |   21 |  145 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Benny Brown      | Benny N D Jets       | 27.73 |   110 |   40 |    0 |   1 |    23 |   24 |  183 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mark Seay        | J N T Drunks         | 27.60 |   105 |   28 |    0 |   0 |    18 |   19 |  189 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Aaron Hughes     | Benny N D Jets       | 26.57 |    90 |   28 |    0 |   0 |    22 |   24 |  128 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brian Moore      | Sabotage             | 26.38 |   105 |   34 |    0 |   1 |    11 |   12 |  137 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Steveon Tillman  | Benny N D Jets       | 25.73 |    20 |   10 |    0 |   0 |     0 |    0 |   37 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jason Cain       | Sabotage             | 25.64 |    90 |   24 |    0 |   0 |     8 |    8 |  146 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Shawn Gebbia     | Sabotage             | 25.42 |    30 |   11 |    0 |   0 |     5 |    5 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ben McAdam       | Dart Siders          | 24.56 |    45 |   14 |    0 |   2 |     1 |    4 |   44 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 James Schmidt    | Sabotage             | 24.17 |    35 |   10 |    0 |   1 |     3 |    3 |   38 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Robert M         | Quarter Board 4      | 24.05 |    20 |    9 |    0 |   0 |     0 |    0 |   34 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dawson Holland   | Soft Trippin         | 23.58 |    15 |    6 |    0 |   0 |     1 |    1 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jarred Ladner    | Soft Trippin         | 23.26 |   100 |   32 |    0 |   1 |     7 |    8 |  112 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Rogers     | Dart Siders          | 23.21 |    20 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   26 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chase Cain       | J N T Drunks         | 23.18 |   100 |   40 |    0 |   0 |     7 |    8 |  107 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Robert Mallette  | No Skill Beer N Luck | 23.17 |   110 |   33 |    0 |   0 |     6 |    7 |  135 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Frank Grimes     | No Skill Beer N Luck | 22.84 |   100 |   32 |    1 |   2 |    10 |   12 |   97 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jarred Ladner    | Just Forfeit         | 22.79 |    15 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |   24 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Toby Holland     | Just Forfeit         | 22.57 |    60 |   13 |    0 |   1 |     3 |    4 |   50 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Darrin Orr       | Benny N D Jets       | 22.00 |   100 |   20 |    0 |   1 |     4 |    6 |   89 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Rogers     | Better At Pool       | 21.81 |    80 |   28 |    0 |   1 |     4 |    5 |   98 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Robbie Henderson | J N T Drunks         | 21.74 |    15 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                 | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Toby Holland     | Soft Trippin         | 21.56 |    25 |    3 |    0 |   1 |     0 |    1 |   27 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jim Karchesky    | Soft Trippin         | 21.38 |    90 |   24 |    0 |   3 |     1 |    4 |   61 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Pete Latimer     | Just Forfeit         | 20.88 |    65 |   24 |    0 |   0 |     0 |    0 |   53 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dave Usry        | Quarter Board 4      | 20.86 |   105 |   34 |    0 |   4 |     0 |    3 |   52 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 J0SH S           | Quarter Board 4      | 20.70 |    15 |    2 |    0 |   0 |     2 |    2 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Paul Verdin      | Dart Siders          | 20.18 |    35 |   12 |    0 |   1 |     0 |    1 |   34 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brian Brown      | Benny N D Jets       | 20.10 |    95 |   19 |    0 |   0 |     4 |    6 |   74 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Craig Kinchen    | Just Forfeit         | 20.08 |   105 |   21 |    0 |   1 |     2 |    6 |   84 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Scott Alfonso    | Sabotage             | 19.80 |    85 |   17 |    0 |   1 |     0 |    0 |   35 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Josh Stafford    | No Skill Beer N Luck | 19.51 |   105 |   23 |    0 |   1 |     4 |    4 |   69 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Katelyn Guillory | Dart Siders          | 19.18 |   110 |   23 |    0 |   1 |     1 |    2 |   64 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Joey Sonnier     | Quarter Board 4      | 19.14 |    70 |   18 |    0 |   2 |     1 |    3 |   34 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeff Pauley      | J N T Drunks         | 19.04 |   100 |   20 |    0 |   1 |     1 |    2 |   72 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Rochelle Holland | Soft Trippin         | 19.02 |   105 |   28 |    0 |   0 |     3 |    5 |   64 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Pauly Snemyr     | Long Shaft Short Tip | 18.98 |   100 |   24 |    0 |   0 |     0 |    3 |   57 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 John Hawkins     | Better At Pool       | 18.30 |    35 |   12 |    0 |   0 |     0 |    2 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GERALD           | Just Forfeit         | 18.21 |    15 |    5 |    0 |   0 |     1 |    1 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE SUB         | Just Forfeit         | 18.11 |    25 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jenn Vogel       | Da Va J Jays         | 17.99 |    20 |    7 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Patty Usry       | No Skill Beer N Luck | 17.92 |   105 |   15 |    0 |   1 |     2 |    3 |   42 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Robin Garcia     | Robin Hoods          | 17.90 |   105 |   19 |    0 |   1 |     0 |    1 |   50 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Henry Necaise    | J N T Drunks         | 17.67 |   105 |   13 |    0 |   1 |     0 |    3 |   27 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                 | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Tody Fountain    | Just Forfeit         | 17.54 |    25 |    2 |    0 |   0 |     0 |    1 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mark Knizner     | Robin Hoods          | 17.42 |   105 |   19 |    0 |   4 |     0 |    1 |   56 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jenny Allen      | Soft Trippin         | 17.40 |    85 |   12 |    0 |   2 |     1 |    3 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jaclyn Ladner    | Better At Pool       | 17.21 |    15 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Michelle Luther  | Better At Pool       | 17.11 |   105 |   17 |    0 |   2 |     1 |    3 |   38 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Devin Imler      | Quarter Board 4      | 16.85 |    15 |    5 |    0 |   0 |     1 |    1 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Randy Imler      | Quarter Board 4      | 16.82 |   110 |   15 |    0 |   0 |     0 |    4 |   44 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ashley Smith     | Da Va J Jays         | 16.26 |   105 |   21 |    1 |   0 |     1 |    2 |   37 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Michael Welker   | Just Forfeit         | 16.15 |    95 |    8 |    0 |   1 |     0 |    1 |   33 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jim Breun        | Robin Hoods          | 15.96 |   105 |   12 |    0 |   0 |     1 |    1 |   34 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeff Leimer      | Long Shaft Short Tip | 15.80 |    90 |   20 |    0 |   2 |     0 |    3 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Lance Yates      | Long Shaft Short Tip | 15.75 |    50 |   10 |    0 |   1 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Casey Emery      | Da Va J Jays         | 15.62 |    75 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Eric Lamky       | Long Shaft Short Tip | 15.55 |    55 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brooke Allen     | Dart Siders          | 15.19 |   100 |   11 |    0 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tiffany Warrick  | Quarter Board 4      | 15.03 |    80 |   13 |    0 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JoJo Adams       | Better At Pool       | 14.79 |    95 |   10 |    0 |   0 |     0 |    1 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Sarah Hallman    | Da Va J Jays         | 14.78 |   105 |    9 |    0 |   0 |     0 |    0 |   32 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Karla Lott       | Long Shaft Short Tip | 14.47 |   100 |   14 |    0 |   0 |     0 |    0 |   26 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Daniel Black     | Better At Pool       | 14.44 |    95 |   17 |    0 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Nancy Breun      | Robin Hoods          | 14.35 |   105 |   21 |    0 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeannie King     | Da Va J Jays         | 13.82 |   105 |   10 |    0 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                 | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 JP Geraci        | Long Shaft Short Tip | 13.79 |    25 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Katie Winborn    | Da Va J Jays         | 12.33 |    30 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

All Cricket, 15" Darthead games, sorted by MPR:

------------------+----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                 | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Clayton Guillory | Dart Siders          | 3.77 |    66 |   28 |      22 |    7 |      1 |  62 |  26 |  39 |   0 |   6 |
 Caleb Garcia     | Sabotage             | 3.66 |    54 |   26 |      18 |    4 |      0 |  38 |  20 |  30 |   1 |   5 |
 Steveon Tillman  | Benny N D Jets       | 3.60 |    12 |    6 |       2 |    0 |      1 |   5 |   5 |   1 |   1 |   1 |
 Jason Cain       | Sabotage             | 3.52 |    54 |   17 |      24 |    3 |      1 |  43 |  18 |  17 |   2 |   3 |
 Mark Seay        | J N T Drunks         | 3.51 |    63 |   29 |       9 |    3 |      2 |  41 |  21 |  23 |   2 |   3 |
 Aaron Hughes     | Benny N D Jets       | 3.47 |    54 |   21 |      15 |   11 |      0 |  33 |  19 |  22 |   0 |   4 |
 Benny Brown      | Benny N D Jets       | 3.46 |    66 |   25 |      21 |    6 |      1 |  43 |  22 |  18 |   3 |   1 |
 Brian Moore      | Sabotage             | 3.44 |    63 |   31 |      16 |    5 |      0 |  40 |  21 |  20 |   0 |   5 |
 Jarred Ladner    | Just Forfeit         | 3.19 |     9 |    5 |       2 |    0 |      0 |   7 |   4 |   4 |   0 |   0 |
 Chase Cain       | J N T Drunks         | 3.17 |    60 |   20 |      17 |    4 |      1 |  38 |  20 |  11 |   0 |   6 |
 Dawson Holland   | Soft Trippin         | 3.12 |     9 |    3 |       3 |    0 |      0 |   5 |   2 |   3 |   0 |   1 |
 Toby Holland     | Just Forfeit         | 3.03 |    36 |   13 |       6 |    0 |      0 |  17 |  14 |  15 |   0 |   1 |
 Toby Holland     | Soft Trippin         | 3.03 |    15 |    5 |       4 |    0 |      0 |   7 |   1 |   5 |   0 |   1 |
------------------+----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                 | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 James Schmidt    | Sabotage             | 2.96 |    21 |    6 |       6 |    2 |      0 |  10 |   5 |   6 |   0 |   0 |
 Jarred Ladner    | Soft Trippin         | 2.95 |    60 |   16 |      20 |    3 |      0 |  37 |  18 |  12 |   3 |   1 |
 Robbie Henderson | J N T Drunks         | 2.92 |     9 |    3 |       2 |    0 |      0 |   2 |   3 |   2 |   0 |   1 |
 Frank Grimes     | No Skill Beer N Luck | 2.92 |    60 |   26 |      12 |    2 |      2 |  26 |  20 |  15 |   0 |   1 |
 Ben McAdam       | Dart Siders          | 2.84 |    27 |   13 |       6 |    1 |      0 |  14 |   6 |   7 |   1 |   0 |
 Shawn Gebbia     | Sabotage             | 2.83 |    18 |    7 |       7 |    0 |      0 |  14 |   2 |   5 |   0 |   0 |
 Chris Rogers     | Dart Siders          | 2.78 |    12 |    1 |       5 |    0 |      0 |   9 |   3 |   3 |   0 |   0 |
 Chris Rogers     | Better At Pool       | 2.71 |    48 |   15 |      11 |    1 |      0 |  17 |  15 |   5 |   0 |   2 |
 Darrin Orr       | Benny N D Jets       | 2.70 |    60 |   19 |      21 |    4 |      0 |   9 |   9 |  14 |   0 |   2 |
 Robert Mallette  | No Skill Beer N Luck | 2.68 |    66 |   22 |      16 |    6 |      1 |  27 |   7 |  10 |   0 |   2 |
 Jim Karchesky    | Soft Trippin         | 2.64 |    54 |   17 |      13 |    1 |      0 |  24 |   7 |  12 |   0 |   0 |
 Robert M         | Quarter Board 4      | 2.61 |    12 |    4 |       2 |    1 |      0 |   6 |   2 |   3 |   0 |   0 |
 Scott Alfonso    | Sabotage             | 2.59 |    51 |   11 |      27 |    0 |      0 |  31 |  10 |   2 |   1 |   2 |
 Josh Stafford    | No Skill Beer N Luck | 2.58 |    63 |   18 |      20 |    3 |      0 |  25 |  14 |   8 |   0 |   0 |
 Pete Latimer     | Just Forfeit         | 2.53 |    39 |    9 |       8 |    4 |      0 |  11 |  11 |   5 |   0 |   1 |
 Rochelle Holland | Soft Trippin         | 2.49 |    63 |   19 |      18 |    8 |      0 |  24 |  13 |  10 |   0 |   2 |
 Craig Kinchen    | Just Forfeit         | 2.48 |    63 |   15 |      18 |    5 |      0 |  25 |  15 |  11 |   0 |   0 |
 GERALD           | Just Forfeit         | 2.45 |     9 |    2 |       3 |    0 |      0 |   3 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Brian Brown      | Benny N D Jets       | 2.43 |    57 |   14 |      23 |    0 |      0 |  14 |  11 |   6 |   0 |   2 |
 Dave Usry        | Quarter Board 4      | 2.39 |    63 |   15 |      14 |    2 |      0 |  23 |   6 |   5 |   0 |   1 |
 J0SH S           | Quarter Board 4      | 2.36 |     9 |    3 |       1 |    0 |      0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Jeff Pauley      | J N T Drunks         | 2.33 |    60 |   13 |      21 |    1 |      0 |  24 |  10 |   4 |   0 |   0 |
------------------+----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                 | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Katelyn Guillory | Dart Siders          | 2.30 |    66 |   11 |      24 |    3 |      1 |  17 |  16 |   2 |   1 |   2 |
 Joey Sonnier     | Quarter Board 4      | 2.27 |    42 |   11 |      10 |    1 |      0 |  10 |   6 |   3 |   1 |   0 |
 Paul Verdin      | Dart Siders          | 2.25 |    21 |    8 |       5 |    1 |      0 |   8 |   3 |   2 |   1 |   0 |
 John Hawkins     | Better At Pool       | 2.24 |    21 |    6 |       5 |    1 |      0 |   6 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 Jaclyn Ladner    | Better At Pool       | 2.23 |     9 |    1 |       3 |    0 |      0 |   4 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Patty Usry       | No Skill Beer N Luck | 2.22 |    63 |    9 |      25 |    1 |      0 |  20 |  11 |   6 |   0 |   1 |
 MIKE SUB         | Just Forfeit         | 2.22 |    15 |    2 |       5 |    0 |      0 |   3 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Tody Fountain    | Just Forfeit         | 2.14 |    15 |    4 |       3 |    0 |      1 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Jenny Allen      | Soft Trippin         | 2.12 |    51 |   14 |      15 |    0 |      0 |  15 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 Robin Garcia     | Robin Hoods          | 2.10 |    63 |    8 |      13 |    1 |      0 |  16 |  10 |   3 |   0 |   1 |
 Ashley Smith     | Da Va J Jays         | 2.05 |    63 |   16 |       6 |    2 |      0 |  11 |   7 |   3 |   0 |   0 |
 Mark Knizner     | Robin Hoods          | 2.03 |    63 |   16 |       8 |    1 |      0 |   9 |   8 |   6 |   0 |   0 |
 Henry Necaise    | J N T Drunks         | 2.02 |    63 |   10 |      22 |    1 |      0 |  20 |   6 |   6 |   0 |   0 |
 Michelle Luther  | Better At Pool       | 1.96 |    63 |   16 |      14 |    2 |      0 |  21 |   5 |   4 |   1 |   0 |
 Pauly Snemyr     | Long Shaft Short Tip | 1.92 |    60 |   13 |       9 |    0 |      0 |  12 |   6 |   1 |   1 |   0 |
 Michael Welker   | Just Forfeit         | 1.90 |    57 |   10 |      14 |    0 |      0 |  11 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 Jenn Vogel       | Da Va J Jays         | 1.88 |    12 |    3 |       0 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jim Breun        | Robin Hoods          | 1.80 |    63 |   16 |       9 |    1 |      0 |   6 |   4 |   1 |   1 |   0 |
 Lance Yates      | Long Shaft Short Tip | 1.78 |    30 |    7 |       5 |    0 |      0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 JP Geraci        | Long Shaft Short Tip | 1.71 |    15 |    4 |       3 |    0 |      0 |   3 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Brooke Allen     | Dart Siders          | 1.69 |    60 |   16 |      14 |    3 |      0 |   9 |   2 |   1 |   1 |   0 |
 JoJo Adams       | Better At Pool       | 1.62 |    57 |    8 |       9 |    0 |      0 |   5 |   2 |   2 |   0 |   0 |
------------------+----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                 | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Nancy Breun      | Robin Hoods          | 1.60 |    63 |    3 |      13 |    0 |      0 |  10 |   4 |   4 |   0 |   0 |
 Devin Imler      | Quarter Board 4      | 1.59 |     9 |    2 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Sarah Hallman    | Da Va J Jays         | 1.59 |    63 |   10 |      11 |    0 |      0 |  16 |   4 |   0 |   2 |   0 |
 Daniel Black     | Better At Pool       | 1.58 |    57 |    6 |       8 |    0 |      0 |  10 |   5 |   0 |   0 |   0 |
 Eric Lamky       | Long Shaft Short Tip | 1.57 |    33 |    3 |       4 |    0 |      0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Randy Imler      | Quarter Board 4      | 1.57 |    66 |   13 |      16 |    0 |      0 |  14 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Casey Emery      | Da Va J Jays         | 1.51 |    45 |    4 |       8 |    0 |      0 |   6 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Karla Lott       | Long Shaft Short Tip | 1.45 |    60 |    4 |      11 |    0 |      0 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Tiffany Warrick  | Quarter Board 4      | 1.44 |    48 |    5 |      13 |    0 |      0 |   4 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 Jeff Leimer      | Long Shaft Short Tip | 1.38 |    54 |    9 |       8 |    0 |      0 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Jeannie King     | Da Va J Jays         | 1.16 |    63 |    3 |       8 |    0 |      0 |   7 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Katie Winborn    | Da Va J Jays         | 1.06 |    18 |    0 |       3 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader