| 1801 15th Ave. S. Fort Dodge, IA 50501 |
League: THSO26, Thursday Southern Dbls 26
Report Date: 3/22/2026 7:06 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
-----------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+------+--------+
What | 234 | 177 | 57 |
Dumb And Dumber | 247 | 172 | 75 |
Drummers | 234 | 164 | 70 |
The Burneys | 247 | 129 | 118 |
BrandyHatesUs | 221 | 128 | 93 |
J And P | 247 | 125 | 122 |
Wildcats | 247 | 120 | 127 |
Rungos | 221 | 115 | 106 |
CHERIEHATESUS | 247 | 105 | 142 |
Garden Girls | 234 | 84 | 150 |
No Drama Mammas | 247 | 81 | 166 |
The Choates | 234 | 78 | 156 |
Salty Beeches | 234 | 69 | 165 |
-----------------+-------+------+--------+
Last Match Results
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
BrandyHatesUs | No Drama Mammas | 3/19/2026 | 21 | 13 | 11 | 2 | 0 |
What | Dumb And Dumber | 3/19/2026 | 21 | 13 | 10 | 3 | 0 |
Drummers | Wildcats | 3/19/2026 | 21 | 13 | 9 | 4 | 0 |
Garden Girls | CHERIEHATESUS | 3/19/2026 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 |
J And P | Rungos | 3/19/2026 | 21 | 13 | 7 | 6 | 0 |
The Burneys | The Choates | 3/19/2026 | 21 | 13 | 7 | 6 | 0 |
Rungos | J And P | 3/19/2026 | 21 | 13 | 6 | 7 | 0 |
The Choates | The Burneys | 3/19/2026 | 21 | 13 | 6 | 7 | 0 |
CHERIEHATESUS | Garden Girls | 3/19/2026 | 21 | 13 | 5 | 8 | 0 |
Salty Beeches | BrandyHatesUs | 3/12/2026 | 20 | 13 | 5 | 8 | 0 |
Wildcats | Drummers | 3/19/2026 | 21 | 13 | 4 | 9 | 0 |
Dumb And Dumber | What | 3/19/2026 | 21 | 13 | 3 | 10 | 0 |
No Drama Mammas | BrandyHatesUs | 3/19/2026 | 21 | 13 | 2 | 11 | 0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 21, All X01 games:
----------------+----------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
----------------+----------+--------------+-------+-----------------+
WESTIN DRUMMER | Drummers | 26.72 | 26.85 | 0.13 |
Jaden Clemens | What | 22.45 | 22.54 | 0.09 |
----------------+----------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 21, All Cricket games:
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+
NATE KASTLER | BrandyHatesUs | 2.18 | 2.36 | 0.18 |
Jaden Clemens | What | 2.38 | 2.42 | 0.04 |
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
BrandyHatesUs |
NATE KASTLER | 23.06 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEAGAN JOHNSON | 22.00 | 96 | 49 | 36 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMES ANDERSON | 16.97 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHERIE FERGUSON | 14.24 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.39 | 204 | 66 | 40 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CHERIEHATESUS |
BEN BRANDOW | 25.43 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
MEAGAN JOHNSON | 22.59 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROY BERVEN | 21.81 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMES ANDERSON | 17.15 | 102 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDY STORM | 16.73 | 108 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 17.40 | 228 | 56 | 13 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Drummers |
WESTIN DRUMMER | 26.85 | 108 | 59 | 54 | 0 | 0 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMMY HILPIPRE | 25.24 | 18 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUG DRUMMER | 16.38 | 90 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 22.18 | 216 | 88 | 66 | 0 | 0 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dumb And Dumber |
TREVOR CARLSON | 21.43 | 114 | 54 | 28 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDREW PATE | 17.89 | 114 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 19.66 | 228 | 88 | 32 | 0 | 2 | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Garden Girls |
CHRIS WARDELL | 27.20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACHAEL WATERS | 15.91 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASMINE MOORE | 14.48 | 108 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Davis | 14.43 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
JAYMIE HILL | 14.09 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.74 | 216 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
J And P |
TODD RUPPEL | 23.80 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUL LARSON | 18.05 | 114 | 40 | 11 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerry Deuel | 16.30 | 108 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 17.32 | 228 | 60 | 17 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
No Drama Mammas |
TRAVIS HURT | 16.67 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAILEY NICKELSON | 15.05 | 102 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARA LEEPER | 13.68 | 114 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.44 | 228 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rungos |
JOSH VAN DE POL | 25.08 | 60 | 37 | 33 | 1 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McKenzie Hagert | 15.34 | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JODY HEAD | 15.33 | 102 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 17.91 | 204 | 64 | 35 | 1 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Salty Beeches |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
BRAD THARP | 16.19 | 96 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McKenzie Hagert | 16.15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACLYN BERHOW | 14.87 | 108 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 15.53 | 216 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
The Burneys |
Chris Burney | 22.80 | 114 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHAWN KLIEGL | 22.11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON BURNEY | 17.95 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teri Burney | 14.76 | 102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.95 | 228 | 72 | 40 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
The Choates |
Matt Choate | 14.22 | 108 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiff Choate | 14.19 | 108 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.21 | 216 | 43 | 2 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
What |
KODY PETERSON | 23.83 | 108 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaden Clemens | 22.54 | 108 | 48 | 41 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.19 | 216 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Wildcats |
DANIEL CRAIG | 17.70 | 114 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHANNON CRAIG | 16.87 | 114 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 17.28 | 228 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
BrandyHatesUs |
NATE KASTLER | 2.36 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
MEAGAN JOHNSON | 2.16 | 80 | 43 | 11 | 0 | 0 | 30 | 11 | 6 | 0 | 2 |
JAMES ANDERSON | 1.50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHERIE FERGUSON | 1.19 | 75 | 11 | 27 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Team Totals: | 1.69 | 170 | 62 | 40 | 0 | 0 | 45 | 19 | 11 | 1 | 2 |
|
CHERIEHATESUS |
BEN BRANDOW | 2.79 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ROY BERVEN | 2.30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
MEAGAN JOHNSON | 2.19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDY STORM | 1.73 | 90 | 20 | 21 | 0 | 0 | 15 | 17 | 5 | 1 | 0 |
JAMES ANDERSON | 1.62 | 85 | 23 | 12 | 0 | 1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.72 | 190 | 48 | 36 | 1 | 1 | 38 | 30 | 9 | 1 | 0 |
|
Drummers |
TOMMY HILPIPRE | 2.93 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
WESTIN DRUMMER | 2.91 | 90 | 52 | 16 | 12 | 0 | 54 | 28 | 24 | 0 | 4 |
DOUG DRUMMER | 1.57 | 75 | 16 | 32 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.30 | 180 | 76 | 52 | 16 | 0 | 74 | 36 | 30 | 0 | 4 |
|
Dumb And Dumber |
TREVOR CARLSON | 2.13 | 95 | 41 | 28 | 3 | 0 | 39 | 16 | 5 | 2 | 2 |
ANDREW PATE | 2.12 | 95 | 43 | 29 | 1 | 1 | 39 | 16 | 9 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.13 | 190 | 84 | 57 | 4 | 1 | 78 | 32 | 14 | 2 | 2 |
|
Garden Girls |
CHRIS WARDELL | 2.21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RACHAEL WATERS | 2.05 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAYMIE HILL | 1.56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maria Davis | 1.25 | 75 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JASMINE MOORE | 1.25 | 90 | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | 1.30 | 180 | 34 | 17 | 0 | 0 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 |
|
J And P |
TODD RUPPEL | 2.71 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAUL LARSON | 1.86 | 95 | 38 | 18 | 1 | 0 | 25 | 8 | 5 | 0 | 2 |
Jerry Deuel | 1.67 | 90 | 28 | 23 | 1 | 0 | 21 | 12 | 4 | 1 | 2 |
Team Totals: | 1.78 | 190 | 67 | 41 | 2 | 0 | 49 | 21 | 9 | 1 | 4 |
|
No Drama Mammas |
TRAVIS HURT | 2.05 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BAILEY NICKELSON | 1.45 | 85 | 21 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
TARA LEEPER | 1.01 | 95 | 10 | 13 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.25 | 190 | 34 | 19 | 0 | 0 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
Rungos |
JOSH VAN DE POL | 2.57 | 50 | 20 | 3 | 2 | 0 | 25 | 17 | 9 | 0 | 1 |
McKenzie Hagert | 1.43 | 35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JODY HEAD | 1.32 | 85 | 19 | 23 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.66 | 170 | 50 | 32 | 3 | 0 | 44 | 22 | 11 | 0 | 1 |
|
Salty Beeches |
BRAD THARP | 1.56 | 80 | 21 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
McKenzie Hagert | 1.55 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JACLYN BERHOW | 1.45 | 90 | 8 | 16 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.50 | 180 | 31 | 23 | 0 | 0 | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 |
|
The Burneys |
SHAWN KLIEGL | 3.03 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Chris Burney | 2.31 | 95 | 48 | 4 | 4 | 0 | 48 | 11 | 15 | 1 | 5 |
BRANDON BURNEY | 1.64 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teri Burney | 1.40 | 85 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Team Totals: | 1.88 | 190 | 58 | 36 | 4 | 0 | 68 | 17 | 19 | 2 | 6 |
|
The Choates |
Tiff Choate | 1.24 | 90 | 14 | 15 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Matt Choate | 1.19 | 90 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.22 | 180 | 35 | 22 | 0 | 0 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
What |
KODY PETERSON | 2.48 | 90 | 45 | 30 | 2 | 0 | 42 | 18 | 13 | 0 | 2 |
Jaden Clemens | 2.42 | 90 | 45 | 30 | 3 | 2 | 46 | 19 | 9 | 1 | 0 |
Team Totals: | 2.45 | 180 | 90 | 60 | 5 | 2 | 88 | 37 | 22 | 1 | 2 |
|
Wildcats |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
DANIEL CRAIG | 1.87 | 95 | 29 | 16 | 2 | 0 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 |
SHANNON CRAIG | 1.56 | 95 | 26 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.71 | 190 | 55 | 31 | 3 | 0 | 41 | 17 | 9 | 0 | 1 |
|
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader