League: MBLMY2, MONKEY LADY MON2 2320
Report Date: 10/29/2025 7:16 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
------------------+-------+-------+------+--------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses |
------------------+-------+-------+------+--------+
TAMMY CINDY | 66.3 | 104 | 69 | 34 |
CHRISTINA ASHLEY | 60.4 | 91 | 55 | 36 |
SAMI MELISSA | 59.3 | 91 | 54 | 37 |
ASHLEY KATIE | 51.3 | 78 | 40 | 38 |
EMILY SALLY | 51.3 | 117 | 60 | 57 |
DENISE JENNI | 48.4 | 91 | 44 | 47 |
HUNTER BRITTANY | 38.5 | 104 | 40 | 64 |
KAYLA HALLIE | 34.1 | 91 | 31 | 59 |
BYE | 33.8 | 65 | 22 | 43 |
------------------+-------+-------+------+--------+
Last Match Results
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
TAMMY CINDY | KAYLA HALLIE | 8/10/2020 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
CHRISTINA ASHLEY | EMILY SALLY | 8/10/2020 | 11 | 13 | 7 | 6 | 0 |
HUNTER BRITTANY | ASHLEY KATIE | 8/10/2020 | 11 | 13 | 7 | 6 | 0 |
SAMI MELISSA | DENISE JENNI | 8/10/2020 | 11 | 13 | 7 | 6 | 0 |
ASHLEY KATIE | HUNTER BRITTANY | 8/10/2020 | 11 | 13 | 6 | 7 | 0 |
EMILY SALLY | CHRISTINA ASHLEY | 8/10/2020 | 11 | 13 | 6 | 7 | 0 |
DENISE JENNI | SAMI MELISSA | 8/10/2020 | 11 | 13 | 6 | 7 | 0 |
BYE | CHRISTINA ASHLEY | 3/09/2020 | 6 | 13 | 5 | 8 | 0 |
KAYLA HALLIE | TAMMY CINDY | 8/10/2020 | 14 | 13 | 0 | 12 | 0 |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 14, All X01, Single Bull games:
---------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
---------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
HALLIE SNAPP | KAYLA HALLIE | 15.35 | 16.09 | 0.74 |
KAYLA CRAVENS | KAYLA HALLIE | 12.08 | 12.43 | 0.35 |
---------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
AMY BRAY | MBLMY2 | 20.35 | 45 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASHLEY ELIZABETH | MBLMY2 | 17.62 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHELLY HIBBARD | MBLMY2 | 16.84 | 45 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATIE ALEXANDER | MBLMY2 | 15.71 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MBLMY2 | 18.24 | 108 | 4 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
KAYLA GRAYSON | MBLMY2 | 16.44 | 45 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABITHA GONZALES | MBLMY2 | 15.98 | 45 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MBLMY2 | 16.21 | 90 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CHRISTINA BYRD | MBLMY2 | 22.89 | 63 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NIKKI TOLER | MBLMY2 | 22.75 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASHLEY DRAKE | MBLMY2 | 19.44 | 54 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MBLMY2 | 21.35 | 126 | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
DENISE RIEGLE | MBLMY2 | 20.09 | 63 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JENNI HIGGS | MBLMY2 | 17.48 | 63 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MBLMY2 | 18.78 | 126 | 5 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
EMILY MONTGOMERY | MBLMY2 | 20.36 | 63 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRISCILLA JONES | MBLMY2 | 19.81 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALLY POPPE | MBLMY2 | 18.47 | 81 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MBLMY2 | 19.36 | 162 | 4 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
HUNTER BRYANT | MBLMY2 | 15.28 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRITTANY WILSON | MBLMY2 | 15.01 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MBLMY2 | 15.15 | 144 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TRESSA ANDREWS | MBLMY2 | 20.96 | 45 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRIL BURNS | MBLMY2 | 19.33 | 27 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALLIE SNAPP | MBLMY2 | 16.09 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEB MOHR | MBLMY2 | 15.70 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAYLA CRAVENS | MBLMY2 | 12.43 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MBLMY2 | 17.70 | 126 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MARCY KIRBY | MBLMY2 | 22.10 | 18 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELISSA MEEK | MBLMY2 | 18.91 | 54 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
KATHY THOMPSON | MBLMY2 | 18.64 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMI EASTRIDGE | MBLMY2 | 16.50 | 45 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MBLMY2 | 18.42 | 126 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CINDY SPRUNG | MBLMY2 | 23.27 | 63 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMMY HAMBLEN | MBLMY2 | 19.63 | 72 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MARCY KIRC | MBLMY2 | 19.11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MBLMY2 | 21.13 | 144 | 14 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
ASHLEY KATIE |
AMY BRAY | 20 | 4 | 0 | 2.39 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
KATIE ALEXANDER | 4 | 1 | 0 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ASHLEY ELIZABETH | 4 | 2 | 0 | 1.81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SHELLY HIBBARD | 20 | 7 | 0 | 1.76 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Team Totals: | 48 | 14 | 0 | 2.03 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 |
|
BYE |
KAYLA GRAYSON | 20 | 4 | 0 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABITHA GONZALES | 20 | 1 | 0 | 1.60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Team Totals: | 40 | 5 | 0 | 1.62 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
CHRISTINA ASHLEY |
CHRISTINA BYRD | 28 | 13 | 0 | 2.52 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 |
NIKKI TOLER | 4 | 1 | 0 | 2.45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ASHLEY DRAKE | 24 | 7 | 0 | 1.95 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Team Totals: | 56 | 21 | 0 | 2.26 | 0 | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 |
|
DENISE JENNI |
DENISE RIEGLE | 28 | 6 | 0 | 1.94 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
JENNI HIGGS | 28 | 6 | 0 | 1.81 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Team Totals: | 56 | 12 | 0 | 1.87 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
EMILY SALLY |
EMILY MONTGOMERY | 28 | 10 | 0 | 2.38 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PRISCILLA JONES | 8 | 1 | 0 | 2.13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
SALLY POPPE | 36 | 10 | 0 | 1.86 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Team Totals: | 72 | 21 | 0 | 2.09 | 0 | 25 | 15 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 |
|
HUNTER BRITTANY |
HUNTER BRYANT | 32 | 3 | 0 | 1.48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BRITTANY WILSON | 32 | 4 | 0 | 1.41 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Team Totals: | 64 | 7 | 0 | 1.44 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
KAYLA HALLIE |
TRESSA ANDREWS | 20 | 6 | 0 | 2.42 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
APRIL BURNS | 12 | 3 | 0 | 2.30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
HALLIE SNAPP | 8 | 1 | 0 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KAYLA CRAVENS | 8 | 1 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEB MOHR | 8 | 1 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Team Totals: | 56 | 12 | 0 | 1.77 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
|
SAMI MELISSA |
KATHY THOMPSON | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MARCY KIRBY | 8 | 4 | 0 | 2.25 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MELISSA MEEK | 24 | 8 | 0 | 1.85 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
SAMI EASTRIDGE | 20 | 5 | 0 | 1.73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Team Totals: | 56 | 17 | 0 | 1.93 | 1 | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 |
|
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
TAMMY CINDY |
MARCY KIRC | 4 | 3 | 0 | 2.79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CINDY SPRUNG | 28 | 11 | 0 | 2.33 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
TAMMY HAMBLEN | 32 | 12 | 0 | 1.94 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Team Totals: | 64 | 26 | 0 | 2.16 | 1 | 17 | 11 | 3 | 1 | 1 | 22 | 0 |
|
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader