| 1801 15th Ave. S. Fort Dodge, IA 50501 |
League: PUGS20, PUGS DOUBLES 2020
Report Date: 11/20/2025 7:29 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
-------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+------+--------+
RIDE OR DIE | 234 | 136 | 98 |
POINT WHORES | 234 | 135 | 99 |
BEER BEFORE BULLS | 234 | 121 | 113 |
OFF IN CHURCH | 208 | 116 | 92 |
ONE HOLE OUT | 195 | 109 | 86 |
AVOIDING CHILDREN | 208 | 90 | 118 |
MY HOUSE | 195 | 90 | 105 |
PUGS 1 | 234 | 74 | 160 |
-------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
ONE HOLE OUT | PUGS 1 | 3/12/2020 | 18 | 13 | 11 | 2 | 0 |
POINT WHORES | MY HOUSE | 3/12/2020 | 18 | 13 | 9 | 4 | 0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
BEER BEFORE BULLS | AVOIDING CHILDREN | 3/12/2020 | 18 | 13 | 7 | 6 | 0 |
OFF IN CHURCH | RIDE OR DIE | 3/12/2020 | 18 | 13 | 7 | 6 | 0 |
RIDE OR DIE | OFF IN CHURCH | 3/12/2020 | 18 | 13 | 6 | 7 | 0 |
AVOIDING CHILDREN | BEER BEFORE BULLS | 3/12/2020 | 18 | 13 | 6 | 7 | 0 |
MY HOUSE | POINT WHORES | 3/12/2020 | 18 | 13 | 4 | 9 | 0 |
PUGS 1 | ONE HOLE OUT | 3/12/2020 | 18 | 13 | 2 | 11 | 0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
AVOIDING CHILDREN |
MIRANDA NAGEL | 19.93 | 90 | 36 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
DAVID MOORE | 15.80 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIELLE PILLE | 13.98 | 78 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Team Totals: | 16.97 | 174 | 52 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
|
BEER BEFORE BULLS |
ZACH FLOREA | 21.27 | 108 | 32 | 8 | 125 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 |
DONNY KRAFT | 21.24 | 108 | 29 | 14 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Team Totals: | 21.25 | 216 | 61 | 22 | 235 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 |
|
MY HOUSE |
TRAVIS BUSCH | 24.74 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAVIS LEE | 23.50 | 90 | 34 | 15 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
TODD MABEN | 18.87 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEN LEE | 15.14 | 78 | 12 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Team Totals: | 19.60 | 180 | 49 | 19 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
|
OFF IN CHURCH |
JOE ROSE | 28.50 | 96 | 46 | 52 | 170 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
TAYLOR ROSE | 14.85 | 78 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Team Totals: | 22.07 | 174 | 53 | 53 | 189 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 |
|
ONE HOLE OUT |
WADE FOREMAN | 24.53 | 90 | 30 | 3 | 145 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
CHRIS DAILEY | 22.20 | 12 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JUSTIN WUEBKER | 21.62 | 30 | 12 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
JEREMY HELMS | 20.76 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEATH REED | 19.38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TODD 1 | 19.36 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAY CUNNINGHAM | 18.23 | 54 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
CODY SCHLEISMAN | 16.98 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | 21.53 | 216 | 59 | 7 | 248 | 11 | 0 | 1 | 7 | 18 |
|
POINT WHORES |
LARRY LOCKNER | 25.53 | 96 | 46 | 31 | 126 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 |
BILL MATHEWS | 19.92 | 108 | 25 | 2 | 82 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Team Totals: | 22.52 | 204 | 71 | 33 | 208 | 4 | 0 | 1 | 15 | 17 |
|
PUGS 1 |
KELLIE | 14.86 | 102 | 28 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
DOUG DEARBORN | 13.95 | 108 | 22 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DAN NEMACHEK | 12.38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.33 | 216 | 50 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
|
RIDE OR DIE |
ERIC FELDHANS | 25.93 | 102 | 50 | 23 | 164 | 12 | 0 | 2 | 5 | 18 |
CCCC | 21.84 | 18 | 6 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HAYLIE FLOREA | 17.42 | 108 | 15 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Team Totals: | 21.62 | 228 | 71 | 29 | 238 | 14 | 0 | 2 | 9 | 22 |
|
-----------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
-----------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
-----------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
AVOIDING CHILDREN |
MIRANDA NAGEL | 2.36 | 75 | 24 | 40 | 15 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 |
DAVID MOORE | 1.84 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIELLE PILLE | 1.18 | 65 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.80 | 145 | 30 | 49 | 17 | 17 | 1 | 1 | 7 | 0 |
|
BEER BEFORE BULLS |
DONNY KRAFT | 2.34 | 90 | 29 | 41 | 16 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 |
ZACH FLOREA | 2.29 | 90 | 31 | 40 | 17 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Team Totals: | 2.32 | 180 | 60 | 81 | 33 | 15 | 1 | 5 | 11 | 1 |
|
MY HOUSE |
TRAVIS LEE | 2.76 | 75 | 29 | 41 | 26 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TRAVIS BUSCH | 2.57 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JEN LEE | 1.51 | 65 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TODD MABEN | 1.43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.13 | 150 | 41 | 57 | 31 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 |
|
OFF IN CHURCH |
JOE ROSE | 3.22 | 80 | 43 | 56 | 26 | 33 | 0 | 6 | 14 | 1 |
-----------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
-----------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
TAYLOR ROSE | 1.60 | 65 | 7 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.45 | 145 | 50 | 68 | 35 | 37 | 1 | 6 | 14 | 1 |
|
ONE HOLE OUT |
WADE FOREMAN | 2.75 | 75 | 39 | 41 | 23 | 15 | 1 | 2 | 8 | 2 |
CHRIS DAILEY | 2.36 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JUSTIN WUEBKER | 2.36 | 25 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
JEREMY HELMS | 2.07 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEATH REED | 2.06 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TODD 1 | 1.95 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAY CUNNINGHAM | 1.86 | 45 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CODY SCHLEISMAN | 1.73 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.31 | 180 | 67 | 66 | 42 | 24 | 1 | 5 | 12 | 2 |
|
POINT WHORES |
LARRY LOCKNER | 2.83 | 80 | 37 | 50 | 26 | 17 | 1 | 5 | 12 | 0 |
BILL MATHEWS | 2.11 | 90 | 20 | 28 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 2.44 | 170 | 57 | 78 | 39 | 25 | 1 | 5 | 14 | 0 |
|
PUGS 1 |
DOUG DEARBORN | 1.50 | 90 | 12 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KELLIE | 1.49 | 85 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
-----------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
DAN NEMACHEK | 0.98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.48 | 180 | 24 | 26 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
RIDE OR DIE |
ERIC FELDHANS | 3.08 | 85 | 40 | 59 | 33 | 35 | 3 | 5 | 4 | 2 |
CCCC | 2.67 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
HAYLIE FLOREA | 1.78 | 90 | 25 | 21 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.39 | 190 | 73 | 84 | 47 | 42 | 6 | 5 | 6 | 2 |
|
-----------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader