Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Location Stats Report for WSB323 - WSB AREA DARTS DIV 3 23

Report Date: 5/23/2025 6:22 AM


League Message
LEAGUE AWARDS:
MOST IMPROVED MALE: EVAN ROWE
MOST IMPROVED FEMALE: HEIDI KOCKEN
MALE MVP: MARC LUETHE
FEMALE MVP: JACKIE OLSON
THE END OF THE SEASON PARTY WILL BE THURSDAY MARCH 28TH AT AUGIE'S! THE
PARTY WILL BEGIN AT 7:00 PM. PLEASE FEEL FREE TO BRING A DISH TO PASS.

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses
Division: C
NICKS LUETHE 260 163 97
VAULT KOCKEN ANGLES 260 151 109
LOG CABIN SEVERSON 260 149 111
AUGIES DART GIRLS 260 112 148
VAULT MELS MISFITS 260 108 152
AUGIES ROCKETS 260 97 163

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
NICKS LUETHE AUGIES ROCKETS 3/07/2024 20 13 10 3 0
LOG CABIN SEVERSON VAULT MELS MISFITS 3/07/2024 20 13 8 5 0
VAULT KOCKEN ANGLES AUGIES DART GIRLS 3/07/2024 20 13 7 6 0
AUGIES DART GIRLS VAULT KOCKEN ANGLES 3/07/2024 20 13 6 7 0
VAULT MELS MISFITS LOG CABIN SEVERSON 3/07/2024 20 13 5 8 0
AUGIES ROCKETS NICKS LUETHE 3/07/2024 20 13 3 10 0

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats CustomOper
AUGIES DART GIRLS
BRIAN SMITH 7 5 1 5.750 33.41 3.51 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0
OLIVIA FRANSWAY 105 32 15 1.126 17.66 1.86 17 4 1 1 0 0 0 2 1 1 4 1 2 6 5 0 0 0 0 18 1 0
LINDSEY SMITH 63 14 7 0.789 16.08 1.82 8 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 6 1 0
MANDY BRANDT 126 27 16 0.798 15.70 1.55 9 8 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 6 0 4 0 0 12 1 0
KAYLA PLINER 133 21 19 0.713 15.16 1.63 13 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 15 0 0
ARLEN BRANDT 14 1 1 0.375 15.14 1.68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BRITTNEY DELAO 105 12 19 0.478 15.08 1.34 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 8 0 0
SARA JARR 7 1 0 0.429 12.64 0.84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 560 113 78 0.825 15.90 1.62 57 25 12 1 0 0 0 4 2 4 8 4 4 18 14 0 5 0 0 65 4 0
 
AUGIES ROCKETS
JERRY PATZNER 140 47 14 1.257 18.72 1.99 20 6 1 0 0 0 0 4 2 1 4 3 7 8 5 0 0 0 0 23 6 0
TONY REIFEL 133 22 10 0.650 14.90 1.51 7 9 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 13 0 0
TERRY TAYLOR 140 23 15 0.552 14.79 1.57 15 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 13 0 0
MAE WHITE 112 5 12 0.286 14.18 1.11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0
MARK YARBROUGH 35 1 1 0.122 14.02 1.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Team Totals: 560 98 52 0.671 15.58 1.55 48 21 5 0 0 0 0 4 2 4 6 5 8 15 9 0 0 0 0 57 6 0
 
LOG CABIN SEVERSON
MATT MARSH 133 54 24 1.635 19.77 2.09 16 14 6 0 0 0 0 5 2 3 5 2 7 11 10 0 0 0 0 35 2 0
TED SEVERSON 140 50 25 1.205 17.99 2.09 15 7 5 0 0 0 0 0 1 2 3 6 1 10 9 0 1 0 0 27 4 0
JOHN VON RUDEN 28 8 5 1.045 17.46 1.74 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0
MIRANDA INGLES 133 19 24 0.993 16.48 1.53 17 8 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 3 1 0 0 0 0 22 1 0
RAELENE BERGH 126 20 21 0.752 15.93 1.56 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 1 0 0 21 0 0
Team Totals: 560 151 99 1.147 17.53 1.81 61 38 12 1 0 0 0 6 6 5 12 11 12 28 21 0 2 0 0 110 7 0
 
NICKS LUETHE
MARC LUETHE 133 54 25 2.167 19.72 2.22 27 10 8 0 2 0 0 2 4 3 4 3 6 9 5 0 1 0 0 45 6 0
EVAN ROWE 112 41 21 1.074 16.97 2.05 9 10 4 1 0 0 0 0 2 1 0 4 1 5 6 0 2 0 0 12 1 0
TOM LUETHE 119 24 33 0.792 16.11 1.63 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 4 6 0 1 0 1 13 1 0
BRAD BRUEMMER 140 33 24 0.943 15.97 1.86 9 9 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 0 0 0 0 19 3 0
ARIC BERNHARDT 42 10 12 0.917 15.79 1.98 10 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0
BRENDA RUSH 14 2 2 0.358 13.91 1.62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Team Totals: 560 164 117 1.211 16.96 1.93 73 32 18 2 3 0 0 2 6 6 9 9 7 21 23 0 5 0 1 93 11 0
 
VAULT KOCKEN ANGLES
DAVID STRAUB 7 4 0 2.286 22.89 2.17 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
CHRIS ANGLE 140 64 20 2.147 20.44 2.39 27 9 10 0 2 0 0 1 6 1 6 3 7 11 4 0 4 0 0 41 6 0
SARA ANGLE 7 0 2 1.072 18.75 2.38 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BETSY SCHULTZ 126 31 26 0.956 17.47 1.59 10 5 1 0 1 0 0 2 3 1 3 5 4 10 4 0 2 0 0 19 1 0
ERIC MCKAY 105 27 16 1.138 17.42 1.80 17 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 2 0 0 0 0 14 4 0
HEIDI KOCKEN 126 21 32 0.920 15.91 1.71 16 8 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 17 2 0
BETH REED 35 5 9 0.465 14.88 1.52 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
MELISSA DEAL 14 3 2 0.464 13.25 1.45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Team Totals: 560 155 107 1.255 17.64 1.85 76 31 15 2 3 0 0 4 9 3 14 10 13 29 11 0 7 0 0 94 14 0
 
VAULT MELS MISFITS
JACKIE OLSON 105 29 17 1.193 17.70 2.11 17 7 9 0 1 0 0 0 1 6 1 2 1 9 4 0 0 0 0 9 1 0
MELODY LEIS 112 27 17 1.002 17.55 1.72 12 5 3 0 0 0 0 0 2 2 5 3 2 10 1 0 1 0 0 17 2 0
KEITH STREECK 28 5 5 1.027 16.57 1.88 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
THOMAS TREU 35 5 5 0.493 15.36 1.42 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0
HANNA STREECK 112 15 16 0.625 15.04 1.50 6 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 12 0 0
JORDAN HABLE 133 28 10 0.654 14.03 1.73 14 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 14 0 0
STEVE BEASLEY 35 7 0 0.286 13.75 1.46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Team Totals: 560 116 70 0.804 15.73 1.73 64 24 16 1 1 0 0 0 5 8 6 8 5 22 14 0 1 0 0 59 3 0
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader