| 11 2nd Ave. E. Dickinson, ND 58601 |
League: REMH, Remote Doubles H
Report Date: 3/19/2026 4:12 PM
-----------------------------------------------------------------------------+
League Message |
-----------------------------------------------------------------------------+
Playoffs will follow the end of the schedule. Only original team |
registrants or subs with league office approval and 3 weeks of play on that |
team are eligible to participate in playoffs. |
|
League Substitute Cap is 42.5 PPD combined. |
When using a SUB, the current player and the subs combined PPD must not |
exceed the cap or penalties may apply. |
|
Shot Clocks are on |
|
8 cricket |
8 301 Open in/Open Out |
1 Tic-Tac-Toe |
|
|
-----------------------------------------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Strategic 3rd Dart | 65.4 | 272 | 178 | 94 | 0 |
Mcintyre JustTheTip | 61.8 | 272 | 168 | 104 | 0 |
Buckets N Bulls | 60.7 | 272 | 165 | 107 | 0 |
Finishline 1 HoleOff | 55.0 | 289 | 159 | 130 | 0 |
Corrigidor Schwanke | 58.1 | 272 | 158 | 114 | 0 |
Lonewolf Schutt | 48.1 | 289 | 139 | 150 | 0 |
Alibis Koski | 45.6 | 287 | 131 | 156 | 0 |
Midway Ellwein | 42.6 | 289 | 123 | 166 | 0 |
Citylimits Schlosser | 42.6 | 289 | 123 | 166 | 0 |
Tavern Tons N Tricks | 39.5 | 304 | 120 | 184 | 0 |
Kelvin Spot Lights | 33.9 | 289 | 98 | 191 | 0 |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Cricket / 200 games, sorted by Team / Player:
---------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Alibis Koski |
Hunter Collinsworth | 2.06 | 112 | 24 | 29 | 0 | 0 | 31 | 13 | 6 | 1 | 0 |
Shad Gegelman | 2.32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kyler Koski | 2.26 | 128 | 32 | 25 | 2 | 0 | 40 | 14 | 17 | 0 | 0 |
TAYLOR LENO | 1.68 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.13 | 272 | 61 | 59 | 2 | 0 | 76 | 31 | 24 | 1 | 0 |
|
Buckets N Bulls |
Hunter Harris | 2.74 | 120 | 42 | 32 | 9 | 0 | 60 | 29 | 22 | 1 | 3 |
Kolton Jesz | 2.10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Caden Mau | 2.03 | 104 | 29 | 32 | 0 | 0 | 19 | 13 | 10 | 1 | 0 |
Cody St Croix | 2.40 | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Team Totals: | 2.40 | 256 | 80 | 77 | 10 | 0 | 87 | 46 | 35 | 2 | 4 |
|
Citylimits Schlosser |
JOEY | 1.86 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perry Ackerman | 1.89 | 128 | 25 | 29 | 1 | 0 | 40 | 8 | 8 | 0 | 1 |
Eric Burtch | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danny Schlosser | 2.38 | 128 | 29 | 27 | 5 | 1 | 44 | 29 | 15 | 0 | 2 |
Team Totals: | 2.13 | 272 | 55 | 58 | 7 | 1 | 87 | 38 | 23 | 0 | 3 |
|
Corrigidor Schwanke |
Dale Beck | 2.09 | 128 | 26 | 43 | 5 | 0 | 36 | 15 | 9 | 0 | 0 |
Devin Schwanke | 2.19 | 128 | 43 | 26 | 4 | 0 | 43 | 21 | 8 | 0 | 1 |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | 2.14 | 256 | 69 | 69 | 9 | 0 | 79 | 36 | 17 | 0 | 1 |
|
Finishline 1 HoleOff |
Joshua Aga | 2.10 | 136 | 32 | 46 | 5 | 0 | 37 | 17 | 5 | 1 | 3 |
CALEB PISTER | 2.25 | 40 | 8 | 8 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 |
Chris Sowitch | 2.64 | 96 | 39 | 22 | 8 | 0 | 52 | 17 | 18 | 0 | 1 |
Team Totals: | 2.31 | 272 | 79 | 76 | 15 | 0 | 100 | 41 | 28 | 2 | 6 |
|
Kelvin Spot Lights |
Josh Nadeau | 1.84 | 136 | 27 | 18 | 3 | 0 | 28 | 17 | 4 | 2 | 4 |
Kim Poitra | 2.20 | 136 | 19 | 26 | 3 | 0 | 31 | 22 | 14 | 0 | 2 |
Team Totals: | 2.02 | 272 | 46 | 44 | 6 | 0 | 59 | 39 | 18 | 2 | 6 |
|
Lonewolf Schutt |
SUB | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brandon Cahoon | 1.65 | 56 | 8 | 19 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Todd Kost | 2.95 | 16 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Steve Lucious | 2.89 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Mike Schutt | 2.54 | 104 | 38 | 21 | 4 | 1 | 49 | 15 | 15 | 0 | 1 |
Preston Schutt | 2.35 | 32 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Tammey Schutt | 1.50 | 48 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.13 | 264 | 61 | 67 | 7 | 3 | 87 | 36 | 31 | 3 | 2 |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
Mcintyre JustTheTip |
Levi Hurtt | 2.31 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rudy Kakela | 2.53 | 120 | 46 | 32 | 4 | 0 | 62 | 28 | 16 | 0 | 2 |
Dean P | 2.37 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Todd Paulson | 2.02 | 104 | 30 | 36 | 0 | 0 | 29 | 16 | 6 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.30 | 256 | 86 | 81 | 4 | 0 | 100 | 46 | 26 | 0 | 3 |
|
Midway Ellwein |
Taylor Dolezal | 2.14 | 80 | 16 | 15 | 1 | 0 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Nate Ellwein | 1.86 | 48 | 8 | 12 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Nate Glatt | 2.05 | 80 | 13 | 19 | 0 | 0 | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Mike Peterson | 2.27 | 64 | 20 | 11 | 4 | 0 | 22 | 10 | 4 | 0 | 2 |
Team Totals: | 2.09 | 272 | 57 | 57 | 5 | 0 | 75 | 36 | 13 | 2 | 3 |
|
Strategic 3rd Dart |
Kendrick Kjorsvik | 2.66 | 128 | 55 | 34 | 9 | 1 | 55 | 24 | 25 | 1 | 1 |
Austin Stacy | 2.11 | 120 | 34 | 50 | 0 | 0 | 31 | 17 | 5 | 2 | 0 |
Bret Wold | 2.04 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.39 | 256 | 90 | 88 | 9 | 1 | 87 | 41 | 30 | 3 | 1 |
|
Tavern Tons N Tricks |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Darren Horton | 1.77 | 144 | 20 | 36 | 2 | 0 | 17 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Duane Reierson | 2.27 | 144 | 36 | 20 | 4 | 0 | 47 | 21 | 10 | 1 | 0 |
Team Totals: | 2.03 | 288 | 56 | 56 | 6 | 0 | 64 | 32 | 17 | 1 | 0 |
|
---------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
301 Open In/Open Out games, sorted by Team / Player:
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Alibis Koski |
Hunter Collinsworth | 20.32 | 111 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shad Gegelman | 21.14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyler Koski | 21.81 | 127 | 36 | 9 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 1 | 3 | 5 |
TAYLOR LENO | 17.57 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 20.81 | 270 | 63 | 20 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 1 | 3 | 6 |
|
Buckets N Bulls |
Hunter Harris | 26.12 | 120 | 54 | 18 | 0 | 0 | 2 | 128 | 1 | 0 | 5 | 15 |
Kolton Jesz | 19.71 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caden Mau | 20.72 | 104 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 3 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Cody St Croix | 21.87 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Team Totals: | 23.36 | 256 | 74 | 25 | 0 | 0 | 2 | 201 | 1 | 0 | 7 | 20 |
|
Citylimits Schlosser |
JOEY | 17.50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perry Ackerman | 19.31 | 128 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eric Burtch | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Schlosser | 22.94 | 128 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Team Totals: | 20.99 | 272 | 63 | 27 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 1 | 6 | 3 |
|
Corrigidor Schwanke |
Dale Beck | 21.51 | 128 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Devin Schwanke | 21.58 | 128 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 21.54 | 256 | 83 | 24 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
Finishline 1 HoleOff |
Joshua Aga | 19.99 | 136 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CALEB PISTER | 19.75 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chris Sowitch | 24.42 | 96 | 42 | 16 | 0 | 0 | 3 | 74 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Team Totals: | 21.46 | 272 | 73 | 30 | 0 | 0 | 3 | 147 | 1 | 2 | 4 | 11 |
|
Kelvin Spot Lights |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Josh Nadeau | 18.75 | 136 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kim Poitra | 19.79 | 136 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Team Totals: | 19.28 | 272 | 46 | 9 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
Lonewolf Schutt |
SUB | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brandon Cahoon | 17.45 | 56 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Todd Kost | 21.20 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Steve Lucious | 19.99 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Schutt | 24.48 | 104 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Preston Schutt | 22.68 | 32 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tammey Schutt | 16.94 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 20.99 | 272 | 68 | 25 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | 2 | 5 | 10 |
|
Mcintyre JustTheTip |
Levi Hurtt | 20.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudy Kakela | 23.67 | 120 | 47 | 11 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Dean P | 23.59 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Todd Paulson | 19.64 | 104 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 21.90 | 256 | 69 | 19 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 4 | 12 |
|
Midway Ellwein |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Taylor Dolezal | 21.40 | 80 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nate Ellwein | 18.91 | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nate Glatt | 18.47 | 80 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mike Peterson | 21.40 | 64 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 20.07 | 272 | 58 | 12 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
Strategic 3rd Dart |
Kendrick Kjorsvik | 23.25 | 128 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 7 | 10 |
Austin Stacy | 20.13 | 120 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bret Wold | 15.12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 21.54 | 256 | 79 | 30 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1 | 8 | 12 |
|
Tavern Tons N Tricks |
Darren Horton | 19.86 | 143 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Duane Reierson | 21.40 | 143 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Team Totals: | 20.62 | 286 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 3 | 1 | 4 |
|
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Tic Tac Toe games, sorted by Team / Player:
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Alibis Koski |
Hunter Collinsworth | 2.94 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Shad Gegelman | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyler Koski | 2.83 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
TAYLOR LENO | 1.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.73 | 32 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
|
Buckets N Bulls |
Hunter Harris | 3.54 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Kolton Jesz | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caden Mau | 2.66 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cody St Croix | 3.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 3.18 | 32 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 |
|
Citylimits Schlosser |
JOEY | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perry Ackerman | 2.39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eric Burtch | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Schlosser | 3.00 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Team Totals: | 2.71 | 34 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 |
|
Corrigidor Schwanke |
Dale Beck | 2.42 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Devin Schwanke | 2.96 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.72 | 32 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
Finishline 1 HoleOff |
Joshua Aga | 2.74 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CALEB PISTER | 2.63 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chris Sowitch | 3.06 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 2.83 | 34 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 |
|
Kelvin Spot Lights |
Josh Nadeau | 2.34 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kim Poitra | 3.00 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.68 | 34 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|
Lonewolf Schutt |
SUB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brandon Cahoon | 2.40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todd Kost | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Lucious | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Schutt | 3.54 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Preston Schutt | 2.86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tammey Schutt | 1.95 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | 2.86 | 33 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
|
Mcintyre JustTheTip |
Levi Hurtt | 3.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudy Kakela | 3.08 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Dean P | 2.87 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Todd Paulson | 2.91 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 3.00 | 32 | 14 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
Midway Ellwein |
Taylor Dolezal | 3.29 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nate Ellwein | 3.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nate Glatt | 3.18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Peterson | 2.96 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 3.16 | 34 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Strategic 3rd Dart |
Kendrick Kjorsvik | 3.00 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Austin Stacy | 2.90 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bret Wold | 3.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.99 | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Tavern Tons N Tricks |
Darren Horton | 2.91 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Duane Reierson | 2.55 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.75 | 34 | 12 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 |
|
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader