[Printing Help]   [Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Kyle Green 515-302-1393

Dartboard Standings File for TUDR27 - TUESDAY DOUBLES REMOTE 27

Report Date: 11/09/2026 9:52 AM


League: TUDR27, TUESDAY DOUBLES REMOTE 27

Report Date: 11/09/2026 9:52 AM



-----------------------------------+
 League Message                    |
-----------------------------------+
 THIS LEAGUE WILL BE 19 WEEKS LONG |
-----------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------------+-------+------+--------+
 Team                 | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
 Dale And Tyler       |    52 |   34 |     18 |
 We Landers           |    52 |   30 |     22 |
 Hot Dog Water        |    39 |   28 |     11 |
 3 Will Fit           |    52 |   27 |     25 |
 ALMOST THERE         |    52 |   27 |     25 |
 Big Tips Short Shaft |    39 |   25 |     14 |
 BOOTY HOLE BANDITS   |    39 |   25 |     14 |
 BOOTY AND THE BEAST  |    52 |   24 |     28 |
 VICTORIOUS SECRET    |    52 |   22 |     30 |
 FLIGHT RISK          |    39 |   22 |     17 |
 Darts Of Hazard      |    52 |   22 |     30 |
 Suck My Cork         |    39 |   22 |     17 |
 FITZ AND DUSTIN      |    39 |   22 |     17 |
 BAR 10 DAHS          |    52 |   21 |     31 |
 BULL AND MRS         |    52 |   20 |     32 |
 NO BULL              |    52 |   19 |     33 |
 Yes Dear             |    26 |   17 |      9 |
----------------------+-------+------+--------+
 Team                 | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
 RIM JOB              |    39 |   12 |     27 |
 FLIGHT CLUB          |    39 |   10 |     29 |
----------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

----------------------+----------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                 | Against              | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Yes Dear             | FITZ AND DUSTIN      | 11/03/2026 |    4 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Suck My Cork         | BAR 10 DAHS          | 11/03/2026 |    4 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 BOOTY HOLE BANDITS   | VICTORIOUS SECRET    | 11/03/2026 |    4 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Hot Dog Water        | ALMOST THERE         | 11/03/2026 |    4 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 FLIGHT RISK          | NO BULL              | 11/03/2026 |    4 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 BULL AND MRS         | 3 Will Fit           | 11/03/2026 |    4 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Darts Of Hazard      | FLIGHT CLUB          | 11/03/2026 |    4 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Big Tips Short Shaft | BOOTY AND THE BEAST  | 11/03/2026 |    4 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Dale And Tyler       | We Landers           | 11/03/2026 |    4 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 BOOTY AND THE BEAST  | Big Tips Short Shaft | 11/03/2026 |    4 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 NO BULL              | FLIGHT RISK          | 11/03/2026 |    4 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 We Landers           | Dale And Tyler       | 11/03/2026 |    4 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 3 Will Fit           | BULL AND MRS         | 11/03/2026 |    4 |    13 |    6 |      7 |        0 |
----------------------+----------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                 | Against              | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 FLIGHT CLUB          | Darts Of Hazard      | 11/03/2026 |    4 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 ALMOST THERE         | Hot Dog Water        | 11/03/2026 |    4 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 VICTORIOUS SECRET    | BOOTY HOLE BANDITS   | 11/03/2026 |    4 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 BAR 10 DAHS          | Suck My Cork         | 11/03/2026 |    4 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 RIM JOB              | BAR 10 DAHS          | 10/27/2026 |    3 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 FITZ AND DUSTIN      | Yes Dear             | 11/03/2026 |    4 |    13 |    5 |      8 |        0 |
----------------------+----------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 4, All X01 games:

---------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player        | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 MIRANDA NAGEL | Hot Dog Water  |        19.92 | 21.62 |            1.70 |
 DALTON TRIPP  | Dale And Tyler |        31.41 | 33.04 |            1.63 |
---------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 4, All Cricket games:

-------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 Player      | Team               | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 CORBY RUNGE | BOOTY HOLE BANDITS |         2.21 | 2.45 |            0.24 |
 Jami Schuur | Yes Dear           |         1.57 | 1.81 |            0.24 |
-------------+--------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 3 Will Fit          |
 KRISTINA RAKE       | 21.60 |     6 |    4 |    2 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TOM WARDELL         | 20.38 |    18 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STACEY WARDELL      | 19.05 |    24 |    7 |    2 |   0 |     0 |    0 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 19.86 |    48 |   14 |    6 |   0 |     0 |    0 |   46 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 ALMOST THERE        |
 SKYLER HARRIS       | 24.33 |    24 |   13 |    8 |   0 |     0 |    1 |   44 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MADDY HARRIS        | 14.60 |    24 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 19.17 |    48 |   15 |    8 |   0 |     0 |    1 |   48 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 BAR 10 DAHS         |
 BROCK FLEMING       | 17.89 |    12 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MACY HOOD           | 15.75 |    24 |    6 |    2 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LIBBIE LOWRY        | 15.00 |    12 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 16.01 |    48 |   13 |    2 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
                     |
 Big Tips Short Shaft |
 JEFF CHAMBERS       | 23.74 |    12 |    6 |    1 |   0 |     0 |    0 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON BEENKEN       | 22.21 |     6 |    2 |    0 |   0 |     1 |    1 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TAMMY ROLLINS       | 18.93 |    18 |    6 |    2 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 21.03 |    36 |   14 |    3 |   0 |     1 |    1 |   47 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 BOOTY AND THE BEAST |
 RYAN KIENLEN        | 26.64 |    24 |    9 |    0 |   0 |     0 |    6 |   54 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRACI KIENLEN       | 14.14 |    24 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 20.15 |    48 |   12 |    0 |   0 |     0 |    6 |   61 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 BOOTY HOLE BANDITS  |
 CORBY RUNGE         | 22.77 |    12 |    5 |    4 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kenny Wiese         | 22.06 |    12 |    4 |    4 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRISTIN WAGNER     | 21.97 |     6 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRAVIS STORM JR     | 21.22 |     6 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 22.16 |    36 |   12 |   11 |   0 |     0 |    0 |   55 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 BULL AND MRS        |
 JOE CSWERCKO        | 21.24 |     6 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JEFF SLECHTA        | 16.97 |    24 |    9 |    4 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 AMANDA SLECHTA      | 13.58 |    18 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 16.17 |    48 |   11 |    6 |   0 |     0 |    0 |   26 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Dale And Tyler      |
 DALTON TRIPP        | 33.04 |    24 |   16 |   30 |   0 |     0 |    3 |   55 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Taylor Gillespie    | 15.98 |    24 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 24.17 |    48 |   17 |   30 |   0 |     0 |    3 |   65 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Darts Of Hazard     |
 Nick Matt           | 21.40 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PETE MADSEN         | 21.37 |    18 |    3 |    3 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOHN DUBORD         | 16.75 |    24 |    6 |    1 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 19.00 |    48 |    9 |    4 |   0 |     0 |    0 |   44 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 FITZ AND DUSTIN     |
 PAT SCHMITZ         | 25.81 |    18 |   10 |   13 |   0 |     0 |    0 |   35 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Melissa Grundy      | 21.33 |     6 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DUSTIN OLSON        | 15.82 |    12 |    1 |    0 |   0 |     1 |    1 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 21.66 |    36 |   12 |   14 |   0 |     1 |    1 |   45 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 FLIGHT CLUB         |
 Matt Helmers        | 17.45 |    18 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Danielle Michaelski | 13.43 |    18 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 15.44 |    36 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 FLIGHT RISK         |
 ORRIN RURUP         | 18.18 |    18 |    8 |    2 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MORGAN RURUP        | 14.82 |    18 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 16.48 |    36 |   11 |    2 |   0 |     0 |    0 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Hot Dog Water       |
 MIRANDA NAGEL       | 21.62 |    18 |   10 |    2 |   0 |     0 |    1 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANI WUEBKER        | 18.65 |    18 |    5 |    3 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 20.11 |    36 |   15 |    5 |   0 |     0 |    1 |   31 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 NO BULL             |
 WADE FOREMAN        | 25.40 |    24 |   10 |    0 |   0 |     0 |    6 |   59 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ARIEL FOREMAN       | 15.10 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SKY BLALOCK         | 14.76 |    18 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 20.07 |    48 |   10 |    0 |   0 |     0 |    6 |   68 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 RIM JOB             |
 MAJESTA JORDISON    | 16.13 |    18 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LEROY LACINA        | 14.57 |    18 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:        | 15.33 |    36 |    7 |    0 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Suck My Cork        |
 SCOTT TEMPEL        | 22.83 |     6 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RACHAEL WATERS      | 17.44 |    18 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRAVIS STORM SR     | 17.43 |    12 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 18.38 |    36 |    9 |    6 |   0 |     0 |    0 |   31 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 VICTORIOUS SECRET   |
 ABBEY BRUMMER       | 23.26 |    24 |   11 |    8 |   0 |     0 |    0 |   37 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CRYSTAL BRUMMER     | 15.77 |    24 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 19.49 |    48 |   14 |   10 |   0 |     0 |    0 |   53 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 We Landers          |
 NATHAN GARLOW       | 26.28 |    24 |    7 |   10 |   0 |     0 |    0 |   55 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Lealand Anderson    | 20.87 |    24 |    9 |    1 |   0 |     0 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 23.45 |    48 |   16 |   11 |   0 |     0 |    0 |   84 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Yes Dear            |
 GEORGE SCHUUR       | 20.07 |    12 |    5 |    1 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jami Schuur         | 16.63 |    12 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 18.31 |    24 |    9 |    1 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
                     |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 3 Will Fit          |
 KRISTINA RAKE       | 3.00 |     5 |    1 |       4 |    0 |      0 |   4 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 STACEY WARDELL      | 2.23 |    20 |    8 |       2 |    1 |      0 |   8 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 TOM WARDELL         | 2.00 |    15 |    4 |       3 |    0 |      0 |   8 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.22 |    40 |   13 |       9 |    1 |      0 |  20 |   3 |   4 |   0 |   0 |
                     |
 ALMOST THERE        |
 SKYLER HARRIS       | 2.54 |    20 |   10 |       2 |    1 |      0 |  11 |   5 |   3 |   0 |   0 |
 MADDY HARRIS        | 1.43 |    20 |    2 |       6 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.98 |    40 |   12 |       8 |    1 |      0 |  13 |   6 |   3 |   0 |   0 |
                     |
 BAR 10 DAHS         |
 BROCK FLEMING       | 2.10 |    10 |    3 |       0 |    0 |      0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 MACY HOOD           | 1.50 |    20 |    3 |       2 |    1 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 LIBBIE LOWRY        | 1.35 |    10 |    2 |       3 |    1 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.59 |    40 |    8 |       5 |    2 |      0 |  10 |   4 |   1 |   0 |   0 |
                     |
 Big Tips Short Shaft |
 JEFF CHAMBERS       | 2.78 |    10 |    3 |       2 |    1 |      0 |   5 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 JASON BEENKEN       | 2.10 |     5 |    2 |       2 |    0 |      0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 TAMMY ROLLINS       | 1.91 |    15 |    6 |       3 |    0 |      0 |   4 |   2 |   3 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.22 |    30 |   11 |       7 |    1 |      0 |  10 |   6 |   6 |   0 |   0 |
                     |
 BOOTY AND THE BEAST |
 RYAN KIENLEN        | 2.71 |    20 |   11 |       1 |    1 |      0 |   8 |   4 |   2 |   0 |   1 |
 TRACI KIENLEN       | 1.50 |    20 |    1 |       7 |    0 |      0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.11 |    40 |   12 |       8 |    1 |      0 |  11 |   6 |   2 |   0 |   1 |
                     |
 BOOTY HOLE BANDITS  |
 TRAVIS STORM JR     | 2.76 |     5 |    2 |       2 |    0 |      0 |   2 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 CHRISTIN WAGNER     | 2.74 |     5 |    3 |       2 |    0 |      0 |   1 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Kenny Wiese         | 2.64 |    10 |    3 |       3 |    2 |      0 |   8 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 CORBY RUNGE         | 2.45 |    10 |    5 |       1 |    0 |      0 |   8 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.61 |    30 |   13 |       8 |    2 |      0 |  19 |   5 |   6 |   0 |   0 |
                     |
 BULL AND MRS        |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 JOE CSWERCKO        | 2.51 |     5 |    2 |       0 |    0 |      0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 JEFF SLECHTA        | 1.54 |    20 |    5 |       1 |    0 |      0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 AMANDA SLECHTA      | 1.34 |    15 |    0 |       3 |    0 |      0 |   1 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.60 |    40 |    7 |       4 |    0 |      0 |   7 |   3 |   4 |   0 |   0 |
                     |
 Dale And Tyler      |
 DALTON TRIPP        | 4.18 |    20 |   14 |       2 |    1 |      1 |  18 |  13 |  14 |   0 |   2 |
 Taylor Gillespie    | 1.67 |    20 |    3 |      11 |    0 |      0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.82 |    40 |   17 |      13 |    1 |      1 |  20 |  15 |  14 |   0 |   2 |
                     |
 Darts Of Hazard     |
 Nick Matt           | 2.55 |     5 |    1 |       0 |    0 |      0 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 PETE MADSEN         | 2.00 |    15 |    7 |       4 |    1 |      0 |   8 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 JOHN DUBORD         | 1.70 |    20 |    5 |       5 |    0 |      0 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.90 |    40 |   13 |       9 |    1 |      0 |  15 |   8 |   2 |   0 |   0 |
                     |
 FITZ AND DUSTIN     |
 PAT SCHMITZ         | 2.74 |    15 |    5 |       4 |    0 |      0 |  13 |   6 |   6 |   0 |   0 |
 Melissa Grundy      | 2.33 |     5 |    3 |       0 |    0 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 DUSTIN OLSON        | 1.55 |    10 |    2 |       4 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.28 |    30 |   10 |       8 |    0 |      0 |  15 |   9 |   6 |   0 |   0 |
                     |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 FLIGHT CLUB         |
 Matt Helmers        | 1.62 |    15 |    3 |       0 |    0 |      0 |   3 |   5 |   0 |   0 |   0 |
 Danielle Michaelski | 1.01 |    15 |    0 |       0 |    0 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.33 |    30 |    3 |       0 |    0 |      0 |   4 |   7 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 FLIGHT RISK         |
 MORGAN RURUP        | 1.74 |    15 |    6 |       4 |    0 |      0 |   1 |   4 |   1 |   1 |   0 |
 ORRIN RURUP         | 1.63 |    15 |    5 |       4 |    0 |      0 |   2 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.69 |    30 |   11 |       8 |    0 |      0 |   3 |   7 |   2 |   1 |   0 |
                     |
 Hot Dog Water       |
 MIRANDA NAGEL       | 2.55 |    15 |    9 |       3 |    0 |      0 |   6 |   2 |   5 |   0 |   0 |
 DANI WUEBKER        | 2.09 |    15 |    4 |       6 |    1 |      0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.31 |    30 |   13 |       9 |    1 |      0 |  11 |   3 |   6 |   0 |   0 |
                     |
 NO BULL             |
 WADE FOREMAN        | 2.62 |    20 |    7 |       1 |    1 |      1 |  13 |   6 |   6 |   0 |   0 |
 ARIEL FOREMAN       | 2.14 |     5 |    2 |       1 |    0 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 SKY BLALOCK         | 0.99 |    15 |    0 |       3 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.90 |    40 |    9 |       5 |    1 |      1 |  16 |   8 |   6 |   0 |   0 |
                     |
 RIM JOB             |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 MAJESTA JORDISON    | 1.71 |    15 |    2 |       1 |    0 |      0 |   4 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 LEROY LACINA        | 1.17 |    15 |    3 |       0 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.43 |    30 |    5 |       1 |    0 |      0 |   6 |   4 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Suck My Cork        |
 SCOTT TEMPEL        | 2.45 |     5 |    4 |       1 |    0 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TRAVIS STORM SR     | 2.15 |    10 |    4 |       3 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RACHAEL WATERS      | 1.83 |    15 |    4 |       6 |    0 |      0 |   5 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.04 |    30 |   12 |      10 |    0 |      0 |  13 |   4 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 VICTORIOUS SECRET   |
 ABBEY BRUMMER       | 2.25 |    20 |    4 |       2 |    0 |      0 |  10 |   1 |   3 |   0 |   1 |
 CRYSTAL BRUMMER     | 1.22 |    20 |    3 |       4 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.73 |    40 |    7 |       6 |    0 |      0 |  10 |   1 |   3 |   0 |   1 |
                     |
 We Landers          |
 NATHAN GARLOW       | 2.86 |    20 |    7 |       5 |    1 |      0 |  10 |  11 |   3 |   0 |   1 |
 Lealand Anderson    | 2.33 |    20 |    7 |       4 |    0 |      0 |   5 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.61 |    40 |   14 |       9 |    1 |      0 |  15 |  13 |   5 |   0 |   1 |
                     |
 Yes Dear            |
 GEORGE SCHUUR       | 2.03 |    10 |    3 |       4 |    0 |      0 |   7 |   0 |   1 |   0 |   0 |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jami Schuur         | 1.81 |    10 |    5 |       1 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.92 |    20 |    8 |       5 |    0 |      0 |  10 |   1 |   1 |   0 |   0 |
                     |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader