Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Location Stats Report for TTOE25 - TIPPY TOE IN HOUSE 2025

Report Date: 5/02/2025 1:03 AM


League Message
Top Shooters:
Male: MARK STELLNER
Female: STEPHANIE LEE

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
1 HOLE OUT 70 59 11 0
RUTHLESS LEES 70 46 24 0
LETTUCE WIN 70 45 25 0
MATT AND BRIAN 70 27 43 0
TIPPY HOES 70 19 51 0
MR N MRS CLAUS 70 14 56 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
LETTUCE WIN MR N MRS CLAUS 4/13/2025 10 7 7 0 0
TIPPY HOES MATT AND BRIAN 4/13/2025 10 7 6 1 0
1 HOLE OUT RUTHLESS LEES 4/13/2025 10 7 6 1 0
RUTHLESS LEES 1 HOLE OUT 4/13/2025 10 7 1 6 0
MATT AND BRIAN TIPPY HOES 4/13/2025 10 7 1 6 0
MR N MRS CLAUS LETTUCE WIN 4/13/2025 10 7 0 7 0

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
1 HOLE OUT
MASON OSTREM 60 23 14 3.159 22.61 2.66 14 3 7 1 1 0 0 2 1 0 1 2 5 3 0 1 1 0 0 24 3
NATHAN BEAN 60 29 12 1.825 22.17 1.89 7 1 0 0 0 0 0 4 5 3 0 0 8 4 1 0 0 0 0 23 1
Team Totals: 120 52 26 2.492 22.39 2.27 21 4 7 1 1 0 0 6 6 3 1 2 13 7 1 1 1 0 0 47 4
 
LETTUCE WIN
MARK STELLNER 60 36 2 4.234 26.02 2.70 16 7 7 1 0 0 0 4 1 0 2 2 7 3 2 0 3 0 0 34 4
ANGIE STELLNER 60 2 18 0.367 16.05 1.36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Team Totals: 120 38 20 2.300 20.94 2.04 19 7 7 1 0 0 0 4 1 0 2 2 7 3 2 0 3 0 0 40 4
 
MATT AND BRIAN
MATT BERG 60 16 3 1.138 17.95 1.74 6 5 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 2 2 0 0 0 0 12 0
CRYSTAL SISBACH 36 7 4 1.084 17.51 1.78 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 1
JEN HALL 6 0 1 0.625 15.70 1.46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BRIAN BERND 6 0 0 0.250 15.13 1.48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKE OSTREM 12 3 1 0.730 14.67 1.64 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 120 26 9 1.011 17.20 1.71 11 8 2 0 1 0 0 0 2 1 2 0 4 3 5 0 0 0 0 19 1
 
MR N MRS CLAUS
CONNOR ANDERSON 60 9 1 1.130 17.84 2.01 7 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 1
MAX DAVIS 60 4 6 0.259 14.31 1.28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
Team Totals: 120 13 7 0.694 16.08 1.65 8 6 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 18 1
 
RUTHLESS LEES
KEVIN NAGLE 12 6 2 3.334 20.01 2.25 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 2
STEPHANIE LEE 48 16 8 1.532 19.76 2.08 9 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 2 3 0 0 0 0 12 0
MIKE LEE 60 17 10 1.783 18.89 1.95 10 3 5 0 0 0 0 1 3 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 16 2
Team Totals: 120 39 20 1.838 19.36 2.03 21 6 8 0 0 0 0 2 4 2 2 0 8 3 4 0 1 0 0 32 4
 
TIPPY HOES
CHRISTA BERG 42 8 1 0.994 17.56 1.79 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0
MARIE HAUGEN 30 0 1 0.175 15.20 1.38 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RACHEL GERMANSON 48 5 5 0.568 14.93 1.61 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0
Team Totals: 120 13 7 0.619 15.93 1.62 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 15 0
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader