Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Player Standings Report for PDS223 - PDC SUNDAY DBLS DIV BC 23

Report Date: 5/08/2025 11:52 PM

Most Improved Players for week 2, Division B, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
AMANDA IHDE NEW SPIT TEAM IOWA 15.07 17.11 2.04
MIKE MELLON BOBS BAR HEY DUDE 20.47 21.40 0.93

Most Improved Players for week 2, Division B, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
MIKE MELLON BOBS BAR HEY DUDE 1.74 2.13 0.39
SEAN BENDER BOBS BAR HEY DUDE 2.13 2.29 0.16

Division B, Combined X01/Cricket games, Week 2, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats LeagueName
SEAN BENDER BOBS BAR HEY DUDE 13 3 4 2.654 21.00 2.29 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 PDS223
AUSTIN MITCHELL EAGLECLUBSTEVEAUSTIN 13 3 1 2.596 22.41 2.76 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 PDS223
MIKE MELLON BOBS BAR HEY DUDE 13 6 0 2.038 21.40 2.13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1 PDS223
CHAD IHDE NEW SPIT TEAM IOWA 13 5 1 2.019 21.30 2.79 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 1 PDS223
STEVEN LUDOVISSY EAGLECLUBSTEVEAUSTIN 13 2 2 0.654 16.05 1.47 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PDS223
AMANDA IHDE NEW SPIT TEAM IOWA 13 3 2 0.616 17.11 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 PDS223
ETHAN CHRISTIANSON BOBS RATHER B HNTING 13 2 2 0.577 19.12 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 PDS223
JJ CHRISTIANSON BOBS RATHER B HNTING 13 2 0 0.192 14.71 1.94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDS223

Most Improved Players for week 2, Division C, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
ANDREW ARMSTRONG NEW SPIT OUTSIDERS 21.33 24.97 3.64
JENNIFER DREW BACKWATERS THE DREWS 15.52 16.51 0.99

Most Improved Players for week 2, Division C, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
SHAWN HORSTMAN EAGLES MRMRSHORSTMAN 3.74 4.16 0.42
JENNIFER DREW BACKWATERS THE DREWS 1.62 2.00 0.38

Division C, Combined X01/Cricket games, Week 2, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats LeagueName
SHAWN HORSTMAN EAGLES MRMRSHORSTMAN 13 8 3 8.865 30.38 4.16 4 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 7 1 PDS223
ANDREW ARMSTRONG NEW SPIT OUTSIDERS 13 2 0 2.731 24.97 2.53 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 PDS223
BO DREW BACKWATERS THE DREWS 13 8 2 1.923 20.20 2.34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7 0 PDS223
SHAUNA HORNS BOBS DOUBLE TROUBLE 13 2 0 0.846 17.58 1.59 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 PDS223
JENNIFER DREW BACKWATERS THE DREWS 13 3 4 0.731 16.51 2.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 PDS223
HEIDI HORSTMAN EAGLES MRMRSHORSTMAN 13 3 3 0.558 14.86 1.85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PDS223
KRISTINA BROSZEIT BOBS DOUBLE TROUBLE 13 0 0 0.192 13.34 1.37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDS223
TRAVIS ONEAL NEW SPIT OUTSIDERS 13 0 0 0.115 14.05 1.59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDS223

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader