Printing Help

[Print Report]   


Superior Vending Inc.
3860 Labore Road
Vadnais Heights, MN 55110

WI - Bobby Hague: 715-716-6038
MN - Daniel McElroy: 763-334-1179
LAX - Brock Fortney: 608-397-1664

Player Standings Report for 26WSR2 - Winter Sunday Mixed 2026

Report Date: 4/09/2026 6:43 AM

Division Lower, All X01 games, sorted by Team + PPD:


Week PPD Games Wins Hats LTon HTon Ton80 3BD 9DO 10DO 11DO 12DO HstOut NdaDuesPai Game
Team: Alex N Kelly
Alex Peterson
1 23.06 6 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 89 N 501 O/O
1 36.87 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
2 24.59 6 3 1 17 0 0 0 0 0 0 0 61 N 501 O/O
2 29.50 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
3 27.13 6 6 4 12 0 0 0 0 0 0 0 66 N 501 O/O
3 19.86 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 26 N 701 O/O
4 25.65 6 1 2 12 2 0 0 0 0 0 0 121 N 501 O/O
4 21.71 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
5 22.25 6 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
5 20.11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
7 26.54 6 4 6 9 1 0 0 0 0 0 0 66 N 501 O/O
7 25.83 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 N 701 O/O
8 25.68 6 1 3 13 0 0 0 0 0 0 0 39 N 501 O/O
8 29.78 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 81 N 701 O/O
9 27.13 6 6 7 10 0 0 0 0 0 0 0 102 N 501 O/O
9 27.83 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 122 N 701 O/O
10 24.47 6 4 2 13 0 0 0 0 0 0 0 40 N 501 O/O
10 22.20 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 N 701 O/O
11 22.01 6 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
11 25.80 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 24.94 70 33 30 129 5 0 0 0 0 0 0 122 N
Team: Alex N Kelly
Kelly Powers
1 14.92 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
1 11.38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N 701 O/O
2 15.72 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
2 12.94 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 N 701 O/O
3 15.39 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
3 13.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
4 15.41 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
4 14.72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
5 15.87 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 63 N 501 O/O
5 14.73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
7 15.30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
7 16.86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
8 13.53 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
8 11.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
9 15.69 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
9 20.67 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
10 14.71 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 74 N 501 O/O
10 16.81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
11 15.01 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 22 N 501 O/O
11 17.25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 15.13 70 5 0 21 0 0 0 0 0 0 0 74 N
Team: Bad Daditude
Joleen Gilbertson
1 18.66 6 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 24 N 501 O/O
1 20.41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 N 701 O/O
2 19.46 6 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 25 N 501 O/O
2 25.31 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 19.44 14 4 2 13 0 0 0 0 0 0 0 25 N
Team: Bad Daditude
Dillon Dailson
9 18.10 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
9 20.71 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 77 N 701 O/O
10 20.53 6 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 120 N 501 O/O
10 6.72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
11 19.64 6 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 79 N 501 O/O
11 11.90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 18.69 21 3 2 23 0 0 0 0 0 0 0 120 N
Team: Bad Daditude
Dan Eggen
3 16.92 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Y 501 O/O
3 23.08 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Y 701 O/O
Summary: 17.80 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Y
Team: Bad Daditude
Richard Gibson
1 15.59 6 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 27 N 501 O/O
1 19.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
2 17.04 6 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 32 N 501 O/O
2 15.58 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 N 701 O/O
4 15.45 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 24 N 501 O/O
4 17.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
6 15.95 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
6 27.00 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 52 N 701 O/O
7 17.88 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 75 N 501 O/O
7 21.53 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 N 701 O/O
8 18.35 6 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 70 N 501 O/O
8 13.52 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 16.95 42 13 3 33 0 0 0 0 0 0 0 75 N
Team: Bad Daditude
CASS SAMUELSON
3 12.98 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
3 11.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
4 15.86 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
4 26.69 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 N 701 O/O
6 13.06 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
6 14.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
7 13.91 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
7 16.22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
8 15.62 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 N 501 O/O
8 12.96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
9 14.63 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N 501 O/O
9 14.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
10 14.85 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
10 11.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
11 14.43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
11 21.48 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 N 701 O/O
Summary: 14.61 56 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 32 N
Team: Ben N Tanya
Ben Peterson
1 24.17 6 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 78 N 501 O/O
1 27.27 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
2 24.10 6 4 3 10 0 0 0 0 0 0 0 57 N 501 O/O
2 22.75 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 37 N 701 O/O
4 24.30 6 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 36 N 501 O/O
4 20.60 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
5 28.60 6 1 3 13 0 0 0 0 0 0 0 30 N 501 O/O
5 19.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
6 27.89 6 4 3 18 0 0 0 0 0 0 0 78 N 501 O/O
6 30.00 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 N 701 O/O
7 26.29 6 5 5 8 0 0 0 0 0 0 0 90 N 501 O/O
7 28.78 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
8 25.56 6 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 40 N 501 O/O
8 23.40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
9 24.34 6 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 50 N 501 O/O
9 35.50 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 80 N 701 O/O
11 26.58 6 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
11 26.67 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 25.74 63 28 32 111 0 0 0 0 0 0 0 90 N
Team: Ben N Tanya
Tanya Hilsgen
1 15.27 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
1 18.27 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
2 16.65 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
2 13.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
4 17.37 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
4 12.07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
5 14.45 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21 N 501 O/O
5 11.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
6 15.26 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 44 N 501 O/O
6 12.11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
7 14.41 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
7 16.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
8 16.02 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
8 17.73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
9 15.98 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 N 501 O/O
9 17.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
11 19.21 6 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 34 N 501 O/O
11 22.46 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 15.99 63 4 1 28 0 0 0 0 0 0 0 44 N
Team: Brad N Abby
Jesse Matthews
10 25.10 6 3 3 11 0 0 0 0 0 0 0 71 Y 501 O/O
10 27.53 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Y 701 O/O
Summary: 25.34 7 3 3 13 0 0 0 0 0 0 0 71 Y
Team: Brad N Abby
Brad Greenfield
2 17.99 6 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 70 N 501 O/O
2 13.43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
3 21.16 6 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 75 N 501 O/O
3 20.88 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 N 701 O/O
4 20.06 6 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 22 N 501 O/O
4 17.60 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
5 23.01 6 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 64 N 501 O/O
5 19.17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
6 20.25 6 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 17 N 501 O/O
6 26.47 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
7 21.79 6 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 31 N 501 O/O
7 24.19 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
9 22.49 6 2 1 15 0 0 0 0 0 0 0 66 N 501 O/O
9 18.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
11 20.98 6 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 20 N 501 O/O
11 27.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 47 N 701 O/O
Summary: 20.83 56 16 5 75 4 0 0 0 0 0 0 75 N
Team: Brad N Abby
Abby Greenfield
2 18.07 6 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
2 21.94 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
3 20.31 6 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 16 N 501 O/O
3 23.07 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
4 19.31 6 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 50 N 501 O/O
4 17.45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 N 701 O/O
5 21.25 6 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 69 N 501 O/O
5 19.78 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 110 N 701 O/O
6 19.37 6 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 33 N 501 O/O
6 20.27 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 N 701 O/O
7 22.37 6 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 107 N 501 O/O
7 14.38 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 N 701 O/O
9 18.94 6 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 64 N 501 O/O
9 23.56 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
11 20.02 6 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 58 N 501 O/O
11 27.08 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 19.92 56 20 7 66 0 0 0 0 0 0 0 110 N
Team: Brad N Abby
Tanya Mitchell
10 20.73 6 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 Y 501 O/O
10 10.47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Y 701 O/O
Summary: 19.65 7 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 Y
Team: Hit R Miss
Paul Hein
1 24.34 6 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 76 N 501 O/O
1 34.33 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 83 N 701 O/O
2 24.93 6 2 1 15 0 0 0 0 0 0 0 34 N 501 O/O
2 24.57 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
3 23.06 6 4 0 12 1 0 0 0 0 0 0 50 N 501 O/O
3 25.11 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 71 N 701 O/O
4 24.21 6 4 1 13 0 0 0 0 0 0 0 57 N 501 O/O
4 25.83 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
5 22.94 6 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 70 N 501 O/O
5 29.06 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 38 N 701 O/O
6 21.40 6 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 26 N 501 O/O
6 31.69 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
8 25.62 6 3 4 11 0 0 0 0 0 0 0 97 N 501 O/O
8 22.83 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
9 25.07 6 4 1 13 1 0 0 0 0 0 0 58 N 501 O/O
9 23.33 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
10 22.40 6 4 3 10 0 0 0 0 0 0 0 96 N 501 O/O
10 23.82 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 19 N 701 O/O
11 26.46 6 5 4 10 1 0 0 0 0 0 0 104 N 501 O/O
11 17.86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 24.10 70 37 14 136 3 0 0 0 0 0 0 104 N
Team: Hit R Miss
Marlene Cliff
1 17.86 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
1 15.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
2 16.37 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
2 12.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
3 18.16 6 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 43 N 501 O/O
3 22.53 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
4 17.06 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 16 N 501 O/O
4 20.61 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
5 18.07 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 75 N 501 O/O
5 17.20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
6 17.14 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 32 N 501 O/O
6 26.08 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
8 20.57 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
8 15.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
9 17.39 6 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
9 22.75 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
10 17.39 6 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 N 501 O/O
10 15.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
11 18.78 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
11 22.06 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 17.91 70 9 4 52 0 0 0 0 0 0 0 75 N
Team: Kissin Bulls
Bri Glisczinkski
1 20.45 6 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 33 N 501 O/O
1 20.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
2 21.30 6 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 82 N 501 O/O
2 20.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
3 16.73 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
3 20.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
5 16.50 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
5 19.35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 N 701 O/O
6 15.55 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18 N 501 O/O
6 19.10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
7 19.62 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 53 N 501 O/O
7 22.90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
8 21.32 6 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 31 N 501 O/O
8 16.56 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
9 19.98 6 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
9 25.33 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
10 19.65 6 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 131 N 501 O/O
10 16.29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 19.12 63 11 6 57 0 0 0 0 0 0 0 131 N
Team: Kissin Bulls
Paul Hamilton
8 16.05 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
8 14.46 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 N 701 O/O
Summary: 15.85 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 25 N
Team: Kissin Bulls
Alex Maier
1 15.95 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
1 16.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
2 15.32 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 51 N 501 O/O
2 13.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
3 13.73 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
3 8.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
5 15.58 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 N 501 O/O
5 18.47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
6 16.26 6 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
6 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
7 13.63 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 35 N 501 O/O
7 10.84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
9 13.85 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
9 8.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
10 13.38 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
10 14.95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 14.53 56 3 0 15 1 0 0 0 0 0 0 51 N
Team: The Villians
Matt Mossner
1 23.97 6 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 35 N 501 O/O
1 34.92 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
3 24.53 6 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 40 N 501 O/O
3 24.53 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
4 24.58 6 3 6 7 0 0 0 0 0 0 0 74 N 501 O/O
4 28.80 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
5 23.46 6 4 3 10 0 0 0 0 0 0 0 49 N 501 O/O
5 24.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
6 22.21 6 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 118 N 501 O/O
6 25.47 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
7 22.80 6 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 16 N 501 O/O
7 12.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
8 22.23 6 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
8 20.89 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 N 701 O/O
10 24.23 6 2 3 11 0 0 0 0 0 0 0 56 N 501 O/O
10 23.79 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 N 701 O/O
11 27.84 6 4 5 13 0 0 0 0 0 0 0 127 N 501 O/O
11 21.47 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 38 N 701 O/O
Summary: 23.87 63 22 30 100 0 0 0 0 0 0 0 127 N
Team: The Villians
Jamie Heath
1 19.40 6 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 52 N 501 O/O
1 17.47 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
3 19.30 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 64 N 501 O/O
3 23.89 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
4 19.74 6 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 41 N 501 O/O
4 18.44 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 N 701 O/O
5 16.99 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 N 501 O/O
5 16.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
6 17.55 6 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 32 N 501 O/O
6 24.17 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
7 19.46 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 N 501 O/O
7 28.73 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
8 18.86 6 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 104 N 501 O/O
8 18.94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
10 18.17 6 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 N 501 O/O
10 24.53 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
11 21.21 6 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 25 N 501 O/O
11 26.60 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N 701 O/O
Summary: 19.19 63 14 5 53 0 0 0 0 0 0 0 104 N

Division Lower, Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:


Week MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Game
Team: Alex N Kelly
Alex Peterson
1 2.92 6 5 0 1 0 2 4 2 1 1 Cricket
2 2.65 6 6 0 0 0 3 3 0 0 0 Cricket
3 2.68 6 3 3 0 0 1 2 0 0 0 Cricket
4 3.25 6 2 0 1 0 2 1 2 0 0 Cricket
5 2.30 6 1 0 0 0 2 0 1 0 0 Cricket
7 2.42 6 1 2 0 0 3 2 1 0 0 Cricket
8 3.35 6 1 2 2 0 9 0 5 0 0 Cricket
9 3.19 6 5 1 0 0 7 1 2 0 0 Cricket
10 2.38 6 4 0 0 0 1 1 0 1 0 Cricket
11 3.25 6 1 2 0 0 2 2 4 0 0 Cricket
Summary: 2.85 60 29 10 4 0 32 16 17 2 1
Team: Alex N Kelly
Kelly Powers
1 1.80 6 0 5 0 0 2 1 0 0 0 Cricket
2 1.46 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
3 1.82 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
4 1.31 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
5 1.32 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1.84 6 2 1 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
8 1.46 6 2 1 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
9 1.57 6 1 5 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
10 1.36 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1.85 6 2 1 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.57 60 10 29 0 0 9 4 1 0 0
Team: Bad Daditude
Joleen Gilbertson
1 2.28 6 3 1 0 0 3 3 0 0 0 Cricket
2 2.03 6 2 2 0 0 2 2 1 0 0 Cricket
Summary: 2.16 12 5 3 0 0 5 5 1 0 0
Team: Bad Daditude
Dillon Dailson
9 1.92 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
10 2.05 6 0 2 0 0 1 2 0 0 0 Cricket
11 1.81 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
Summary: 1.94 18 3 3 2 0 2 3 0 0 0
Team: Bad Daditude
Dan Eggen
3 1.83 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.83 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team: Bad Daditude
Richard Gibson
1 1.95 6 1 3 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
2 2.04 6 2 2 0 0 1 1 1 0 0 Cricket
4 1.49 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1.45 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1.59 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
8 1.49 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.68 36 4 8 0 0 5 2 1 0 0
Team: Bad Daditude
CASS SAMUELSON
3 0.67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
4 1.04 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
6 1.39 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
7 1.46 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
8 1.49 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
9 1.95 6 1 2 0 0 1 0 1 0 0 Cricket
10 1.37 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
11 1.48 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
Summary: 1.37 48 6 4 0 0 2 2 2 0 0
Team: Ben N Tanya
Ben Peterson
1 2.66 6 1 0 0 0 3 0 1 0 0 Cricket
2 2.59 6 1 0 0 0 4 1 0 0 0 Cricket
4 3.11 6 2 1 0 0 4 5 3 0 0 Cricket
5 2.83 6 1 1 0 0 3 4 3 0 0 Cricket
6 2.67 6 3 2 0 0 4 2 1 0 0 Cricket
7 2.55 6 4 1 1 0 3 1 0 0 1 Cricket
8 2.76 6 2 1 0 0 3 1 3 0 0 Cricket
9 2.52 6 1 1 0 0 7 0 0 0 0 Cricket
11 2.79 6 1 1 2 0 3 5 0 0 0 Cricket
Summary: 2.74 54 16 8 3 0 34 19 11 0 1
Team: Ben N Tanya
Tanya Hilsgen
1 1.72 6 0 1 0 0 3 0 2 0 0 Cricket
2 1.08 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
4 1.60 6 1 2 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
5 1.44 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 Cricket
6 0.98 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
7 1.63 6 1 4 0 0 1 0 1 0 0 Cricket
8 1.78 6 1 2 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
9 1.69 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
11 1.78 6 1 1 0 0 2 1 1 0 0 Cricket
Summary: 1.53 54 8 16 0 0 9 5 4 0 0
Team: Brad N Abby
Jesse Matthews
10 2.54 6 1 1 0 0 3 1 3 0 0 Cricket
