Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for MOSTRP - Moes Sunday Trips

Report Date: 7/06/2026 1:19 AM


League: MOSTRP, Moes Sunday Trips

Report Date: 7/06/2026 1:19 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

--------------------+-------+-------+------+
 Team               | Win % | Games | Wins |
--------------------+-------+-------+------+
 Winners            |  64.7 |   272 |  176 |
 Triple M           |  59.9 |   272 |  163 |
 Armed And Hammered |  57.7 |   272 |  157 |
 Dart Warriors      |  51.8 |   272 |  141 |
 One Hole Out       |  46.3 |   272 |  126 |
 Dirty Three Sum    |  42.6 |   272 |  116 |
 Nailed It          |  45.1 |   255 |  115 |
 AWAF               |  42.4 |   255 |  108 |
 Just The Tip       |  38.6 |   272 |  105 |
--------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

------------+-------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------------------+------------+------------+
 FirstName  | LastName    | Games | Wins | PPD   | Hat | LTon | HTon | Ton80 | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | TeamName           | DivisionNa | LeagueName |
------------+-------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------------------+------------+------------+
 Andrew     | Wall        |   208 |   66 | 26.49 |  25 |  125 |    1 |     0 | 2.87 |   4 |  39 |  15 |  20 |   0 |   6 |     0 | Winners            | A          | MOSTRP     |
------------+-------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------------------+------------+------------+
 FirstName  | LastName    | Games | Wins | PPD   | Hat | LTon | HTon | Ton80 | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | TeamName           | DivisionNa | LeagueName |
------------+-------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------------------+------------+------------+
 Tommy      | Miller      |   182 |   66 | 27.04 |  30 |  100 |    2 |     0 | 3.10 |   7 |  42 |  19 |  20 |   0 |   6 |     3 | Triple M           | A          | MOSTRP     |
 Rob        | Davis       |   194 |   65 | 25.82 |  35 |  127 |    0 |     0 | 2.84 |   6 |  51 |  23 |  16 |   2 |   3 |     1 | Dirty Three Sum    | A          | MOSTRP     |
 Tylor      | Driver      |   208 |   60 | 25.05 |  20 |  111 |    2 |     0 | 2.65 |   3 |  42 |  22 |   9 |   1 |   1 |     0 | Winners            | A          | MOSTRP     |
 Pat        | McCrumb     |   195 |   58 | 21.63 |  15 |   75 |    0 |     0 | 2.34 |   0 |  39 |  12 |   9 |   0 |   1 |     1 | Nailed It          | A          | MOSTRP     |
 Mikey      | White       |   169 |   55 | 22.13 |   9 |   80 |    0 |     0 | 2.43 |   5 |  31 |  10 |   6 |   0 |   2 |     1 | Dart Warriors      | A          | MOSTRP     |
 Greg       | Wright      |   195 |   54 | 22.89 |  18 |   94 |    0 |     0 | 2.64 |   5 |  30 |  17 |  11 |   0 |   3 |     0 | Armed And Hammered | A          | MOSTRP     |
 Luke       | Pitcher     |   208 |   50 | 21.90 |   6 |   76 |    3 |     0 | 2.30 |   1 |  29 |  16 |   6 |   0 |   0 |     0 | Winners            | A          | MOSTRP     |
 Devon      | Marks       |   195 |   47 | 23.14 |  18 |   85 |    0 |     0 | 2.62 |   4 |  43 |  13 |  13 |   0 |   2 |     1 | Triple M           | A          | MOSTRP     |
 Justin     | Lowe        |   195 |   47 | 21.82 |  11 |   83 |    0 |     0 | 2.42 |   3 |  38 |  11 |  14 |   0 |   1 |     0 | AWAF               | A          | MOSTRP     |
 Travis     | Weaver      |   195 |   47 | 23.36 |  23 |   94 |    0 |     0 | 2.49 |   5 |  22 |  24 |  13 |   1 |   1 |     1 | Armed And Hammered | A          | MOSTRP     |
 Kat        | Morley      |   195 |   45 | 20.64 |   4 |   69 |    1 |     0 | 2.49 |   0 |  34 |  19 |  11 |   0 |   0 |     0 | Armed And Hammered | A          | MOSTRP     |
 Ted        | Driver      |   208 |   41 | 21.72 |  16 |   86 |    0 |     0 | 2.50 |   7 |  42 |  19 |  14 |   1 |   2 |     0 | One Hole Out       | A          | MOSTRP     |
 Rocky      | Marr        |   208 |   41 | 23.18 |  21 |   81 |    0 |     0 | 2.23 |   1 |  27 |  18 |   3 |   1 |   2 |     0 | Triple M           | A          | MOSTRP     |
 Bill       | Sharp       |   208 |   39 | 20.95 |   7 |   75 |    0 |     0 | 2.25 |   3 |  37 |  13 |   4 |   0 |   0 |     0 | One Hole Out       | A          | MOSTRP     |
 Hunter     | Clark       |   169 |   38 | 19.91 |   5 |   61 |    0 |     0 | 2.31 |   2 |  31 |  12 |   4 |   0 |   1 |     0 | AWAF               | A          | MOSTRP     |
 Summer     | Denham      |   208 |   36 | 17.56 |   1 |   51 |    0 |     0 | 1.81 |   0 |   9 |  10 |   2 |   0 |   2 |     1 | Just The Tip       | A          | MOSTRP     |
 John       | Moore       |   169 |   35 | 19.79 |   7 |   54 |    0 |     0 | 2.31 |   1 |  21 |  14 |   9 |   0 |   1 |     1 | Dart Warriors      | A          | MOSTRP     |
 Drake      | Denham      |   208 |   33 | 17.73 |   2 |   35 |    0 |     0 | 1.86 |   0 |  17 |   6 |   3 |   0 |   0 |     0 | Just The Tip       | A          | MOSTRP     |
 Matt       | Moulder     |   169 |   31 | 17.99 |   1 |   24 |    2 |     0 | 2.12 |   1 |  27 |   8 |   2 |   1 |   1 |     0 | Dart Warriors      | A          | MOSTRP     |
 Allen      | Cooper      |   169 |   28 | 17.82 |   2 |   34 |    0 |     0 | 1.98 |   2 |  21 |  11 |   4 |   0 |   0 |     0 | Just The Tip       | A          | MOSTRP     |
 Logan      | Hershberger |   221 |   27 | 16.18 |   3 |   25 |    0 |     0 | 1.71 |   1 |  15 |  16 |   1 |   0 |   0 |     0 | Dart Warriors      | A          | MOSTRP     |
 Kayla      | McCrumb     |   182 |   25 | 17.68 |   3 |   31 |    2 |     0 | 1.73 |   0 |  16 |   6 |   2 |   0 |   0 |     0 | Nailed It          | A          | MOSTRP     |
------------+-------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------------------+------------+------------+
 FirstName  | LastName    | Games | Wins | PPD   | Hat | LTon | HTon | Ton80 | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | TeamName           | DivisionNa | LeagueName |
------------+-------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------------------+------------+------------+
 Darrell    | Cardwell    |   143 |   25 | 18.90 |   5 |   35 |    0 |     0 | 1.95 |   2 |  15 |   5 |   4 |   0 |   1 |     0 | One Hole Out       | A          | MOSTRP     |
 Jackie     | Henson      |   169 |   19 | 14.66 |   1 |   13 |    0 |     0 | 1.52 |   1 |   4 |   8 |   2 |   0 |   0 |     0 | Dirty Three Sum    | A          | MOSTRP     |
 Brad       | Armstrong   |   169 |   16 | 16.17 |   1 |   23 |    0 |     0 | 1.62 |   1 |  13 |  10 |   3 |   0 |   1 |     0 | AWAF               | A          | MOSTRP     |
 Don        | Wichmann    |    52 |   14 | 17.50 |   0 |   11 |    0 |     0 | 1.83 |   0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   1 |     0 | One Hole Out       | A          | MOSTRP     |
 Keyko      | Clark       |    39 |   13 | 22.89 |   4 |   19 |    1 |     0 | 2.25 |   0 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 | Dart Warriors      | A          | MOSTRP     |
 PHIL       |             |    91 |   12 | 19.18 |   1 |   23 |    0 |     0 | 2.27 |   2 |  16 |   7 |   1 |   0 |   1 |     0 | Nailed It          | A          | MOSTRP     |
 Tommy      | Jarrett     |    26 |   12 | 22.41 |   1 |   18 |    0 |     0 | 2.37 |   2 |   5 |   0 |   2 |   0 |   0 |     0 | One Hole Out       | A          | MOSTRP     |
 Steven     | Schmoke     |    52 |   10 | 21.33 |   3 |   21 |    0 |     0 | 2.36 |   1 |   9 |   2 |   3 |   0 |   1 |     0 | Nailed It          | A          | MOSTRP     |
 Mary Beth  | Collins     |    13 |    7 | 28.59 |   5 |    6 |    0 |     0 | 3.13 |   0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   1 |     0 | Armed And Hammered | A          | MOSTRP     |
 Chris      | Bryant      |    26 |    5 | 24.13 |   2 |   13 |    0 |     0 | 2.89 |   1 |   3 |   3 |   3 |   0 |   0 |     1 | Triple M           | A          | MOSTRP     |
 Amy        | Miller      |    26 |    5 | 16.75 |   1 |    1 |    0 |     0 | 1.81 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 | Nailed It          | A          | MOSTRP     |
 Katee      | Hershberger |    52 |    4 | 15.21 |   0 |    7 |    1 |     0 | 1.52 |   0 |   2 |   4 |   0 |   0 |   0 |     0 | Dart Warriors      | A          | MOSTRP     |
 Cathy      | McCrumb     |    39 |    4 | 16.68 |   0 |   10 |    0 |     0 | 1.80 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Nailed It          | A          | MOSTRP     |
 Cathy      | White       |    26 |    4 | 15.34 |   0 |    4 |    0 |     0 | 1.78 |   0 |   3 |   4 |   0 |   0 |   0 |     0 | Dart Warriors      | A          | MOSTRP     |
 Don        | Foxx        |    13 |    4 | 20.11 |   0 |    6 |    0 |     0 | 1.93 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | AWAF               | A          | MOSTRP     |
 Jason      | Weismann    |    13 |    4 | 29.32 |   1 |   15 |    0 |     0 | 3.45 |   0 |   5 |   1 |   4 |   0 |   0 |     0 | Armed And Hammered | A          | MOSTRP     |
 Micky      | Driver      |    13 |    2 | 16.78 |   0 |    3 |    0 |     0 | 2.47 |   0 |   2 |   1 |   2 |   0 |   0 |     0 | Just The Tip       | A          | MOSTRP     |
 STEVEN     |             |    13 |    2 | 17.19 |   1 |    3 |    0 |     0 | 2.07 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | AWAF               | A          | MOSTRP     |
 Brian      | Morgan      |    13 |    1 | 20.42 |   0 |    5 |    0 |     0 | 1.98 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 | Dirty Three Sum    | A          | MOSTRP     |
 LaBradford | Sebree      |    13 |    1 | 16.51 |   0 |    3 |    0 |     0 | 1.75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Dirty Three Sum    | A          | MOSTRP     |
 Rich       | Tolley      |    13 |    1 | 21.80 |   1 |    5 |    0 |     0 | 2.39 |   0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 | Dart Warriors      | A          | MOSTRP     |
 Jessica    | Washburn    |    26 |    0 | 14.79 |   0 |    2 |    0 |     0 | 1.51 |   0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 | AWAF               | A          | MOSTRP     |
------------+-------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------------------+------------+------------+
 FirstName  | LastName    | Games | Wins | PPD   | Hat | LTon | HTon | Ton80 | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | TeamName           | DivisionNa | LeagueName |
------------+-------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------------------+------------+------------+
 Erin       | Branham     |    13 |    0 | 14.92 |   0 |    0 |    0 |     0 | 1.75 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 | Armed And Hammered | A          | MOSTRP     |
 Brad       | Sebree      |    13 |    0 | 17.64 |   0 |    3 |    0 |     0 | 1.79 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Dirty Three Sum    | A          | MOSTRP     |
 Greg       |             |     1 |    0 | 35.56 |   1 |    1 |    0 |     0 | 0.00 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Triple M           | A          | MOSTRP     |
------------+-------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------------------+------------+------------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader