[Printing Help]   [Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Kyle Green 515-302-1393

Dartboard Standings File for THSO27 - THURSDAY SOUTHERN DBLS 27

Report Date: 11/09/2026 9:47 AM


League: THSO27, THURSDAY SOUTHERN DBLS 27

Report Date: 11/09/2026 9:47 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

------------------+-------+------+--------+
 Team             | Games | Wins | Losses |
------------------+-------+------+--------+
 Drummers         |    65 |   45 |     20 |
 What             |    65 |   41 |     24 |
 SANDBAGGERS      |    65 |   36 |     29 |
 RUNGOS 1         |    65 |   34 |     31 |
 G AND G          |    65 |   34 |     31 |
 J And P          |    65 |   33 |     32 |
 SALTY BEETCHES   |    65 |   29 |     36 |
 Darty Secrets    |    65 |   28 |     37 |
 Neighbor Bangers |    65 |   23 |     42 |
 Big Dart Energy  |    65 |   22 |     43 |
------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

------------------+------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team             | Against          | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 RUNGOS 1         | Big Dart Energy  | 11/05/2026 |    5 |    13 |   11 |      2 |        0 |
 G AND G          | SALTY BEETCHES   | 11/05/2026 |    5 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 What             | J And P          | 11/05/2026 |    5 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Neighbor Bangers | Darty Secrets    | 11/05/2026 |    5 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Drummers         | SANDBAGGERS      | 11/05/2026 |    5 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 SANDBAGGERS      | Drummers         | 11/05/2026 |    5 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Darty Secrets    | Neighbor Bangers | 11/05/2026 |    5 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 J And P          | What             | 11/05/2026 |    5 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 SALTY BEETCHES   | G AND G          | 11/05/2026 |    5 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 Big Dart Energy  | RUNGOS 1         | 11/05/2026 |    5 |    13 |    2 |     11 |        0 |
------------------+------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 5, All X01 games:

-----------------+------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player          | Team             | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+------------------+--------------+-------+-----------------+
 JOSH VAN DE POL | RUNGOS 1         |        21.87 | 22.58 |            0.71 |
 JAMES ANDERSON  | Neighbor Bangers |        17.74 | 18.17 |            0.43 |
-----------------+------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 5, All Cricket games:

----------------+------------------+--------------+------+-----------------+
 Player         | Team             | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+------------------+--------------+------+-----------------+
 BRANDY STORM   | Neighbor Bangers |         1.46 | 1.53 |            0.07 |
 WESTIN DRUMMER | Drummers         |         2.81 | 2.87 |            0.06 |
----------------+------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Big Dart Energy |
 Matt Choate     | 15.88 |    30 |    7 |    0 |   1 |     0 |    2 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tiff Choate     | 14.30 |    30 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 15.09 |    60 |   10 |    0 |   1 |     0 |    2 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Darty Secrets   |
 SHAWN KLIEGL    | 23.10 |     6 |    4 |    2 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAYMIE HILL     | 16.49 |    30 |   10 |    1 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Gina Elliott    | 15.41 |    18 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JASMINE MOORE   | 12.55 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 16.44 |    60 |   17 |    4 |   0 |     0 |    0 |   42 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Drummers        |
 WESTIN DRUMMER  | 25.64 |    30 |   17 |   23 |   0 |     0 |    0 |   62 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DOUG DRUMMER    | 16.75 |    30 |    4 |    2 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:    | 21.12 |    60 |   21 |   25 |   0 |     0 |    0 |   74 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 G AND G         |
 TOMMY HILPIPRE  | 28.77 |     6 |    3 |    3 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANIEL CRAIG    | 17.73 |    24 |   10 |    1 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SHANNON CRAIG   | 16.59 |    30 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 18.10 |    60 |   19 |    4 |   0 |     0 |    0 |   66 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 J And P         |
 PAUL LARSON     | 19.26 |    30 |    7 |    6 |   0 |     0 |    0 |   35 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JERRY DUEL      | 16.33 |    24 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRAVIS HURT     | 14.81 |     6 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 17.57 |    60 |   14 |    7 |   0 |     0 |    0 |   57 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Neighbor Bangers |
 TAMMY ROLLINS   | 18.97 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAMES ANDERSON  | 18.17 |    30 |    6 |    3 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRANDY STORM    | 15.40 |    24 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 17.06 |    60 |   12 |    3 |   0 |     0 |    0 |   35 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 RUNGOS 1        |
 JOSH VAN DE POL | 22.58 |    18 |    5 |    3 |   0 |     0 |    0 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 McKenzie Hagert | 16.62 |    12 |    5 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JODY HEAD       | 16.08 |    30 |    8 |    3 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 18.08 |    60 |   18 |    7 |   0 |     0 |    0 |   62 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 SALTY BEETCHES  |
 BRAD THARP      | 16.36 |    30 |    7 |    1 |   0 |     0 |    1 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JACLYN BERHOW   | 14.99 |    30 |   13 |    1 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 15.64 |    60 |   20 |    2 |   0 |     0 |    1 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 SANDBAGGERS     |
 TREVOR CARLSON  | 20.74 |    30 |    9 |    6 |   0 |     0 |    1 |   34 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANDREW PATE     | 20.01 |     6 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BAILEY CARLSON  | 15.73 |    24 |    9 |    0 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 18.55 |    60 |   20 |    7 |   0 |     0 |    1 |   51 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 What            |
 Jaden Clemens   | 22.07 |    30 |    8 |    6 |   0 |     0 |    0 |   56 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KODY PETERSON   | 20.65 |    30 |   13 |    9 |   0 |     0 |    0 |   36 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 21.35 |    60 |   21 |   15 |   0 |     0 |    0 |   92 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

-----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Big Dart Energy |
 Matt Choate     | 1.46 |    25 |    6 |       5 |    0 |      0 |   9 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Tiff Choate     | 1.45 |    25 |    7 |       2 |    0 |      0 |   5 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 1.46 |    50 |   13 |       7 |    0 |      0 |  14 |   5 |   3 |   0 |   0 |
                 |
 Darty Secrets   |
 SHAWN KLIEGL    | 2.22 |     5 |    4 |       0 |    0 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JAYMIE HILL     | 1.49 |    25 |    6 |       3 |    0 |      0 |  12 |   2 |   0 |   0 |   1 |
 Gina Elliott    | 1.39 |    15 |    1 |       2 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JASMINE MOORE   | 1.34 |     5 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 1.54 |    50 |   11 |       5 |    0 |      0 |  19 |   5 |   1 |   0 |   1 |
                 |
 Drummers        |
 WESTIN DRUMMER  | 2.87 |    25 |   17 |       5 |    0 |      0 |  18 |   5 |   4 |   0 |   0 |
 DOUG DRUMMER    | 1.82 |    25 |    7 |      13 |    0 |      0 |  10 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 2.31 |    50 |   24 |      18 |    0 |      0 |  28 |   8 |   4 |   0 |   0 |
                 |
 G AND G         |
 TOMMY HILPIPRE  | 2.70 |     5 |    4 |       0 |    1 |      0 |   3 |   0 |   3 |   0 |   0 |
 SHANNON CRAIG   | 1.72 |    25 |    6 |       5 |    0 |      0 |   7 |   1 |   1 |   0 |   0 |
-----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 DANIEL CRAIG    | 1.64 |    20 |    5 |       3 |    0 |      0 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 1.80 |    50 |   15 |       8 |    1 |      0 |  17 |   3 |   4 |   0 |   0 |
                 |
 J And P         |
 PAUL LARSON     | 1.93 |    25 |    9 |       6 |    0 |      1 |  11 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 TRAVIS HURT     | 1.64 |     5 |    3 |       1 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JERRY DUEL      | 1.58 |    20 |    7 |       5 |    0 |      0 |   2 |   3 |   3 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 1.76 |    50 |   19 |      12 |    0 |      1 |  16 |   7 |   6 |   0 |   0 |
                 |
 Neighbor Bangers |
 TAMMY ROLLINS   | 1.82 |     5 |    1 |       0 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JAMES ANDERSON  | 1.65 |    25 |    8 |       1 |    0 |      0 |  10 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 BRANDY STORM    | 1.53 |    20 |    4 |       3 |    0 |      0 |   5 |   3 |   0 |   1 |   0 |
 Team Totals:    | 1.61 |    50 |   13 |       4 |    0 |      0 |  16 |   7 |   1 |   1 |   0 |
                 |
 RUNGOS 1        |
 JOSH VAN DE POL | 2.39 |    15 |    8 |       2 |    2 |      0 |   6 |   3 |   3 |   0 |   1 |
 JODY HEAD       | 1.65 |    25 |    6 |       7 |    0 |      0 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 McKenzie Hagert | 1.36 |    10 |    1 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 1.78 |    50 |   15 |      11 |    2 |      0 |  12 |   5 |   3 |   0 |   1 |
                 |
 SALTY BEETCHES  |
-----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRAD THARP      | 1.51 |    25 |    5 |       3 |    0 |      0 |   8 |   6 |   1 |   1 |   0 |
 JACLYN BERHOW   | 1.38 |    25 |    4 |       3 |    0 |      0 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 1.45 |    50 |    9 |       6 |    0 |      0 |  12 |   9 |   3 |   1 |   0 |
                 |
 SANDBAGGERS     |
 ANDREW PATE     | 2.78 |     5 |    2 |       0 |    1 |      0 |   2 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 TREVOR CARLSON  | 1.97 |    25 |    8 |       6 |    2 |      0 |   7 |   5 |   0 |   0 |   0 |
 BAILEY CARLSON  | 1.52 |    20 |    6 |       5 |    0 |      0 |   7 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 1.87 |    50 |   16 |      11 |    3 |      0 |  16 |   6 |   4 |   0 |   0 |
                 |
 What            |
 KODY PETERSON   | 2.24 |    25 |   12 |       6 |    1 |      0 |   7 |   8 |   3 |   0 |   0 |
 Jaden Clemens   | 2.15 |    25 |    8 |       7 |    2 |      0 |  10 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 2.20 |    50 |   20 |      13 |    3 |      0 |  17 |  13 |   5 |   0 |   0 |
                 |
-----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader