Printing Help

[Print Report]   


J & J Amusements
Southern & East Central IL

P.O. Box 1709
Effingham, IL 62401

Location Stats Report for EF4BS3 - Eff Tue 4Person Fall25

Report Date: 3/02/2026 11:50 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses FeeExpecte FeeCollect
Division: A
Rox Stars 180 117 63 261.00 261.00
DART A HOLICS 180 114 66 261.00 261.00
BLACK FLIGHTS MATTER 180 105 75 261.00 261.00
3 DARTS ONE HOLE 180 105 75 261.00 261.00
DART REAPERS 180 103 77 261.00 261.00
REDBIRDS OF THE NEST 180 102 78 261.00 261.00
DARTY DEEDS 180 94 86 261.00 239.25
BARBZ BOYZ 180 83 97 261.00 261.00
SMELLS LIKEBULLS HIT 180 79 101 261.00 239.25
WHOOPS WRONG HOLE 180 78 102 261.00 261.00
SHOEBOX SLINGERS 180 70 110 261.00 261.00
SPARKLES 180 69 111 261.00 261.00
THE RED BUTTON 180 51 129 261.00 261.00
Division: B
DART KNIGHTS 195 132 63 282.75 282.75
ANGRY DARTS 195 127 68 282.75 282.75
CROWN ROYALS 195 126 69 282.75 282.75
GREEN SKULLS 195 119 76 282.75 282.75
ALL OVER THE BOARD 195 108 87 282.75 282.75
DARTING DISASTERS 195 102 93 282.75 282.75
BARELY MAKIN IT 195 93 102 282.75 282.75
THE UNDERDOGS 195 92 103 282.75 282.75
Mind Game 195 91 104 282.75 282.75
LIONS ON FIRE 195 83 112 282.75 282.75
MORE LUCKY THAN GOOD 195 81 114 282.75 282.75
4 GEN 195 79 116 282.75 282.75
GRIP IT N RIP IT 195 67 128 282.75 282.75
SHOW ME YOUR TIPS 195 65 130 282.75 282.75

Most Improved Players for week 13, Division A, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Jason Brown SPARKLES 15.82 16.43 0.61
AL LANGHORST SMELLS LIKEBULLS HIT 23.33 23.75 0.42

Most Improved Players for week 13, Division A, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
AL LANGHORST SMELLS LIKEBULLS HIT 2.67 2.71 0.04
Joanna Brown SMELLS LIKEBULLS HIT 1.37 1.40 0.03

Division A, Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:


Player Games Wins PPD MPR SSPRE Hat Ton80 HTon LTon 9MR Whrse HstOut
3 DARTS ONE HOLE
Jordan Amlong 7 1 19.59 2.41 2.000 0 0 0 3 0 0 0
MARCUS ANDERSON 70 22 19.87 2.29 1.639 6 0 0 20 1 0 85
MITCHELL DASENBROCK 84 20 21.34 2.02 1.515 2 0 0 34 1 1 126
Andy Hardiek 14 5 18.39 1.79 1.125 0 0 0 4 0 0 28
KURT KABBES 77 32 24.92 2.76 3.052 13 0 0 49 0 0 68
Riley Westendorf 84 25 21.39 2.29 1.780 4 0 0 38 0 0 72
Team Totals: 336 105 21.71 2.29 1.953 25 0 0 148 2 1 126
 
BARBZ BOYZ
Rusty Boone 63 9 16.22 1.78 0.750 1 0 0 9 0 0 79
Jason McGregor 70 15 15.45 1.64 0.553 0 0 0 5 0 0 105
Melissa Olmstead 7 0 14.43 1.41 0.214 0 0 0 0 0 0 0
ROB OLMSTEAD 14 5 23.60 2.51 2.286 1 0 0 8 0 0 68
Jared Thilker 84 15 15.19 1.60 0.569 1 0 0 7 0 0 36
TOM WEST 84 36 22.90 2.94 2.658 8 0 0 41 1 0 92
Team Totals: 322 80 17.54 2.03 1.213 11 0 0 70 1 0 105
 
BLACK FLIGHTS MATTER
ADAM BERGFELD 84 23 18.98 2.52 1.575 2 0 0 24 0 0 71
JACOB BERGFELD 49 7 15.88 1.64 0.796 0 0 0 9 0 0 41
Alex Boggs 84 35 26.29 2.92 3.652 17 0 0 53 0 0 122
TIM PEZAN 7 4 18.35 2.03 1.214 1 0 0 2 0 0 91
Hunter Rich 49 15 23.24 2.51 2.515 4 0 1 23 0 0 120
Dylan Roewe 63 21 21.54 2.47 1.869 6 0 0 22 0 0 72
Team Totals: 336 105 21.25 2.47 2.165 30 0 1 133 0 0 122
 
DART A HOLICS
Morgan Brumleve 77 19 17.08 1.90 1.033 1 0 0 20 0 0 79
BRYAR Jansen 7 2 16.98 1.60 1.536 0 0 0 4 0 0 30
TY Kinkelaar 84 44 26.59 3.01 3.646 13 0 1 52 1 0 119
RUSS RUNDE 35 10 17.14 2.27 1.164 0 0 0 6 0 0 64
JAKE Schmit 77 22 18.12 1.86 1.189 2 0 0 27 0 0 101
NATE THOMPSON 77 23 20.03 1.97 1.559 5 0 0 30 1 0 101
Team Totals: 357 120 19.87 2.19 1.817 21 0 1 139 2 0 119
 
DART REAPERS
Kathy Baker 77 6 15.61 1.71 0.815 1 0 0 10 0 0 34
MIKE CAWTHRON 84 31 27.07 2.95 3.765 19 0 1 56 0 0 116
TODD NELSON 84 35 21.38 2.58 2.152 8 0 0 32 0 0 119
KENNY SCOTT 14 6 17.07 2.86 1.340 0 0 0 1 1 0 50
SHAWN Tegenkamp 77 25 20.37 2.48 2.033 5 0 2 20 1 0 150
Team Totals: 336 103 20.81 2.43 2.187 33 0 3 119 2 0 150
 
DARTY DEEDS
Doug Giles 7 1 15.61 2.10 0.607 0 0 0 0 0 0 0
LUKE JANSEN 77 21 23.17 2.58 2.529 9 1 1 41 0 0 115
JOHN KREKE 84 22 22.50 2.53 2.289 4 0 1 41 2 0 136
Nick Kreke 70 24 22.71 2.41 1.804 5 0 0 29 0 0 112
KENDALL Tabbert 7 2 18.93 2.06 0.714 0 0 0 2 0 0 30
Travis Tegeler 42 12 21.19 2.15 1.773 4 0 0 12 0 0 146
Brett Wilson 49 12 19.57 2.49 1.377 1 0 0 14 0 0 68
Team Totals: 336 94 21.88 2.44 1.977 23 1 2 139 2 0 146
 
REDBIRDS OF THE NEST
Brent Bloemer 21 3 17.64 1.81 0.786 0 0 0 6 0 0 25
Wyatt Lawrence 84 23 18.69 1.84 1.265 3 0 0 29 0 0 118
Robert Lee 77 23 16.95 1.58 0.698 1 0 0 14 0 0 118
Brady McDowell 63 21 18.67 2.07 1.242 2 0 1 12 1 0 100
Alex Pals 14 5 24.99 1.94 2.572 3 0 0 8 0 0 56
Stephen Powell 77 27 24.52 2.69 3.020 12 0 0 46 1 0 122
Team Totals: 336 102 19.72 2.03 1.557 21 0 1 115 2 0 122
 
Rox Stars
FRED AULT 84 43 34.20 3.85 6.357 42 0 4 58 5 1 106
Erica Hill 77 20 19.16 1.99 1.152 5 0 0 22 0 0 64
TONY HILL 84 41 31.69 3.41 4.860 25 0 1 61 5 1 149
J0EY Roberson 7 3 22.90 2.72 3.179 0 0 0 4 0 0 61
AMANDA SHAMHART 84 10 14.87 1.44 0.604 0 0 0 14 0 0 90
Team Totals: 336 117 23.60 2.62 3.286 72 0 5 159 10 2 149
 
SHOEBOX SLINGERS
Dale Buening 84 13 14.88 1.44 0.375 0 0 0 8 0 0 80
DAVE BURTON 77 12 15.86 1.60 0.588 1 0 0 7 0 0 54
Bridgot Giles 7 0 17.19 1.58 0.357 0 0 0 0 0 0 0
JOE OVERBECK 84 19 19.37 1.99 1.792 11 0 0 25 0 1 118
Gail Smith 84 26 17.52 1.49 0.851 1 0 0 17 0 0 128
Team Totals: 336 70 16.90 1.63 0.897 13 0 0 57 0 1 128
 
SMELLS LIKEBULLS HIT
GREG BROEKER 84 22 19.65 1.92 1.408 6 0 0 21 0 0 73
Joanna Brown 84 4 13.05 1.40 0.221 0 0 0 4 0 0 50
Erica Courtright 14 0 17.62 1.49 0.875 0 0 0 6 0 0 0
AL LANGHORST 84 39 23.75 2.71 2.994 11 0 0 46 1 0 83
Nickie Scott 70 14 18.44 2.04 1.247 1 0 0 23 1 0 49
Team Totals: 336 79 18.52 1.99 1.452 18 0 0 100 2 0 83
 
SPARKLES
Tommy Baker 84 24 19.60 1.96 1.479 1 0 1 32 2 0 160
Jamie Brown 7 0 15.85 1.83 0.464 0 0 0 0 0 0 0
Jason Brown 84 16 16.43 1.86 0.923 0 0 1 10 0 0 94
JEFF BROWN 70 12 16.00 1.65 0.489 1 0 0 8 0 0 54
NICK BURRIS 7 2 17.41 1.72 1.000 0 0 0 3 0 0 17
AMY RANDALL 84 15 16.07 1.45 0.390 0 0 0 8 0 0 91
Team Totals: 336 69 17.07 1.74 0.830 2 0 2 61 2 0 160
 
THE RED BUTTON
BRENDA CHAMBERLAIN 84 8 14.25 1.41 0.411 0 0 0 6 0 0 47
DAVE HARPER 77 17 16.35 1.73 0.890 2 0 0 17 1 0 83
Owen Luebbe 84 18 14.40 1.39 0.527 0 0 0 13 0 0 90
Jean Mcwhorter 84 8 14.22 1.18 0.333 0 0 1 5 0 0 34
Don Niebrugge 7 0 13.86 0.74 0.000 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 336 51 14.74 1.41 0.522 2 0 1 41 1 0 90
 
WHOOPS WRONG HOLE
Adrian 35 6 15.74 1.39 0.464 0 0 0 4 0 0 50
DAN BURKE 63 12 18.96 2.22 1.480 3 0 0 19 0 0 75
JESSE FLOOD 77 17 15.28 1.51 0.542 3 0 0 4 1 0 60
TODD METTE 77 21 16.70 1.68 0.867 2 0 0 11 0 0 73
DREW SUDKAMP 84 22 17.55 1.99 0.958 1 0 0 20 1 0 88
Team Totals: 336 78 16.83 1.78 0.889 9 0 0 58 2 0 88
 
{Substitutes}
TIM KRAMPE 14 3 20.11 2.28 2.536 0 0 0 6 1 0 68
Team Totals: 14 3 20.11 2.28 2.536 0 0 0 6 1 0 68
 

Most Improved Players for week 13, Division B, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Brett Willenborg GREEN SKULLS 19.83 20.80 0.97
Sam Haberland GRIP IT N RIP IT 14.58 14.93 0.35

Most Improved Players for week 13, Division B, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Kirk Lovellette THE UNDERDOGS 1.39 1.59 0.20
Whitney Patton 4 GEN 1.87 1.92 0.05

Division B, Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:


Player Games Wins PPD MPR SSPRE Hat Ton80 HTon LTon 9MR Whrse HstOut
4 GEN
KEVIN CHRISTIANSON 7 2 19.87 2.03 0.857 0 0 0 1 0 0 87
LARRY PAGEL 91 25 15.82 1.70 0.761 1 0 0 16 0 0 83
Cheyenne Patton 91 16 13.86 1.52 0.692 0 0 0 14 0 0 112
Mike Patton 84 14 16.31 1.59 0.643 1 0 0 12 0 0 76
Whitney Patton 91 22 17.11 1.92 1.083 2 0 0 25 0 0 74
Team Totals: 364 79 15.80 1.69 0.799 4 0 0 68 0 0 112
 
ALL OVER THE BOARD
WADE HARKER 49 11 17.20 1.76 0.796 0 0 0 9 0 0 59
Adam Hoene 84 19 18.79 2.14 1.378 3 0 0 28 0 0 74
DAVE Hoene 28 9 14.51 1.60 1.036 0 0 0 7 0 0 73
Jonathan Hoene 49 11 17.06 2.12 0.949 1 0 0 10 0 0 72
MATT ORDNER 63 29 20.82 2.07 1.845 4 0 0 23 0 0 88
WENDY ORDNER 7 3 16.20 1.27 0.786 0 0 0 2 0 0 27
CORY TEGELER 84 26 18.04 2.03 1.229 1 0 0 24 0 0 140
Team Totals: 364 108 18.12 1.98 1.251 9 0 0 103 0 0 140
 
ANGRY DARTS
TRAVIS DUST 91 33 20.81 2.09 1.555 3 0 0 33 0 0 110
BRENT KOESTER 63 20 20.88 2.38 1.841 2 0 0 27 1 0 107
Jeff Probst 14 3 17.32 1.45 0.840 0 0 1 2 0 0 18
Chris Tegenkamp 84 28 20.41 2.20 1.503 2 0 0 25 0 0 69
Randy Tegenkamp 91 36 24.48 2.29 2.585 15 0 0 45 1 0 84
Josh Thompson 21 7 21.62 1.80 1.583 3 0 0 5 0 0 78
Team Totals: 364 127 21.53 2.17 1.824 25 0 1 137 2 0 110
 
BARELY MAKIN IT
TYLER CLEMENS 28 6 17.24 1.62 0.697 0 1 1 4 0 0 70
Richard Finn 70 19 16.42 1.99 1.147 1 0 0 14 0 0 59
Amie Kuhns 91 25 15.50 1.64 0.783 1 0 0 11 0 0 88
CHANCE KUHNS 70 21 19.33 2.22 1.565 2 0 0 24 0 0 89
Dylan Kuhns 91 20 17.53 1.65 0.758 1 0 0 20 0 0 102
Jason Traxler 7 2 18.27 1.89 1.000 0 0 0 3 0 0 71
Kara Traxler 7 0 14.94 1.82 0.857 0 0 0 1 0 0 0
Team Totals: 364 93 17.03 1.84 0.996 5 1 1 77 0 0 102
 
CROWN ROYALS
RODNEY GOLDEN 91 24 17.69 1.93 0.934 4 1 1 17 0 0 90
ED JEWELL 91 24 20.25 2.18 1.769 6 0 0 34 1 1 150
Brody Kuhns 91 37 24.23 2.58 2.382 2 0 3 51 1 0 94
LUCAS MCELROY 14 6 28.76 3.44 4.768 3 0 1 11 0 0 84
Dan Painter 77 35 24.71 2.61 2.705 10 0 0 51 0 0 150
Team Totals: 364 126 21.73 2.35 2.027 25 1 5 164 2 1 150
 
DART KNIGHTS
JOHN ARMSTRONG 91 30 21.72 2.45 1.808 4 0 0 35 1 0 120
THAD Bergfeld 91 27 22.67 2.54 1.981 7 0 1 38 1 0 160
WILLIAM BOGGS 77 32 22.53 2.32 1.951 8 0 1 29 0 0 170
Vince Storm 84 37 26.57 2.53 2.982 13 0 1 59 1 0 140
Team Totals: 343 126 23.36 2.46 2.173 32 0 3 161 3 0 170
 
DARTING DISASTERS
TREY ADAMS 91 26 19.37 2.27 1.654 2 0 0 35 0 0 141
Chantelle Doedtman 91 31 19.11 2.03 1.305 2 0 0 27 0 0 103
MATT HALL 91 27 23.30 2.64 2.767 14 0 0 47 2 1 117
Alan Halphen 91 18 15.02 1.44 0.648 0 0 0 13 0 0 41
Team Totals: 364 102 19.02 2.06 1.594 18 0 0 122 2 1 141
 
GREEN SKULLS
DAVE BUENING 14 7 22.57 1.88 2.679 1 0 0 11 0 0 55
SEAN MARTIN 70 35 28.66 3.14 3.718 19 0 0 45 0 1 83
BRIAN TOOPS 42 12 17.13 1.81 1.018 0 0 0 9 0 0 76
Joey Walls 84 24 21.69 2.28 2.060 5 0 0 40 1 0 100
Josh Will 28 8 19.33 2.32 1.946 1 0 0 11 0 1 60
Brett Willenborg 49 12 20.80 2.15 1.658 2 0 0 17 1 0 109
Ryan Willenborg 77 21 16.18 1.81 0.851 0 0 0 11 1 0 89
Team Totals: 364 119 20.81 2.22 1.964 28 0 0 144 3 2 109
 
GRIP IT N RIP IT
JUSTIN BAKER 91 29 18.01 1.99 1.099 3 0 0 23 0 0 114
SCOTT CUTRIGHT 14 1 15.34 1.65 0.625 0 0 0 2 0 0 0
JOSH DUST 77 9 14.50 1.13 0.279 0 0 0 7 0 0 40
Sam Haberland 70 8 14.93 1.36 0.547 1 0 0 6 0 0 76
SHANNON HARRIS 7 0 13.79 1.40 0.250 0 0 0 0 0 0 0
MARC SCHUMACHER 14 1 14.09 1.57 0.447 0 0 0 0 0 0 20
MIKE WHITACRE 91 19 15.48 1.47 0.585 0 0 0 16 0 0 123
Team Totals: 364 67 15.74 1.51 0.631 4 0 0 54 0 0 123
 
LIONS ON FIRE
JOSH BAKER 7 2 19.23 1.60 1.214 0 0 0 3 0 0 74
Ben Foster 84 20 17.03 1.62 0.831 2 0 0 17 0 0 76
CHRISTINA MARTIN 84 14 14.30 1.10 0.349 0 0 0 9 0 0 48
Amy Russell 7 1 17.59 1.17 0.643 0 0 0 2 0 0 0
BRAD RUSSELL 91 28 19.60 2.08 1.505 2 0 0 37 1 0 111
JENNIFER RUSSELL 91 18 17.30 1.59 0.934 1 0 0 25 0 0 87
Team Totals: 364 83 17.03 1.59 0.918 5 0 0 93 1 0 111
 
Mind Game
Shane Banning 56 9 14.34 1.26 0.549 0 0 0 7 0 0 37
LUKE BIERMAN 14 3 20.41 1.56 0.840 0 0 0 5 0 0 76
NICK GIPSON 7 0 14.20 1.69 0.000 0 0 0 0 0 0 0
CALVIN HAGERSTROM 63 16 21.22 2.04 1.651 6 0 1 19 0 0 154
STEPHANIE HAGERSTROM 21 3 18.54 1.74 0.988 0 0 0 7 0 0 40
SEAN MCQUEEN 28 6 18.45 1.82 1.179 0 0 0 8 0 0 61
KELBY WILLIAMS 77 21 19.91 1.93 1.665 6 0 0 29 0 0 114
Jody Wood 14 2 18.06 1.40 1.214 1 0 0 4 0 0 14
LOGAN WOOD 84 31 23.97 2.77 3.024 8 3 3 47 0 0 138
Team Totals: 364 91 19.73 1.97 1.647 21 3 4 126 0 0 154
 
MORE LUCKY THAN GOOD
Leslie Boggs 91 20 15.25 1.53 0.684 0 0 0 16 0 0 110
Brian Koester 84 21 16.29 1.77 0.768 0 0 0 13 0 0 103
CURT KOESTER 91 20 17.73 1.66 0.857 0 0 0 25 0 0 65
KILEY NEAL 91 18 14.17 1.55 0.643 0 0 0 11 0 0 72
MICHELE NEAL 7 2 17.11 1.52 1.571 0 0 0 3 0 0 36
Team Totals: 364 81 15.87 1.62 0.753 0 0 0 68 0 0 110
 
SHOW ME YOUR TIPS
CASEY ARMSTRONG 7 0 14.26 1.26 0.464 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Bahrns 77 10 17.68 1.58 0.633 1 0 0 14 0 0 64
Sabrina Friese 77 10 14.23 1.42 0.338 0 0 0 7 0 0 52
Amanda Gray 7 0 13.68 1.48 0.250 0 0 0 0 0 0 0
Juan Munguia 70 19 16.98 1.64 1.203 1 0 0 20 0 0 46
Aaron Myers 56 13 15.05 1.82 0.634 0 0 0 9 0 0 65
Kris Myers 70 13 14.12 1.14 0.454 1 0 0 6 0 0 46
Team Totals: 364 65 15.53 1.51 0.635 3 0 0 56 0 0 65
 
THE UNDERDOGS
JANET BERGFELD 84 13 14.86 1.42 0.560 0 0 0 9 0 0 82
Kirk Lovellette 21 2 16.82 1.59 0.690 0 0 0 5 0 0 11
TYLER OLMSTEAD 91 24 18.58 2.07 1.461 2 1 2 31 0 0 109
JOHN PYGOTT 77 31 25.45 2.44 2.519 10 0 0 45 0 0 100
LISA STORM 91 22 16.73 1.83 0.953 0 0 1 20 0 0 107
Team Totals: 364 92 18.25 1.90 1.305 12 1 3 110 0 0 109
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader