Printing Help

[Print Report]   


City Amusement Enterprise
1723 10th St.
Portsmouth , OH 45662

Team Standings Report for PCCB26 - Central B Division 2026

Report Date: 10/14/2025 1:26 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins



Team Week Date Win % Games Wins Losses Type Against At
Division: A
Airbenders
1 8/13/2025 7:32 PM 100.0 6 6 0 501 O/O One Hole Out GALAXY III
1 8/13/2025 8:32 PM 83.3 6 5 1 Cricket One Hole Out GALAXY III
1 8/13/2025 10:05 PM 0.0 1 0 1 701 O/O One Hole Out GALAXY III
2 8/20/2025 7:31 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Bottom Feeders GALAXY III
2 8/20/2025 8:51 PM 66.7 6 4 2 Cricket Bottom Feeders GALAXY III
2 8/20/2025 10:15 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Bottom Feeders GALAXY III
3 8/27/2025 7:31 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Next Level GALAXY III
3 8/27/2025 8:44 PM 66.7 6 4 2 Cricket Next Level GALAXY III
3 8/27/2025 10:18 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Next Level GALAXY III
4 9/03/2025 7:44 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Overachievers GALAXY III
4 9/03/2025 8:48 PM 50.0 6 3 3 Cricket Overachievers GALAXY III
4 9/03/2025 10:10 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Overachievers GALAXY III
5 9/10/2025 9:39 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Broken Arrows GALAXY III
5 9/10/2025 8:21 PM 66.7 6 4 2 Cricket Broken Arrows GALAXY III
5 9/10/2025 7:16 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Broken Arrows GALAXY III
6 9/17/2025 7:48 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Spirit Darts GALAXY III
6 9/17/2025 8:46 PM 66.7 6 4 2 Cricket Spirit Darts GALAXY III
6 9/17/2025 9:46 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Spirit Darts GALAXY III
7 9/24/2025 7:08 PM 33.3 6 2 4 501 O/O What The Chuck GALAXY III
7 9/24/2025 8:14 PM 66.7 6 4 2 Cricket What The Chuck GALAXY III
7 9/24/2025 9:33 PM 100.0 1 1 0 701 O/O What The Chuck GALAXY III
8 10/01/2025 7:45 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Frontline GALAXY III
8 10/01/2025 8:59 PM 83.3 6 5 1 Cricket Frontline GALAXY III
8 10/01/2025 10:26 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Frontline GALAXY III
9 10/08/2025 7:25 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Frank N Beans GALAXY III
9 10/08/2025 8:22 PM 66.7 6 4 2 Cricket Frank N Beans GALAXY III
9 10/08/2025 9:30 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Frank N Beans GALAXY III
Totals: 59.0 117 69 48
Bottom Feeders
1 8/13/2025 7:56 PM 50.0 6 3 3 501 O/O OH IO GALAXY III
1 8/13/2025 9:06 PM 16.7 6 1 5 Cricket OH IO GALAXY III
1 8/13/2025 10:51 PM 0.0 1 0 1 701 O/O OH IO GALAXY III
2 8/20/2025 7:31 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Airbenders GALAXY III
2 8/20/2025 8:51 PM 33.3 6 2 4 Cricket Airbenders GALAXY III
2 8/20/2025 10:15 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Airbenders GALAXY III
3 8/27/2025 7:43 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Frontline GALAXY III
3 8/27/2025 9:06 PM 0.0 6 0 6 Cricket Frontline GALAXY III
3 8/27/2025 10:38 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Frontline GALAXY III
4 9/03/2025 7:34 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Next Level GALAXY III
4 9/03/2025 8:58 PM 33.3 6 2 4 Cricket Next Level GALAXY III
4 9/03/2025 11:05 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Next Level GALAXY III
5 9/10/2025 10:17 PM 0.0 1 0 1 701 O/O What The Chuck GALAXY III
5 9/10/2025 8:39 PM 50.0 6 3 3 Cricket What The Chuck GALAXY III
5 9/10/2025 7:08 PM 0.0 6 0 6 501 O/O What The Chuck GALAXY III
6 9/17/2025 7:14 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Dark Horse GALAXY III
6 9/17/2025 8:51 PM 16.7 6 1 5 Cricket Dark Horse GALAXY III
6 9/17/2025 10:45 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Dark Horse GALAXY III
7 9/24/2025 7:04 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Overachievers GALAXY III
7 9/24/2025 8:17 PM 33.3 6 2 4 Cricket Overachievers GALAXY III
7 9/24/2025 9:52 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Overachievers GALAXY III
8 10/01/2025 7:06 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Broken Arrows GALAXY III
8 10/01/2025 8:21 PM 66.7 6 4 2 Cricket Broken Arrows GALAXY III
8 10/01/2025 9:56 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Broken Arrows GALAXY III
9 10/08/2025 7:15 PM 33.3 6 2 4 501 O/O One Hole Out GALAXY III
9 10/08/2025 8:29 PM 50.0 6 3 3 Cricket One Hole Out GALAXY III
9 10/08/2025 10:33 PM 100.0 1 1 0 701 O/O One Hole Out GALAXY III
Totals: 47.0 117 55 62
Broken Arrows
1 8/13/2025 7:40 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Next Level GALAXY III
1 8/13/2025 8:42 PM 50.0 6 3 3 Cricket Next Level GALAXY III
1 8/13/2025 9:55 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Next Level GALAXY III
2 8/20/2025 7:48 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Dark Horse GALAXY III
2 8/20/2025 9:03 PM 50.0 6 3 3 Cricket Dark Horse GALAXY III
2 8/20/2025 10:24 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Dark Horse GALAXY III
3 8/27/2025 7:36 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Frank N Beans GALAXY III
3 8/27/2025 8:35 PM 0.0 6 0 6 Cricket Frank N Beans GALAXY III
3 8/27/2025 9:55 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Frank N Beans GALAXY III
4 9/03/2025 7:46 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Spirit Darts GALAXY III
4 9/03/2025 8:37 PM 50.0 6 3 3 Cricket Spirit Darts GALAXY III
4 9/03/2025 9:33 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Spirit Darts GALAXY III
5 9/10/2025 9:39 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Airbenders GALAXY III
5 9/10/2025 8:21 PM 33.3 6 2 4 Cricket Airbenders GALAXY III
5 9/10/2025 7:16 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Airbenders GALAXY III
6 9/17/2025 7:21 PM 66.7 6 4 2 501 O/O One Hole Out GALAXY III
6 9/17/2025 8:22 PM 50.0 6 3 3 Cricket One Hole Out GALAXY III
6 9/17/2025 9:28 PM 0.0 1 0 1 701 O/O One Hole Out GALAXY III
7 9/24/2025 7:48 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Frontline GALAXY III
7 9/24/2025 8:44 PM 33.3 6 2 4 Cricket Frontline GALAXY III
7 9/24/2025 9:56 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Frontline GALAXY III
8 10/01/2025 7:06 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Bottom Feeders GALAXY III
8 10/01/2025 8:21 PM 33.3 6 2 4 Cricket Bottom Feeders GALAXY III
8 10/01/2025 9:56 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Bottom Feeders GALAXY III
9 10/08/2025 7:24 PM 16.7 6 1 5 501 O/O What The Chuck GALAXY III
9 10/08/2025 8:25 PM 100.0 6 6 0 Cricket What The Chuck GALAXY III
9 10/08/2025 9:29 PM 100.0 1 1 0 701 O/O What The Chuck GALAXY III
Totals: 42.7 117 50 67
Dark Horse
1 8/13/2025 7:51 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Spirit Darts GALAXY III
1 8/13/2025 9:00 PM 83.3 6 5 1 Cricket Spirit Darts GALAXY III
1 8/13/2025 10:43 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Spirit Darts GALAXY III
2 8/20/2025 7:48 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Broken Arrows GALAXY III
2 8/20/2025 9:03 PM 50.0 6 3 3 Cricket Broken Arrows GALAXY III
2 8/20/2025 10:24 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Broken Arrows GALAXY III
3 8/27/2025 7:47 PM 33.3 6 2 4 501 O/O OH IO GALAXY III
3 8/27/2025 8:59 PM 0.0 6 0 6 Cricket OH IO GALAXY III
3 8/27/2025 10:37 PM 0.0 1 0 1 701 O/O OH IO GALAXY III
4 9/03/2025 7:39 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Frank N Beans GALAXY III
4 9/03/2025 8:42 PM 33.3 6 2 4 Cricket Frank N Beans GALAXY III
4 9/03/2025 10:35 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Frank N Beans GALAXY III
5 9/10/2025 9:37 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Overachievers GALAXY III
5 9/10/2025 8:20 PM 50.0 6 3 3 Cricket Overachievers GALAXY III
5 9/10/2025 7:09 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Overachievers GALAXY III
6 9/17/2025 7:14 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Bottom Feeders GALAXY III
6 9/17/2025 8:51 PM 83.3 6 5 1 Cricket Bottom Feeders GALAXY III
6 9/17/2025 10:45 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Bottom Feeders GALAXY III
7 9/24/2025 7:08 PM 50.0 6 3 3 501 O/O One Hole Out GALAXY III
7 9/24/2025 8:36 PM 33.3 6 2 4 Cricket One Hole Out GALAXY III
7 9/24/2025 10:26 PM 100.0 1 1 0 701 O/O One Hole Out GALAXY III
8 10/01/2025 7:11 PM 50.0 6 3 3 501 O/O What The Chuck GALAXY III
8 10/01/2025 8:36 PM 66.7 6 4 2 Cricket What The Chuck GALAXY III
8 10/01/2025 10:39 PM 100.0 1 1 0 701 O/O What The Chuck GALAXY III
9 10/08/2025 7:14 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Next Level GALAXY III
9 10/08/2025 8:41 PM 33.3 6 2 4 Cricket Next Level GALAXY III
9 10/08/2025 10:26 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Next Level GALAXY III
Totals: 43.6 117 51 66
Frank N Beans
1 8/13/2025 7:47 PM 50.0 6 3 3 501 O/O What The Chuck GALAXY III
1 8/13/2025 8:50 PM 33.3 6 2 4 Cricket What The Chuck GALAXY III
1 8/13/2025 10:22 PM 100.0 1 1 0 701 O/O What The Chuck GALAXY III
2 8/20/2025 7:47 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Overachievers GALAXY III
2 8/20/2025 8:53 PM 50.0 6 3 3 Cricket Overachievers GALAXY III
2 8/20/2025 10:03 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Overachievers GALAXY III
3 8/27/2025 7:36 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Broken Arrows GALAXY III
3 8/27/2025 8:35 PM 100.0 6 6 0 Cricket Broken Arrows GALAXY III
3 8/27/2025 9:55 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Broken Arrows GALAXY III
4 9/03/2025 7:39 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Dark Horse GALAXY III
4 9/03/2025 8:42 PM 66.7 6 4 2 Cricket Dark Horse GALAXY III
4 9/03/2025 10:35 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Dark Horse GALAXY III
5 9/10/2025 9:34 PM 0.0 1 0 1 701 O/O One Hole Out GALAXY III
5 9/10/2025 8:16 PM 50.0 6 3 3 Cricket One Hole Out GALAXY III
5 9/10/2025 7:11 PM 16.7 6 1 5 501 O/O One Hole Out GALAXY III
6 9/17/2025 7:42 PM 50.0 6 3 3 501 O/O OH IO GALAXY III
6 9/17/2025 8:57 PM 66.7 6 4 2 Cricket OH IO GALAXY III
6 9/17/2025 10:54 PM 0.0 1 0 1 701 O/O OH IO GALAXY III
7 9/24/2025 7:57 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Spirit Darts GALAXY III
7 9/24/2025 8:53 PM 50.0 6 3 3 Cricket Spirit Darts GALAXY III
7 9/24/2025 9:55 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Spirit Darts GALAXY III
8 10/01/2025 7:31 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Next Level GALAXY III
8 10/01/2025 8:43 PM 66.7 6 4 2 Cricket Next Level GALAXY III
8 10/01/2025 9:55 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Next Level GALAXY III
9 10/08/2025 7:25 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Airbenders GALAXY III
9 10/08/2025 8:22 PM 33.3 6 2 4 Cricket Airbenders GALAXY III
9 10/08/2025 9:30 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Airbenders GALAXY III
Totals: 52.1 117 61 56
Frontline
1 8/13/2025 8:27 PM 100.0 6 6 0 501 O/O Overachievers GALAXY III
1 8/13/2025 9:21 PM 66.7 6 4 2 Cricket Overachievers GALAXY III
1 8/13/2025 10:25 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Overachievers GALAXY III
2 8/20/2025 8:03 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Next Level GALAXY III
2 8/20/2025 9:14 PM 66.7 6 4 2 Cricket Next Level GALAXY III
2 8/20/2025 10:41 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Next Level GALAXY III
3 8/27/2025 7:43 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Bottom Feeders GALAXY III
3 8/27/2025 9:06 PM 100.0 6 6 0 Cricket Bottom Feeders GALAXY III
3 8/27/2025 10:38 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Bottom Feeders GALAXY III
4 9/03/2025 7:59 PM 50.0 6 3 3 501 O/O One Hole Out GALAXY III
4 9/03/2025 8:58 PM 50.0 6 3 3 Cricket One Hole Out GALAXY III
4 9/03/2025 10:17 PM 100.0 1 1 0 701 O/O One Hole Out GALAXY III
5 9/10/2025 10:45 PM 100.0 1 1 0 701 O/O OH IO GALAXY III
5 9/10/2025 9:16 PM 66.7 6 4 2 Cricket OH IO GALAXY III
5 9/10/2025 7:59 PM 50.0 6 3 3 501 O/O OH IO GALAXY III
6 9/17/2025 7:53 PM 50.0 6 3 3 501 O/O What The Chuck GALAXY III
6 9/17/2025 9:14 PM 100.0 6 6 0 Cricket What The Chuck GALAXY III
6 9/17/2025 10:30 PM 100.0 1 1 0 701 O/O What The Chuck GALAXY III
7 9/24/2025 7:48 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Broken Arrows GALAXY III
7 9/24/2025 8:44 PM 66.7 6 4 2 Cricket Broken Arrows GALAXY III
7 9/24/2025 9:56 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Broken Arrows GALAXY III
8 10/01/2025 7:45 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Airbenders GALAXY III
8 10/01/2025 8:59 PM 16.7 6 1 5 Cricket Airbenders GALAXY III
8 10/01/2025 10:26 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Airbenders GALAXY III
9 10/08/2025 7:48 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Spirit Darts GALAXY III
9 10/08/2025 8:44 PM 66.7 6 4 2 Cricket Spirit Darts GALAXY III
9 10/08/2025 9:47 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Spirit Darts GALAXY III
Totals: 64.1 117 75 42
Next Level
1 8/13/2025 7:40 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Broken Arrows GALAXY III
1 8/13/2025 8:42 PM 50.0 6 3 3 Cricket Broken Arrows GALAXY III
1 8/13/2025 9:55 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Broken Arrows GALAXY III
2 8/20/2025 8:03 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Frontline GALAXY III
2 8/20/2025 9:14 PM 33.3 6 2 4 Cricket Frontline GALAXY III
2 8/20/2025 10:41 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Frontline GALAXY III
3 8/27/2025 7:31 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Airbenders GALAXY III
3 8/27/2025 8:44 PM 33.3 6 2 4 Cricket Airbenders GALAXY III
3 8/27/2025 10:18 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Airbenders GALAXY III
4 9/03/2025 7:34 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Bottom Feeders GALAXY III
4 9/03/2025 8:58 PM 66.7 6 4 2 Cricket Bottom Feeders GALAXY III
4 9/03/2025 11:05 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Bottom Feeders GALAXY III
5 9/10/2025 9:26 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Spirit Darts GALAXY III
5 9/10/2025 8:26 PM 16.7 6 1 5 Cricket Spirit Darts GALAXY III
5 9/10/2025 7:27 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Spirit Darts GALAXY III
6 9/17/2025 7:21 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Overachievers GALAXY III
6 9/17/2025 8:30 PM 0.0 6 0 6 Cricket Overachievers GALAXY III
6 9/17/2025 9:28 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Overachievers GALAXY III
7 9/24/2025 7:40 PM 33.3 6 2 4 501 O/O OH IO GALAXY III
7 9/24/2025 8:57 PM 33.3 6 2 4 Cricket OH IO GALAXY III
7 9/24/2025 10:27 PM 0.0 1 0 1 701 O/O OH IO GALAXY III
8 10/01/2025 7:31 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Frank N Beans GALAXY III
8 10/01/2025 8:43 PM 33.3 6 2 4 Cricket Frank N Beans GALAXY III
8 10/01/2025 9:55 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Frank N Beans GALAXY III
9 10/08/2025 7:14 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Dark Horse GALAXY III
9 10/08/2025 8:41 PM 66.7 6 4 2 Cricket Dark Horse GALAXY III
9 10/08/2025 10:26 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Dark Horse GALAXY III
Totals: 42.7 117 50 67
OH IO
1 8/13/2025 7:56 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Bottom Feeders GALAXY III
1 8/13/2025 9:06 PM 83.3 6 5 1 Cricket Bottom Feeders GALAXY III
1 8/13/2025 10:51 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Bottom Feeders GALAXY III
2 8/20/2025 7:46 PM 33.3 6 2 4 501 O/O One Hole Out GALAXY III
2 8/20/2025 9:04 PM 50.0 6 3 3 Cricket One Hole Out GALAXY III
2 8/20/2025 11:02 PM 100.0 1 1 0 701 O/O One Hole Out GALAXY III
3 8/27/2025 7:47 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Dark Horse GALAXY III
3 8/27/2025 8:59 PM 100.0 6 6 0 Cricket Dark Horse GALAXY III
3 8/27/2025 10:37 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Dark Horse GALAXY III
4 9/03/2025 7:55 PM 16.7 6 1 5 501 O/O What The Chuck GALAXY III
4 9/03/2025 9:00 PM 83.3 6 5 1 Cricket What The Chuck GALAXY III
4 9/03/2025 10:36 PM 0.0 1 0 1 701 O/O What The Chuck GALAXY III
5 9/10/2025 10:45 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Frontline GALAXY III
5 9/10/2025 9:16 PM 33.3 6 2 4 Cricket Frontline GALAXY III
5 9/10/2025 7:59 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Frontline GALAXY III
6 9/17/2025 7:42 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Frank N Beans GALAXY III
6 9/17/2025 8:57 PM 33.3 6 2 4 Cricket Frank N Beans GALAXY III
6 9/17/2025 10:54 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Frank N Beans GALAXY III
7 9/24/2025 7:40 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Next Level GALAXY III
7 9/24/2025 8:57 PM 66.7 6 4 2 Cricket Next Level GALAXY III
7 9/24/2025 10:27 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Next Level GALAXY III
8 10/01/2025 7:41 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Spirit Darts GALAXY III
8 10/01/2025 8:53 PM 50.0 6 3 3 Cricket Spirit Darts GALAXY III
8 10/01/2025 10:23 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Spirit Darts GALAXY III
9 10/08/2025 7:43 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Overachievers GALAXY III
9 10/08/2025 8:57 PM 16.7 6 1 5 Cricket Overachievers GALAXY III
9 10/08/2025 10:19 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Overachievers GALAXY III
Totals: 56.4 117 66 51
One Hole Out
1 8/13/2025 7:32 PM 0.0 6 0 6 501 O/O Airbenders GALAXY III
1 8/13/2025 8:32 PM 16.7 6 1 5 Cricket Airbenders GALAXY III
1 8/13/2025 10:05 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Airbenders GALAXY III
2 8/20/2025 7:46 PM 66.7 6 4 2 501 O/O OH IO GALAXY III
2 8/20/2025 9:04 PM 50.0 6 3 3 Cricket OH IO GALAXY III
2 8/20/2025 11:02 PM 0.0 1 0 1 701 O/O OH IO GALAXY III
3 8/27/2025 8:01 PM 16.7 6 1 5 501 O/O What The Chuck GALAXY III
3 8/27/2025 9:02 PM 66.7 6 4 2 Cricket What The Chuck GALAXY III
3 8/27/2025 10:16 PM 100.0 1 1 0 701 O/O What The Chuck GALAXY III
4 9/03/2025 7:59 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Frontline GALAXY III
4 9/03/2025 8:58 PM 50.0 6 3 3 Cricket Frontline GALAXY III
4 9/03/2025 10:17 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Frontline GALAXY III
5 9/10/2025 9:34 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Frank N Beans GALAXY III
5 9/10/2025 8:16 PM 50.0 6 3 3 Cricket Frank N Beans GALAXY III
5 9/10/2025 7:11 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Frank N Beans GALAXY III
6 9/17/2025 7:21 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Broken Arrows GALAXY III
6 9/17/2025 8:22 PM 50.0 6 3 3 Cricket Broken Arrows GALAXY III
6 9/17/2025 9:28 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Broken Arrows GALAXY III
7 9/24/2025 7:08 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Dark Horse GALAXY III
7 9/24/2025 8:36 PM 66.7 6 4 2 Cricket Dark Horse GALAXY III
7 9/24/2025 10:26 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Dark Horse GALAXY III
8 10/01/2025 7:40 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Overachievers GALAXY III
8 10/01/2025 8:37 PM 0.0 6 0 6 Cricket Overachievers GALAXY III
8 10/01/2025 9:42 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Overachievers GALAXY III
9 10/08/2025 7:15 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Bottom Feeders GALAXY III
9 10/08/2025 8:29 PM 50.0 6 3 3 Cricket Bottom Feeders GALAXY III
9 10/08/2025 10:33 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Bottom Feeders GALAXY III
Totals: 43.6 117 51 66
Overachievers
1 8/13/2025 8:27 PM 0.0 6 0 6 501 O/O Frontline GALAXY III
1 8/13/2025 9:21 PM 33.3 6 2 4 Cricket Frontline GALAXY III
1 8/13/2025 10:25 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Frontline GALAXY III
2 8/20/2025 7:47 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Frank N Beans GALAXY III
2 8/20/2025 8:53 PM 50.0 6 3 3 Cricket Frank N Beans GALAXY III
2 8/20/2025 10:03 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Frank N Beans GALAXY III
3 8/27/2025 7:45 PM 16.7 6 1 5 501 O/O Spirit Darts GALAXY III
3 8/27/2025 8:40 PM 83.3 6 5 1 Cricket Spirit Darts GALAXY III
3 8/27/2025 9:33 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Spirit Darts GALAXY III
4 9/03/2025 7:44 PM 66.7 6 4 2 501 O/O Airbenders GALAXY III
4 9/03/2025 8:48 PM 50.0 6 3 3 Cricket Airbenders GALAXY III
4 9/03/2025 10:10 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Airbenders GALAXY III
5 9/10/2025 9:37 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Dark Horse GALAXY III
5 9/10/2025 8:20 PM 50.0 6 3 3 Cricket Dark Horse GALAXY III
5 9/10/2025 7:09 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Dark Horse GALAXY III
6 9/17/2025 7:21 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Next Level GALAXY III
6 9/17/2025 8:30 PM 100.0 6 6 0 Cricket Next Level GALAXY III
6 9/17/2025 9:28 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Next Level GALAXY III
7 9/24/2025 7:04 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Bottom Feeders GALAXY III
7 9/24/2025 8:17 PM 66.7 6 4 2 Cricket Bottom Feeders GALAXY III
7 9/24/2025 9:52 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Bottom Feeders GALAXY III
8 10/01/2025 7:40 PM 83.3 6 5 1 501 O/O One Hole Out GALAXY III
8 10/01/2025 8:37 PM 100.0 6 6 0 Cricket One Hole Out GALAXY III
8 10/01/2025 9:42 PM 100.0 1 1 0 701 O/O One Hole Out GALAXY III
9 10/08/2025 7:43 PM 33.3 6 2 4 501 O/O OH IO GALAXY III
9 10/08/2025 8:57 PM 83.3 6 5 1 Cricket OH IO GALAXY III
9 10/08/2025 10:19 PM 100.0 1 1 0 701 O/O OH IO GALAXY III
Totals: 55.6 117 65 52
Spirit Darts
1 8/13/2025 7:51 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Dark Horse GALAXY III
1 8/13/2025 9:00 PM 16.7 6 1 5 Cricket Dark Horse GALAXY III
1 8/13/2025 10:43 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Dark Horse GALAXY III
2 8/20/2025 7:47 PM 16.7 6 1 5 501 O/O What The Chuck GALAXY III
2 8/20/2025 8:55 PM 100.0 6 6 0 Cricket What The Chuck GALAXY III
2 8/20/2025 9:58 PM 100.0 1 1 0 701 O/O What The Chuck GALAXY III
3 8/27/2025 7:45 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Overachievers GALAXY III
3 8/27/2025 8:40 PM 16.7 6 1 5 Cricket Overachievers GALAXY III
3 8/27/2025 9:33 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Overachievers GALAXY III
4 9/03/2025 7:46 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Broken Arrows GALAXY III
4 9/03/2025 8:37 PM 50.0 6 3 3 Cricket Broken Arrows GALAXY III
4 9/03/2025 9:33 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Broken Arrows GALAXY III
5 9/10/2025 9:26 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Next Level GALAXY III
5 9/10/2025 8:26 PM 83.3 6 5 1 Cricket Next Level GALAXY III
5 9/10/2025 7:27 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Next Level GALAXY III
6 9/17/2025 7:48 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Airbenders GALAXY III
6 9/17/2025 8:46 PM 33.3 6 2 4 Cricket Airbenders GALAXY III
6 9/17/2025 9:46 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Airbenders GALAXY III
7 9/24/2025 7:57 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Frank N Beans GALAXY III
7 9/24/2025 8:53 PM 50.0 6 3 3 Cricket Frank N Beans GALAXY III
7 9/24/2025 9:55 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Frank N Beans GALAXY III
8 10/01/2025 7:41 PM 16.7 6 1 5 501 O/O OH IO GALAXY III
8 10/01/2025 8:53 PM 50.0 6 3 3 Cricket OH IO GALAXY III
8 10/01/2025 10:23 PM 0.0 1 0 1 701 O/O OH IO GALAXY III
9 10/08/2025 7:48 PM 33.3 6 2 4 501 O/O Frontline GALAXY III
9 10/08/2025 8:44 PM 33.3 6 2 4 Cricket Frontline GALAXY III
9 10/08/2025 9:47 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Frontline GALAXY III
Totals: 46.2 117 54 63
What The Chuck
1 8/13/2025 7:47 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Frank N Beans GALAXY III
1 8/13/2025 8:50 PM 66.7 6 4 2 Cricket Frank N Beans GALAXY III
1 8/13/2025 10:22 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Frank N Beans GALAXY III
2 8/20/2025 7:47 PM 83.3 6 5 1 501 O/O Spirit Darts GALAXY III
2 8/20/2025 8:55 PM 0.0 6 0 6 Cricket Spirit Darts GALAXY III
2 8/20/2025 9:58 PM 0.0 1 0 1 701 O/O Spirit Darts GALAXY III
3 8/27/2025 8:01 PM 83.3 6 5 1 501 O/O One Hole Out GALAXY III
3 8/27/2025 9:02 PM 33.3 6 2 4 Cricket One Hole Out GALAXY III
3 8/27/2025 10:16 PM 0.0 1 0 1 701 O/O One Hole Out GALAXY III
4 9/03/2025 7:55 PM 83.3 6 5 1 501 O/O OH IO GALAXY III
4 9/03/2025 9:00 PM 16.7 6 1 5 Cricket OH IO GALAXY III
4 9/03/2025 10:36 PM 100.0 1 1 0 701 O/O OH IO GALAXY III
5 9/10/2025 10:17 PM 100.0 1 1 0 701 O/O Bottom Feeders GALAXY III
5 9/10/2025 8:39 PM 50.0 6 3 3 Cricket Bottom Feeders GALAXY III
5 9/10/2025 7:08 PM 100.0 6 6 0 501 O/O Bottom Feeders GALAXY III
6 9/17/2025 7:53 PM 50.0 6 3 3 501 O/O Frontline GALAXY III
