Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for HILTS1 - HILLTOP SUN DBL5 3 2 2025

Report Date: 7/04/2025 5:08 AM


League: HILTS1, HILLTOP SUN DBL5 3 2 2025

Report Date: 7/04/2025 5:08 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team           | Win % | Games | Wins |
----------------+-------+-------+------+
 CHRISTINA NATE |  67.4 |   187 |  126 |
 CHRIS OSCAR    |  62.3 |   154 |   96 |
 JASON JOSH     |  59.3 |   204 |  121 |
 GLENN CHUCK    |  57.9 |   221 |  128 |
 DAVID AMY      |  53.5 |   187 |  100 |
 AARON MIKE     |  49.3 |   221 |  109 |
 SHELLY DONALD  |  46.6 |   221 |  103 |
 JEREMY RHETT   |  44.6 |   222 |   99 |
 BRIAN TREANNA  |  41.2 |   187 |   77 |
 CRAIG BOBBY    |  34.8 |   221 |   77 |
 MOLLY PATTY    |  34.0 |   153 |   52 |
----------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team           | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 GLENN CHUCK    | CRAIG BOBBY   | 6/29/2025 |   15 |    17 |   14 |      3 |        0 |
----------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team           | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 CHRISTINA NATE | CRAIG BOBBY   | 6/08/2025 |   13 |    17 |   14 |      3 |        0 |
 AARON MIKE     | BRIAN TREANNA | 6/29/2025 |   15 |    17 |   14 |      3 |        0 |
 JASON JOSH     | SHELLY DONALD | 6/29/2025 |   15 |    17 |   13 |      4 |        0 |
 CHRIS OSCAR    | JEREMY RHETT  | 6/29/2025 |   15 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 DAVID AMY      | MOLLY PATTY   | 6/29/2025 |   15 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 MOLLY PATTY    | DAVID AMY     | 6/29/2025 |   15 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 JEREMY RHETT   | CHRIS OSCAR   | 6/29/2025 |   15 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 SHELLY DONALD  | JASON JOSH    | 6/29/2025 |   15 |    17 |    4 |     13 |        0 |
 CRAIG BOBBY    | GLENN CHUCK   | 6/29/2025 |   15 |    17 |    3 |     14 |        0 |
 BRIAN TREANNA  | AARON MIKE    | 6/29/2025 |   15 |    17 |    3 |     14 |        0 |
----------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 15, All X01 games:

 Player         | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 CHUCK DAVIS    | GLENN CHUCK |        20.98 | 21.60 |            0.62 |
 OSCAR ESPINOSA | CHRIS OSCAR |        19.47 | 19.84 |            0.37 |
 JOSH CROSS     | JASON JOSH  |        21.05 | 21.31 |            0.26 |
----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 15, All Cricket games:

 Player         | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 PATTY UTLEY    | MOLLY PATTY |         1.28 | 1.35 |            0.07 |
 CHUCK DAVIS    | GLENN CHUCK |         2.26 | 2.32 |            0.06 |
 OSCAR ESPINOSA | CHRIS OSCAR |         2.29 | 2.35 |            0.06 |
----------------+-------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 DONALD JOHNSON    | HILTS1     | 22.53 |    91 |  22 |    0 |   89 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JOSH CROSS        | HILTS1     | 21.31 |    84 |   9 |    0 |   76 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JEREMY COLLINS    | HILTS1     | 16.80 |    92 |   1 |    0 |   33 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVID TUYUB       | HILTS1     | 21.61 |    77 |   8 |    0 |   68 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 NATE MARTIN       | HILTS1     | 27.18 |    77 |  22 |    2 |  108 |     1 |   0 |   1 |   0 |
 CHRISTINA BYRD    | HILTS1     | 20.29 |    77 |   4 |    0 |   43 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 CHUCK DAVIS       | HILTS1     | 21.60 |    77 |   8 |    0 |   60 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS STOCKHOFF   | HILTS1     | 23.93 |    64 |   9 |    1 |   61 |     1 |   0 |   0 |   0 |
 BOBBY HIBBARD     | HILTS1     | 15.90 |    84 |   2 |    0 |   29 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON HARGER      | HILTS1     | 18.92 |    84 |   3 |    0 |   50 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN STOCKHOFF   | HILTS1     | 18.28 |    77 |   4 |    0 |   43 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 MICHAEL WILLIAMS  | HILTS1     | 16.03 |    91 |   0 |    0 |   37 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CRAIG UTLEY       | HILTS1     | 15.65 |    91 |   0 |    0 |   31 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 GLENN MASSINGILLE | HILTS1     | 19.86 |    70 |   6 |    0 |   44 |     0 |   0 |   2 |   1 |
 RHETT WAMSLEY     | HILTS1     | 16.74 |    92 |   0 |    0 |   29 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TREANNA KIMBERLIN | HILTS1     | 15.65 |    77 |   2 |    0 |   15 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SHELLY COLLINS    | HILTS1     | 15.31 |    91 |   0 |    0 |   22 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AARON FOSTER      | HILTS1     | 20.33 |    49 |   6 |    0 |   35 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 OSCAR ESPINOSA    | HILTS1     | 19.84 |    64 |   5 |    0 |   36 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MOLLY ANDREWS     | HILTS1     | 17.81 |    56 |   4 |    0 |   17 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AMY MARTIN        | HILTS1     | 15.44 |    63 |   0 |    1 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 WILL CROSBY       | HILTS1     | 20.39 |    14 |   0 |    0 |   10 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 PATTY UTLEY       | HILTS1     | 15.31 |    56 |   1 |    0 |   12 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MOLLY ANDREWS     | HILTS1     | 17.61 |    14 |   1 |    1 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JR CONGER         | HILTS1     | 23.63 |    14 |   0 |    3 |   17 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON MENCER      | HILTS1     | 23.22 |    14 |   2 |    0 |   14 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KEITH COX         | HILTS1     | 20.92 |     7 |   2 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBERT EASTER     | HILTS1     | 17.42 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KEITH COX         | HILTS1     | 17.00 |     7 |   1 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AARON FOSTER      | HILTS1     | 19.29 |     7 |   1 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 IKE WAGERS        | HILTS1     | 18.82 |     7 |   0 |    1 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AMY MARTIN        | HILTS1     | 14.21 |     7 |   0 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT MOSER       | HILTS1     | 18.01 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SHELZ             | HILTS1     | 17.95 |     7 |   1 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 JOSH CROSS        | HILTS1     | 2.40 |    72 |   1 |     0 |   2 |   1 |  17 |
 NATE MARTIN       | HILTS1     | 3.13 |    66 |   5 |     0 |   5 |   2 |  27 |
 DAVID TUYUB       | HILTS1     | 2.57 |    66 |   6 |     1 |   2 |   0 |   8 |
 DONALD JOHNSON    | HILTS1     | 2.35 |    78 |   5 |     0 |   0 |   2 |   7 |
 CHUCK DAVIS       | HILTS1     | 2.32 |    66 |   2 |     0 |   2 |   2 |   7 |
 CHRIS STOCKHOFF   | HILTS1     | 2.65 |    54 |   3 |     0 |   1 |   1 |  14 |
 CHRISTINA BYRD    | HILTS1     | 2.09 |    66 |   1 |     1 |   0 |   0 |   5 |
 OSCAR ESPINOSA    | HILTS1     | 2.35 |    54 |   2 |     0 |   1 |   0 |   5 |
 JEREMY COLLINS    | HILTS1     | 1.72 |    78 |   1 |     0 |   1 |   1 |   2 |
 BRIAN STOCKHOFF   | HILTS1     | 1.94 |    66 |   2 |     0 |   0 |   0 |   7 |
 GLENN MASSINGILLE | HILTS1     | 2.01 |    60 |   2 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 JASON HARGER      | HILTS1     | 1.86 |    72 |   3 |     1 |   0 |   0 |   5 |
 RHETT WAMSLEY     | HILTS1     | 1.67 |    78 |   1 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 MICHAEL WILLIAMS  | HILTS1     | 1.56 |    78 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CRAIG UTLEY       | HILTS1     | 1.55 |    78 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MOLLY ANDREWS     | HILTS1     | 1.92 |    48 |   1 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 AARON FOSTER      | HILTS1     | 2.06 |    42 |   1 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 SHELLY COLLINS    | HILTS1     | 1.39 |    78 |   0 |     0 |   1 |   0 |   2 |
 BOBBY HIBBARD     | HILTS1     | 1.57 |    72 |   0 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 AMY MARTIN        | HILTS1     | 1.57 |    54 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 TREANNA KIMBERLIN | HILTS1     | 1.51 |    66 |   1 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 WILL CROSBY       | HILTS1     | 2.39 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 PATTY UTLEY       | HILTS1     | 1.35 |    48 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 MOLLY ANDREWS     | HILTS1     | 2.17 |    12 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JR CONGER         | HILTS1     | 2.44 |    12 |   1 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 KEITH COX         | HILTS1     | 1.97 |     6 |   0 |     0 |   0 |   2 |   0 |
 JASON MENCER      | HILTS1     | 2.72 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 SCOTT MOSER       | HILTS1     | 1.78 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 IKE WAGERS        | HILTS1     | 2.25 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KEITH COX         | HILTS1     | 1.76 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 SHELZ             | HILTS1     | 1.13 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AMY MARTIN        | HILTS1     | 1.46 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 AARON FOSTER      | HILTS1     | 2.08 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBERT EASTER     | HILTS1     | 1.48 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader