Printing Help

[Print Report]   


I.F. LaFleur & Sons Inc
P.O. Box 892
Devils Lake, ND 58301
 
1-800-726-8975
www.iflafleur.com

 

Dartboard Standings File for WARRD - Warroad Dart League

Report Date: 2/16/2026 6:59 PM


League: WARRD, Warroad Dart League

Report Date: 2/16/2026 6:59 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Team             | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Gotcha           |  72.4 |   156 |  113 |     43 |        0 |
 Big Boys         |  69.9 |   156 |  109 |     46 |        0 |
 No Bulls Hit     |  53.8 |   169 |   91 |     78 |        0 |
 CC N JoJo        |  52.1 |   169 |   88 |     81 |        0 |
 Murray Missfires |  49.4 |   156 |   77 |     79 |        0 |
 Ricky Bobbie     |  42.3 |   156 |   66 |     90 |        0 |
 Tipsy Tossers    |  39.7 |   156 |   62 |     94 |        0 |
 Tipsy Tarts      |  19.2 |   156 |   30 |    125 |        0 |
------------------+-------+-------+------+--------+----------+

All Cricket games, sorted by Team / Player:

---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Big Boys            |
 Jay Jackson         | 1.57 |     4 |    1 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Head Matt           | 1.94 |    32 |   13 |      12 |    0 |      0 |  12 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 Alex Taylor         | 1.73 |    48 |   17 |      17 |    0 |      0 |   9 |   5 |   3 |   0 |   0 |
 Ben Voeltz          | 1.39 |    12 |    3 |       5 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.74 |    96 |   34 |      34 |    0 |      0 |  23 |   9 |   3 |   0 |   0 |
                     |
 CC N JoJo           |
 Clayton Clark       | 1.70 |    52 |   24 |       5 |    2 |      0 |   8 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 Jocelyn Jones       | 1.32 |    52 |    5 |      24 |    0 |      0 |  10 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.51 |   104 |   29 |      29 |    2 |      0 |  18 |   8 |   2 |   0 |   0 |
                     |
 Gotcha              |
 Jake Burke          | 2.30 |    48 |   35 |       6 |    2 |      1 |  16 |  10 |   0 |   0 |   0 |
 Mazie Elkins        | 1.29 |    48 |    6 |      35 |    0 |      0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.80 |    96 |   41 |      41 |    2 |      1 |  19 |  12 |   1 |   0 |   0 |
                     |
 Murray Missfires    |
 Braun Murray        | 1.54 |    48 |   20 |       2 |    1 |      0 |  11 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Shauna Murray       | 1.29 |    48 |    2 |      20 |    0 |      0 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.42 |    96 |   22 |      22 |    1 |      0 |  18 |   4 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 No Bulls Hit        |
 Emily Pankow        | 1.54 |    52 |   18 |      10 |    0 |      0 |  10 |   5 |   1 |   0 |   0 |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Mike Pankow         | 1.51 |    52 |   11 |      17 |    2 |      0 |  15 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.53 |   104 |   29 |      27 |    2 |      0 |  25 |   6 |   1 |   0 |   0 |
                     |
 Ricky Bobbie        |
 Bobbie Ehlers       | 1.65 |    48 |    9 |      10 |    0 |      0 |   6 |   5 |   0 |   0 |   0 |
 Rick Ehlers         | 1.34 |    48 |   10 |       9 |    1 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.50 |    96 |   19 |      19 |    1 |      0 |   9 |   5 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Tipsy Tarts         |
 Bridgette Ellenson  | 1.07 |    48 |    2 |       2 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jennifer Steinbring | 1.15 |    44 |    2 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Ben Ullman          | 1.90 |     4 |    1 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.14 |    96 |    5 |       3 |    0 |      0 |   5 |   1 |   3 |   0 |   0 |
                     |
 Tipsy Tossers       |
 Melissa Crandall    | 1.35 |    44 |    8 |       7 |    0 |      0 |   8 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Brent Halvorson     | 1.31 |    48 |   12 |       7 |    0 |      0 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Tyson Meier         | 1.53 |     4 |    1 |       3 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.34 |    96 |   21 |      17 |    0 |      0 |  16 |   6 |   0 |   0 |   0 |
                     |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

301 Open In/Open Out games, sorted by Team / Player:

---------------------+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 4RO | LTon | HTon |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
                     |
 Jay Jackson         | 16.56 |     8 |    3 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    3 |    0 |
 Head Matt           | 18.54 |    64 |   25 |    5 |   0 |   0 |   0 |   6 |   32 |    0 |
 Alex Taylor         | 18.19 |    96 |   35 |    5 |   0 |   0 |   1 |   6 |   45 |    0 |
 Ben Voeltz          | 14.57 |    24 |    2 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    3 |    0 |
 Team Totals:        | 17.73 |   192 |   65 |   10 |   0 |   0 |   1 |  12 |   83 |    0 |
                     |
                     |
 Clayton Clark       | 16.48 |   104 |   30 |    4 |   0 |   0 |   0 |   8 |   33 |    2 |
 Jocelyn Jones       | 14.33 |   104 |   18 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   21 |    0 |
 Team Totals:        | 15.40 |   208 |   48 |    5 |   0 |   0 |   0 |   8 |   54 |    2 |
                     |
                     |
 Jake Burke          | 19.57 |    96 |   56 |   15 |   0 |   0 |   0 |  12 |   54 |    1 |
 Mazie Elkins        | 14.64 |    96 |   11 |    0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   16 |    0 |
 Team Totals:        | 17.07 |   192 |   67 |   15 |   0 |   0 |   0 |  13 |   70 |    1 |
                     |
                     |
 Braun Murray        | 16.57 |    96 |   36 |    5 |   0 |   0 |   0 |   6 |   46 |    0 |
 Shauna Murray       | 14.72 |    96 |   14 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   17 |    0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 4RO | LTon | HTon |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Team Totals:        | 15.65 |   192 |   50 |    5 |   0 |   0 |   0 |   6 |   63 |    0 |
                     |
                     |
 Emily Pankow        | 14.84 |   104 |   18 |    2 |   0 |   0 |   0 |   2 |   28 |    0 |
 Mike Pankow         | 16.36 |   104 |   36 |    0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   42 |    1 |
 Team Totals:        | 15.60 |   208 |   54 |    2 |   0 |   0 |   0 |   7 |   70 |    1 |
                     |
                     |
 Bobbie Ehlers       | 15.34 |    96 |   18 |    0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   20 |    0 |
 Rick Ehlers         | 15.69 |    96 |   21 |    2 |   0 |   0 |   0 |   2 |   29 |    0 |
 Team Totals:        | 15.51 |   192 |   39 |    2 |   0 |   0 |   0 |   4 |   49 |    0 |
                     |
                     |
 Bridgette Ellenson  | 14.05 |    96 |   12 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   18 |    0 |
 Jennifer Steinbring | 13.51 |    88 |   12 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   14 |    0 |
 Ben Ullman          | 12.28 |     8 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 Team Totals:        | 13.72 |   192 |   24 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   32 |    0 |
                     |
                     |
 Melissa Crandall    | 14.56 |    88 |   15 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   27 |    0 |
 Brent Halvorson     | 14.64 |    96 |   20 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   23 |    0 |
 Tyson Meier         | 12.90 |     8 |    2 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    3 |    0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 4RO | LTon | HTon |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Team Totals:        | 14.51 |   192 |   37 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   53 |    0 |
                     |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+

Tic Tac Toe games, sorted by Team / Player:

---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Big Boys            |
 Jay Jackson         | 2.20 |     1 |    0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Head Matt           | 3.04 |     8 |    4 |    0 |      0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Alex Taylor         | 2.31 |    12 |    5 |    0 |      0 |   6 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Ben Voeltz          | 1.85 |     3 |    1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.41 |    24 |   10 |    0 |      0 |  11 |   0 |   2 |   0 |   0 |
                     |
 CC N JoJo           |
 Clayton Clark       | 2.58 |    13 |    6 |    0 |      0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Jocelyn Jones       | 1.99 |    13 |    4 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.31 |    26 |   10 |    0 |      0 |   7 |   2 |   1 |   0 |   0 |
                     |
 Gotcha              |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jake Burke          | 2.37 |    12 |    4 |    0 |      0 |   4 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Mazie Elkins        | 1.62 |    12 |    0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.02 |    24 |    4 |    0 |      0 |   5 |   0 |   2 |   0 |   0 |
                     |
 Murray Missfires    |
 Braun Murray        | 2.29 |    12 |    4 |    0 |      0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Shauna Murray       | 1.76 |    12 |    1 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.01 |    24 |    5 |    0 |      0 |   5 |   3 |   1 |   0 |   0 |
                     |
 No Bulls Hit        |
 Emily Pankow        | 2.34 |    13 |    2 |    0 |      0 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mike Pankow         | 2.72 |    13 |    6 |    0 |      0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.52 |    26 |    8 |    0 |      0 |   9 |   1 |   1 |   0 |   0 |
                     |
 Ricky Bobbie        |
 Bobbie Ehlers       | 2.13 |    12 |    4 |    0 |      0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Rick Ehlers         | 2.07 |    12 |    3 |    0 |      0 |   2 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.10 |    24 |    7 |    0 |      0 |   5 |   5 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Tipsy Tarts         |
 Bridgette Ellenson  | 1.42 |    12 |    1 |    0 |      0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Jennifer Steinbring | 1.62 |    11 |    2 |    0 |      0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Ben Ullman          | 2.81 |     1 |    1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.58 |    24 |    4 |    0 |      0 |   2 |   1 |   2 |   0 |   0 |
                     |
 Tipsy Tossers       |
 Melissa Crandall    | 2.12 |    11 |    2 |    0 |      0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Brent Halvorson     | 1.55 |    12 |    3 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tyson Meier         | 2.25 |     1 |    0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.85 |    24 |    5 |    0 |      0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
                     |
---------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader