Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Player Standings Report for LAV326 - LAVALLE DIV 3 SUMMER 26

Report Date: 8/21/2026 1:01 PM

Division 1, Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats

Division 2, Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats

Most Improved Players for week 11, Division 3, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
GARY THUNDERCLOUD BREWSTERS WHO DARTED 24.92 26.78 1.86
KAITLIN BROCKMAN CRACKER JAX 1 20.73 22.44 1.71

Most Improved Players for week 11, Division 3, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
PERRY HANSEN FISHYS OH SHIT 3.29 4.01 0.72
STEVE ANDERSON JUST ONE HIT HAPPENS 1.98 2.31 0.33

Division 3, Combined X01/Cricket games, Week 11, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
PERRY HANSEN FISHYS OH SHIT 15 6 1 6.050 29.95 4.01 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 21 3
KRISTI LARSON TB CHANTILLY SMASHER 15 10 2 4.033 26.17 2.78 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 17 2
GARY THUNDERCLOUD BREWSTERS WHO DARTED 15 4 1 3.817 26.78 2.38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 2 0 0 13 4
TANNER RABUCK FISHYS DOPY N SLEEPY 15 10 0 3.767 23.31 2.91 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 3
KAITLIN BROCKMAN CRACKER JAX 1 15 3 2 3.000 22.44 1.97 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 6
DAMON GILLINGHAM CRACKER JAX CRCKNDRT 15 5 1 2.983 21.65 2.31 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 3
JAMES BROCKMAN CRACKER JAX 1 15 5 0 2.567 21.43 1.89 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11 2
SHANNON MILLER FISHYS DOPY N SLEEPY 15 4 4 2.167 20.89 2.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 2
ADAM BRUECHERT BREWSTERS WHO DARTED 15 4 1 2.083 20.92 2.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 7 2
ALLEN BENSEMAN FISHYS HOBBLABERS 15 1 0 1.867 22.31 2.67 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
STEVE ANDERSON JUST ONE HIT HAPPENS 15 0 1 1.783 21.07 2.31 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
ERICA DUESTERBECK TB CHANTILLY SMASHER 15 3 3 1.683 20.45 2.43 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0
BRANDON STOUT JUST ONE HIT HAPPENS 15 1 0 1.600 18.42 1.98 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
MIKE DOWNING CRACKER JAX CRCKNDRT 15 2 2 1.267 19.11 1.79 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
TONIA GREENWOOD FISHYS HOBBLABERS 15 1 0 0.433 18.23 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JERI SOBECK FISHYS OH SHIT 15 1 2 0.433 18.21 1.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Division 4, Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats

Division 5, Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader