| 1350 Oxley Rd. Columbus, OH 43212 |
League: GSSM22, Gold Singles Summer 22
Report Date: 12/06/2025 2:01 PM
-------------------------------------------------------------------------+
League Message |
-------------------------------------------------------------------------+
Formant is 501 Open in/Double out, split bullseye (bullseye out ok) and |
Cricket. |
|
Alternating starts. |
-------------------------------------------------------------------------+
Division Gold Singles
---------------------
Team Standings, sorted by Percent Wins
--------------+-------+-------+------+--------+-----------+------------+----------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses | MatchWins | MatchLosse | Forfeits |
--------------+-------+-------+------+--------+-----------+------------+----------+
Ronnie | 86.7 | 75 | 65 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Shea | 82.7 | 75 | 62 | 13 | 4 | 1 | 0 |
Patrick | 64.0 | 75 | 48 | 27 | 3 | 2 | 0 |
Simpkins | 24.0 | 75 | 18 | 57 | 1 | 4 | 0 |
Blummer | 21.3 | 75 | 16 | 59 | 1 | 4 | 0 |
Medium Daddy | 21.3 | 75 | 16 | 59 | 1 | 4 | 0 |
--------------+-------+-------+------+--------+-----------+------------+----------+
Last Match Results
--------------+----------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+----------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Shea | Simpkins | 8/03/2022 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Ronnie | Blummer | 8/01/2022 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Patrick | Simpkins | 8/01/2022 | 5 | 15 | 12 | 3 | 0 |
Blummer | Ronnie | 8/01/2022 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
--------------+----------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+----------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Simpkins | Shea | 8/03/2022 | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Medium Daddy | Shea | 8/01/2022 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
--------------+----------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 5, All X01 games:
------------------+----------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
------------------+----------+--------------+-------+-----------------+
Lori Simpkins | Simpkins | 18.76 | 19.30 | 0.54 |
Ronnie Cole | Ronnie | 27.02 | 27.37 | 0.35 |
Tom Blumenschein | Blummer | 18.47 | 18.69 | 0.22 |
------------------+----------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 5, All Cricket games:
------------------+----------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
------------------+----------+--------------+------+-----------------+
Patrick McGinnis | Patrick | 3.58 | 3.68 | 0.10 |
Tom Blumenschein | Blummer | 2.32 | 2.37 | 0.05 |
Lori Simpkins | Simpkins | 2.41 | 2.45 | 0.04 |
------------------+----------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by PPD:
------------------+--------------+-------+-------+------+------+--------+-------+------+------+--------+
Player | Team | PPD | Games | Wins | Hats | HstTon | Ton80 | HTon | LTon | HstOut |
------------------+--------------+-------+-------+------+------+--------+-------+------+------+--------+
Shea Cole | Shea | 27.61 | 40 | 31 | 0 | 180 | 9 | 11 | 63 | 117 |
Ronnie Cole | Ronnie | 27.37 | 40 | 36 | 0 | 180 | 5 | 7 | 73 | 154 |
Patrick McGinnis | Patrick | 25.56 | 40 | 25 | 0 | 180 | 7 | 7 | 58 | 109 |
Lori Simpkins | Simpkins | 19.30 | 40 | 12 | 0 | 140 | 0 | 0 | 40 | 68 |
Tom Blumenschein | Blummer | 18.69 | 40 | 5 | 0 | 180 | 2 | 3 | 17 | 82 |
Danny Greenwade | Medium Daddy | 18.41 | 40 | 11 | 0 | 180 | 1 | 1 | 15 | 89 |
------------------+--------------+-------+-------+------+------+--------+-------+------+------+--------+
All Cricket games, sorted by MPR:
------------------+--------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Team | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+--------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Ronnie Cole | Ronnie | 4.23 | 35 | 29 | 0 | 3 | 2 | 62 | 24 | 32 | 3 | 6 |
Shea Cole | Shea | 4.04 | 35 | 31 | 0 | 8 | 4 | 56 | 9 | 33 | 3 | 7 |
Patrick McGinnis | Patrick | 3.68 | 35 | 23 | 0 | 2 | 0 | 46 | 21 | 19 | 2 | 9 |
Lori Simpkins | Simpkins | 2.45 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 | 11 | 0 | 3 |
Tom Blumenschein | Blummer | 2.37 | 35 | 11 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 12 | 0 | 0 |
------------------+--------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Team | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+--------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Danny Greenwade | Medium Daddy | 2.14 | 35 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 |
------------------+--------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader