Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Player Standings Report for PORT25 - PORT 507 IN HOUSE

Report Date: 5/21/2025 9:22 AM

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JOHN BERG PRUKA N BERG 26.81 30.91 4.10
BRIAN COREY JASEN N BRIAN 26.78 30.07 3.29

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
AUSTIN GREEN AUSTIN N JESS 3.04 3.90 0.86
EARL HAMMELL EARL N JAMIE 3.29 3.78 0.49

Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
BRIAN COREY JASEN N BRIAN 13 6 1 7.019 30.07 3.42 1 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 5
EARL HAMMELL EARL N JAMIE 13 7 2 6.192 31.33 3.78 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 8
MIKE KLUNGTVEDT MIKE N JADA 13 4 1 6.173 27.41 3.40 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3
JOHN BERG PRUKA N BERG 13 6 0 5.808 30.91 3.07 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 18 2
AUSTIN GREEN AUSTIN N JESS 13 10 0 5.154 27.77 3.90 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 11 0
JOSH KAMROWSKI SQUIRREL N ROWSKI 13 5 1 5.019 28.95 3.28 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 1
AUSTIN HALBAKKEN AUSTIN N JESS 13 2 7 3.788 27.67 2.48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1
ERIC BURKHALTER ERIC N JON 13 1 2 3.769 24.65 2.53 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
JEREMY VOLLMER JUICE N VOLLMER 13 5 2 3.731 25.21 2.75 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2
JAMIE KLUNGTVEDT EARL N JAMIE 13 2 3 2.596 22.65 2.50 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
AARON LAPP SQUIRREL N ROWSKI 13 3 3 2.519 24.73 2.69 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
TRE KLUNGTVEDT TRE N DAVID 13 3 2 2.231 23.69 2.37 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 1
JUICE SHELTON JUICE N VOLLMER 13 3 2 2.231 20.98 2.58 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
DAVE ANDERSON TRE N DAVID 13 2 1 2.020 20.71 1.68 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
JASEN DAHLING JASEN N BRIAN 13 1 4 1.769 22.14 1.96 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
JON BURBACH ERIC N JON 13 3 0 1.346 21.35 2.26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
MIKE BUCK MIKE N JOSH 13 1 0 1.039 18.16 1.91 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
JADA KLUNGTVEDT MIKE N JADA 13 1 2 0.923 17.55 1.72 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JOSH LEE MIKE N JOSH 13 0 0 0.846 15.93 1.87 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
BROOKE BERG PRUKA N BERG 13 0 2 0.577 16.96 1.84 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader