Printing Help

[Print Report]   


AE LEAGUES
LINCOLN-GRAND ISLAND
HASTINGS-KEARNEY
NORTH PLATTE
402-477-9757

Location Stats Report for MTS25 - Monday Coed Trips

Report Date: 6/01/2025 11:32 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Games Wins Losses
Division: A
Firefly Alley 66.7 78 52 26
Red Beard 60.0 65 39 26
Tripping Hard 53.8 78 42 36
DAAmn Darts 40.0 65 26 39
Dissa Pointers 29.5 78 23 55

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Dissa Pointers DAAmn Darts 5/19/2025 7 13 9 4 0
Firefly Alley Tripping Hard 5/19/2025 7 13 7 6 0
Red Beard Firefly Alley 5/19/2025 6 13 6 7 0
Tripping Hard Firefly Alley 5/19/2025 7 13 6 7 0
DAAmn Darts Dissa Pointers 5/19/2025 7 13 4 9 0

Most Improved Players for week 7, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
ASHLEY YEAGER DAAmn Darts 1.32 1.44 0.12
BILL WINBERG Dissa Pointers 1.50 1.61 0.11
ANGELA JARMIN Dissa Pointers 0.87 0.95 0.08

Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Win% SPRE Assist 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse Hat
DAAmn Darts
DAVID CHARROIN 1.92 15 3 20.0 0.583 3 1 2 0 0 0 0 0
BRIAN HULS 1.87 3 3 100.0 1.500 0 2 0 0 0 0 0 0
ASHLEY YEAGER 1.44 12 0 0.0 0.542 0 1 2 0 0 0 0 0
APRIL CHARROIN 1.26 15 1 6.7 0.317 5 2 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.57 45 7 15.6 0.544 8 6 4 0 0 0 0 0
 
Dissa Pointers
BILL WINBERG 1.61 18 2 11.1 0.639 2 5 0 0 0 0 0 1
ALEXANDER JARMIN 1.11 18 2 11.1 0.306 2 1 1 0 0 0 0 0
ANGELA JARMIN 0.95 18 1 5.6 0.208 3 0 1 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.21 54 5 9.3 0.384 7 6 2 0 0 0 0 1
 
Firefly Alley
LANDON STERNS 2.30 18 8 44.4 2.528 8 6 5 1 0 1 1 1
JEN FRASER 1.95 15 7 46.7 0.967 4 5 1 0 0 0 0 0
JOE JURGENS 1.95 18 2 11.1 1.347 11 4 3 2 0 0 0 0
BECKY GRIFFIN 1.61 3 1 33.3 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.05 54 18 33.3 1.574 24 15 9 3 0 1 1 1
 
Red Beard
DEVON SMITH 2.01 15 8 53.3 1.467 2 0 1 2 0 1 0 1
JEFFERY RODRIGUEZ 1.98 15 5 33.3 1.617 5 7 2 0 0 0 0 2
LEAH PICKERING 1.68 15 1 6.7 0.867 8 3 1 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.89 45 14 31.1 1.317 15 10 4 3 0 1 0 3
 
Tripping Hard
BLAIR MYERS 1.91 18 7 38.9 1.014 3 6 2 0 0 0 0 0
SCHUYLER KAUP 1.87 18 3 16.7 0.958 5 4 2 1 0 0 0 0
KATE LOWERY 1.50 18 3 16.7 0.514 7 4 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.76 54 13 24.1 0.829 15 14 4 1 0 0 0 0
 

Most Improved Players for week 7, Wild Card Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JEN FRASER Firefly Alley 1.97 2.10 0.13
ALEXANDER JARMIN Dissa Pointers 1.48 1.59 0.11
SCHUYLER KAUP Tripping Hard 1.91 2.01 0.10

Wild Card Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Win% SPRE Assist 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse Hat
DAAmn Darts
BRIAN HULS 2.71 3 2 66.7 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0
ASHLEY YEAGER 1.86 12 2 16.7 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0
DAVID CHARROIN 1.83 15 3 20.0 0.000 3 7 1 0 0 0 0 0
APRIL CHARROIN 1.64 15 1 6.7 0.000 6 2 3 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.84 45 8 17.8 0.000 11 13 7 1 0 0 0 0
 
Dissa Pointers
ALEXANDER JARMIN 1.59 18 5 27.8 0.000 0 1 2 1 0 0 0 0
BILL WINBERG 1.47 18 1 5.6 0.000 3 1 2 0 0 0 0 0
ANGELA JARMIN 1.11 18 0 0.0 0.000 3 0 0 0 1 0 0 0
Team Totals: 1.39 54 6 11.1 0.000 6 2 4 1 1 0 0 0
 
Firefly Alley
BECKY GRIFFIN 2.87 3 3 100.0 0.000 0 3 0 1 0 0 0 0
LANDON STERNS 2.63 18 2 11.1 0.000 11 7 2 2 0 0 0 0
JOE JURGENS 2.21 18 4 22.2 0.000 8 10 0 1 0 0 0 0
JEN FRASER 2.10 15 8 53.3 0.000 3 3 2 0 0 0 0 1
Team Totals: 2.35 54 17 31.5 0.000 22 23 4 4 0 0 0 1
 
Red Beard
DEVON SMITH 2.76 15 8 53.3 0.000 0 6 5 3 0 0 0 1
JEFFERY RODRIGUEZ 1.92 15 0 0.0 0.000 6 5 0 1 0 0 0 0
LEAH PICKERING 1.88 15 1 6.7 0.000 6 5 1 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.18 45 9 20.0 0.000 12 16 6 4 0 0 0 1
 
Tripping Hard
BLAIR MYERS 2.62 18 9 50.0 0.000 4 10 1 4 0 0 0 1
KATE LOWERY 2.13 18 2 11.1 0.000 10 4 3 1 2 0 1 0
SCHUYLER KAUP 2.01 18 5 27.8 0.000 5 5 4 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.26 54 16 29.6 0.000 19 19 8 5 2 0 1 1
 

Most Improved Players for week 7, 501 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JOE JURGENS Firefly Alley 17.58 18.07 0.49
APRIL CHARROIN DAAmn Darts 14.13 14.58 0.45
BLAIR MYERS Tripping Hard 19.03 19.39 0.36

501 Open In/Open Out games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Win% SPRE 6DO 7DO 8DO 9DO 10DO 4RO Ton80 Hat LTon HTon HstTon HstOut
DAAmn Darts
BRIAN HULS 17.28 3 2 66.7 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 118 15
ASHLEY YEAGER 15.43 12 3 25.0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 115 22
DAVID CHARROIN 14.96 15 2 13.3 0.467 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 115 20
APRIL CHARROIN 14.58 15 1 6.7 0.233 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 119 1
Team Totals: 15.10 45 8 17.8 0.556 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 119 22
 
Dissa Pointers
BILL WINBERG 16.11 18 8 44.4 1.444 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 150 70
ALEXANDER JARMIN 14.65 18 2 11.1 0.722 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 114 12
ANGELA JARMIN 13.49 18 1 5.6 0.361 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 134 35
Team Totals: 14.75 54 11 20.4 0.843 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 150 70
 
Firefly Alley
LANDON STERNS 23.62 18 4 22.2 2.278 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 160 50
BECKY GRIFFIN 20.25 3 1 33.3 1.667 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 116 80
JOE JURGENS 18.07 18 3 16.7 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 119 50
JEN FRASER 17.44 15 6 40.0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 118 98
Team Totals: 19.79 54 14 25.9 1.435 0 0 0 0 0 0 0 1 26 1 160 98
 
Red Beard
DEVON SMITH 22.31 15 5 33.3 2.700 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 150 48
LEAH PICKERING 16.58 15 4 26.7 0.733 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 106 32
JEFFERY RODRIGUEZ 16.48 15 4 26.7 1.133 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 134 32
Team Totals: 18.45 45 13 28.9 1.522 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0 150 48
 
Tripping Hard
BLAIR MYERS 19.39 18 2 11.1 1.056 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 121 75
KATE LOWERY 16.64 18 5 27.8 1.306 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 119 41
SCHUYLER KAUP 15.23 18 3 16.7 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 112 20
Team Totals: 17.06 54 10 18.5 0.954 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 121 75
 

Most Improved Players for week 7, 701 Open In/Double Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
ANGELA JARMIN Dissa Pointers 10.48 12.38 1.90
DAVID CHARROIN DAAmn Darts 13.92 14.27 0.35
BLAIR MYERS Tripping Hard 17.01 17.35 0.34

701 Open In/Double Out games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Win% SPRE 6DO 7DO 8DO 9DO 10DO 4RO Ton80 Hat LTon HTon HstTon HstOut
DAAmn Darts
BRIAN HULS 17.65 1 1 100.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 109 36
APRIL CHARROIN 15.21 5 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID CHARROIN 14.27 5 1 20.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 119 14
ASHLEY YEAGER 13.91 4 1 25.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Team Totals: 14.76 15 3 20.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 119 36
 
Dissa Pointers
BILL WINBERG 14.37 6 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEXANDER JARMIN 13.09 6 1 16.7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 124 6
ANGELA JARMIN 12.38 6 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 117 0
Team Totals: 13.31 18 1 5.6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 124 6
 
Firefly Alley
JEN FRASER 18.29 5 1 20.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 118 40
LANDON STERNS 17.03 6 1 16.7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 114 8
JOE JURGENS 16.25 6 1 16.7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 105 12
BECKY GRIFFIN 13.42 1 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 17.00 18 3 16.7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 118 40
 
Red Beard
DEVON SMITH 23.26 5 2 40.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 150 85
JEFFERY RODRIGUEZ 17.28 5 1 20.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 120 4
LEAH PICKERING 15.44 5 1 20.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 116 6
Team Totals: 18.83 15 4 26.7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 150 85
 
Tripping Hard
KATE LOWERY 19.03 6 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 130 0
SCHUYLER KAUP 17.66 6 1 16.7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 103 38
BLAIR MYERS 17.35 6 2 33.3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 110 63
Team Totals: 17.98 18 3 16.7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 130 63
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader