[Printing Help]   [Print Report]   


Staff Music And Amusements
591 West Chestnut Street
Hanover Pa, 17331

Player Standings Report for W26FR - WED REMOTE FALL 26

Report Date: 10/24/2026 7:43 AM

All X01 games, sorted by PPD:


Player Team Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN Rank
BRYAN STAUB DUMBASS 64.3 42 27 7.440 28.70 0 0 1 1 6 0 27 2 60 1
JON GILBERT HOODRATS 57.1 7 4 7.571 28.12 0 0 0 1 2 0 1 1 14 2
WAYNE ALLISON EXECUTIONERS 71.4 35 25 6.671 27.48 0 0 0 0 2 1 16 1 65 3
JASON STAMBAUGH DUMBASS 47.6 42 20 5.393 26.21 0 0 0 0 1 0 21 1 52 4
TODD MICKLEY GETTYBURG EAGLES 51.4 35 18 4.657 25.16 1 0 0 0 0 0 4 1 55 5
MIKE REPPERT GETTYBURG EAGLES 0.0 7 0 4.143 24.86 0 0 0 0 0 0 1 0 12 6
MIKE DAVIS TACOS 42.9 35 15 4.686 24.32 0 0 0 0 1 0 9 1 52 7
BRIAN CHAPMAN TACOS 31.4 35 11 4.486 23.64 0 0 0 0 1 0 10 1 47 8
RICK SECREST GETTYBURG EAGLES 31.0 42 13 4.810 23.60 0 0 0 0 1 0 18 0 51 9
DOUG MORGAN DESIGNATED DRINKERS 42.9 35 15 4.000 23.37 0 0 0 0 1 0 9 0 42 10
PAT MCMASTER DAFO 37.1 35 13 4.929 23.24 0 0 0 0 0 1 10 6 46 11
TIM COLEHOUSE EXECUTIONERS 28.6 35 10 4.314 23.19 0 0 0 0 0 0 12 1 41 12
HAYDEN EDWARDS HOODRATS 42.9 28 12 4.643 23.03 0 0 0 0 0 1 8 2 38 13
JOE LEATHERMAN THEY ALL FIT 64.3 28 18 4.946 23.01 0 0 0 0 1 0 8 1 41 14
MIKE MILLER SLUM SHIT 28.6 35 10 3.900 21.90 0 0 0 0 1 0 10 0 39 15
JORDAN MEYERS JURASSIC DARTS 33.3 42 14 3.976 21.03 0 0 0 0 0 0 14 2 41 16
KELSEY STAUB THEY ALL FIT 32.1 28 9 3.607 20.74 0 0 0 0 1 0 9 0 24 17
CHARLES BROWN FEAR NONE 47.6 42 20 3.321 20.46 0 0 0 0 1 0 6 2 44 18
JAMES ZENTISKA FEAR NONE 21.4 42 9 2.798 19.21 0 0 0 0 2 0 6 1 36 19
SCOTT MURPHY DESIGNATED DRINKERS 28.6 35 10 2.200 18.64 0 0 0 0 0 0 4 0 26 20
HEATH PIERCE HOODRATS 14.3 7 1 2.214 18.48 0 0 0 0 0 0 1 0 5 21
JESSE FLEISCHMAN JURASSIC DARTS 19.0 42 8 2.071 18.23 0 0 0 0 0 0 3 0 34 22
DAN NOEL STICKY RICKY 17.1 35 6 1.886 18.18 0 0 0 0 0 0 3 0 24 23
WAYNE KOPP SLUM SHIT 26.2 42 11 2.226 18.02 0 0 0 0 0 0 4 1 32 24
CRAIG REDDING DAFO 14.3 35 5 1.529 17.97 0 0 0 0 0 0 1 0 23 25
MIKEY DEL PHIA 0.0 7 0 1.571 16.78 0 0 0 0 0 0 1 1 1 26
SHANNAN KOPP SLUM SHIT 28.6 7 2 2.000 16.31 0 0 0 0 0 0 1 0 4 27
KYLA SECREST STICKY RICKY 5.7 35 2 0.771 15.86 0 0 0 0 0 0 0 0 13 28
DAN NULL HOODRATS 17.9 28 5 1.071 15.21 0 0 0 0 1 0 0 0 12 29
NOELLE HOWARD DEL PHIA 0.0 28 0 0.429 13.65 0 0 0 0 0 0 0 0 6 30
STEVIE IRIZARRY DEL PHIA 2.9 35 1 0.243 13.20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31
MADY DEL PHIA 0.0 7 0 0.286 12.97 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32
ISAIAH DEL PHIA 0.0 7 0 0.571 12.01 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team Win% Gam Win SSPRE AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS HAT Rank
JON GILBERT HOODRATS 50.0 6 3 5.000 0 3.56 2 5 3 0 0 0 1 1
BRYAN STAUB DUMBASS 69.4 36 25 4.181 8 3.41 20 13 14 1 2 1 1 2
PAT MCMASTER DAFO 53.3 30 16 4.058 7 3.25 22 12 7 0 1 1 5 3
JASON STAMBAUGH DUMBASS 50.0 36 18 3.944 14 3.25 31 14 8 1 1 0 4 4
JOE LEATHERMAN THEY ALL FIT 70.8 24 17 3.469 3 3.03 20 3 4 0 2 1 2 5
WAYNE ALLISON EXECUTIONERS 63.3 30 19 3.258 7 3.02 18 14 4 0 1 0 2 6
TODD MICKLEY GETTYBURG EAGLES 56.7 30 17 2.950 8 2.88 12 9 4 1 3 0 1 7
RICK SECREST GETTYBURG EAGLES 47.2 36 17 3.035 9 2.85 24 8 8 1 0 0 4 8
BRIAN CHAPMAN TACOS 43.3 30 13 2.558 5 2.78 17 5 7 0 0 1 0 9
TIM COLEHOUSE EXECUTIONERS 46.7 30 14 3.100 10 2.74 16 8 7 1 1 0 2 10
HAYDEN EDWARDS HOODRATS 41.7 24 10 3.260 1 2.71 19 7 3 0 0 1 4 11
MIKE DAVIS TACOS 33.3 30 10 2.858 7 2.70 19 4 7 0 2 0 2 12
MIKE REPPERT GETTYBURG EAGLES 33.3 6 2 2.458 1 2.69 5 1 1 0 0 0 0 13
MIKE MILLER SLUM SHIT 26.7 30 8 2.608 1 2.50 23 5 4 0 1 0 3 14
DOUG MORGAN DESIGNATED DRINKERS 26.7 30 8 2.158 3 2.46 17 7 3 0 0 1 0 15
CHARLES BROWN FEAR NONE 38.9 36 14 1.569 4 2.33 11 2 7 0 0 0 1 16
KELSEY STAUB THEY ALL FIT 37.5 24 9 1.542 10 2.32 5 4 2 0 1 0 0 17
JORDAN MEYERS JURASSIC DARTS 30.6 36 11 2.007 5 2.30 16 4 9 0 0 0 0 18
SCOTT MURPHY DESIGNATED DRINKERS 20.0 30 6 1.408 5 2.18 13 6 1 0 0 0 0 19
JAMES ZENTISKA FEAR NONE 22.2 36 8 1.958 6 2.15 11 10 6 0 0 0 1 20
JESSE FLEISCHMAN JURASSIC DARTS 27.8 36 10 1.639 4 1.96 11 9 1 0 1 0 2 21
WAYNE KOPP SLUM SHIT 13.9 36 5 1.451 5 1.95 6 12 2 0 0 0 1 22
KYLA SECREST STICKY RICKY 10.0 30 3 1.292 3 1.91 13 4 2 0 0 0 0 23
DAN NOEL STICKY RICKY 13.3 30 4 1.308 1 1.87 10 6 2 0 0 0 0 24
HEATH PIERCE HOODRATS 0.0 6 0 0.417 0 1.72 0 1 0 0 0 0 0 25
CRAIG REDDING DAFO 30.0 30 9 0.933 8 1.70 7 1 1 0 0 0 2 26
DAN NULL HOODRATS 12.5 24 3 1.219 5 1.54 8 3 2 0 0 0 0 27
SHANNAN KOPP SLUM SHIT 16.7 6 1 0.667 0 1.48 0 0 1 0 0 0 0 28
ISAIAH DEL PHIA 0.0 6 0 0.000 0 1.46 0 0 0 0 0 0 0 29
MIKEY DEL PHIA 0.0 6 0 1.250 0 1.35 1 1 1 0 0 0 0 30
STEVIE IRIZARRY DEL PHIA 0.0 30 0 0.000 0 1.21 0 0 0 0 0 0 0 31
MADY DEL PHIA 0.0 6 0 1.083 0 1.17 2 0 1 0 0 0 0 32
NOELLE HOWARD DEL PHIA 0.0 24 0 0.000 0 1.07 0 0 0 0 0 0 0 33

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN
DAFO
PAT MCMASTER 37.1 35 13 4.929 23.24 0 0 0 0 0 1 10 6 46
CRAIG REDDING 14.3 35 5 1.529 17.97 0 0 0 0 0 0 1 0 23
Team Totals: 25.7 70 18 3.229 20.57 0 0 0 0 0 1 11 6 69
 
DEL PHIA
MIKEY 0.0 7 0 1.571 16.78 0 0 0 0 0 0 1 1 1
NOELLE HOWARD 0.0 28 0 0.429 13.65 0 0 0 0 0 0 0 0 6
STEVIE IRIZARRY 2.9 35 1 0.243 13.20 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MADY 0.0 7 0 0.286 12.97 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ISAIAH 0.0 7 0 0.571 12.01 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Team Totals: 1.2 84 1 0.446 13.51 0 0 0 0 0 0 1 1 14
 
DESIGNATED DRINKERS
DOUG MORGAN 42.9 35 15 4.000 23.37 0 0 0 0 1 0 9 0 42
SCOTT MURPHY 28.6 35 10 2.200 18.64 0 0 0 0 0 0 4 0 26
Team Totals: 35.7 70 25 3.100 20.87 0 0 0 0 1 0 13 0 68
 
DUMBASS
BRYAN STAUB 64.3 42 27 7.440 28.70 0 0 1 1 6 0 27 2 60
JASON STAMBAUGH 47.6 42 20 5.393 26.21 0 0 0 0 1 0 21 1 52
Team Totals: 56.0 84 47 6.417 27.44 0 0 1 1 7 0 48 3 112
 
EXECUTIONERS
WAYNE ALLISON 71.4 35 25 6.671 27.48 0 0 0 0 2 1 16 1 65
TIM COLEHOUSE 28.6 35 10 4.314 23.19 0 0 0 0 0 0 12 1 41
Team Totals: 50.0 70 35 5.493 25.27 0 0 0 0 2 1 28 2 106
 
FEAR NONE
CHARLES BROWN 47.6 42 20 3.321 20.46 0 0 0 0 1 0 6 2 44
JAMES ZENTISKA 21.4 42 9 2.798 19.21 0 0 0 0 2 0 6 1 36
Team Totals: 34.5 84 29 3.060 19.84 0 0 0 0 3 0 12 3 80
 
GETTYBURG EAGLES
TODD MICKLEY 51.4 35 18 4.657 25.16 1 0 0 0 0 0 4 1 55
MIKE REPPERT 0.0 7 0 4.143 24.86 0 0 0 0 0 0 1 0 12
RICK SECREST 31.0 42 13 4.810 23.60 0 0 0 0 1 0 18 0 51
Team Totals: 36.9 84 31 4.690 24.36 1 0 0 0 1 0 23 1 118
 
HOODRATS
JON GILBERT 57.1 7 4 7.571 28.12 0 0 0 1 2 0 1 1 14
HAYDEN EDWARDS 42.9 28 12 4.643 23.03 0 0 0 0 0 1 8 2 38
HEATH PIERCE 14.3 7 1 2.214 18.48 0 0 0 0 0 0 1 0 5
DAN NULL 17.9 28 5 1.071 15.21 0 0 0 0 1 0 0 0 12
Team Totals: 31.4 70 22 3.264 19.72 0 0 0 1 3 1 10 3 69
 
JURASSIC DARTS
JORDAN MEYERS 33.3 42 14 3.976 21.03 0 0 0 0 0 0 14 2 41
JESSE FLEISCHMAN 19.0 42 8 2.071 18.23 0 0 0 0 0 0 3 0 34
Team Totals: 26.2 84 22 3.024 19.59 0 0 0 0 0 0 17 2 75
 
SLUM SHIT
MIKE MILLER 28.6 35 10 3.900 21.90 0 0 0 0 1 0 10 0 39
WAYNE KOPP 26.2 42 11 2.226 18.02 0 0 0 0 0 0 4 1 32
SHANNAN KOPP 28.6 7 2 2.000 16.31 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Team Totals: 27.4 84 23 2.905 19.29 0 0 0 0 1 0 15 1 75
 
STICKY RICKY
DAN NOEL 17.1 35 6 1.886 18.18 0 0 0 0 0 0 3 0 24
KYLA SECREST 5.7 35 2 0.771 15.86 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Team Totals: 11.4 70 8 1.329 16.98 0 0 0 0 0 0 3 0 37
 
TACOS
MIKE DAVIS 42.9 35 15 4.686 24.32 0 0 0 0 1 0 9 1 52
BRIAN CHAPMAN 31.4 35 11 4.486 23.64 0 0 0 0 1 0 10 1 47
Team Totals: 37.1 70 26 4.586 23.97 0 0 0 0 2 0 19 2 99
 
THEY ALL FIT
JOE LEATHERMAN 64.3 28 18 4.946 23.01 0 0 0 0 1 0 8 1 41
KELSEY STAUB 32.1 28 9 3.607 20.74 0 0 0 0 1 0 9 0 24
Team Totals: 48.2 56 27 4.277 21.87 0 0 0 0 2 0 17 1 65
 

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Win% Gam Win SSPRE AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS HAT
DAFO
PAT MCMASTER 53.3 30 16 4.058 7 3.25 22 12 7 0 1 1 5
CRAIG REDDING 30.0 30 9 0.933 8 1.70 7 1 1 0 0 0 2
Team Totals: 41.7 60 25 2.496 15 2.42 29 13 8 0 1 1 7
 
DEL PHIA
ISAIAH 0.0 6 0 0.000 0 1.46 0 0 0 0 0 0 0
MIKEY 0.0 6 0 1.250 0 1.35 1 1 1 0 0 0 0
STEVIE IRIZARRY 0.0 30 0 0.000 0 1.21 0 0 0 0 0 0 0
MADY 0.0 6 0 1.083 0 1.17 2 0 1 0 0 0 0
NOELLE HOWARD 0.0 24 0 0.000 0 1.07 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 0.0 72 0 0.194 0 1.19 3 1 2 0 0 0 0
 
DESIGNATED DRINKERS
DOUG MORGAN 26.7 30 8 2.158 3 2.46 17 7 3 0 0 1 0
SCOTT MURPHY 20.0 30 6 1.408 5 2.18 13 6 1 0 0 0 0
Team Totals: 23.3 60 14 1.783 8 2.32 30 13 4 0 0 1 0
 
DUMBASS
BRYAN STAUB 69.4 36 25 4.181 8 3.41 20 13 14 1 2 1 1
JASON STAMBAUGH 50.0 36 18 3.944 14 3.25 31 14 8 1 1 0 4
Team Totals: 59.7 72 43 4.063 22 3.33 51 27 22 2 3 1 5
 
EXECUTIONERS
WAYNE ALLISON 63.3 30 19 3.258 7 3.02 18 14 4 0 1 0 2
TIM COLEHOUSE 46.7 30 14 3.100 10 2.74 16 8 7 1 1 0 2
Team Totals: 55.0 60 33 3.179 17 2.88 34 22 11 1 2 0 4
 
FEAR NONE
CHARLES BROWN 38.9 36 14 1.569 4 2.33 11 2 7 0 0 0 1
JAMES ZENTISKA 22.2 36 8 1.958 6 2.15 11 10 6 0 0 0 1
Team Totals: 30.6 72 22 1.764 10 2.24 22 12 13 0 0 0 2
 
GETTYBURG EAGLES
TODD MICKLEY 56.7 30 17 2.950 8 2.88 12 9 4 1 3 0 1
RICK SECREST 47.2 36 17 3.035 9 2.85 24 8 8 1 0 0 4
MIKE REPPERT 33.3 6 2 2.458 1 2.69 5 1 1 0 0 0 0
Team Totals: 50.0 72 36 2.951 18 2.85 41 18 13 2 3 0 5
 
HOODRATS
JON GILBERT 50.0 6 3 5.000 0 3.56 2 5 3 0 0 0 1
HAYDEN EDWARDS 41.7 24 10 3.260 1 2.71 19 7 3 0 0 1 4
HEATH PIERCE 0.0 6 0 0.417 0 1.72 0 1 0 0 0 0 0
DAN NULL 12.5 24 3 1.219 5 1.54 8 3 2 0 0 0 0
Team Totals: 26.7 60 16 2.333 6 2.17 29 16 8 0 0 1 5
 
JURASSIC DARTS
JORDAN MEYERS 30.6 36 11 2.007 5 2.30 16 4 9 0 0 0 0
JESSE FLEISCHMAN 27.8 36 10 1.639 4 1.96 11 9 1 0 1 0 2
Team Totals: 29.2 72 21 1.823 9 2.14 27 13 10 0 1 0 2
 
SLUM SHIT
MIKE MILLER 26.7 30 8 2.608 1 2.50 23 5 4 0 1 0 3
WAYNE KOPP 13.9 36 5 1.451 5 1.95 6 12 2 0 0 0 1
SHANNAN KOPP 16.7 6 1 0.667 0 1.48 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 19.4 72 14 1.868 6 2.12 29 17 7 0 1 0 4
 
STICKY RICKY
KYLA SECREST 10.0 30 3 1.292 3 1.91 13 4 2 0 0 0 0
DAN NOEL 13.3 30 4 1.308 1 1.87 10 6 2 0 0 0 0
Team Totals: 11.7 60 7 1.300 4 1.89 23 10 4 0 0 0 0
 
TACOS
BRIAN CHAPMAN 43.3 30 13 2.558 5 2.78 17 5 7 0 0 1 0
MIKE DAVIS 33.3 30 10 2.858 7 2.70 19 4 7 0 2 0 2
Team Totals: 38.3 60 23 2.708 12 2.74 36 9 14 0 2 1 2
 
THEY ALL FIT
JOE LEATHERMAN 70.8 24 17 3.469 3 3.03 20 3 4 0 2 1 2
KELSEY STAUB 37.5 24 9 1.542 10 2.32 5 4 2 0 1 0 0
Team Totals: 54.2 48 26 2.505 13 2.66 25 7 6 0 3 1 2
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader