Printing Help

[Print Report]   


Superior Vending Inc.
3860 Labore Road
Vadnais Heights, MN 55110

WI - Bobby Hague: 715-716-6038
MN - Daniel McElroy: 763-334-1179
LAX - Brock Fortney: 608-397-1664

Player Standings Report for 25WAS1 - 2025 All Star Level 1

Report Date: 1/11/2026 3:27 PM

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Week PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO Game
Team: Al And Mike
Al Busse
2 25.91 6 4 2 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
2 32.75 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
3 34.65 6 2 6 0 0 1 9 0 0 0 0 501 O/M
3 36.50 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
4 31.70 6 1 2 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
4 37.67 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
5 26.49 6 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/M
5 30.15 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
9 28.34 6 5 5 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
9 27.08 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
10 28.08 6 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
10 25.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
16 28.84 6 3 2 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
16 23.25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 28.99 49 19 21 0 0 1 86 0 0 0 0
Team: Al And Mike
Mike Yantes
2 26.56 6 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/M
2 24.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
3 28.57 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
3 20.44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
4 33.48 6 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
4 31.11 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
5 28.92 6 2 2 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/M
5 25.75 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
9 23.92 6 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
9 31.33 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
10 31.16 6 1 3 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
10 20.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
16 28.36 6 3 2 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
16 20.38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 28.08 49 10 13 0 0 0 83 0 0 0 0
Team: Amish Mafia
Bobby Bemis
1 33.67 6 3 3 0 0 2 14 0 0 0 0 501 O/M
1 35.67 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
2 26.38 6 2 1 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
2 22.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
3 32.57 6 2 5 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
3 26.45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
4 32.79 6 4 3 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
4 29.45 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
5 33.73 6 1 2 0 0 0 15 0 0 0 0 501 O/M
5 34.22 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
9 22.99 6 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/M
9 24.58 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
10 31.56 6 3 1 0 0 0 17 0 0 0 0 501 O/M
10 35.75 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
11 31.60 6 4 5 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
11 32.82 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
12 33.73 6 1 2 0 0 0 15 0 0 0 0 501 O/M
12 34.22 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
16 23.37 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
16 19.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 29.87 70 23 24 0 0 2 134 0 0 0 0
Team: Amish Mafia
Chad Smith
1 31.34 6 1 4 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
1 33.56 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
2 24.45 6 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
2 39.64 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
3 32.90 6 2 3 0 0 1 15 0 0 0 0 501 O/M
3 26.50 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
4 22.81 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
4 41.89 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
5 32.66 6 2 1 0 0 1 14 0 0 0 0 501 O/M
5 40.78 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
9 24.06 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
9 33.78 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
10 32.46 6 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/M
10 25.11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
11 27.05 6 1 3 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
11 37.78 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
12 32.66 6 2 1 0 0 1 14 0 0 0 0 501 O/M
12 40.78 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
16 31.25 6 2 5 0 0 1 8 0 0 0 0 501 O/M
16 38.58 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 29.61 70 13 40 0 0 4 118 0 0 0 0
Team: Brad And Pat
Brad Westberg
1 32.35 6 3 5 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
1 32.89 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
2 36.54 6 3 7 0 0 1 9 0 0 0 0 501 O/M
2 44.56 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
3 32.49 6 2 3 0 0 1 12 0 0 0 0 501 O/M
3 31.00 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
8 37.44 6 4 10 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/M
8 40.00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
9 38.67 6 4 6 0 0 1 13 0 0 0 0 501 O/M
9 36.67 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
10 34.97 6 3 5 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
10 36.00 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 35.53 42 23 44 0 0 3 69 0 0 0 0
Team: Brad And Pat
Pat Beyers
1 32.23 6 2 4 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
1 41.00 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
2 37.17 6 4 9 0 0 2 6 0 0 0 0 501 O/M
2 50.00 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
3 33.42 6 4 1 0 0 2 15 0 0 0 0 501 O/M
3 36.56 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
8 34.13 6 2 8 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
8 33.44 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
9 36.61 6 3 7 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
9 29.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
10 35.48 6 4 4 0 0 3 11 0 0 0 0 501 O/M
10 41.89 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 35.11 42 20 37 0 0 8 70 0 0 0 0
Team: Country Pork Chops
Eric Waltmath
1 30.10 6 2 3 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
1 35.89 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
2 29.13 6 1 2 0 0 1 11 0 0 0 0 501 O/M
2 35.17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
3 28.68 6 1 3 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
3 24.58 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
5 25.55 6 1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
5 27.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
6 30.59 6 3 4 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
6 24.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
9 32.13 6 1 9 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/M
9 33.33 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
13 29.27 6 2 3 0 0 0 15 0 0 0 0 501 O/M
13 25.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 29.16 49 11 28 0 0 1 76 0 0 0 0
Team: Country Pork Chops
Kevin Kannenberg
1 30.38 6 2 4 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
1 34.36 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
2 27.27 6 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/M
2 23.17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
3 27.92 6 0 3 0 0 1 8 0 0 0 0 501 O/M
3 31.23 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
5 26.25 6 2 4 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
5 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
6 26.66 6 1 4 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
6 27.83 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
9 29.36 6 0 1 0 0 1 7 0 0 0 0 501 O/M
9 24.17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
13 31.65 6 1 4 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
13 21.53 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 28.01 49 8 25 0 0 2 65 0 0 0 0
Team: Nick N Darrell
Darrell Nykanen
2 38.09 6 4 7 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
2 36.89 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
3 38.97 6 5 8 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
3 40.13 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
5 35.19 6 3 10 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
5 36.00 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
9 36.21 6 3 8 0 0 1 9 0 0 0 0 501 O/M
9 45.75 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
10 40.01 6 4 9 0 0 2 6 0 0 0 0 501 O/M
10 47.11 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
12 35.19 6 3 10 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
12 36.00 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 37.49 42 24 60 0 0 3 59 0 0 0 0
Team: Nick N Darrell
Nick Greger
2 30.23 6 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
2 33.55 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
3 35.81 6 3 7 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
3 42.22 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
5 35.35 6 2 7 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
5 31.42 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
9 32.83 6 3 6 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/M
9 37.22 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
10 33.21 6 2 5 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
10 21.58 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
12 35.35 6 2 7 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
12 31.42 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 33.68 42 15 37 0 0 0 69 0 0 0 0
Team: Paul N Nelly
Taylor Nelson
2 33.27 6 3 4 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
2 29.75 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
3 32.76 6 2 6 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
3 29.73 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
6 27.48 6 3 2 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
6 29.50 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
9 25.69 6 3 1 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
9 32.00 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
10 32.78 6 3 5 0 0 2 8 0 0 0 0 501 O/M
10 26.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
13 31.23 6 2 3 0 0 0 15 0 0 0 0 501 O/M
13 25.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 30.21 42 18 24 0 0 2 73 0 0 0 0
Team: Paul N Nelly
Paul Mathern
2 30.16 6 4 2 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
2 28.67 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
3 29.23 6 2 4 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
3 26.71 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
6 29.62 6 1 4 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
6 33.83 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
9 28.99 6 2 4 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
9 24.38 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
10 27.66 6 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/M
10 38.92 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
13 31.29 6 3 6 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
13 28.64 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 29.55 42 18 23 0 0 0 77 0 0 0 0
Team: Scott N Barb
Scott Ferrian
1 34.70 6 3 4 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/M
1 39.45 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
2 42.35 6 3 11 0 0 1 7 0 0 0 0 501 O/M
2 30.44 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
3 39.04 6 6 11 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/M
3 35.25 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
4 39.04 6 6 10 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/M
4 31.91 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
6 34.66 6 4 6 0 0 2 10 0 0 0 0 501 O/M
6 43.27 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
8 36.49 6 2 5 0 0 1 12 0 0 0 0 501 O/M
8 41.11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
9 36.30 6 1 6 0 0 1 10 0 0 0 0 501 O/M
9 29.22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
13 31.22 6 5 5 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
13 32.75 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 36.39 56 33 68 0 0 5 83 0 0 0 0
Team: Scott N Barb
Barb Bratulich
1 24.83 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/M
1 29.67 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
2 24.32 6 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
2 23.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
3 26.20 6 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/M
3 22.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
4 29.23 6 1 3 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
4 38.89 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
6 25.05 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
6 25.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
8 24.82 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
8 32.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
9 26.90 6 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
9 25.44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
13 24.75 6 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
13 26.44 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 25.91 56 5 13 0 0 0 72 0 0 0 0
Team: Woody And Cody
William Whipple
2 28.88 6 1 4 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/M
2 30.33 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
3 37.76 6 0 6 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
3 34.50 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
4 34.21 6 3 4 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
4 34.22 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
6 29.69 6 1 3 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
6 26.11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
9 29.49 6 3 4 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
9 15.73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
10 34.89 6 1 4 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
10 41.50 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
11 28.58 6 2 4 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/M
11 27.78 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
13 28.91 6 2 2 0 0 1 12 0 0 0 0 501 O/M
13 37.60 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 31.23 56 15 34 0 0 1 100 0 0 0 0
Team: Woody And Cody
Cody Bartholomew
2 24.74 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
2 27.25 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
3 23.11 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/M
3 25.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
4 25.13 6 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/M
4 37.44 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 701 O/M
6 27.78 6 3 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
6 25.56 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
9 21.66 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/M
9 39.42 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
10 28.42 6 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/M
10 16.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
11 26.22 6 1 1 0 0 1 7 0 0 0 0 501 O/M
11 20.25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
13 23.44 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
13 27.08 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 25.23 56 6 13 0 1 2 55 0 0 0 0

Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:


Week MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Game
Team: Al And Mike
Al Busse
2 3.53 6 3 1 1 0 2 3 2 0 3 Cricket
3 3.17 6 1 0 1 0 0 1 3 0 0 Cricket
4 3.19 6 3 0 0 0 5 1 1 0 0 Cricket
5 3.27 6 3 2 1 0 5 4 1 0 0 Cricket
9 3.45 6 2 1 0 0 5 3 0 0 1 Cricket
10 3.22 6 1 0 0 0 5 1 3 0 1 Cricket
16 3.31 6 3 2 0 0 3 5 2 0 0 Cricket
Summary: 3.32 42 16 6 3 0 25 18 12 0 5
Team: Al And Mike
Mike Yantes
2 2.98 6 3 1 0 0 3 1 0 0 1 Cricket
3 3.34 6 0 0 2 0 2 2 3 1 1 Cricket
4 3.37 6 1 2 0 0 3 5 1 0 0 Cricket
5 3.71 6 3 1 1 0 4 2 4 0 1 Cricket
9 2.88 6 2 1 1 0 6 0 2 0 0 Cricket
10 3.32 6 0 0 0 0 5 5 0 0 0 Cricket
16 2.91 6 4 1 0 0 2 1 4 0 1 Cricket
Summary: 3.19 42 13 6 4 0 25 16 14 1 4
Team: Amish Mafia
Chad Smith
1 3.67 6 3 1 1 0 5 3 6 0 1 Cricket
2 2.80 6 1 1 0 0 5 1 1 0 1 Cricket
3 3.35 6 1 2 0 0 6 2 2 0 0 Cricket
4 3.33 6 1 3 0 0 8 4 1 0 1 Cricket
5 3.75 6 0 0 2 0 0 2 4 0 1 Cricket
9 2.74 6 3 1 0 0 6 1 1 0 1 Cricket
10 3.37 6 2 1 1 0 9 2 4 0 0 Cricket
11 3.64 6 2 1 3 1 7 3 0 0 2 Cricket
12 3.82 6 0 0 2 0 1 2 4 0 1 Cricket
16 3.36 6 1 0 0 0 10 2 2 0 2 Cricket
Summary: 3.36 60 14 10 9 1 57 22 25 0 10
Team: Amish Mafia
Bobby Bemis
1 3.84 6 2 1 0 0 4 3 3 0 2 Cricket
2 2.56 6 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Cricket
3 3.77 6 2 0 2 0 7 3 1 0 2 Cricket
4 3.79 6 4 0 1 0 6 3 4 0 0 Cricket
5 3.14 6 0 0 0 0 4 1 0 0 1 Cricket
9 3.37 6 1 1 0 0 3 4 3 0 0 Cricket
10 3.34 6 2 1 2 0 2 5 3 0 0 Cricket
11 3.53 6 2 0 0 0 5 2 3 1 0 Cricket
12 3.14 6 0 0 0 0 4 1 0 0 1 Cricket
16 2.21 6 0 1 0 0 2 1 1 0 0 Cricket
Summary: 3.28 60 14 5 5 0 38 24 19 1 6
Team: Brad And Pat
Brad Westberg
1 3.50 6 3 1 1 0 4 1 4 0 0 Cricket
2 4.34 6 4 2 0 0 8 8 3 0 0 Cricket
3 3.94 6 2 4 2 0 8 4 0 0 2 Cricket
8 4.00 6 4 1 0 0 4 3 8 0 2 Cricket
9 4.10 6 5 1 1 1 6 0 3 0 0 Cricket
10 4.03 6 2 3 0 0 5 5 3 0 0 Cricket
Summary: 3.98 36 20 12 4 1 35 21 21 0 4
Team: Brad And Pat
Pat Beyers
1 3.50 6 2 2 0 0 7 5 1 0 0 Cricket
2 3.69 6 4 2 1 0 5 5 5 0 0 Cricket
3 3.71 6 5 0 1 0 4 2 1 1 0 Cricket
8 3.87 6 2 2 0 1 8 2 1 0 3 Cricket
9 4.34 6 3 3 1 0 9 4 1 0 1 Cricket
10 3.75 6 5 1 3 0 5 4 0 0 2 Cricket
Summary: 3.78 36 21 10 6 1 38 22 9 1 6
Team: Country Pork Chops
Eric Waltmath
1 3.59 6 3 0 2 0 6 2 6 1 0 Cricket
2 3.74 6 0 0 0 0 5 3 6 0 1 Cricket
3 3.55 6 2 0 0 0 3 4 2 0 0 Cricket
5 3.41 6 2 0 1 0 9 5 1 0 0 Cricket
6 3.38 6 2 0 2 0 3 0 1 0 3 Cricket
9 3.30 6 0 0 2 0 4 1 1 0 0 Cricket
13 3.14 6 2 2 0 0 7 1 3 0 0 Cricket
Summary: 3.45 42 11 2 7 0 37 16 20 1 4
Team: Country Pork Chops
Kevin Kannenberg
1 3.72 6 0 2 0 0 3 2 5 0 2 Cricket
2 2.50 6 0 0 1 0 3 1 0 0 0 Cricket
3 3.14 6 1 1 0 0 5 2 2 0 0 Cricket
5 3.18 6 0 1 0 0 4 2 2 0 0 Cricket
6 3.07 6 0 1 2 0 5 6 0 0 0 Cricket
9 2.33 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
13 2.58 6 2 1 0 0 2 1 1 0 0 Cricket
Summary: 2.97 42 3 6 3 0 24 14 10 0 2
Team: Nick N Darrell
Darrell Nykanen
2 5.12 6 3 2 2 0 5 3 6 2 1 Cricket
3 4.64 6 5 1 2 0 5 5 4 0 0 Cricket
5 5.28 6 6 0 2 0 3 1 8 2 1 Cricket
9 4.00 6 2 2 1 0 7 5 1 0 0 Cricket
10 5.76 6 6 0 2 0 6 2 11 0 2 Cricket
12 5.28 6 6 0 2 0 3 1 8 2 1 Cricket
Summary: 4.96 36 28 5 11 0 29 17 38 6 5
Team: Nick N Darrell
Nick Greger
2 4.30 6 3 1 1 0 8 2 3 0 0 Cricket
3 4.26 6 2 3 0 0 6 5 3 0 0 Cricket
5 4.48 6 2 4 1 0 5 3 6 1 0 Cricket
9 4.17 6 4 1 0 0 9 2 5 0 1 Cricket
10 3.81 6 1 4 0 1 4 1 3 0 0 Cricket
12 4.48 6 2 4 1 0 5 3 6 1 0 Cricket
Summary: 4.24 36 14 17 3 1 37 16 26 2 1
Team: Paul N Nelly
Taylor Nelson
2 3.50 6 2 3 1 0 6 1 1 0 0 Cricket
3 3.77 6 2 2 1 0 5 1 4 0 1 Cricket
6 3.68 6 1 3 0 0 4 4 3 0 1 Cricket
9 3.51 6 4 2 1 0 4 2 4 0 1 Cricket
10 2.78 6 1 2 1 0 3 2 2 0 0 Cricket
13 2.77 6 1 1 0 0 5 2 1 0 0 Cricket
Summary: 3.33 36 11 13 4 0 27 12 15 0 3
Team: Paul N Nelly
Paul Mathern
2 3.00 6 4 0 1 0 0 3 1 0 0 Cricket
3 3.28 6 3 0 1 0 5 3 2 0 0 Cricket
6 3.54 6 5 0 0 0 7 5 1 0 0 Cricket
9 2.90 6 3 2 0 0 2 5 1 0 0 Cricket
10 3.43 6 3 0 1 0 8 2 4 0 1 Cricket
13 3.41 6 3 0 0 0 4 4 3 0 0 Cricket
Summary: 3.26 36 21 2 3 0 26 22 12 0 1
Team: Scott N Barb
Scott Ferrian
1 4.47 6 2 1 0 0 9 3 4 1 1 Cricket
2 5.05 6 2 0 1 0 6 5 6 0 0 Cricket
3 4.82 6 4 1 2 0 5 3 8 1 1 Cricket
4 4.13 6 2 2 0 0 4 2 5 0 0 Cricket
6 4.45 6 5 1 2 0 10 2 5 0 1 Cricket
8 4.38 6 2 0 2 0 2 7 5 0 2 Cricket
9 4.46 6 2 0 2 0 4 2 6 0 2 Cricket
13 4.61 6 4 1 0 0 9 1 9 0 1 Cricket
Summary: 4.54 48 23 6 9 0 49 25 48 2 8
Team: Scott N Barb
Barb Bratulich
1 2.94 6 1 0 0 0 11 3 1 0 2 Cricket
2 3.29 6 0 1 0 0 5 0 1 0 3 Cricket
3 2.23 6 1 2 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
4 2.69 6 2 0 0 0 2 3 2 0 0 Cricket
6 2.44 6 1 3 0 0 3 0 0 0 1 Cricket
8 2.70 6 0 1 0 0 3 1 3 0 0 Cricket
9 2.70 6 0 1 1 0 5 1 0 0 0 Cricket
13 2.60 6 2 2 0 0 6 2 0 0 0 Cricket
Summary: 2.69 48 7 10 1 0 36 11 7 0 6
Team: Woody And Cody
William Whipple
2 3.37 6 2 0 0 0 9 3 1 0 1 Cricket
3 3.83 6 1 0 0 0 3 3 2 0 1 Cricket
4 4.10 6 1 1 1 0 7 5 5 0 3 Cricket
6 3.76 6 1 0 0 0 5 4 3 0 0 Cricket
9 3.66 6 1 0 2 0 3 5 1 0 0 Cricket
10 4.35 6 1 0 0 0 8 2 5 0 1 Cricket
11 3.86 6 2 2 1 0 4 7 3 0 0 Cricket
13 3.80 6 2 0 0 0 4 5 3 1 2 Cricket
Summary: 3.84 48 11 3 4 0 43 34 23 1 8
Team: Woody And Cody
Cody Bartholomew
2 2.37 6 0 1 1 0 4 0 1 0 0 Cricket
3 2.37 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
4 2.81 6 2 0 2 0 6 0 0 0 0 Cricket
6 2.75 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
9 2.00 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 Cricket
10 2.81 6 0 0 1 0 1 2 0 0 0 Cricket
11 3.02 6 2 1 1 0 7 3 0 0 0 Cricket
13 2.74 6 0 1 0 0 4 0 2 0 0 Cricket
Summary: 2.62 48 5 3 5 1 26 7 3 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader