Printing Help

[Print Report]   


Superior Vending Inc.
3860 Labore Road
Vadnais Heights, MN 55110

WI - Bobby Hague: 715-716-6038
MN - Daniel McElroy: 763-334-1179
LAX - Brock Fortney: 608-397-1664

Player Standings Report for 25WAS1 - 2025 All Star Level 1

Report Date: 11/22/2025 5:50 PM

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Week PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO Game
Team: Al And Mike
Al Busse
2 25.91 6 4 2 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
2 32.75 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
3 34.65 6 2 6 0 0 1 9 0 0 0 0 501 O/M
3 36.50 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
10 28.08 6 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
10 25.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 29.43 21 6 12 0 0 1 34 0 0 0 0
Team: Al And Mike
Mike Yantes
2 26.56 6 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/M
2 24.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
3 28.57 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
3 20.44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
10 31.16 6 1 3 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
10 20.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 27.95 21 2 4 0 0 0 32 0 0 0 0
Team: Amish Mafia
Bobby Bemis
1 33.67 6 3 3 0 0 2 14 0 0 0 0 501 O/M
1 35.67 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
2 26.38 6 2 1 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
2 22.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
3 32.57 6 2 5 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
3 26.45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
10 31.56 6 3 1 0 0 0 17 0 0 0 0 501 O/M
10 35.75 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 30.65 28 10 10 0 0 2 59 0 0 0 0
Team: Amish Mafia
Chad Smith
1 31.34 6 1 4 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
1 33.56 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
2 24.45 6 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
2 39.64 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
3 32.90 6 2 3 0 0 1 15 0 0 0 0 501 O/M
3 26.50 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
10 32.46 6 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/M
10 25.11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 30.14 28 5 18 0 0 1 50 0 0 0 0
Team: Brad And Pat
Brad Westberg
1 32.35 6 3 5 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
1 32.89 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
2 36.54 6 3 7 0 0 1 9 0 0 0 0 501 O/M
2 44.56 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
3 32.49 6 2 3 0 0 1 12 0 0 0 0 501 O/M
3 31.00 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
8 37.44 6 4 10 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/M
8 40.00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
9 38.67 6 4 6 0 0 1 13 0 0 0 0 501 O/M
9 36.67 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
10 34.97 6 3 5 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
10 36.00 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 35.53 42 23 44 0 0 3 69 0 0 0 0
Team: Brad And Pat
Pat Beyers
1 32.23 6 2 4 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
1 41.00 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
2 37.17 6 4 9 0 0 2 6 0 0 0 0 501 O/M
2 50.00 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
3 33.42 6 4 1 0 0 2 15 0 0 0 0 501 O/M
3 36.56 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
8 34.13 6 2 8 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
8 33.44 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
9 36.61 6 3 7 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/M
9 29.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
10 35.48 6 4 4 0 0 3 11 0 0 0 0 501 O/M
10 41.89 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 35.11 42 20 37 0 0 8 70 0 0 0 0
Team: Country Pork Chops
Eric Waltmath
1 30.10 6 2 3 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
1 35.89 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
2 29.13 6 1 2 0 0 1 11 0 0 0 0 501 O/M
2 35.17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
3 28.68 6 1 3 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
3 24.58 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
9 32.13 6 1 9 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/M
9 33.33 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 30.14 28 5 19 0 0 1 40 0 0 0 0
Team: Country Pork Chops
Kevin Kannenberg
1 30.38 6 2 4 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
1 34.36 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
2 27.27 6 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/M
2 23.17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
3 27.92 6 0 3 0 0 1 8 0 0 0 0 501 O/M
3 31.23 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
9 29.36 6 0 1 0 0 1 7 0 0 0 0 501 O/M
9 24.17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 28.78 28 4 13 0 0 2 36 0 0 0 0
Team: Nick N Darrell
Darrell Nykanen
3 38.97 6 5 8 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
3 40.13 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
10 40.01 6 4 9 0 0 2 6 0 0 0 0 501 O/M
10 47.11 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 39.93 14 10 20 0 0 2 19 0 0 0 0
Team: Nick N Darrell
Nick Greger
3 35.81 6 3 7 0 0 0 11 0 0 0 0 501 O/M
3 42.22 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
10 33.21 6 2 5 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
10 21.58 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 34.02 14 5 14 0 0 0 24 0 0 0 0
Team: Paul N Nelly
Taylor Nelson
3 32.76 6 2 6 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/M
3 29.73 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
10 32.78 6 3 5 0 0 2 8 0 0 0 0 501 O/M
10 26.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 32.28 14 5 13 0 0 2 21 0 0 0 0
Team: Paul N Nelly
Paul Mathern
3 29.23 6 2 4 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/M
3 26.71 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
10 27.66 6 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/M
10 38.92 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 28.93 14 6 6 0 0 0 26 0 0 0 0
Team: Scott N Barb
Scott Ferrian
1 34.70 6 3 4 0 0 0 14 0 0 0 0 501 O/M
1 39.45 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
3 39.04 6 6 11 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/M
3 35.25 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
8 36.49 6 2 5 0 0 1 12 0 0 0 0 501 O/M
8 41.11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 36.95 21 12 25 0 0 1 35 0 0 0 0
Team: Scott N Barb
Barb Bratulich
1 24.83 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/M
1 29.67 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
3 26.20 6 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/M
3 22.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
8 24.82 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/M
8 32.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 25.50 21 1 6 0 0 0 21 0 0 0 0
Team: Woody And Cody
William Whipple
3 37.76 6 0 6 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
3 34.50 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/M
10 34.89 6 1 4 0 0 0 13 0 0 0 0 501 O/M
10 41.50 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 36.63 14 2 11 0 0 0 31 0 0 0 0
Team: Woody And Cody
Cody Bartholomew
3 23.11 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/M
3 25.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/M
10 28.42 6 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/M
10 16.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/M
Summary: 25.16 14 1 6 0 0 0 5 0 0 0 0

Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:


Week MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Game
Team: Al And Mike
Al Busse
2 3.53 6 3 1 1 0 2 3 2 0 3 Cricket
3 3.17 6 1 0 1 0 0 1 3 0 0 Cricket
10 3.22 6 1 0 0 0 5 1 3 0 1 Cricket
Summary: 3.33 18 5 1 2 0 7 5 8 0 4
Team: Al And Mike
Mike Yantes
2 2.98 6 3 1 0 0 3 1 0 0 1 Cricket
3 3.34 6 0 0 2 0 2 2 3 1 1 Cricket
10 3.32 6 0 0 0 0 5 5 0 0 0 Cricket
Summary: 3.20 18 3 1 2 0 10 8 3 1 2
Team: Amish Mafia
Bobby Bemis
1 3.84 6 2 1 0 0 4 3 3 0 2 Cricket
2 2.56 6 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Cricket
3 3.77 6 2 0 2 0 7 3 1 0 2 Cricket
10 3.34 6 2 1 2 0 2 5 3 0 0 Cricket
Summary: 3.37 24 7 3 4 0 14 12 8 0 4
Team: Amish Mafia
Chad Smith
1 3.67 6 3 1 1 0 5 3 6 0 1 Cricket
2 2.80 6 1 1 0 0 5 1 1 0 1 Cricket
3 3.35 6 1 2 0 0 6 2 2 0 0 Cricket
10 3.37 6 2 1 1 0 9 2 4 0 0 Cricket
Summary: 3.30 24 7 5 2 0 25 8 13 0 2
Team: Brad And Pat
Brad Westberg
1 3.50 6 3 1 1 0 4 1 4 0 0 Cricket
2 4.34 6 4 2 0 0 8 8 3 0 0 Cricket
3 3.94 6 2 4 2 0 8 4 0 0 2 Cricket
8 4.00 6 4 1 0 0 4 3 8 0 2 Cricket
9 4.10 6 5 1 1 1 6 0 3 0 0 Cricket
10 4.03 6 2 3 0 0 5 5 3 0 0 Cricket
Summary: 3.98 36 20 12 4 1 35 21 21 0 4
Team: Brad And Pat
Pat Beyers
1 3.50 6 2 2 0 0 7 5 1 0 0 Cricket
2 3.69 6 4 2 1 0 5 5 5 0 0 Cricket
3 3.71 6 5 0 1 0 4 2 1 1 0 Cricket
8 3.87 6 2 2 0 1 8 2 1 0 3 Cricket
9 4.34 6 3 3 1 0 9 4 1 0 1 Cricket
10 3.75 6 5 1 3 0 5 4 0 0 2 Cricket
Summary: 3.78 36 21 10 6 1 38 22 9 1 6
Team: Country Pork Chops
Eric Waltmath
1 3.59 6 3 0 2 0 6 2 6 1 0 Cricket
2 3.74 6 0 0 0 0 5 3 6 0 1 Cricket
3 3.55 6 2 0 0 0 3 4 2 0 0 Cricket
9 3.30 6 0 0 2 0 4 1 1 0 0 Cricket
Summary: 3.56 24 5 0 4 0 18 10 15 1 1
Team: Country Pork Chops
Kevin Kannenberg
1 3.72 6 0 2 0 0 3 2 5 0 2 Cricket
2 2.50 6 0 0 1 0 3 1 0 0 0 Cricket
3 3.14 6 1 1 0 0 5 2 2 0 0 Cricket
9 2.33 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 2.97 24 1 3 1 0 13 5 7 0 2
Team: Nick N Darrell
Darrell Nykanen
3 4.64 6 5 1 2 0 5 5 4 0 0 Cricket
10 5.76 6 6 0 2 0 6 2 11 0 2 Cricket
Summary: 5.21 12 11 1 4 0 11 7 15 0 2
Team: Nick N Darrell
Nick Greger
3 4.26 6 2 3 0 0 6 5 3 0 0 Cricket
10 3.81 6 1 4 0 1 4 1 3 0 0 Cricket
Summary: 4.03 12 3 7 0 1 10 6 6 0 0
Team: Paul N Nelly
Paul Mathern
3 3.28 6 3 0 1 0 5 3 2 0 0 Cricket
10 3.43 6 3 0 1 0 8 2 4 0 1 Cricket
Summary: 3.36 12 6 0 2 0 13 5 6 0 1
Team: Paul N Nelly
Taylor Nelson
3 3.77 6 2 2 1 0 5 1 4 0 1 Cricket
10 2.78 6 1 2 1 0 3 2 2 0 0 Cricket
Summary: 3.28 12 3 4 2 0 8 3 6 0 1
Team: Scott N Barb
Scott Ferrian
1 4.47 6 2 1 0 0 9 3 4 1 1 Cricket
3 4.82 6 4 1 2 0 5 3 8 1 1 Cricket
8 4.38 6 2 0 2 0 2 7 5 0 2 Cricket
Summary: 4.56 18 8 2 4 0 16 13 17 2 4
Team: Scott N Barb
Barb Bratulich
1 2.94 6 1 0 0 0 11 3 1 0 2 Cricket
3 2.23 6 1 2 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
8 2.70 6 0 1 0 0 3 1 3 0 0 Cricket
Summary: 2.66 18 2 3 0 0 15 5 4 0 2
Team: Woody And Cody
William Whipple
3 3.83 6 1 0 0 0 3 3 2 0 1 Cricket
10 4.35 6 1 0 0 0 8 2 5 0 1 Cricket
Summary: 4.10 12 2 0 0 0 11 5 7 0 2
Team: Woody And Cody
Cody Bartholomew
3 2.37 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
10 2.81 6 0 0 1 0 1 2 0 0 0 Cricket
Summary: 2.58 12 0 0 1 0 2 3 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader