Printing Help

[Print Report]   


J & J Amusements
West Central & Metro East, IL

3001 Reilly Dr.
Springfield, IL 217-753-0505
http://leagues.jjventures.com
Visit us @ facebook.com/jjventures


Location Stats Report for 663B4U - RT 66 CBB WED TRIPS WTR26

Report Date: 3/30/2026 3:06 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses
Division: A
PAD THAI N PASTA 180 115 65
3 BLIND MICE 180 104 76
THREE IN A BED 180 98 82
ONES ARE CLOSED 180 96 84
YOURE UP 180 93 87
2 SCHOTTS N A SCHLOT 180 79 101
THE LATE COMERS 180 74 106
TOO MUCH 180 61 119

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
YOURE UP TOO MUCH 3/25/2026 12 15 11 4 0
2 SCHOTTS N A SCHLOT 3 BLIND MICE 3/25/2026 12 15 10 5 0
THREE IN A BED ONES ARE CLOSED 3/25/2026 12 15 8 7 0
THE LATE COMERS PAD THAI N PASTA 3/25/2026 12 15 8 7 0
PAD THAI N PASTA THE LATE COMERS 3/25/2026 12 15 7 8 0
ONES ARE CLOSED THREE IN A BED 3/25/2026 12 15 7 8 0
3 BLIND MICE 2 SCHOTTS N A SCHLOT 3/25/2026 12 15 5 10 0
TOO MUCH YOURE UP 3/25/2026 12 15 4 11 0

----page break here when printed----

Most Improved Players for week 12, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
MARSHA SCHOTT 2 SCHOTTS N A SCHLOT 16.24 18.92 2.68
HEATH BARKLEY 3 BLIND MICE 19.19 21.57 2.38
JASON BOSTON THE LATE COMERS 15.78 18.05 2.27

All X01 games, sorted by PPD:


Player TeamName Gam PPD Wins Hat Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO
TOD DOWDY PAD THAI N PASTA 50 29.40 26 24 1 5 107 0 0 0 0 4
KAMERON SANCAMPER {Substitutes} 5 26.91 2 0 0 0 10 0 0 0 0 1
DON ADCOCK THREE IN A BED 60 25.20 26 11 0 4 100 0 0 0 0 3
JAMES DUNCAN ONES ARE CLOSED 55 23.16 20 8 0 2 65 0 0 0 0 4
TONY ONEAL {Substitutes} 15 22.43 6 3 0 0 23 0 0 0 0 0
ALEXANDER HAGANS PAD THAI N PASTA 60 22.41 28 15 0 0 62 0 0 0 1 4
AARON SAATHOFF {Substitutes} 5 22.34 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0
KEATON WHALEN {Substitutes} 20 21.42 5 1 0 1 17 0 0 0 0 1
LEE GARRISON YOURE UP 15 20.88 4 0 0 0 15 0 0 0 1 0
MAURICE SULLIVAN THREE IN A BED 50 20.71 17 5 0 0 35 0 0 0 0 2
NICK SCHOTT 2 SCHOTTS N A SCHLOT 60 20.50 19 8 0 0 55 0 0 0 0 1
EMMANUEL WILLIAMS TOO MUCH 50 20.18 14 4 0 1 44 0 0 0 0 0
SETH TAYLOR ONES ARE CLOSED 60 19.92 24 6 0 1 52 0 0 0 1 2
LORA POHLMAN {Substitutes} 5 19.73 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
HEATH BARKLEY 3 BLIND MICE 60 19.39 25 5 0 1 48 0 0 0 0 3
MATT RHODES 3 BLIND MICE 60 18.80 16 7 0 0 46 0 0 0 0 1
DAMIEN PENROD THE LATE COMERS 55 18.70 16 4 0 0 38 0 0 0 1 1
MEGAN RHODES YOURE UP 60 18.41 20 4 0 1 56 0 0 0 0 2
BRENDEN DEVANTIER THE LATE COMERS 50 18.34 13 1 0 2 41 0 0 0 0 1
ROYCE CONGI {Substitutes} 5 18.24 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
DARNELL SCOTT YOURE UP 50 17.53 18 1 0 0 32 0 0 0 0 3
BILL WARREN 3 BLIND MICE 60 17.43 24 2 0 0 31 0 0 1 0 1
MISSY ONEAL {Substitutes} 5 17.35 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
BRAD SMITH {Substitutes} 5 17.29 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
TESSA GORDON {Substitutes} 15 17.27 4 1 0 0 6 0 0 0 0 0
KAYLA WHALEN {Substitutes} 15 17.17 4 1 0 0 6 0 0 0 0 0
HOLLY BOSTON ONES ARE CLOSED 45 17.16 10 1 0 0 25 0 0 0 0 0
MARSHA SCHOTT 2 SCHOTTS N A SCHLOT 60 16.47 18 4 0 1 20 0 0 0 0 0
YVONNE PINKERTON THREE IN A BED 55 16.43 7 2 0 0 13 0 0 0 0 0
ROB ALLEN YOURE UP 55 16.37 5 5 0 0 17 0 0 0 0 0
JASON BOSTON THE LATE COMERS 60 15.96 12 1 0 0 19 0 0 0 0 1
MARK SCHLOTMANN 2 SCHOTTS N A SCHLOT 60 15.91 11 0 0 0 22 0 0 0 0 0
CODY MOORE {Substitutes} 5 15.52 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
LATSANY SULLIVAN PAD THAI N PASTA 55 15.39 11 2 0 0 15 0 0 0 0 0
STACEY ROUSE TOO MUCH 50 15.27 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0
KATELYN KARRICK TOO MUCH 45 13.50 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0

----page break here when printed----

Most Improved Players for week 12, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
MAURICE SULLIVAN THREE IN A BED 2.04 2.91 0.87
DON ADCOCK THREE IN A BED 2.75 3.49 0.74
ALEXANDER HAGANS PAD THAI N PASTA 2.23 2.96 0.73

All Cricket games, sorted by MPR:


Player TeamName Games MPR Wins Hat Whrse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
TOD DOWDY PAD THAI N PASTA 40 3.00 25 3 1 23 13 7 2 2
KAMERON SANCAMPER {Substitutes} 4 2.87 1 0 0 4 1 0 0 0
DON ADCOCK THREE IN A BED 48 2.80 19 1 0 34 8 12 2 0
AARON SAATHOFF {Substitutes} 4 2.59 3 0 0 1 2 0 0 0
BRAD SMITH {Substitutes} 4 2.44 0 0 0 1 1 0 0 0
JAMES DUNCAN ONES ARE CLOSED 44 2.41 16 1 0 23 8 5 0 1
LEE GARRISON YOURE UP 12 2.31 4 0 0 3 6 2 0 0
ALEXANDER HAGANS PAD THAI N PASTA 48 2.28 13 2 0 20 5 6 0 0
TONY ONEAL {Substitutes} 12 2.27 2 0 0 4 1 2 0 0
KEATON WHALEN {Substitutes} 16 2.23 8 1 0 6 4 1 0 0
SETH TAYLOR ONES ARE CLOSED 48 2.22 15 0 0 20 5 3 0 0
NICK SCHOTT 2 SCHOTTS N A SCHLOT 48 2.18 13 1 0 15 6 4 0 0
MAURICE SULLIVAN THREE IN A BED 40 2.11 15 1 0 18 3 2 0 0
HEATH BARKLEY 3 BLIND MICE 48 2.08 13 2 0 19 4 3 0 0
EMMANUEL WILLIAMS TOO MUCH 40 2.06 9 0 0 9 7 3 1 1
DARNELL SCOTT YOURE UP 40 2.01 15 0 0 7 6 3 0 0
BRENDEN DEVANTIER THE LATE COMERS 40 1.98 13 1 0 14 5 1 0 0
MATT RHODES 3 BLIND MICE 48 1.91 18 1 0 9 5 0 0 0
KAYLA WHALEN {Substitutes} 12 1.91 1 0 0 2 2 2 0 0
DAMIEN PENROD THE LATE COMERS 44 1.83 7 0 0 9 4 6 0 0
MEGAN RHODES YOURE UP 48 1.80 16 3 0 3 4 0 0 0
HOLLY BOSTON ONES ARE CLOSED 36 1.79 9 0 1 9 4 0 0 0
JASON BOSTON THE LATE COMERS 48 1.69 5 0 0 9 2 4 0 0
MARSHA SCHOTT 2 SCHOTTS N A SCHLOT 48 1.69 8 0 0 5 6 3 0 0
TESSA GORDON {Substitutes} 12 1.69 1 0 0 4 0 0 0 0
MISSY ONEAL {Substitutes} 4 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0
ROYCE CONGI {Substitutes} 4 1.60 1 0 0 0 0 1 0 0
YVONNE PINKERTON THREE IN A BED 44 1.59 8 0 0 6 2 1 0 0
BILL WARREN 3 BLIND MICE 48 1.58 8 1 0 10 3 4 0 0
MARK SCHLOTMANN 2 SCHOTTS N A SCHLOT 48 1.56 9 0 0 6 4 0 0 0
STACEY ROUSE TOO MUCH 40 1.49 4 0 0 5 3 0 0 0
LORA POHLMAN {Substitutes} 4 1.43 1 0 0 1 0 0 0 0
ROB ALLEN YOURE UP 44 1.34 4 0 0 4 1 0 0 0
LATSANY SULLIVAN PAD THAI N PASTA 44 1.31 4 0 0 3 2 0 0 0
CODY MOORE {Substitutes} 4 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0
KATELYN KARRICK TOO MUCH 36 0.86 0 0 0 1 2 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader