Printing Help

[Print Report]   


TOBA DARTS
408 PARK AVE E
BRANDON MB R7A 7A8
GEOFF 204-761-2904
 

Location Stats Report for BOIS25 - Boissevain 2025 2026

Report Date: 1/28/2026 5:32 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses Win%
Division: A
Swanies Slugs 238 150 88 63.0
Kurts Flirts 238 125 113 52.5
Happy Meal 210 109 101 51.9
Tips Of Destiny 238 118 120 49.6
Checkers N Wreckers 224 107 117 47.8
Not A Clue 252 118 134 46.8
Nips N Tips 224 101 123 45.1
Do It Ladies 252 110 142 43.7

All X01 games, sorted by PPD:


Player LeagueName PPD Games Hat HstOut HstTon HTon LTon Ton80 Wins
Skylar Canada BOIS25 26.52 18 8 108 180 1 25 1 5
Darren Sicinski BOIS25 25.05 90 29 121 150 0 136 0 34
BEN E BOIS25 24.67 24 5 144 160 4 28 0 7
Kurt Alvis BOIS25 22.50 102 19 116 150 0 127 0 44
Paul Sicinski BOIS25 21.34 96 9 114 150 0 111 0 33
Kevin Smith BOIS25 21.01 72 13 113 180 3 67 1 13
Jason Smith BOIS25 20.82 90 11 116 150 0 88 0 18
Bill Robertson BOIS25 20.66 84 2 84 154 3 72 0 30
Kevin Wright BOIS25 20.50 42 4 110 150 0 45 0 13
NEW SUBSTITUTE BOIS25 20.11 18 1 62 150 0 15 0 6
Nathan Janssens BOIS25 19.95 6 0 61 148 0 3 0 4
Ben Epp BOIS25 19.16 30 0 60 160 1 26 0 6
Sam Genaille BOIS25 17.72 102 6 119 150 0 52 0 26
Pat Smith BOIS25 17.71 90 5 97 150 0 58 0 25
Nathan Jannssen BOIS25 17.69 6 0 16 132 0 3 0 1
Shawn Hintz BOIS25 17.29 102 4 81 150 0 51 0 25
Roanna Canada BOIS25 16.95 6 0 95 115 0 2 0 3
Logan Hildabrandt BOIS25 16.93 108 3 72 151 1 54 0 27
Raymond Creek BOIS25 16.90 102 3 136 174 1 75 0 36
Jeff Canada BOIS25 16.79 96 3 104 150 0 50 0 27
Roger Cook BOIS25 16.59 108 3 120 150 0 70 0 34
Gordon Reeve BOIS25 16.39 102 2 60 150 0 49 0 23
Penny Arde BOIS25 16.27 90 2 101 150 0 34 0 18
Katharine Jasper BOIS25 16.22 78 0 84 157 1 30 0 23
Dale Merritt BOIS25 16.08 102 0 98 140 0 44 0 20
April Genaille BOIS25 15.89 108 3 112 150 0 50 0 27
Brittney Cook BOIS25 15.30 108 1 81 154 1 24 0 24
Natasha Mogk BOIS25 15.18 18 1 36 150 0 7 0 5
Debbie Wright BOIS25 14.93 24 0 27 119 0 4 0 3
Nate Lindsay BOIS25 14.91 6 0 0 102 0 3 0 0
Ashley Smith BOIS25 14.80 102 1 128 150 0 38 0 24
Dakota Egdell BOIS25 14.76 102 3 103 150 0 34 0 24
Chris Goss BOIS25 14.68 30 0 26 130 0 9 0 2
Cheri Hammond BOIS25 14.66 96 1 107 150 0 23 0 22
Tim Palmer BOIS25 14.40 108 0 110 162 2 23 0 12
CHULAINN TYRRELL BOIS25 14.31 102 1 71 150 0 34 0 24
Delaney Toke BOIS25 14.21 102 0 65 146 0 23 0 17
Roberta Hutchinson BOIS25 14.15 90 0 53 120 0 14 0 16
Leigh Hutchinson BOIS25 13.80 96 0 75 148 0 18 0 24
Gwen Dring Alvis BOIS25 13.74 102 0 38 167 1 13 0 5
HEATHER BANMAN BOIS25 13.65 96 0 75 180 1 20 1 15
CODY SMITH BOIS25 13.64 66 0 74 140 0 12 0 20
Cassay Lane BOIS25 13.56 96 0 70 170 1 20 0 25

Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player LeagueName MPR Games Hat 8DO 9DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Wins
Skylar Canada BOIS25 3.33 6 0 0 0 4 1 0 0 0 2
BEN E BOIS25 2.67 8 0 0 0 4 1 0 1 0 1
Darren Sicinski BOIS25 2.40 30 1 0 0 7 3 0 0 0 10
Bill Robertson BOIS25 2.32 28 1 0 0 8 1 1 0 1 7
Kurt Alvis BOIS25 2.25 34 0 0 0 9 4 3 0 0 9
Paul Sicinski BOIS25 2.22 32 1 0 0 4 2 2 0 0 3
Kevin Smith BOIS25 2.09 24 0 0 0 3 1 1 0 0 3
Jason Smith BOIS25 2.04 30 0 0 0 4 4 1 0 0 6
NEW SUBSTITUTE BOIS25 1.90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Natasha Mogk BOIS25 1.85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ben Epp BOIS25 1.82 10 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Nathan Janssens BOIS25 1.80 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pat Smith BOIS25 1.79 30 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Kevin Wright BOIS25 1.78 14 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Jeff Canada BOIS25 1.71 32 0 0 0 4 1 0 0 0 4
Logan Hildabrandt BOIS25 1.68 36 0 0 0 5 0 1 0 0 8
Sam Genaille BOIS25 1.68 34 0 0 0 5 1 0 0 0 5
Ashley Smith BOIS25 1.66 34 0 0 0 2 1 2 0 0 4
Gordon Reeve BOIS25 1.60 34 0 0 0 2 2 0 0 0 5
Roger Cook BOIS25 1.58 36 0 0 0 2 2 0 0 0 6
Raymond Creek BOIS25 1.58 34 0 0 0 7 2 0 0 0 6
Katharine Jasper BOIS25 1.51 26 0 0 0 2 0 0 0 0 2
April Genaille BOIS25 1.50 36 0 0 0 3 2 1 0 0 4
Dakota Egdell BOIS25 1.48 34 1 0 0 3 1 1 0 0 4
Penny Arde BOIS25 1.48 30 0 0 0 4 1 1 0 0 2
Cheri Hammond BOIS25 1.43 32 0 0 0 2 3 0 0 0 5
Shawn Hintz BOIS25 1.41 34 0 0 0 4 1 0 0 0 4
CODY SMITH BOIS25 1.39 22 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Dale Merritt BOIS25 1.37 34 0 0 0 4 1 1 0 0 1
Leigh Hutchinson BOIS25 1.36 32 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Chris Goss BOIS25 1.25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cassay Lane BOIS25 1.24 32 0 0 0 5 0 1 0 0 2
CHULAINN TYRRELL BOIS25 1.24 34 0 0 0 2 0 0 0 0 7
Roberta Hutchinson BOIS25 1.20 30 0 0 0 1 2 0 0 0 4
Debbie Wright BOIS25 1.16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brittney Cook BOIS25 1.09 36 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Roanna Canada BOIS25 1.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwen Dring Alvis BOIS25 0.97 34 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Delaney Toke BOIS25 0.96 34 1 0 0 0 0 0 0 0 1
HEATHER BANMAN BOIS25 0.95 32 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Tim Palmer BOIS25 0.94 36 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Nate Lindsay BOIS25 0.78 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Jannssen BOIS25 0.62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader