4603 Laurie Lane Two Rivers, WI 54241 |
League: TOM26, TUE FALL 26
Report Date: 11/03/2025 4:40 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
----------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
----------------+-------+------+--------+
ROOSTERS | 26 | 19 | 7 |
SPORT BAR | 39 | 26 | 13 |
WILD SHOTS | 39 | 24 | 15 |
BRENNANS III | 39 | 23 | 16 |
BRENNANS II | 39 | 19 | 20 |
DIRTY DEALIN | 39 | 19 | 20 |
TRAIN WRECK | 39 | 19 | 20 |
SPRUCE LODGE | 26 | 11 | 15 |
SHADOWS | 39 | 14 | 25 |
BRENNANS I | 39 | 13 | 26 |
THE DIRTY TIPS | 26 | 8 | 18 |
----------------+-------+------+--------+
Last Match Results
----------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
ROOSTERS | BRENNANS II | 10/28/2025 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 |
SPORT BAR | BRENNANS III | 10/28/2025 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 |
WILD SHOTS | TRAIN WRECK | 10/28/2025 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 |
BRENNANS I | SHADOWS | 10/28/2025 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 |
SPRUCE LODGE | DIRTY DEALIN | 10/28/2025 | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 |
DIRTY DEALIN | SPRUCE LODGE | 10/28/2025 | 3 | 13 | 6 | 7 | 0 |
SHADOWS | BRENNANS I | 10/28/2025 | 3 | 13 | 5 | 8 | 0 |
TRAIN WRECK | WILD SHOTS | 10/28/2025 | 3 | 13 | 4 | 9 | 0 |
BRENNANS III | SPORT BAR | 10/28/2025 | 3 | 13 | 3 | 10 | 0 |
BRENNANS II | ROOSTERS | 10/28/2025 | 3 | 13 | 2 | 11 | 0 |
THE DIRTY TIPS | SPORT BAR | 10/21/2025 | 2 | 13 | 2 | 11 | 0 |
----------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 3, All X01 games:
-----------------+------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+------------+--------------+-------+-----------------+
MAGNUS LARSON | BRENNANS I | 13.80 | 16.63 | 2.83 |
JOSH KICKBUSCH | ROOSTERS | 17.97 | 19.41 | 1.44 |
CHRIS ASHENBACH | BRENNANS I | 20.33 | 21.72 | 1.39 |
-----------------+------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 3, All Cricket games:
----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
CAROL COPESKEY | DIRTY DEALIN | 0.96 | 1.17 | 0.21 |
MAGNUS LARSON | BRENNANS I | 1.41 | 1.62 | 0.21 |
JASON ROHR | ROOSTERS | 2.50 | 2.69 | 0.19 |
----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
BRENNANS I |
CHRIS ASHENBACH | 21.72 | 16 | 7 | 43.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
MICHAEL MCALISTER | 16.97 | 5 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGNUS LARSON | 16.63 | 9 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MIKAYLA PETSCHAR | 15.58 | 5 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julie Hess | 14.73 | 15 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIAL GOODLUCK | 14.53 | 10 | 2 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 16.96 | 60 | 9 | 15.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
|
BRENNANS II |
ALEX YBANEZ | 24.04 | 15 | 2 | 13.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
STEVEN BERGEMANN | 23.10 | 15 | 3 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
DAVE BERGEMANN | 21.25 | 15 | 5 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
SCOTT GOINES | 21.12 | 15 | 5 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Team Totals: | 22.38 | 60 | 15 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 |
|
BRENNANS III |
DILLON MCNAMARA | 20.41 | 15 | 4 | 26.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ZACK BRADLEY | 18.60 | 16 | 3 | 18.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
JACOB BRADLEY | 18.40 | 14 | 5 | 35.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BRUCE III WRIGHT | 17.20 | 15 | 1 | 6.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Team Totals: | 18.63 | 60 | 13 | 21.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
|
DIRTY DEALIN |
BILL ZELLNER | 25.08 | 15 | 4 | 26.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
TANNER BASKEN | 20.28 | 15 | 5 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
TONY SLEGER | 17.73 | 14 | 3 | 21.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CAROL COPESKEY | 14.55 | 16 | 1 | 6.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 19.14 | 60 | 13 | 21.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
|
ROOSTERS |
JASON ROHR | 22.72 | 11 | 7 | 63.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
ALEX ROHR | 22.39 | 10 | 3 | 30.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Jeremy Jackson | 22.00 | 9 | 2 | 22.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
JOSH KICKBUSCH | 19.41 | 10 | 1 | 10.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 21.67 | 40 | 13 | 32.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |
|
SHADOWS |
PAUL TYSON | 17.28 | 15 | 3 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
JOHN DUCHOW | 15.52 | 15 | 4 | 26.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PEGGY DITTER | 14.50 | 15 | 1 | 6.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEE LEISCHNER | 14.03 | 15 | 1 | 6.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 15.31 | 60 | 9 | 15.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
SPORT BAR |
DUSTIN WACHOWSKI | 27.01 | 15 | 10 | 66.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 |
DEREK POHL | 20.77 | 10 | 3 | 30.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ADAM REICHARD | 18.25 | 5 | 2 | 40.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KARISSA HAMOY | 15.36 | 15 | 3 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HALEY PEARSON | 13.69 | 15 | 1 | 6.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 18.79 | 60 | 19 | 31.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |
|
SPRUCE LODGE |
GEORGE KLEIN | 27.08 | 5 | 2 | 40.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
TRAVIS ASHENBRENNER | 26.96 | 10 | 3 | 30.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
DAN CORTTE | 23.31 | 5 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BRIAN REED | 23.30 | 5 | 2 | 40.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MICHELLE SCHWAHN | 22.19 | 5 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
BRIAN DELLEMANN | 21.68 | 5 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JODY POPP | 20.21 | 5 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 24.05 | 40 | 7 | 17.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |
|
THE DIRTY TIPS |
KENT KANIASTY | 20.01 | 6 | 1 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DYLAN WAGNER | 18.95 | 9 | 2 | 22.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LAURA PHILLIPS | 18.42 | 5 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ERIC BOEGEN | 17.57 | 10 | 2 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NICOLE DELEVAUX | 15.06 | 5 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LINDSEY BOESEN | 13.50 | 5 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 17.54 | 40 | 5 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
TRAIN WRECK |
DON JAVREGVI | 19.41 | 5 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MIKE BRUCKNER | 18.55 | 10 | 3 | 30.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESSE MOTT | 17.58 | 15 | 3 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
KEVIN WILLIQUETTE | 16.11 | 5 | 2 | 40.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CARSON GARRETT | 16.07 | 10 | 2 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
JOE JR WINKEL | 15.87 | 15 | 2 | 13.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Team Totals: | 17.06 | 60 | 12 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
|
WILD SHOTS |
TIM LOMBARDO | 24.78 | 5 | 3 | 60.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
JEREMIAH HUGHES | 20.69 | 15 | 5 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
RYAN STEPHANIE | 18.83 | 10 | 4 | 40.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RODNEY STEPHANIE | 18.21 | 5 | 3 | 60.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LISA STEPHANIE | 13.74 | 15 | 2 | 13.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KRIS LOMBARDO | 13.19 | 10 | 1 | 10.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 17.33 | 60 | 18 | 30.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |
|
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Gam | Win | AST | Win% | SPRE | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
BRENNANS I |
CHRIS ASHENBACH | 2.33 | 5 | 1 | 3 | 20.0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julie Hess | 1.72 | 6 | 3 | 0 | 50.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Gam | Win | AST | Win% | SPRE | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MAGNUS LARSON | 1.62 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHAEL MCALISTER | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIKAYLA PETSCHAR | 1.08 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIAL GOODLUCK | 1.03 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.63 | 24 | 4 | 4 | 16.7 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BRENNANS II |
DAVE BERGEMANN | 2.32 | 6 | 1 | 3 | 16.7 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVEN BERGEMANN | 2.10 | 6 | 1 | 0 | 16.7 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEX YBANEZ | 1.98 | 6 | 1 | 0 | 16.7 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCOTT GOINES | 1.62 | 6 | 1 | 1 | 16.7 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.00 | 24 | 4 | 4 | 16.7 | 0.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BRENNANS III |
DILLON MCNAMARA | 2.23 | 6 | 2 | 2 | 33.3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACOB BRADLEY | 2.04 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZACK BRADLEY | 1.62 | 5 | 2 | 0 | 40.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRUCE III WRIGHT | 1.56 | 6 | 2 | 3 | 33.3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.89 | 24 | 9 | 9 | 37.5 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
DIRTY DEALIN |
BILL ZELLNER | 2.73 | 6 | 2 | 2 | 33.3 | 0.000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Gam | Win | AST | Win% | SPRE | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
TANNER BASKEN | 2.24 | 6 | 3 | 0 | 50.0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONY SLEGER | 1.36 | 7 | 1 | 3 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAROL COPESKEY | 1.17 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.88 | 24 | 6 | 6 | 25.0 | 0.000 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ROOSTERS |
ALEX ROHR | 2.73 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JASON ROHR | 2.69 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSH KICKBUSCH | 1.70 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Jackson | 1.60 | 5 | 2 | 1 | 40.0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.11 | 16 | 6 | 6 | 37.5 | 0.000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
SHADOWS |
PAUL TYSON | 1.67 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEGGY DITTER | 1.54 | 6 | 2 | 1 | 33.3 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHN DUCHOW | 1.52 | 6 | 3 | 0 | 50.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEE LEISCHNER | 1.10 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.46 | 24 | 5 | 5 | 20.8 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SPORT BAR |
DUSTIN WACHOWSKI | 3.46 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEREK POHL | 2.36 | 4 | 1 | 1 | 25.0 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Gam | Win | AST | Win% | SPRE | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ADAM REICHARD | 2.08 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARISSA HAMOY | 1.94 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALEY PEARSON | 1.38 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.19 | 24 | 6 | 6 | 25.0 | 0.000 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
SPRUCE LODGE |
DAN CORTTE | 2.93 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JODY POPP | 2.42 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAVIS ASHENBRENNER | 2.40 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN REED | 2.30 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEORGE KLEIN | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN DELLEMANN | 1.62 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHELLE SCHWAHN | 0.73 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.14 | 16 | 4 | 4 | 25.0 | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
THE DIRTY TIPS |
LAURA PHILLIPS | 2.08 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINDSEY BOESEN | 1.90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYLAN WAGNER | 1.83 | 5 | 2 | 0 | 40.0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC BOEGEN | 1.82 | 4 | 1 | 1 | 25.0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENT KANIASTY | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLE DELEVAUX | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Gam | Win | AST | Win% | SPRE | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | 1.71 | 16 | 3 | 3 | 18.8 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TRAIN WRECK |
JESSE MOTT | 2.14 | 6 | 2 | 2 | 33.3 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOE JR WINKEL | 2.09 | 6 | 2 | 3 | 33.3 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN WILLIQUETTE | 1.97 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIKE BRUCKNER | 1.89 | 4 | 1 | 1 | 25.0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JAVREGVI | 1.80 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARSON GARRETT | 1.24 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.87 | 24 | 7 | 7 | 29.2 | 0.000 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
WILD SHOTS |
JEREMIAH HUGHES | 2.21 | 6 | 1 | 2 | 16.7 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODNEY STEPHANIE | 1.86 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIM LOMBARDO | 1.59 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISA STEPHANIE | 1.42 | 6 | 1 | 2 | 16.7 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN STEPHANIE | 1.35 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRIS LOMBARDO | 1.21 | 4 | 1 | 1 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.62 | 24 | 6 | 6 | 25.0 | 0.000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader