Printing Help

[Print Report]   


Hancock Amusement
203 Kellar Street
Bay St. Louis, MS 35920-2337

Dartboard Standings File for MON11 - Monday Remote League

Report Date: 3/27/2026 8:10 PM


League: MON11, Monday Remote League

Report Date: 3/27/2026 8:10 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

---------------------+-------+-------+------+
 Team                | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
 Trip Stumble N Fall |  65.7 |   210 |  138 |
 DILLIGAF            |  61.4 |   210 |  129 |
 Money Shot          |  58.1 |   210 |  122 |
 One Dart At A Time  |  49.5 |   210 |  104 |
 No Skill Just Luck  |  48.1 |   210 |  101 |
 Bad To The Bone     |  46.7 |   210 |   98 |
 White Liners        |  40.5 |   210 |   85 |
 Thats A Mark        |  30.0 |   210 |   63 |
---------------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by PPD:

-------------------+------------+-------+-------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
 Josh Ancar        | MON11      | 27.58 |     5 |
 Mark Seay         | MON11      | 26.47 |    70 |
-------------------+------------+-------+-------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
 Chris Rogers      | MON11      | 25.87 |    50 |
 James Schmidt     | MON11      | 25.36 |    65 |
 Chase Cain        | MON11      | 24.83 |     5 |
 Chris Rogers      | MON11      | 24.82 |     5 |
 LANCE             | MON11      | 23.49 |     5 |
 Caleb Garcia      | MON11      | 23.40 |    65 |
 Frank Grimes      | MON11      | 23.31 |    60 |
 CODY V            | MON11      | 23.21 |     5 |
 Chase Cain        | MON11      | 23.19 |    10 |
 Randy Ely         | MON11      | 22.96 |    65 |
 Lewis Jermyn      | MON11      | 22.52 |    60 |
 Gary Norton       | MON11      | 22.38 |    70 |
 Chase Cain        | MON11      | 22.32 |    25 |
 William Smith     | MON11      | 22.30 |    10 |
 Wally Bourgeios   | MON11      | 22.04 |     5 |
 Timmy Yennie      | MON11      | 21.90 |    60 |
 Joseph Raykiewicz | MON11      | 21.70 |     5 |
 Danny Spicer      | MON11      | 21.64 |    70 |
 Darrin Ross       | MON11      | 21.49 |    10 |
 Dave Usry         | MON11      | 20.66 |    70 |
 WILL              | MON11      | 20.24 |     5 |
 Joey Sonnier      | MON11      | 20.10 |    15 |
-------------------+------------+-------+-------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
 Thomas Beebe      | MON11      | 20.01 |     5 |
 Darrin Ross       | MON11      | 19.66 |     5 |
 Craig Kinchen     | MON11      | 19.39 |    65 |
 Mike Latil        | MON11      | 18.64 |     5 |
 John Hawkins      | MON11      | 18.63 |    65 |
 Timmy Yennie      | MON11      | 18.21 |     5 |
 Cheryl Masters    | MON11      | 17.87 |    70 |
 Travis Hilton     | MON11      | 17.75 |    10 |
 Brad Lowe         | MON11      | 17.74 |     5 |
 Lance Yates       | MON11      | 17.35 |    15 |
 Sheree Page       | MON11      | 17.21 |    70 |
 Marty Wright      | MON11      | 16.99 |    10 |
 Brian Beum        | MON11      | 16.93 |    70 |
 John Masters      | MON11      | 16.63 |    70 |
 Sandra Latil      | MON11      | 16.42 |     5 |
 Dillan Seay       | MON11      | 16.41 |    65 |
 Randon Buehler    | MON11      | 16.22 |    55 |
 Marty Wright      | MON11      | 15.99 |    15 |
 Kathy Burns       | MON11      | 15.86 |    60 |
 Drew Juge         | MON11      | 15.81 |    10 |
 Gretchen Seay     | MON11      | 15.78 |    65 |
 Anna Hageman      | MON11      | 15.70 |    20 |
-------------------+------------+-------+-------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
 Matthew Talley    | MON11      | 15.40 |    60 |
 JoJo Adams        | MON11      | 15.23 |    45 |
 David Phifer      | MON11      | 15.15 |     5 |
 David Higdon      | MON11      | 14.86 |    70 |
 Jennifer Crowe    | MON11      | 14.68 |    65 |
 Courtney Dean     | MON11      | 14.66 |     5 |
 Paul Verdin       | MON11      | 14.65 |    70 |
 Karla Lott        | MON11      | 14.43 |    60 |
 Deiadra Verdin    | MON11      | 13.92 |    70 |
 Gerald Adams      | MON11      | 13.73 |     5 |
 Jason Caston      | MON11      | 13.63 |     5 |
 Shellie Spicer    | MON11      | 13.61 |    70 |
 Melinda Adams     | MON11      | 13.34 |    70 |
 Angel Sablich     | MON11      | 12.70 |    55 |
 Christine Medine  | MON11      | 12.04 |     5 |
-------------------+------------+-------+-------+

All Cricket games, sorted by MPR:

-------------------+------------+------+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games |
-------------------+------------+------+-------+
 Josh Ancar        | MON11      | 3.89 |     3 |
 Chase Cain        | MON11      | 3.59 |     3 |
 Chris Rogers      | MON11      | 3.57 |    30 |
 Mark Seay         | MON11      | 3.57 |    42 |
 Timmy Yennie      | MON11      | 3.50 |     3 |
 Wally Bourgeios   | MON11      | 3.38 |     3 |
 Chase Cain        | MON11      | 3.27 |    15 |
 Frank Grimes      | MON11      | 3.09 |    36 |
 Darrin Ross       | MON11      | 3.07 |     3 |
 James Schmidt     | MON11      | 3.07 |    39 |
 Chris Rogers      | MON11      | 3.05 |     3 |
 LANCE             | MON11      | 3.05 |     3 |
 Chase Cain        | MON11      | 2.97 |     6 |
 Caleb Garcia      | MON11      | 2.95 |    39 |
 William Smith     | MON11      | 2.88 |     6 |
 Darrin Ross       | MON11      | 2.81 |     6 |
 Randy Ely         | MON11      | 2.74 |    39 |
 Timmy Yennie      | MON11      | 2.74 |    36 |
 Danny Spicer      | MON11      | 2.69 |    42 |
 Lewis Jermyn      | MON11      | 2.65 |    36 |
 Dave Usry         | MON11      | 2.52 |    42 |
 Gary Norton       | MON11      | 2.51 |    42 |
 Thomas Beebe      | MON11      | 2.44 |     3 |
 Travis Hilton     | MON11      | 2.43 |     6 |
 Craig Kinchen     | MON11      | 2.36 |    39 |
-------------------+------------+------+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games |
-------------------+------------+------+-------+
 Joseph Raykiewicz | MON11      | 2.32 |     3 |
 Lance Yates       | MON11      | 2.28 |     9 |
 John Hawkins      | MON11      | 2.28 |    39 |
 Joey Sonnier      | MON11      | 2.23 |     9 |
 CODY V            | MON11      | 2.20 |     3 |
 Cheryl Masters    | MON11      | 2.13 |    42 |
 Kathy Burns       | MON11      | 2.11 |    36 |
 Sheree Page       | MON11      | 2.09 |    42 |
 Brad Lowe         | MON11      | 2.07 |     3 |
 Marty Wright      | MON11      | 2.06 |     9 |
 WILL              | MON11      | 2.00 |     3 |
 Brian Beum        | MON11      | 1.98 |    42 |
 Christine Medine  | MON11      | 1.94 |     3 |
 John Masters      | MON11      | 1.90 |    42 |
 Marty Wright      | MON11      | 1.90 |     6 |
 Matthew Talley    | MON11      | 1.88 |    36 |
 Randon Buehler    | MON11      | 1.84 |    33 |
 Mike Latil        | MON11      | 1.78 |     3 |
 David Higdon      | MON11      | 1.75 |    42 |
 Dillan Seay       | MON11      | 1.75 |    39 |
 Sandra Latil      | MON11      | 1.69 |     3 |
 Jason Caston      | MON11      | 1.67 |     3 |
-------------------+------------+------+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games |
-------------------+------------+------+-------+
 David Phifer      | MON11      | 1.62 |     3 |
 Drew Juge         | MON11      | 1.60 |     6 |
 Paul Verdin       | MON11      | 1.57 |    42 |
 Courtney Dean     | MON11      | 1.56 |     3 |
 Deiadra Verdin    | MON11      | 1.54 |    42 |
 JoJo Adams        | MON11      | 1.54 |    27 |
 Jennifer Crowe    | MON11      | 1.50 |    39 |
 Karla Lott        | MON11      | 1.46 |    36 |
 Gretchen Seay     | MON11      | 1.43 |    39 |
 Anna Hageman      | MON11      | 1.39 |    12 |
 Gerald Adams      | MON11      | 1.38 |     3 |
 Shellie Spicer    | MON11      | 1.36 |    42 |
 Melinda Adams     | MON11      | 1.26 |    42 |
 Angel Sablich     | MON11      | 1.16 |    33 |
-------------------+------------+------+-------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader