Printing Help

[Print Report]   


North Dakota Tournament Association
11 2nd Ave. E.
Dickinson, ND 58601

Dartboard Standings File for REMJ - Remote Doubles J

Report Date: 8/04/2026 2:03 AM


League: REMJ, Remote Doubles J

Report Date: 8/04/2026 2:03 AM



-----------------------------------------------------------------------------+
 League Message                                                              |
-----------------------------------------------------------------------------+
 Playoffs will follow the end of the schedule. Only original team            |
 registrants or subs with league office approval and 3 weeks of play on that |
 team are eligible to participate in playoffs.                               |
                                                                             |
 League Substitute Cap is 38.0 PPD combined.                                 |
 When using a SUB, the current player and the subs combined PPD must not     |
 exceed the cap or penalties may apply.                                      |
                                                                             |
 Shot Clocks are on                                                          |
                                                                             |
 8 cricket                                                                   |
 8 301 Open in/Open Out                                                      |
 1 Tic-Tac-Toe                                                               |
                                                                             |
-----------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Name

----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 Team                 | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against              | At           |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 4 Mile Shellum       |      |                    |       |       |      |        |         |                      |              |
                      |    1 | 6/07/2026 7:03 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | Be Better            | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/07/2026 8:16 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Be Better            | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/07/2026 9:14 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Be Better            | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 7:01 PM  | 100.0 |     8 |    8 |      0 | Cricket | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 8:10 PM  | 100.0 |     8 |    8 |      0 | 301 O/O | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 9:01 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 7:16 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | Cricket | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 8:31 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 9:36 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 6:37 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | Cricket | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 8:21 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 9:21 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 9:13 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 8:23 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 7:07 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/12/2026 6:59 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | Cricket | Not White            | GALAXY III   |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 Team                 | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against              | At           |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
                      |    6 | 7/12/2026 8:36 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Not White            | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/12/2026 9:25 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Not White            | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/19/2026 6:03 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | Cricket | Stray Darts          | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/19/2026 7:10 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Stray Darts          | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/19/2026 8:01 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Stray Darts          | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 7:00 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | Cricket | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 8:36 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 9:35 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 7:03 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | Cricket | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 8:31 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 9:24 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |      | Totals:            |  59.5 |   153 |   91 |     62 |         |                      |              |
 Be Better            |      |                    |       |       |      |        |         |                      |              |
                      |    1 | 6/07/2026 7:03 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | 4 Mile Shellum       | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/07/2026 8:16 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | 4 Mile Shellum       | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/07/2026 9:14 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | 4 Mile Shellum       | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 7:39 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 9:04 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 10:07 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 7:01 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | Cricket | Miller N Busch Duo   | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 8:22 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Miller N Busch Duo   | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 9:24 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Miller N Busch Duo   | GALAXY III   |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 Team                 | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against              | At           |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
                      |    4 | 6/28/2026 7:01 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | Cricket | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 8:07 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 8:57 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 8:55 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 8:02 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 7:01 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | Cricket | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/12/2026 7:06 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | Cricket | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/12/2026 8:08 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/12/2026 9:00 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/20/2026 7:04 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | Cricket | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/20/2026 8:36 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/20/2026 9:39 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 7:09 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 8:29 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 9:26 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 7:23 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | Cricket | Not White            | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 8:55 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Not White            | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 9:57 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Not White            | GALAXY III   |
                      |      | Totals:            |  51.6 |   153 |   79 |     74 |         |                      |              |
 BYE QUIT             |      |                    |       |       |      |        |         |                      |              |
                      |    1 | 6/07/2026 6:04 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/09/2026 7:27 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 Team                 | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against              | At           |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
                      |    1 | 6/09/2026 8:29 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 7:02 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | Cricket | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 8:36 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | 301 O/O | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 9:36 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 6:05 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | Cricket | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 7:51 PM  |   0.0 |     8 |    0 |      8 | 301 O/O | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 8:57 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |      | Totals:            |  27.5 |    51 |   14 |     37 |         |                      |              |
 BYE QUIT 2           |      |                    |       |       |      |        |         |                      |              |
                      |    1 | 6/07/2026 7:00 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | Stray Darts          | River Run 2  |
                      |    1 | 6/08/2026 6:26 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Stray Darts          | River Run 2  |
                      |    1 | 6/07/2026 8:11 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Stray Darts          | River Run 2  |
                      |    2 | 6/14/2026 7:02 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | Cricket | BYE QUIT             | River Run 2  |
                      |    2 | 6/14/2026 8:36 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | 301 O/O | BYE QUIT             | River Run 2  |
                      |    2 | 6/14/2026 9:36 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | BYE QUIT             | River Run 2  |
                      |    3 | 6/21/2026 7:16 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | Cricket | 4 Mile Shellum       | River Run 2  |
                      |    3 | 6/21/2026 8:31 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | 4 Mile Shellum       | River Run 2  |
                      |    3 | 6/21/2026 9:36 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | 4 Mile Shellum       | River Run 2  |
                      |    4 | 6/28/2026 10:00 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | The Half Off Doubles | River Run 2  |
                      |    4 | 6/28/2026 7:10 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | Cricket | The Half Off Doubles | River Run 2  |
                      |    4 | 6/28/2026 8:48 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | The Half Off Doubles | River Run 2  |
                      |    5 | 7/05/2026 7:03 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | Cricket | Miller N Busch Duo   | River Run 2  |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 Team                 | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against              | At           |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
                      |    5 | 7/05/2026 8:24 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Miller N Busch Duo   | River Run 2  |
                      |    5 | 7/05/2026 9:23 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Miller N Busch Duo   | River Run 2  |
                      |    6 | 7/12/2026 7:06 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | Cricket | Be Better            | River Run 2  |
                      |    6 | 7/12/2026 8:08 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Be Better            | River Run 2  |
                      |    6 | 7/12/2026 9:00 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Be Better            | River Run 2  |
                      |      | Totals:            |  48.0 |   102 |   49 |     53 |         |                      |              |
 Darts Of Despair     |      |                    |       |       |      |        |         |                      |              |
                      |    1 | 6/07/2026 6:04 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | BYE QUIT             | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/09/2026 8:29 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | BYE QUIT             | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/09/2026 7:27 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | BYE QUIT             | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 7:01 PM  |   0.0 |     8 |    0 |      8 | Cricket | 4 Mile Shellum       | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 8:10 PM  |   0.0 |     8 |    0 |      8 | 301 O/O | 4 Mile Shellum       | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 9:01 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | 4 Mile Shellum       | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 7:15 PM  |   0.0 |     8 |    0 |      8 | Cricket | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 8:38 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 9:57 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 6:55 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | Cricket | Miller N Busch Duo   | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 8:26 PM  |   0.0 |     8 |    0 |      8 | 301 O/O | Miller N Busch Duo   | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 9:28 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Miller N Busch Duo   | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 8:55 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Be Better            | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 7:01 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | Cricket | Be Better            | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 8:02 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Be Better            | GALAXY III   |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 Team                 | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against              | At           |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
                      |    6 | 7/16/2026 6:59 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | Cricket | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/16/2026 8:33 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/16/2026 9:19 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 7:10 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | Cricket | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 9:08 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 10:44 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 6:08 PM  |   0.0 |     8 |    0 |      8 | Cricket | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 7:33 PM  |   0.0 |     8 |    0 |      8 | 301 O/O | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 8:31 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |      | Totals:            |  22.8 |   136 |   31 |    105 |         |                      |              |
 Fistas Your Sistas   |      |                    |       |       |      |        |         |                      |              |
                      |    1 | 6/07/2026 7:00 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | Cricket | The Dark Knights     | Labor Club 3 |
                      |    1 | 6/07/2026 9:12 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | The Dark Knights     | Labor Club 3 |
                      |    1 | 6/07/2026 8:20 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | The Dark Knights     | Labor Club 3 |
                      |    2 | 6/14/2026 6:59 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | Cricket | Miller N Busch Duo   | Labor Club 3 |
                      |    2 | 6/14/2026 8:16 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Miller N Busch Duo   | Labor Club 3 |
                      |    2 | 6/14/2026 9:17 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Miller N Busch Duo   | Labor Club 3 |
                      |    3 | 6/21/2026 6:56 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | Not White            | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 8:18 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Not White            | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 9:01 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Not White            | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 7:01 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | Cricket | Be Better            | Labor Club   |
                      |    4 | 6/28/2026 8:07 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Be Better            | Labor Club   |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 Team                 | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against              | At           |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
                      |    4 | 6/28/2026 8:57 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Be Better            | Labor Club   |
                      |    5 | 7/13/2026 9:50 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Stray Darts          | Labor Club 3 |
                      |    5 | 7/13/2026 7:27 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | Stray Darts          | Labor Club 3 |
                      |    5 | 7/13/2026 8:48 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Stray Darts          | Labor Club 3 |
                      |    6 | 7/16/2026 6:59 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | Cricket | Darts Of Despair     | Labor Club 3 |
                      |    6 | 7/16/2026 8:33 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Darts Of Despair     | Labor Club 3 |
                      |    6 | 7/16/2026 9:19 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Darts Of Despair     | Labor Club 3 |
                      |    8 | 7/26/2026 7:00 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | Cricket | 4 Mile Shellum       | Labor Club   |
                      |    8 | 7/26/2026 8:36 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | 4 Mile Shellum       | Labor Club   |
                      |    8 | 7/26/2026 9:35 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | 4 Mile Shellum       | Labor Club   |
                      |    9 | 8/02/2026 7:03 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | Cricket | 4 Mile Shellum       | Labor Club   |
                      |    9 | 8/02/2026 8:31 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | 4 Mile Shellum       | Labor Club   |
                      |    9 | 8/02/2026 9:24 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | 4 Mile Shellum       | Labor Club   |
                      |      | Totals:            |  48.5 |   136 |   66 |     70 |         |                      |              |
 Miller N Busch Duo   |      |                    |       |       |      |        |         |                      |              |
                      |    1 | 6/07/2026 7:17 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | Cricket | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/07/2026 8:58 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/07/2026 10:08 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 6:59 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | Cricket | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 8:16 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 9:17 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 7:01 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | Cricket | Be Better            | GALAXY III   |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 Team                 | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against              | At           |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
                      |    3 | 6/21/2026 8:22 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Be Better            | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 9:24 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Be Better            | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 6:55 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | Cricket | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 8:26 PM  | 100.0 |     8 |    8 |      0 | 301 O/O | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 9:28 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Darts Of Despair     | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 9:23 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 8:24 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    5 | 7/05/2026 7:03 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | Cricket | BYE QUIT 2           | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/26/2026 3:48 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | Cricket | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/26/2026 5:19 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | 301 O/O | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/26/2026 6:20 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/19/2026 7:05 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/19/2026 8:38 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/19/2026 9:41 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 7:02 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | Cricket | Not White            | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 8:27 PM  |  12.5 |     8 |    1 |      7 | 301 O/O | Not White            | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 9:15 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Not White            | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 5:59 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | Cricket | Stray Darts          | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 7:35 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Stray Darts          | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 8:29 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Stray Darts          | GALAXY III   |
                      |      | Totals:            |  47.1 |   153 |   72 |     81 |         |                      |              |
 Not White            |      |                    |       |       |      |        |         |                      |              |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 Team                 | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against              | At           |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
                      |    1 | 6/07/2026 7:02 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | Cricket | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/07/2026 9:55 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    1 | 6/07/2026 8:46 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | Trippin Boo          | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 7:05 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 8:19 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    2 | 6/14/2026 9:10 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | The Dark Knights     | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 6:56 PM  |  50.0 |     8 |    4 |      4 | Cricket | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 8:18 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | 301 O/O | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    3 | 6/21/2026 9:01 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | Fistas Your Sistas   | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 6:11 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | Cricket | Stray Darts          | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 7:25 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | 301 O/O | Stray Darts          | GALAXY III   |
                      |    4 | 6/28/2026 8:16 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Stray Darts          | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/12/2026 9:25 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | 4 Mile Shellum       | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/12/2026 6:59 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | Cricket | 4 Mile Shellum       | GALAXY III   |
                      |    6 | 7/12/2026 8:36 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | 4 Mile Shellum       | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/19/2026 7:17 PM  |  62.5 |     8 |    5 |      3 | Cricket | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/19/2026 8:37 PM  |  75.0 |     8 |    6 |      2 | 301 O/O | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    7 | 7/19/2026 9:27 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Tic Tac | The Half Off Doubles | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 7:02 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | Cricket | Miller N Busch Duo   | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 8:27 PM  |  87.5 |     8 |    7 |      1 | 301 O/O | Miller N Busch Duo   | GALAXY III   |
                      |    8 | 7/26/2026 9:15 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Tic Tac | Miller N Busch Duo   | GALAXY III   |
                      |    9 | 8/02/2026 7:23 PM  |  25.0 |     8 |    2 |      6 | Cricket | Be Better            | GALAXY III   |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
 Team                 | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against              | At           |
----------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+----------------------+--------------+
                      |    9 | 8/02/2026 8:55 PM  |  37.5 |     8 |    3 |      5 | 301 O/O | Be Better            | GALAXY III   |
