Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for TDU4 - 2 Person In House

Report Date: 5/09/2025 1:02 AM


League: TDU4, 2 Person In House

Report Date: 5/09/2025 1:02 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team        | Win % | Games | Wins |
-------------+-------+-------+------+
 Aaron James |  55.8 |   156 |   87 |
 Brett Cathy |  55.8 |   156 |   87 |
 Jon Gene    |  53.8 |   156 |   84 |
 Clint Koty  |  50.0 |   156 |   78 |
 Hunter Dave |  42.9 |   156 |   67 |
 Richard Bev |  41.7 |   156 |   65 |
-------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player         | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 RICHARD REED   | TDU4       | 17.73 |    84 |   5 |    0 |   34 |     0 |   0 |   3 |   0 |
 BRETT HASKETT  | TDU4       | 20.07 |    84 |  11 |    0 |   43 |     0 |   1 |   0 |   2 |
 CLINT BUELL    | TDU4       | 19.48 |    84 |   9 |    1 |   44 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 JON WINCHESTER | TDU4       | 19.83 |    84 |   6 |    1 |   50 |     1 |   0 |   1 |   2 |
 JAMES REMLEY   | TDU4       | 18.67 |    84 |   4 |    1 |   34 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 DAVE RENYER    | TDU4       | 15.91 |    70 |   0 |    0 |   15 |     0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player         | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 AARON HANDLEY  | TDU4       | 15.57 |    77 |   0 |    0 |   16 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GENE KELLY     | TDU4       | 14.56 |    77 |   0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CATHY HELTON   | TDU4       | 13.29 |    77 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KOTY REED      | TDU4       | 13.39 |    84 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 HUNTER WELLER  | TDU4       | 14.50 |    56 |   1 |    0 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MARK M         | TDU4       | 16.56 |    21 |   0 |    0 |    7 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BEV KELLY      | TDU4       | 11.67 |    84 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MARK M         | TDU4       | 20.55 |     7 |   0 |    0 |    3 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RICHARD R      | TDU4       | 17.01 |    14 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JAMES          | TDU4       | 19.05 |     7 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KOTY           | TDU4       | 12.89 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KOTY           | TDU4       | 13.11 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player         | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 CLINT BUELL    | TDU4       | 2.10 |    72 |   4 |     0 |   2 |   0 |   3 |
 BRETT HASKETT  | TDU4       | 2.15 |    72 |   6 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 JAMES REMLEY   | TDU4       | 1.86 |    72 |   0 |     0 |   1 |   0 |   1 |
 JON WINCHESTER | TDU4       | 1.89 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player         | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 RICHARD REED   | TDU4       | 1.77 |    72 |   1 |     0 |   1 |   1 |   3 |
 AARON HANDLEY  | TDU4       | 1.58 |    66 |   1 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 DAVE RENYER    | TDU4       | 1.73 |    60 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 GENE KELLY     | TDU4       | 1.31 |    66 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KOTY REED      | TDU4       | 1.14 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CATHY HELTON   | TDU4       | 1.40 |    66 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 HUNTER WELLER  | TDU4       | 1.40 |    48 |   1 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 MARK M         | TDU4       | 1.58 |    18 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BEV KELLY      | TDU4       | 0.92 |    72 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RICHARD R      | TDU4       | 1.72 |    12 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JAMES          | TDU4       | 2.14 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KOTY           | TDU4       | 1.29 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MARK M         | TDU4       | 1.42 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KOTY           | TDU4       | 1.36 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader