Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Player Standings Report for BRF26 - BLACK RIVER FALLS 2026

Report Date: 9/27/2026 3:33 PM

Division 1, Combined X01/Cricket games, Week 1, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
CHRIS MUIR SKYLINE MUIR 7 4 2 7.643 36.02 5.00 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 4
ALEX HANSON DOCSIDE BOUYS 7 2 1 6.322 31.25 3.94 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
LEVI WINNESHIEK AIRPORT FLIGHT CLUB 7 3 0 5.786 32.11 3.35 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2
JEREMY CASTNER DOCSIDE TEAM 1 7 4 0 5.500 30.65 3.73 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7 3
CHRIS MANSKE DOCSIDE TEAM 1 7 3 2 5.143 30.06 3.41 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 3
BRAD HUSMOEN DOCSIDE TEAM 1 7 2 2 4.000 25.33 2.60 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 1
CORY GUST RNR BIG SHAFTSLILTIP 7 3 0 3.929 31.34 2.15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3
JENNY HOUD SUNSET BOLLMAN 7 5 0 3.928 27.25 3.31 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 1
SPENCER BAUER DOCSIDE TEAM 1 7 2 1 3.607 26.71 3.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
ANTHONY KNUTH SUNSET KNUTH 7 3 1 3.536 25.79 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3
BRENT KAMPA DOCSIDE BULSYEBFFONS 7 1 0 3.500 25.76 3.24 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1
RON PETERSON DOCSIDE BOUYS 7 2 0 3.286 29.53 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
RYAN JOHNSON RNR BIG SHAFTSLILTIP 7 3 0 3.214 22.78 1.95 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
CHAD GOETZKA SUNSET BOLLMAN 7 2 1 3.036 24.08 2.54 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
LUKE EIDE RNR BIG SHAFTSLILTIP 7 1 1 2.750 22.41 2.90 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
DUSTIN BOLLMAN SUNSET BOLLMAN 7 1 3 2.679 23.86 2.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2
LANCE MUIR JR SKYLINE MUIR 7 1 2 2.572 23.67 3.20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
DAMION WHITEGULL AIRPORT FLIGHT CLUB 7 1 1 2.250 25.82 2.42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
NATHAN SCHROEDER SUNSET KNUTH 7 1 1 2.250 22.21 2.25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
PAYTON SCHROEDER SUNSET KNUTH 7 0 0 2.143 24.22 2.26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
NICOLAS ALVAREZ SUNSET KNUTH 7 1 1 1.893 21.16 1.85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
LANCE MUIR SR SKYLINE MUIR 7 3 0 1.857 24.33 2.66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
NATHAN BIRD SKYLINE MUIR 7 1 0 1.643 23.37 1.85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
JUSTICE BLACKHAWK AIRPORT FLIGHT CLUB 7 0 1 1.607 21.31 2.54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
DUSTIN MOORE DOCSIDE BULSYEBFFONS 7 0 1 1.393 21.63 1.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
JORDAN GUZA DOCSIDE BULSYEBFFONS 7 0 0 1.214 20.22 1.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
TIFFANY JOHNSON RNR BIG SHAFTSLILTIP 7 1 2 1.000 17.72 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
CAMEREN BERG DOCSIDE BULSYEBFFONS 7 1 0 1.000 24.42 2.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TONY HERNANDEZ SUNSET BOLLMAN 7 1 0 0.714 17.53 1.55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SHELLEY WISE DOCSIDE BOUYS 7 0 1 0.321 15.02 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SHELLY JESSOP DOCSIDE BOUYS 7 0 0 0.000 15.10 1.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANANI BLACKDEER AIRPORT FLIGHT CLUB 7 0 0 0.000 14.49 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division 2, Combined X01/Cricket games, Week 1, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
PAT HARTWIG RNR TEAMMATES 7 5 0 2.928 24.94 2.94 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0
ADAM KRPATA RNR JUSTTHETIPTAPPRS 7 2 1 2.607 23.22 2.28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0
MIKE MCARTHUR SUNSET USUAL CHAOS 7 3 1 1.964 17.95 2.04 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
LELAND BIRD SUNSET TAVERN BBS 7 1 2 1.714 16.42 1.73 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SAGE FOLKERS RNR DRUNK ON ARRIVAL 7 4 0 1.571 18.82 1.85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JOSIE CLEVELAND SUNSET TAVERN BBS 7 2 1 1.536 18.14 1.56 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
STAR FOLKERS RNR DRUNK ON ARRIVAL 7 1 1 1.464 17.38 1.65 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
WENDY PETERSON RNR TEAMMATES 7 1 1 1.393 17.12 1.88 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
TRACEE HALL LITTLEVINNYS DRTNJAS 7 3 0 1.357 14.21 1.79 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
CHRIS BRINGARD RNR TEAMMATES 7 3 1 1.322 18.29 2.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
PAUL GAEDE RNR JUSTTHETIPTAPPRS 7 1 0 1.214 16.03 2.56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
DARIN SCHNEIDER RNR JUSTTHETIPTAPPRS 7 0 1 1.179 16.62 1.70 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
AMANDA CASSIDY SUNSET USUAL CHAOS 7 3 0 1.072 15.60 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
CHANDRA EKERN LITTLEVINNYS DRTNJAS 7 1 2 1.071 16.70 1.86 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
JUDEA YOUNGTHUNDER SUNSET TAVERN BBS 7 3 1 1.036 13.49 1.32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
STARLYNN PETTIBONE LITTLEVINNYS DRTNJAS 7 2 3 1.036 15.63 1.96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
ELLY CHRISTENSON RNR TEAMMATES 7 1 2 1.000 16.67 1.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
MARK LARSON PJS HAT TRIX R 4KIDS 7 1 1 0.964 15.89 1.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
MACK DECORAH LITTLEVINNYS DRTNJAS 7 3 0 0.928 15.23 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HANNAH ABLEY PJS HAT TRIX R 4KIDS 7 0 1 0.821 12.28 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
JOELLE FOLKERS RNR DRUNK ON ARRIVAL 7 2 1 0.750 14.42 1.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
EARLYWIND FUNMAKER BJS WRONG HOLE FOOL 7 2 0 0.714 15.07 1.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
JENNA BYARS PJS HAT TRIX R 4KIDS 7 3 0 0.714 14.26 1.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CHERISSE CHERWENKA RNR DRUNK ON ARRIVAL 7 0 1 0.607 15.60 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
AMANDA EIDE PJS HAT TRIX R 4KIDS 7 0 0 0.571 14.13 0.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MARIE TAYLOR BJS WRONG HOLE FOOL 7 1 0 0.357 14.90 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
KAREN GREEN BJS WRONG HOLE FOOL 7 0 1 0.321 15.29 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AMY LEIS RNR JUSTTHETIPTAPPRS 7 0 0 0.286 15.12 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TIFFANY REINART BJS WRONG HOLE FOOL 7 1 0 0.286 15.29 1.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHITNEY HART SUNSET USUAL CHAOS 7 0 1 0.250 14.42 1.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAWN CALLISTO SUNSET USUAL CHAOS 7 0 1 0.250 14.89 1.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HELEYNA BRINEGAR SUNSET TAVERN BBS 7 3 0 0.214 13.87 1.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader