Printing Help

[Print Report]   


Scott's Vending
4603 Laurie Lane
Two Rivers, WI 54241

Dartboard Standings File for SCM25 - SUN COUPLES 25 26

Report Date: 2/22/2026 8:19 AM


League: SCM25, SUN COUPLES 25 26

Report Date: 2/22/2026 8:19 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

------------------+-------+------+--------+
 Team             | Games | Wins | Losses |
------------------+-------+------+--------+
 RAINBOW RIFFRAFF |   156 |  109 |     47 |
 BAR NONE         |   156 |  104 |     52 |
 SHADOWS 1        |   156 |   97 |     59 |
 THE DIRTY TIPS   |   156 |   95 |     61 |
 SHADOWS 3        |   156 |   94 |     62 |
 SPRUCE LODGE     |   156 |   74 |     82 |
 RTM BAR          |   156 |   71 |     85 |
 DUGOUT           |   156 |   70 |     86 |
 TRAIN WRECK      |   156 |   64 |     92 |
 HIKA BAY         |   156 |   61 |     95 |
 SHADOWS 2        |   156 |   52 |    104 |
 BRANCH STATION   |   156 |   45 |    111 |
------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team             | Against          | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 DUGOUT           | BRANCH STATION   | 2/15/2026 |   13 |    12 |   11 |      1 |        0 |
 RAINBOW RIFFRAFF | SHADOWS 2        | 2/15/2026 |   13 |    12 |   10 |      2 |        0 |
 SHADOWS 1        | SPRUCE LODGE     | 2/15/2026 |   13 |    12 |    9 |      3 |        0 |
 SHADOWS 3        | RTM BAR          | 2/15/2026 |   13 |    12 |    9 |      3 |        0 |
 BAR NONE         | THE DIRTY TIPS   | 2/15/2026 |   13 |    12 |    9 |      3 |        0 |
 TRAIN WRECK      | HIKA BAY         | 2/15/2026 |   13 |    12 |    7 |      5 |        0 |
 HIKA BAY         | TRAIN WRECK      | 2/15/2026 |   13 |    12 |    5 |      7 |        0 |
 THE DIRTY TIPS   | BAR NONE         | 2/15/2026 |   13 |    12 |    3 |      9 |        0 |
 SPRUCE LODGE     | SHADOWS 1        | 2/15/2026 |   13 |    12 |    3 |      9 |        0 |
 RTM BAR          | SHADOWS 3        | 2/15/2026 |   13 |    12 |    3 |      9 |        0 |
 SHADOWS 2        | RAINBOW RIFFRAFF | 2/15/2026 |   13 |    12 |    2 |     10 |        0 |
 BRANCH STATION   | DUGOUT           | 2/15/2026 |   13 |    12 |    1 |     11 |        0 |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 13, All X01 games:

----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 EMILY WAGNER   | THE DIRTY TIPS |        11.71 | 12.93 |            1.22 |
 DYLAN WAGNER   | THE DIRTY TIPS |        17.21 | 17.60 |            0.39 |
 CORY WACHOWSKI | DUGOUT         |        15.57 | 15.82 |            0.25 |
----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BAR NONE            |
 ADAM KIMMES         | 20.62 |  96 |  39 | 40.6 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   0 |  10 |   0 |   0 |  10 |   0 |  72 |
 TED PETERSON        | 17.77 |  96 |  24 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |  44 |
 VIRGINIA SIPPEL     | 16.21 | 104 |  22 | 21.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   4 |   0 |  34 |
 DEB ZUREK           | 15.76 |  48 |   8 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  13 |
 VICKY LEIDER        | 15.02 |  56 |   9 | 16.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   8 |
 JUSTIN FEUERSTEIN   | 13.58 |  16 |   2 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 Team Totals:        | 17.13 | 416 | 104 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |   0 |   0 |  17 |   0 | 175 |
                     |
 BRANCH STATION      |
 MIKE PARKS          | 16.28 | 104 |  18 | 17.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  35 |
 BRIAN ENGELBRECHT   | 15.95 |   8 |   1 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 HAYDEN SKATTEBO     | 14.14 |  96 |  14 | 14.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  14 |
 CARLA GRAY          | 13.91 |  24 |   3 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 CAITLYN ENGELBRECHT | 13.56 |  96 |   4 |  4.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  11 |
 SAVANNAH HEINZEN    | 12.90 |  88 |   4 |  4.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  12 |
 Team Totals:        | 14.25 | 416 |  44 | 10.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |  76 |
                     |
 DUGOUT              |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 SCOTT SCHNEIDER     | 21.91 |  24 |  10 | 41.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |   0 |   2 |   0 |  19 |
 CALLI WACHOWSKI     | 16.55 |   8 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 MEG HEBERT          | 16.28 |  56 |  18 | 32.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  22 |
 CORY WACHOWSKI      | 15.82 |  48 |   7 | 14.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |
 TODD DENFELD        | 15.37 |  24 |   3 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   4 |
 JEFF SCHWEKE        | 15.36 |  48 |   6 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |
 LISA SCHWEKE        | 15.36 |  40 |   4 | 10.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |
 NICOLE WACHOWSKI    | 15.10 |  48 |   4 |  8.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  12 |
 ADAM WACHOWSKI      | 14.98 |  48 |   8 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  11 |
 SARA KRUEGER        | 14.47 |  40 |   6 | 15.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |
 SARAH WACHOWSKI     | 14.43 |  24 |   3 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 VICKIE WINGROVE     | 14.39 |   8 |   1 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:        | 15.64 | 416 |  70 | 16.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   4 |   0 | 113 |
                     |
 HIKA BAY            |
 BRETT SIERACKI      | 18.79 |  72 |  21 | 29.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |   0 |   0 |   1 |   1 |  35 |
 GARY STONE          | 17.81 |  72 |  15 | 20.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   2 |   0 |  22 |
 SHARON STONE        | 15.38 |  80 |  11 | 13.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  18 |
 JOE BROOME          | 14.36 |  64 |   3 |  4.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 MINDY BROOME        | 13.99 |  64 |   6 |  9.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 WENDY SIERACKI      | 13.66 |  64 |   5 |  7.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   8 |
 Team Totals:        | 15.63 | 416 |  61 | 14.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |  12 |   0 |   0 |   3 |   1 |  91 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
                     |
 RAINBOW RIFFRAFF    |
 RICK PULIDO         | 20.09 |  96 |  41 | 42.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   2 |   7 |   0 |   0 |  10 |   0 |  63 |
 GREG SELNER         | 18.53 | 104 |  29 | 27.9 | 0.000 |   0 |   0 |   2 |   0 |   6 |   0 |   0 |   6 |   0 |  43 |
 MARIA MARTINEZ      | 16.31 |  96 |  21 | 21.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   1 |   0 |   1 |   1 |  30 |
 ALEXIS TOPPINGS     | 15.21 |  80 |  12 | 15.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |  14 |
 RACHEL MATTILA      | 14.81 |  24 |   4 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DARRELL VAN HORN    | 14.05 |   8 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 LEXI CHRISTIAN      | 13.46 |   8 |   1 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 17.22 | 416 | 108 | 26.0 | 0.000 |   0 |   0 |   2 |   2 |  15 |   1 |   0 |  17 |   2 | 152 |
                     |
 RTM BAR             |
 BILL ZELLNER        | 22.47 |   8 |   6 | 75.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   5 |
 EARL SMITH          | 19.20 | 104 |  34 | 32.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |  10 |   0 |  66 |
 SHANE MCCLURE       | 16.09 |  96 |   7 |  7.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  28 |
 CAROL COPESKEY      | 15.37 | 104 |  14 | 13.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  11 |
 BECKY KRIESCHER     | 13.88 | 104 |  10 |  9.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  15 |
 Team Totals:        | 16.15 | 416 |  71 | 17.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   4 |   0 |   0 |  12 |   0 | 125 |
                     |
 SHADOWS 1           |
 JAKE DITTER         | 20.12 | 104 |  38 | 36.5 | 0.000 |   0 |   1 |   1 |   0 |  10 |   0 |   0 |   9 |   0 |  64 |
 PAUL TYSON          | 18.47 | 104 |  26 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   4 |   0 |  49 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Sydney Ditter       | 17.22 |  96 |  22 | 22.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   3 |   1 |  29 |
 PEGGY DITTER        | 14.81 |  88 |  10 | 11.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  11 |
 PEGGY TYSON         | 13.89 |  24 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:        | 17.43 | 416 |  96 | 23.1 | 0.000 |   0 |   1 |   1 |   0 |  13 |   0 |   0 |  16 |   1 | 156 |
                     |
 SHADOWS 2           |
 EHRIN DENNIS        | 16.20 |  32 |   5 | 15.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   7 |
 DEAN KOENIG         | 15.74 |  48 |   7 | 14.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  15 |
 DANIELLE WASURICK   | 15.48 | 104 |  14 | 13.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |  29 |
 HAILEY MAURER       | 15.44 |  16 |   3 | 18.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 LUKE STUFFLE        | 14.61 |   8 |   3 | 37.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 BRANDI SIMONIS      | 14.50 |  88 |   6 |  6.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |  16 |
 CRAIG KOENIG        | 14.42 |   8 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JACOB NOSS          | 14.22 |  56 |   7 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 CRAIG FLUGE         | 14.17 |  56 |   7 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   8 |
 Team Totals:        | 14.97 | 416 |  52 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   3 |   2 |  86 |
                     |
 SHADOWS 3           |
 SIERRA SCHOBERT     | 20.20 | 104 |  51 | 49.0 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |  10 |   0 |   0 |   7 |   0 |  70 |
 CHRIS BARRETTE      | 18.38 | 104 |  26 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   3 |   0 |  50 |
 MIKE PERL           | 16.56 |  64 |   7 | 10.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  22 |
 BRITTANY SCHULTZ    | 16.47 |   8 |   1 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 GARY SCHNELL        | 15.38 |  16 |   2 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 SHAWN SCHNELL       | 15.15 |  16 |   3 | 18.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 SHYNAIA HIGGINS     | 13.78 | 104 |   4 |  3.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   3 |
 Team Totals:        | 17.05 | 416 |  94 | 22.6 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |  17 |   0 |   0 |  11 |   0 | 155 |
                     |
 SPRUCE LODGE        |
 TROY MAEDKE         | 19.31 | 104 |  31 | 29.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   6 |   0 |   0 |   8 |   0 |  65 |
 JUSTIN FINLAN       | 17.57 | 104 |  23 | 22.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   2 |   0 |  36 |
 ASHLEY MAEDKE       | 14.68 | 104 |  11 | 10.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |  16 |
 KENDALL FINLAN      | 14.31 | 104 |   9 |  8.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  16 |
 Team Totals:        | 16.37 | 416 |  74 | 17.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   8 |   0 |   0 |  10 |   1 | 133 |
                     |
 THE DIRTY TIPS      |
 DON DEBRUIN         | 19.34 |   8 |   3 | 37.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 LAURA PHILLIPS      | 17.73 |  96 |  37 | 38.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   7 |   0 |  50 |
 DYLAN WAGNER        | 17.60 |  16 |   3 | 18.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   9 |
 KENT KANIASTY       | 17.45 |  96 |  21 | 21.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   2 |   0 |  44 |
 ERIC BOESEN         | 16.80 |  88 |  24 | 27.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |  34 |
 LINDSEY BOESEN      | 14.96 |  72 |   4 |  5.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  19 |
 NICOLE DELVEAUX     | 14.69 |  16 |   2 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 AMANDA THEIS        | 13.08 |   8 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 EMILY WAGNER        | 12.93 |  16 |   1 |  6.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:        | 16.57 | 416 |  95 | 22.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   4 |   0 |   0 |  12 |   0 | 161 |
                     |
 TRAIN WRECK         |
 CARSON GARRETT      | 17.12 | 104 |  31 | 29.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   3 |   0 |  29 |
 MERCEDES SCHMIDT    | 14.76 |  72 |  11 | 15.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  11 |
 ANDREW GARRETT      | 14.45 |  96 |  10 | 10.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  12 |
 JOAN WINKEL         | 14.20 |  72 |   7 |  9.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |
 TAMMY GARRETT       | 13.37 |  72 |   5 |  6.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 Team Totals:        | 14.89 | 416 |  64 | 15.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   3 |   0 |  66 |
                     |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader