4603 Laurie Lane Two Rivers, WI 54241 |
League: SCM25, SUN COUPLES 25 26
Report Date: 4/27/2026 12:09 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
------------------+-------+------+--------+
BAR NONE | 264 | 179 | 85 |
RAINBOW RIFFRAFF | 264 | 177 | 87 |
THE DIRTY TIPS | 264 | 165 | 99 |
SHADOWS 1 | 264 | 157 | 107 |
SHADOWS 3 | 264 | 152 | 112 |
SPRUCE LODGE | 264 | 137 | 127 |
RTM BAR | 264 | 126 | 138 |
DUGOUT | 264 | 120 | 144 |
HIKA BAY | 264 | 117 | 147 |
TRAIN WRECK | 264 | 91 | 173 |
SHADOWS 2 | 264 | 87 | 177 |
BRANCH STATION | 264 | 76 | 188 |
------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
BAR NONE | TRAIN WRECK | 4/26/2026 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 |
HIKA BAY | BRANCH STATION | 4/26/2026 | 23 | 12 | 9 | 3 | 0 |
RTM BAR | SHADOWS 2 | 4/26/2026 | 23 | 12 | 9 | 3 | 0 |
THE DIRTY TIPS | SHADOWS 3 | 4/26/2026 | 23 | 12 | 8 | 4 | 0 |
DUGOUT | SHADOWS 1 | 4/26/2026 | 23 | 12 | 8 | 4 | 0 |
SPRUCE LODGE | RAINBOW RIFFRAFF | 4/26/2026 | 23 | 12 | 7 | 5 | 0 |
RAINBOW RIFFRAFF | SPRUCE LODGE | 4/26/2026 | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 |
SHADOWS 1 | DUGOUT | 4/26/2026 | 23 | 12 | 4 | 8 | 0 |
SHADOWS 3 | THE DIRTY TIPS | 4/26/2026 | 23 | 12 | 4 | 8 | 0 |
SHADOWS 2 | RTM BAR | 4/26/2026 | 23 | 12 | 3 | 9 | 0 |
BRANCH STATION | HIKA BAY | 4/26/2026 | 23 | 12 | 3 | 9 | 0 |
TRAIN WRECK | BAR NONE | 4/26/2026 | 23 | 12 | 0 | 12 | 0 |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 23, All X01 games:
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
NICOLE DELVEAUX | THE DIRTY TIPS | 14.52 | 14.86 | 0.34 |
SHARON STONE | HIKA BAY | 15.82 | 16.02 | 0.20 |
ADAM KIMMES | BAR NONE | 21.24 | 21.41 | 0.17 |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
BAR NONE |
ADAM KIMMES | 21.41 | 168 | 70 | 41.7 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 1 | 137 |
TED PETERSON | 17.70 | 160 | 41 | 25.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 |
DEB ZUREK | 16.13 | 104 | 19 | 18.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
VIRGINIA SIPPEL | 16.12 | 160 | 33 | 20.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 |
VICKY LEIDER | 15.14 | 88 | 12 | 13.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
JUSTIN FEUERSTEIN | 13.84 | 24 | 3 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Team Totals: | 17.39 | 704 | 178 | 25.3 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 3 | 323 |
|
BRANCH STATION |
DOMINIK HEINZEN | 20.15 | 8 | 2 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LEEANN SWARTZ | 17.91 | 8 | 2 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BRIAN ENGELBRECHT | 16.55 | 24 | 3 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MIKE PARKS | 16.15 | 144 | 19 | 13.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
HAYDEN SKATTEBO | 14.24 | 160 | 17 | 10.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
CARLA GRAY | 13.89 | 32 | 4 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CAITLYN ENGELBRECHT | 13.75 | 144 | 11 | 7.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
SAVANNAH HEINZEN | 13.15 | 152 | 11 | 7.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Team Totals: | 14.42 | 672 | 69 | 10.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
DUGOUT |
SCOTT SCHNEIDER | 23.08 | 64 | 29 | 45.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |
CALLI WACHOWSKI | 16.55 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JEFF SCHWEKE | 16.24 | 80 | 10 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
MEG HEBERT | 16.11 | 96 | 24 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
CORY WACHOWSKI | 15.56 | 80 | 13 | 16.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
TODD DENFELD | 15.39 | 32 | 3 | 9.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
LISA SCHWEKE | 15.21 | 64 | 7 | 10.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
KRISTIE SHILLCOX | 15.10 | 8 | 2 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLE WACHOWSKI | 14.94 | 80 | 6 | 7.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
ADAM WACHOWSKI | 14.92 | 80 | 13 | 16.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
SARA KRUEGER | 14.64 | 72 | 8 | 11.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
VICKIE WINGROVE | 14.55 | 16 | 2 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SARAH WACHOWSKI | 14.43 | 24 | 3 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 15.94 | 704 | 120 | 17.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1 | 196 |
|
HIKA BAY |
GARY STONE | 18.63 | 128 | 38 | 29.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |
BRETT SIERACKI | 18.39 | 120 | 33 | 27.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 56 |
SHARON STONE | 16.02 | 136 | 23 | 16.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
MINDY BROOME | 14.49 | 120 | 8 | 6.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
JOE BROOME | 14.42 | 104 | 9 | 8.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
WENDY SIERACKI | 14.02 | 96 | 6 | 6.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Team Totals: | 16.03 | 704 | 117 | 16.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 9 | 1 | 182 |
|
RAINBOW RIFFRAFF |
RICK PULIDO | 20.62 | 168 | 68 | 40.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 111 |
ELDON CROUCH | 19.02 | 8 | 3 | 37.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
GREG SELNER | 18.67 | 168 | 49 | 29.2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 77 |
MARIA MARTINEZ | 16.67 | 160 | 28 | 17.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 56 |
ALEXIS TOPPINGS | 15.41 | 136 | 21 | 15.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
RACHEL MATTILA | 15.27 | 40 | 5 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
DARRELL VAN HORN | 14.05 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEXI CHRISTIAN | 13.46 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISSY TORNBERG | 12.97 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 17.57 | 704 | 175 | 24.9 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 1 | 0 | 24 | 3 | 287 |
|
RTM BAR |
BILL ZELLNER | 22.79 | 24 | 14 | 58.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
EARL SMITH | 19.33 | 176 | 52 | 29.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 107 |
NANCY COTLA | 16.86 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SHANE MCCLURE | 16.23 | 152 | 18 | 11.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
CAROL COPESKEY | 15.50 | 168 | 23 | 13.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
BECKY KRIESCHER | 13.84 | 176 | 17 | 9.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Team Totals: | 16.33 | 704 | 125 | 17.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 215 |
|
SHADOWS 1 |
JAKE DITTER | 19.48 | 176 | 57 | 32.4 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102 |
PAUL TYSON | 18.94 | 176 | 42 | 23.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 84 |
Sydney Ditter | 17.09 | 168 | 41 | 24.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 52 |
PEGGY DITTER | 14.32 | 136 | 13 | 9.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
PEGGY TYSON | 13.93 | 48 | 3 | 6.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Team Totals: | 17.27 | 704 | 156 | 22.2 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 | 2 | 260 |
|
SHADOWS 2 |
EHRIN DENNIS | 16.20 | 32 | 5 | 15.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
DANIELLE WASURICK | 15.79 | 176 | 23 | 13.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |
DEAN KOENIG | 15.68 | 112 | 17 | 15.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
HAILEY MAURER | 15.44 | 16 | 3 | 18.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LUKE STUFFLE | 14.61 | 8 | 3 | 37.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BRANDI SIMONIS | 14.49 | 160 | 14 | 8.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 |
CRAIG KOENIG | 14.42 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRAIG FHLUG | 14.40 | 128 | 14 | 10.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
JACOB NOSS | 14.24 | 64 | 8 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 15.06 | 704 | 87 | 12.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 144 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
SHADOWS 3 |
SIERRA SCHOBERT | 19.99 | 176 | 80 | 45.5 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 113 |
Matt Kleinhans | 19.85 | 16 | 2 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
CHRIS BARRETTE | 18.55 | 176 | 41 | 23.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 |
BRITTANY SCHULTZ | 16.47 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MIKE PERL | 16.31 | 104 | 13 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
GARY SCHNELL | 15.19 | 24 | 2 | 8.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SHAWN SCHNELL | 14.70 | 24 | 5 | 20.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SHYNAIA HIGGINS | 14.19 | 176 | 8 | 4.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Team Totals: | 17.18 | 704 | 152 | 21.6 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 262 |
|
SPRUCE LODGE |
TROY MAEDKE | 19.55 | 160 | 54 | 33.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 |
AL KLEIN | 19.39 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
JUSTIN FINLAN | 17.76 | 160 | 41 | 25.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 |
Bel Vele | 16.33 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KARSYN KRAUSE | 16.11 | 8 | 3 | 37.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ASHLEY MAEDKE | 14.87 | 160 | 20 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
KENDALL FINLAN | 14.71 | 160 | 11 | 6.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
MICKENZIE MEISSNER | 12.36 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 16.60 | 672 | 130 | 19.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 1 | 236 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
THE DIRTY TIPS |
DON DEBRUIN | 19.34 | 8 | 3 | 37.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JON KAY | 18.97 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
KENT KANIASTY | 18.06 | 168 | 46 | 27.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 |
DYLAN WAGNER | 17.60 | 16 | 3 | 18.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
LAURA PHILLIPS | 17.25 | 168 | 55 | 32.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 77 |
ERIC BOESEN | 16.86 | 152 | 44 | 28.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 |
HEIDI REED | 16.28 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SONJA CAMPBELL | 15.40 | 16 | 3 | 18.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AMANDA THEIS | 15.04 | 16 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LINDSEY BOESEN | 14.96 | 72 | 4 | 5.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
NICOLE DELVEAUX | 14.86 | 56 | 5 | 8.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
EMILY WAGNER | 12.93 | 16 | 1 | 6.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 16.73 | 704 | 165 | 23.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 273 |
|
TRAIN WRECK |
CARSON GARRETT | 17.16 | 176 | 46 | 26.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 |
MERCEDES SCHMIDT | 14.87 | 88 | 12 | 13.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ANDREW GARRETT | 14.60 | 168 | 13 | 7.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
JOAN WINKEL | 14.37 | 128 | 11 | 8.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
TAMMY GARRETT | 13.28 | 144 | 8 | 5.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | 14.91 | 704 | 90 | 12.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 |
|
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader