Devils Lake, ND 58301 |
League: SPRTHR, Minot Spring Open Combo
Report Date: 6/04/2026 11:23 PM
----------------------------------------------------------------------------+
League Message |
----------------------------------------------------------------------------+
Playoffs will follow the end of the schedule, please have all matches made |
up by then! |
----------------------------------------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
--------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+-------+-------+------+--------+----------+
In Da Butta | 68.1 | 119 | 81 | 38 | 0 |
Lucky Strike | 59.6 | 136 | 81 | 55 | 0 |
Opps Wrong Hole | 55.9 | 136 | 76 | 60 | 0 |
FAFO | 53.7 | 136 | 73 | 63 | 0 |
Landing Morin | 47.8 | 136 | 65 | 71 | 0 |
Bitches Be Triplin | 46.3 | 136 | 63 | 73 | 0 |
Dart N Disorderly | 36.1 | 119 | 43 | 76 | 0 |
Off Our Rockers | 33.1 | 136 | 45 | 91 | 0 |
--------------------+-------+-------+------+--------+----------+
301 Open In/Open Out games, sorted by Team / Player:
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Player | PPD | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Bitches Be Triplin |
REGGIE | 17.87 | 4 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Player | PPD | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
TREY | 17.23 | 4 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maddie Johnson | 17.32 | 32 | SPRTHR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Brooklyn Martin | 15.42 | 32 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Abel Salazar | 13.80 | 24 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torian Varner | 15.96 | 32 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Team Totals: | 15.82 | 128 | SPRTHR | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 1 |
|
Dart N Disorderly |
Jordan Dohms | 17.98 | 28 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Matt Dufner | 13.74 | 4 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clay Hornberger | 16.20 | 24 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Madison Hornberger | 14.19 | 24 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josie Kelly | 15.13 | 28 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Dixie Mower | 16.26 | 4 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 15.85 | 112 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 |
|
FAFO |
KATIE | 15.84 | 12 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Trista | 14.51 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nicole Brasfield | 14.34 | 24 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Laura Cote | 14.06 | 4 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
James Gilbert | 26.75 | 4 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Player | PPD | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
PHILIP KAMPMAN | 18.15 | 32 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 |
Dante Rancher | 14.60 | 16 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kyle Reistad | 18.46 | 28 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
Team Totals: | 16.64 | 128 | SPRTHR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 57 | 0 |
|
In Da Butta |
Jessica Enney | 16.88 | 20 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Zane Enney | 28.90 | 28 | SPRTHR | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 35 | 1 |
Bonnie Hughbanks | 17.86 | 28 | SPRTHR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Brian Hughbanks | 20.22 | 28 | SPRTHR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
KEVIN MERRILL | 22.11 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Team Totals: | 20.89 | 112 | SPRTHR | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 75 | 2 |
|
Landing Morin |
Daycee | 13.53 | 4 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARK | 23.28 | 8 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Judy Ames | 16.46 | 28 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Cheree Gillam | 17.96 | 24 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Juleah Morin | 14.04 | 32 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mary Morin | 16.56 | 4 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Morin | 16.74 | 28 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
Team Totals: | 16.47 | 128 | SPRTHR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Player | PPD | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
|
Lucky Strike |
ANDY | 19.03 | 8 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hallis Laub | 17.87 | 24 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Nick Pfau | 15.78 | 28 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Brandi Williams | 16.08 | 32 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Casey Williams | 22.59 | 32 | SPRTHR | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 1 |
Team Totals: | 18.10 | 124 | SPRTHR | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57 | 1 |
|
Off Our Rockers |
MILO | 18.31 | 4 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JOSY H | 16.85 | 4 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dee Harris | 14.55 | 32 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Derek Johnson | 17.32 | 32 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Johnathan Parisien | 14.66 | 28 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Chelsey Theusoh | 14.41 | 28 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Team Totals: | 15.41 | 128 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 |
|
Opps Wrong Hole |
Daniella Carbajal | 16.37 | 32 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
Ellie Hawkinson | 15.76 | 28 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Karen Hawkinson | 15.83 | 12 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Player | PPD | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Lacy Peltier | 15.49 | 24 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Kris Pierson | 21.72 | 28 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 |
Team Totals: | 17.19 | 124 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 57 | 2 |
|
{Substitutes} |
BRAD PELTIER | 19.47 | 8 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Team Totals: | 19.47 | 8 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Cricket / 200 games, sorted by Team / Player:
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Bitches Be Triplin |
REGGIE | 1.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TREY | 2.36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maddie Johnson | 1.57 | 32 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Brooklyn Martin | 1.49 | 32 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Abel Salazar | 1.22 | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Torian Varner | 1.34 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | 1.44 | 128 | 30 | 28 | 1 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 |
|
Dart N Disorderly |
Jordan Dohms | 1.77 | 28 | 15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Matt Dufner | 1.94 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clay Hornberger | 1.58 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Madison Hornberger | 1.06 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josie Kelly | 1.24 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dixie Mower | 1.59 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.45 | 112 | 25 | 23 | 1 | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|
FAFO |
KATIE | 1.54 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trista | 1.50 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicole Brasfield | 1.46 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laura Cote | 1.60 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
James Gilbert | 3.29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PHILIP KAMPMAN | 2.29 | 32 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Dante Rancher | 1.24 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Reistad | 2.15 | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Team Totals: | 1.83 | 128 | 37 | 35 | 0 | 0 | 36 | 14 | 7 | 0 | 2 |
|
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
In Da Butta |
Jessica Enney | 1.56 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zane Enney | 3.11 | 28 | 18 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Bonnie Hughbanks | 1.51 | 28 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brian Hughbanks | 2.36 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
KEVIN MERRILL | 1.82 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.08 | 112 | 39 | 35 | 3 | 2 | 30 | 20 | 9 | 1 | 0 |
|
Landing Morin |
Daycee | 1.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MARK | 2.55 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Judy Ames | 1.66 | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cheree Gillam | 1.74 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juleah Morin | 1.30 | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mary Morin | 1.54 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mike Morin | 1.76 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.64 | 128 | 30 | 26 | 1 | 0 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 |
|
Lucky Strike |
ANDY | 2.49 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Hallis Laub | 2.03 | 24 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Nick Pfau | 1.65 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Brandi Williams | 1.73 | 32 | 5 | 15 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Casey Williams | 2.38 | 32 | 16 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Team Totals: | 1.98 | 124 | 40 | 39 | 3 | 0 | 32 | 16 | 8 | 1 | 1 |
|
Off Our Rockers |
MILO | 1.52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSY H | 1.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dee Harris | 1.48 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Derek Johnson | 2.00 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Johnathan Parisien | 1.33 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chelsey Theusoh | 0.93 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.44 | 128 | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 |
|
Opps Wrong Hole |
Daniella Carbajal | 2.00 | 32 | 12 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ellie Hawkinson | 1.71 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karen Hawkinson | 1.41 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lacy Peltier | 1.26 | 24 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kris Pierson | 2.37 | 28 | 17 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.80 | 124 | 39 | 38 | 1 | 0 | 38 | 11 | 8 | 1 | 0 |
|
{Substitutes} |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
BRAD PELTIER | 2.21 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.21 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
501 Open In/Open Out games, sorted by Team / Player:
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Player | PPD | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Bitches Be Triplin |
REGGIE | 12.22 | 1 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TREY | 16.89 | 1 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddie Johnson | 16.95 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brooklyn Martin | 12.64 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Salazar | 12.70 | 6 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torian Varner | 14.56 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 14.34 | 32 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Dart N Disorderly |
Jordan Dohms | 14.67 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matt Dufner | 13.22 | 1 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Player | PPD | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Clay Hornberger | 16.78 | 6 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Madison Hornberger | 13.95 | 6 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josie Kelly | 12.76 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dixie Mower | 10.80 | 1 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.52 | 28 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
FAFO |
KATIE | 10.80 | 3 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trista | 15.31 | 2 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicole Brasfield | 19.80 | 6 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Laura Cote | 10.56 | 1 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Gilbert | 30.33 | 1 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PHILIP KAMPMAN | 17.95 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dante Rancher | 13.00 | 4 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Reistad | 19.85 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 17.43 | 32 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
In Da Butta |
Jessica Enney | 22.67 | 5 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zane Enney | 28.14 | 7 | SPRTHR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bonnie Hughbanks | 19.89 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Brian Hughbanks | 18.93 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Player | PPD | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
KEVIN MERRILL | 16.77 | 2 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 21.66 | 28 | SPRTHR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
|
Landing Morin |
Daycee | 19.83 | 1 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARK | 27.45 | 2 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Judy Ames | 16.71 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheree Gillam | 16.45 | 6 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juleah Morin | 13.14 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mary Morin | 14.60 | 1 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Morin | 13.62 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | 16.06 | 32 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Lucky Strike |
ANDY | 17.20 | 2 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hallis Laub | 20.76 | 6 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nick Pfau | 21.77 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Brandi Williams | 17.38 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casey Williams | 26.95 | 8 | SPRTHR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Team Totals: | 21.68 | 31 | SPRTHR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
Off Our Rockers |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
Player | PPD | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
MILO | 20.22 | 1 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSY H | 10.17 | 1 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dee Harris | 10.54 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Johnson | 15.59 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Johnathan Parisien | 14.30 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsey Theusoh | 13.80 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 13.84 | 32 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Opps Wrong Hole |
Daniella Carbajal | 14.76 | 8 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellie Hawkinson | 12.50 | 7 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karen Hawkinson | 12.45 | 3 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lacy Peltier | 15.53 | 6 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kris Pierson | 23.75 | 7 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Team Totals: | 16.23 | 31 | SPRTHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
{Substitutes} |
BRAD PELTIER | 12.29 | 2 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 12.29 | 2 | SPRTHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader