Printing Help

[Print Report]   


www.iowadarts.com

Player Standings Report for MASTER

Report Date: 5/24/2026 6:49 AM

Combined X01/Cricket games, sorted by First Name:


Player Games PPD MPR
Aaron Hamilton 41 23.51 2.46
Aaron Hauschen 28 32.57 3.28
Aaron Hisgun 47 21.87 2.27
Aaron Lawhorn 14 27.24 3.41
Aaron Little 77 24.04 2.45
Aaron Pilcher 470 20.05 2.20
Aaron Rossiter 41 23.86 2.55
Aaron Yetter 90 19.50 2.12
Abby Hanson 74 16.08 1.55
Abby Keplin 11 18.01 1.93
Abby Richards 12 18.68 2.24
Adalyn Brandt 79 16.16 1.57
Adam Baker 16 23.72 2.28
Adam Baughn 9 26.52 3.50
Adam Bergfeld 81 19.41 2.20
Adam Coatney 21 33.08 3.19
Adam Evans 33 21.69 2.63
Adam Hanssen 7 21.72 2.13
Adam Hunt 36 22.27 2.69
Adam P Ward 121 23.90 2.85
Adam Ronsick 129 23.02 2.28
Adam Schindler 414 25.97 2.73
Adam Schwartz 17 17.61 1.51
Adam Vake 229 24.98 2.60
Adam Ward 198 23.66 2.37
Adam Woods 23 30.44 2.77
Adreinne Vandal 11 15.40 1.28
Adrienne St Claire 6 23.23 2.11
Aidan Reed 9 25.41 2.72
Aimee Hisgun 43 18.43 1.91
AJ Attaie 7 22.94 2.18
AJ Gallagher 13 18.13 1.56
AJ Martinez 11 15.15 1.57
AJ Waupoose 5 23.65 2.79
Al Busse 102 29.02 2.99
Alan Ahlm 7 17.10 1.68
Alan Brown 26 23.02 2.29
Alan Whited 20 25.05 2.21
Alana Scott 10 14.89 0.97
Alee Milinkovich 16 16.17 1.77
Aleisha White 9 16.00 2.13
Alex Barnes 636 28.12 3.23
Alex Gude 23 24.47 2.49
Alex Hagans 116 23.48 2.47
Alex Hunter 37 23.98 2.79
Alex Jouppi 190 22.32 2.40
Alex Kass 40 25.70 2.75
Alex Little 8 23.09 2.18
Alex Nyberg 34 30.48 3.51
Alex Peterson 18 29.19 3.22
Alex Pfohl 173 20.23 2.19
Alex Raichle 18 17.36 1.63
Alex Straube 22 19.82 2.06
Alex Sunderman 29 14.41 1.50
Alex Wiggins 6 20.16 1.67
Alex Zwettler 169 23.30 2.71
Alexander Dunnivant 144 20.21 2.19
Alexis Martin 11 12.49 1.17
Alfonso Perez 113 32.66 3.57
Alicia Roen 225 18.61 2.00
Alisia Moreno 24 21.43 2.06
Alius Alton 6 17.11 1.39
Allen Charette Jr 10 22.53 1.76
Allen Lilly 208 25.40 2.75
Allie Jerome 113 23.12 2.64
Allison Erb 308 17.82 1.89
Ally Kuhlmann 8 14.93 0.83
Alvin Racine 110 31.47 3.80
Alysha Mcmillion 158 19.86 2.13
Amahra Neis 31 20.58 2.33
Amanda Bowman 155 19.68 2.01
Amanda Dobson 62 17.85 1.97
Amanda Perez 93 17.73 2.11
Amanda Perkins 22 14.36 2.02
Amanda Peterson 18 15.56 2.09
Amanda Shamhart 12 15.62 1.49
Amanda Sido 74 16.25 1.44
Amanda Stewart 42 12.74 1.48
Amber Baltes 60 20.08 2.16
Amber Cortez 37 17.90 2.01
Amber Kent 33 16.80 1.28
Amy Amfahr 61 21.41 2.15
Amy Borland 30 28.86 3.17
Amy Miller 108 17.89 1.86
Amy Randall 73 16.75 1.81
Amy Wood 91 20.11 1.98
Ana Chavez 8 16.13 1.46
Andrea Brents 6 17.62 1.50
Andrea Parker 18 16.58 1.65
Andrew Beebe 6 26.00 2.75
Andrew Bernard 13 25.49 2.92
Andrew Dillon 40 17.73 1.76
Andrew Drollman 24 19.87 2.04
Andrew Londo 190 24.47 2.52
Andrew Slaght 35 24.02 2.55
Andrew Wilson 49 18.72 1.97
Andy Cherry 33 30.70 3.67
Andy Danna 19 25.94 3.10
Andy Hayden 90 22.63 2.18
Angela Buford 18 17.01 1.69
Angela Heiken 12 15.32 0.92
Angelena Gerrell 5 17.59 1.50
Angie Ramer 68 20.64 2.30
Anna Argo 38 14.75 1.11
Anson Gray 12 19.62 1.83
Anthony Berg 33 24.95 2.50
Anthony Jackson 89 17.69 2.08
Anthony Keplin 163 30.27 3.38
Anthony Ledahl 12 30.38 3.59
Anthony Peltier 200 25.56 2.72
Anthony Samson 13 29.27 2.68
Anthony Smith 59 22.76 2.33
Anthony Summers 14 23.02 2.36
Antonio Martinez 49 26.41 3.05
April Hazelett 74 16.09 1.85
April Hultquist 27 17.87 1.86
Ariel Woods 26 16.83 1.51
Arthur Moore 389 28.72 3.06
Arturo Garcia 12 24.28 2.28
Ashlee Montgomery 72 14.65 1.17
Ashlee Olsen 22 16.70 1.26
Ashleigh Haanpaa 63 19.29 1.86
Ashley Brewer 19 23.22 2.60
Ashley Endicott 130 19.22 2.18
Ashley Joslin 11 14.55 1.07
Ashley Stoneberger 44 14.61 1.70
Ashley VanHecke 7 16.44 1.14
Ashley Willis 55 15.62 1.29
Atasha Redies 99 23.15 2.40
Austin Brockman 11 22.08 2.28
Austin Butzke 8 27.31 3.18
Austin Engel 85 24.55 2.61
Austin Hedges 6 28.94 3.06
Austin Hewitt 322 22.63 2.35
Austin Hines 79 29.15 3.02
Austin Iverson 150 27.20 2.66
Austin Jouppi 250 29.27 3.32
Austin Killoran 14 28.27 2.52
Austin Koupal 57 26.42 2.51
Austin McClure 85 30.96 3.45
Austin Nisbet 78 23.08 1.92
Austin Poitra 51 38.23 4.59
Austin Rogers 115 21.16 2.08
Austin Schermerhorn 16 35.23 3.90
Austin Timm 72 22.37 2.08
Avery Lafountain 19 21.75 2.05
Barb Huerta 17 14.89 1.70
Beau Buncich 191 27.54 2.90
Becca Berrum 28 16.17 1.75
Becki Tomcheck 10 21.01 1.70
Becky Strope 10 13.78 1.97
Bekki Tracey 88 19.23 1.94
Ben Albertson 89 23.76 2.66
Ben Brandow 82 26.92 3.36
Ben Galen 24 0.00 3.32
Ben Gerlesberger 10 35.06 3.61
Ben Heide 42 17.76 1.94
Ben Nelson 27 38.23 4.12
Ben Peterson 18 27.26 3.10
Benjamin Schmitke 9 27.41 3.08
Bernie Schieltz 55 30.74 3.59
Bernie Solomon 94 17.01 1.87
Bethany Cunningham 13 15.35 1.86
Bill Osterman 10 21.80 2.22
Billy Anderson 101 26.33 2.61
Billy Bergheger 95 28.49 3.44
Billy French 12 33.89 3.74
Billy Townsley 14 28.33 3.46
Blake Hemrick 30 30.46 3.00
Blue Price 67 24.13 2.84
Bo Jones 45 22.27 2.34
Bob McCoy 12 0.00 5.04
Bobbie Parker 21 16.76 1.79
Bobby Copas 16 27.42 2.49
Bobby Lewis 8 31.28 2.64
Bonnie Frederiksen 19 15.12 1.81
Brad Blackburn 253 28.39 2.96
Brad Brice 91 35.05 4.11
Brad Brooks 13 23.85 2.74
Brad Croaker 34 21.46 2.43
Brad Fleisher 48 26.89 2.97
Brad Jackson 10 23.35 2.78
Brad Kramer 244 23.24 2.49
Brad Mann 82 25.59 2.70
Brad Russell 176 22.10 2.14
Brad Sido 178 17.63 1.83
Brad Simonds 65 18.52 2.04
Brad Wilson 29 29.35 3.79
Bradley Defender 58 23.99 2.64
Bradley Vivier 27 18.53 1.71
Brady Mallo 37 31.14 3.21
Brady Read 44 23.90 2.42
Brady Seegert 27 26.52 3.08
Branden Pollock 9 25.84 3.06
Brandie Fedderke 12 19.01 1.92
Brandon Berry 16 23.04 2.80
Brandon Gaines 57 21.44 2.30
Brandon Geist 22 33.03 3.31
Brandon Henry 58 20.22 2.25
Brandon Neal 10 36.14 3.61
Brandon Philips 13 24.21 2.58
Brandon Rogers 12 19.73 1.86
Brandon Senkyr 296 28.25 3.17
Brandon Smith 11 24.19 3.71
Brandon Soupir 137 25.18 2.56
Brandon Todd 20 33.22 3.65
Brandon Wels 194 22.90 2.45
Brandy Fekete 27 17.30 1.31
Brandy Johnson 20 20.15 1.99
Brandy Jones 24 17.62 2.08
Brandy Salinas 40 17.57 1.96
Brandy Seward 20 16.11 1.19
Braylon Reedy 107 23.42 2.90
Breann Gaddis 85 16.15 1.70
Breanna French 36 19.26 2.12
Breanna Miettinen 108 20.07 2.00
Breanna Osterhoudt 12 26.44 2.28
Breanna Phillips 301 17.91 1.82
Brenda Milburn 7 17.15 1.93
Brendan Beaulieu 133 23.15 2.42
Brendan Nolan 6 25.07 2.87
Brendon McFarlane 13 16.17 1.68
Brenna Ashburn 66 21.16 2.15
Brennan Ringler 52 24.14 2.57
Brennan Weeks 39 29.62 2.90
Brennen Perkovich 6 22.09 2.35
Brent Serum 31 28.55 3.03
Brenton Longie 14 32.85 3.44
Brenton Mcpeak 5 16.10 1.06
Brenton Miller 73 24.60 2.44
Brett Dill 13 19.49 1.66
Brett Hollinday 235 36.15 4.25
Brett Ridgway 215 24.82 2.54
Brett Schroeder 242 21.98 2.18
Brett Stubby 118 24.38 2.53
Bri Wunderlich 153 20.68 1.95
Brian Anderson 5 18.33 1.65
Brian Bloes 34 24.55 3.31
Brian Cassady 53 30.21 3.69
Brian Clark 9 18.20 1.93
Brian Drury 144 25.62 2.71
Brian Evans 103 18.68 1.81
Brian Fedderke 427 30.30 3.48
Brian Hastings 5 24.52 2.55
Brian Longmeier 29 22.05 2.19
Brian Obermeyer 349 25.85 2.80
Brian Pucel 74 19.58 2.15
Brian Rosenau 27 24.00 1.88
Brian Wallace 7 14.48 1.37
Brian Yowell 109 27.86 3.01
Brianna Grandalen 31 21.32 2.43
Brice Wilson 68 31.20 3.98
Brie Stanford 21 20.15 2.35
Brittany Erickson 6 16.57 1.68
Brittany Schilling 45 22.61 2.44
Brody Donnelly 18 15.59 1.53
Brody Riedemann 34 31.70 3.52
Brooke Bosier 8 17.13 1.89
Brooklynn Danovsky 6 18.23 1.85
Brooks Torke 59 18.43 2.08
Bruce Johnson 10 20.21 2.91
Bryan Bishop 239 25.54 2.63
Bryan Lacson 16 30.09 3.26
Bryan Walker 23 26.42 2.95
Bryan Youness 70 18.12 1.86
Bryant Estlund 45 27.01 2.71
Bryce Evans 8 13.17 1.62
Bryce Parisien 13 28.60 2.63
Bryer Dunlap 148 26.42 2.88
Brynn Balerud 155 17.24 1.75
Bryor Parisien 29 26.19 2.88
Butch Long 54 20.26 1.75
Caidynce Goins 42 13.80 0.92
Caitlin Theis 181 18.95 2.09
Callie Boyles 11 19.46 1.77
Calvin Chapman 107 26.28 3.28
Calvin Higgins 63 30.33 3.28
Calvin Moore 27 29.62 3.15
Camden Scott 24 20.40 2.27
Cameron Anderson 168 24.57 2.35
Cameron King 19 16.33 2.12
Candice Annis 13 14.39 1.62
Candy Ellestad 139 17.26 1.77
Carlee Rendmeister 63 15.02 1.78
Carrie Meyers 7 15.59 1.02
Cary Bernath 75 18.23 1.90
Casey Armstrong 13 15.90 1.58
Casey Brooks 96 27.39 3.03
Casey Godby 10 26.06 3.00
Cassie Ryan 112 16.46 1.54
Cathy Sutton 16 19.36 2.07
Caycee Stephen 9 13.54 1.74
Cayla Winters 16 16.09 1.98
Celeste King 53 18.55 1.63
Chad Andersen 28 28.95 2.96
Chad Barnes 423 24.49 2.60
Chad Dozier 7 25.71 3.17
Chad Friesth 45 26.57 2.96
Chad Gross 183 27.52 2.95
Chad Haala 129 31.88 3.62
Chad Henderson 29 21.31 2.74
Chad Locke 9 24.89 2.45
Chad Moyers 9 18.38 1.85
Chad Prather 9 22.72 2.48
Chad Whitwam 25 28.81 2.69
Chad Wood 19 17.78 2.21
Challenge Johnson 65 26.44 2.39
Chandler Boren 22 14.31 1.28
Chandler Briggs 13 26.69 2.34
Charles Gullickson 14 27.86 2.34
Charles LaChapelle 176 20.16 2.03
Charles Lodge 19 28.05 3.29
Charlie Gully 30 24.26 2.25
Charlie Starkson 76 18.50 1.93
Chase Aunspach 7 23.57 1.82
Chase Knox 5 12.63 0.76
Chase Lewison 19 23.70 2.16
Chase Lindskov 30 26.84 2.66
Chase Pettis 7 15.03 1.81
Chase Sabers 49 22.88 2.35
Chase Turner 29 20.98 2.42
Chase Wilker 76 25.68 2.73
Chelsea Counts 10 22.68 1.84
Chelsea Lightner 76 18.82 1.98
Chelsea Lyles 6 18.78 2.08
Chloe Calkins 11 18.86 1.78
Chloe Kirchert 7 17.40 1.18
Chris Baker 38 24.33 2.43
Chris Bernard 87 26.60 2.67
Chris Boyce 13 29.89 2.49
Chris Burney 30 22.73 2.23
Chris Clairmont 15 19.67 2.16
Chris Cox 155 18.38 2.12
Chris Cran 31 17.99 1.93
Chris Debord 17 25.48 3.38
Chris Evenson 13 22.37 2.25
Chris Hanken 122 25.22 2.81
Chris Heins 40 33.27 3.33
Chris Hoff 173 18.75 1.99
Chris Jerome 53 26.67 3.02
Chris Keller 94 20.86 2.30
Chris Lewis 55 18.41 2.12
Chris Lindsey 12 22.84 1.92
Chris McNeely 94 23.06 2.50
Chris Menges 14 25.75 2.85
Chris Neu 6 21.94 3.00
Chris Olson 30 25.31 2.70
Chris Roberts 25 16.79 1.83
Chris Roque 14 22.09 2.08
Chris Samsel 28 29.36 2.86
Chris Scheel 9 22.57 2.11
Chris Shields 31 24.84 2.80
Chris Stoneberger 65 32.73 3.44
Chris Vogler 15 24.25 2.78
Chris Weatherly 59 22.10 2.23
Chris Wilson 22 23.30 2.31
Chrissy Boerboom 5 17.61 0.94
Christian Newcomer 247 29.51 3.17
Christina Evans 142 17.23 1.57
Christina Norton 84 16.02 1.48
Christina Yaworski 67 17.63 1.77
Christine Scheller 32 23.99 2.43
Christopher Ballantyne 32 22.16 2.40
Christopher Kemmerer 9 24.52 2.48
Christopher Larkins 148 24.64 2.59
CJ Cavazos 99 23.45 2.36
CJ Phillips 48 33.23 3.75
Clay Carpenter 32 22.51 2.01
Clayton Claar 73 28.20 2.77
Clayton Davis 20 23.36 2.42
Cliff McElroy 103 26.67 2.87
Clifford Erb 428 25.23 2.71
Clint Straitwell 129 23.30 2.41
Cody A Zimmerman 58 28.36 2.86
Cody Breakwell 41 22.08 2.35
Cody Collander 178 27.25 2.80
Cody Downing 320 20.76 2.13
Cody Geerdes 10 22.63 3.00
Cody Granahan 70 35.26 4.29
Cody Hargrave 17 30.61 2.84
Cody Magsam 27 17.11 1.82
Cody Moore 46 24.18 2.73
Cody Olson 245 24.86 2.84
Cody Rydberg 249 35.11 4.34
Cody Schwall 23 30.45 3.35
Cody Sly 60 29.84 3.24
Cody White 13 27.68 3.08
Cody Zenner 173 25.97 2.96
Cody Zimmerman 19 30.75 3.41
Cole Fleisher 186 31.20 3.49
Cole Olson 23 20.32 2.18
Cole Thate 17 27.29 3.22
Colin Hudson 46 30.24 3.52
Colin Pascal 9 15.03 1.93
Colin Weber 6 22.67 2.18
Collin Kraft 79 25.29 2.89
Coltin Mitchell 33 39.22 4.19
Colton Haugen 18 23.35 2.04
Colton Martin 13 29.58 2.97
Colton Sorenson 112 27.10 2.85
Conrad Burke 21 21.52 2.47
Conrad Gladue 9 26.79 2.47
Corbin VanKampen 88 19.34 2.07
Corey Beavis 37 19.51 1.81
Corey Ludwig 115 23.34 2.44
Corey Smith 41 28.26 3.06
Cori Yantes 92 19.99 2.13
Cortney Hoppke 211 20.13 2.03
Cory Barcus 72 19.91 2.02
Cory Dakin 24 25.35 2.87
Cory Keplin 79 22.60 2.32
Cory Nelson 18 18.52 1.99
Cory Tegeler 66 18.88 2.05
Cory Teran 6 26.41 2.48
Cory Tkach 68 35.17 4.67
Cory Trappe 10 23.27 2.37
Courtney Salek 69 15.53 1.46
Coy Hansen 11 25.24 2.67
Craig McCorrister 16 33.45 3.29
Craig Porter 57 18.48 1.72
Craig Remiger 14 29.73 3.56
Crystal Phelps 20 25.05 2.84
Crystal Ronning 152 16.75 1.65
Crystal Xiong 176 19.75 2.00
Curt Ellestad 82 27.63 3.18
Curt Smith 66 24.72 2.61
Curtis Gray 25 28.60 3.00
Curtis Kelly 11 24.96 2.20
Dakota Cedeno 6 15.91 0.93
Dakota Daughtery 17 29.33 3.02
Dakota Kern 15 17.65 2.54
Dale Frerichs 5 24.33 1.94
Dale Hamilton 26 31.10 3.13
Dale Holland 16 20.08 2.17
Dale Klassen 78 25.67 2.63
Dale Long 17 15.36 2.07
Dalston Fawley 5 17.58 1.52
Dalton Boriin 6 14.23 1.14
Dalton Faehnrich 11 24.43 1.93
Dalton Gaspard 32 19.83 1.94
Dalton Siegfried 289 20.94 2.21
Damien Penrod 13 16.76 2.04
Damien Solomon 8 24.91 2.66
Dan Grant 6 17.94 2.58
Dan McFate 7 38.74 3.66
Dan Reini 183 27.63 3.05
Dan Rioux 8 21.43 1.84
Dan Seaman 11 29.88 3.11
Dan Wunderlich 181 21.37 2.42
Dana Brien 37 15.45 1.80
Dana Goehring 430 28.51 2.96
Dana James 48 20.08 2.17
Dana Post 40 24.93 2.73
DAngelo Davis 50 29.43 3.59
Daniel Billings 52 27.36 2.78
Daniel Bunch 21 26.57 2.64
Daniel Groh 14 25.74 2.59
Daniel Hall 27 17.68 1.90
Daniel Woodruff 53 28.34 3.39
Danielle Engel 36 15.38 1.28
Danielle Londo 73 20.25 1.82
Danielle Turner 13 15.38 1.58
Danny Braaten 12 21.71 1.90
Danny Drouillard 20 27.31 3.05
Danny Niebuhr 201 26.69 2.84
Danny Sassman 285 20.05 2.08
Darian Accobee 127 35.16 4.26
Darin Rood 90 26.83 2.79
Darin Ward 170 23.76 2.44
Darin Zapf 358 27.20 2.97
Darrell Ingebretson 25 25.11 2.62
Darrell Nykanen 22 39.48 4.76
Darren Peasley 44 30.65 3.13
Darren Pendleton 130 22.87 2.43
Darren Pollman 31 31.58 2.97
Darren Sicinski 92 26.95 2.74
Darwin Accobee Shaugabay 86 29.98 3.34
Dave Badley 162 26.90 2.80
Dave Brice 19 20.31 2.56
Dave Burton 12 18.94 1.53
Dave Johns 18 27.63 2.84
Dave Martin 21 15.93 1.78
Dave Pescadero 57 25.77 2.81
Dave Thon 14 22.54 2.07
Dave Werling 12 20.16 2.16
Dave Wood 52 24.29 2.77
David Arnold 60 28.04 3.20
David Bergson 17 20.38 2.12
David Bragg 140 24.48 2.92
David Brazil 11 26.49 2.52
David Fusselman 13 29.77 3.02
David Livingstone 55 26.88 2.68
David Madsen 241 28.55 2.93
David Meyers 5 26.69 2.65
David Nicholson 24 18.06 1.39
David Plessis 11 28.83 2.61
David Read 18 29.93 2.71
David Stasiuk 60 25.74 2.70
David Thomas 14 23.77 2.80
David Thompson 15 22.89 2.09
David Van Dorpe 17 31.54 3.40
Davin Donnelly 49 20.14 2.29
Dawn Branchaud 16 17.39 1.47
Dawson Kuhlmann 8 19.43 1.65
Dayla Walter 21 19.50 2.43
Dean Kennedy 29 24.34 2.17
Deann Frischman 7 13.40 1.17
Deb Gerardot 62 19.00 1.80
Debbie Wright 156 16.06 1.64
Delaney Schneider 7 13.11 0.93
Delvin McClure 91 28.86 3.19
Demi Tripp 9 20.53 1.58
Denny Bloom 14 21.72 1.92
Denny Ludwigson 30 28.89 3.37
Denny Skala 34 21.80 2.09
Deon Accobee 66 26.89 3.13
Derek Aamodt 18 27.56 2.40
Derek Hinkle 13 0.00 5.10
Derek Kirchert 132 15.87 1.60
Derek Solomon 105 17.46 1.91
Derrick Campbell 70 20.44 2.06
Derrick Cobenais 205 26.90 3.14
Derrick Sonnenfeld 83 19.43 1.98
Destiny Arnold 43 16.12 1.80
Destiny Law 13 19.43 1.77
Devin Bonnichsen 20 28.75 3.24
Devin George 6 22.50 2.35
Devin Neis 236 31.41 3.71
Devin Newbiggin 196 19.95 2.03
Devon Smith 13 27.52 2.88
Diane Shaugabay 109 16.93 1.77
Dillon Clarke 201 28.52 3.19
Dillon Messing 242 21.38 2.31
Dillon Pronschinske 9 26.70 3.26
Dillon Wallace 146 29.94 3.44
Dion Barrett 15 23.98 2.06
DJ Schmidt 10 17.03 1.78
Dominick Smith 11 22.74 2.11
Don Devers 48 21.49 2.61
Donald Good 107 27.04 2.96
Donna Gagen 55 31.05 4.02
Donnie Holden 288 27.47 2.77
Donnie Sims 109 28.52 2.93
Donnie Wetzel 6 27.95 2.14
Doug Bergman 7 25.52 3.41
Doug Cortez 77 31.92 3.84
Dre Arredondo 86 18.99 2.11
Dreanna Smith 6 20.18 2.24
Drema Harmon 17 18.82 1.75
Drew Dykstra 22 22.11 2.25
Drew Hinrickson 10 19.33 1.95
Drew Hultquist 13 19.80 2.12
Drew McConnell 11 32.02 3.10
Drew Rinehart 21 29.61 3.18
Dustin Hagemeier 20 28.27 3.00
Dustin McCormick 7 16.34 2.69
Dustin Portner 11 23.38 1.93
Dustin Roberts 8 25.65 2.50
Dustin Stein 23 17.79 2.10
Dustin Ward 30 17.85 2.06
Dusty Lyman 13 19.40 2.23
Dylan Bell 20 19.26 2.32
Dylan Bowers 40 31.25 3.39
Dylan Musser 12 20.36 2.07
Dylan Perkins 10 24.50 2.97
Dylan Tomczak 93 26.77 2.75
Dylin Steinke 12 39.54 4.38
Earl Bernath 189 27.68 3.07
Easton Minnich 296 19.42 2.01
Ed Martin 15 23.10 2.98
Edgar Hilzley 7 28.72 2.15
Edward Brohm 49 24.89 2.76
Elissa Woods 13 23.69 3.63
Elizabeth Gloede 9 11.73 0.83
Elizabeth Rex 345 17.27 1.73
Elizabeth Wareham 47 23.05 2.54
Ella Meyers 22 25.17 2.54
Ellie Accobee 69 15.59 1.31
Emil Hanks 11 18.06 2.79
Emily Ahrens 179 21.80 2.05
Emily Gunville 100 17.21 1.81
Emily Knott 16 15.20 1.78
Emily Thompson 22 17.14 1.14
Emma Huelsnitz 85 18.08 1.86
Eric A Wilson 23 35.66 3.13
Eric Fowler 15 22.24 2.41
Eric Gagani 42 17.78 1.86
Eric Harding 132 27.86 3.30
Eric Kiley 17 27.19 2.59
Eric Nevins 108 28.68 3.13
Eric Schuebel 9 31.18 3.85
Eric Shrader 59 28.16 3.05
Eric Sikveland 126 22.87 2.47
Eric Sorensen 138 22.96 2.59
Eric Wilson 16 21.50 1.76
Erica Brooks 72 14.24 1.09
Erica Mallary 71 23.14 2.64
Erin Haraway 44 18.41 2.03
Ethan Brown 43 21.55 2.50
Ethan Marko 20 14.92 2.05
Ethan Osterhoudt 69 27.42 2.94
Ethan Vinson 46 19.21 1.99
Evan Major 54 25.81 2.51
Ezra Bretl 14 27.09 2.56
Faith Cobb 36 20.77 2.30
Felicia Brandt 34 19.58 2.19
Fernand Vernet 133 19.94 2.24
Fernando Gonzalez 46 17.95 1.74
Forestt Hameister 59 31.39 3.46
Fred Ault 78 35.16 4.15
Fred Hoaglun 46 24.79 2.72
Gabe Prescott 400 22.00 2.34
Gage Carpenter 10 27.10 3.38
Gage Pence 115 25.68 2.63
Gail Smith 74 18.64 1.88
Garret Pollman 6 15.63 1.55
Garth Hazelett 77 25.36 2.62
Gary Avery 34 18.83 2.01
Gavin Parks 8 16.87 1.88
Genny Blackburn 124 14.27 1.19
Geno Marchetti 46 22.64 2.58
Geoff Gregoire 185 30.46 3.37
George Diamond 59 29.50 3.06
George Kehrer 7 16.55 2.33
George Nicholson 178 23.77 2.73
Gerald Giudicessi 14 26.90 2.71
Gil Huerta 11 0.00 3.44
Gina Hollinday 261 19.06 2.12
Gina Olson 5 14.03 1.03
Glen Mcclelland 22 32.96 3.62
Glenn King 19 20.07 1.60
Grannan Montgomery 64 21.77 2.56
Grant Clyde 60 27.62 3.33
Grant Vance 6 20.52 2.13
Greg Hohmann 249 20.17 2.07
Greg Nelsen 137 19.91 1.99
Gregory Young 28 34.44 3.90
Gunner Todorovich 7 14.73 2.00
Guy Stately 62 22.90 2.45
Haley Zenner 39 16.69 1.83
Hannah Otto 14 16.32 1.52
Harlee Montgomery 33 15.03 1.57
Harlee Moore 12 14.14 1.32
Harold White 16 27.48 3.33
Hayden Bellm 5 22.94 1.88
Hayden Hollinday 141 32.23 3.68
Hayley Baylor 26 24.18 2.40
Heath McGillem 6 28.22 2.29
Heather Brower 34 18.08 1.96
Heather Hudson 96 21.97 2.26
Heather Leier 15 21.16 2.57
Heather Sicinski 25 13.18 0.83
Heidi Nelson 10 26.58 3.33
Henry Yoder 91 21.82 2.01
Holli Hemphill 175 16.31 1.61
Holly Ryan 20 24.46 2.28
Hunter Crompton 24 22.33 2.75
Hunter Jones 194 18.56 1.80
Hunter Reasor 18 18.06 2.32
Hunter Rich 132 24.07 2.86
Hunter Schaeffer 96 24.83 2.75
Ian Friesner 30 19.88 2.19
Ian Harney 259 26.01 2.76
Ian Minor 100 27.13 2.93
Isaac Bauer 29 27.26 3.20
Isaac Confer 7 26.08 2.63
Isaac Robledo 7 21.31 1.70
Isaak Lowe 21 19.44 1.98
Isaiah Gilmore 40 23.41 2.37
Ismet Golubovic 27 22.55 2.24
Jace Azure 68 29.51 3.10
Jace Ugarph 15 25.88 3.15
Jack Folstrom 173 29.51 3.62
Jack Hunt 102 26.30 2.98
Jack Sargent 17 24.62 2.14
Jackie Munger 5 17.74 2.12
Jackson Dietsche 85 20.08 2.28
Jackson Unruh 13 29.64 2.70
Jacob Anderson 40 21.50 2.36
Jacob Aswegan 182 26.35 2.90
Jacob Deinken 5 14.20 1.30
Jacob Fette 102 18.03 2.16
Jacob Lampe 25 36.82 4.33
Jacob Schmidt 27 18.93 2.31
Jacob Switzer 11 19.36 2.45
Jacob Zvorak 30 24.29 2.68
Jacy Berghorst 19 16.94 2.07
Jaidon Sjomeling 136 20.91 2.26
Jake Atkinson 77 21.52 2.37
Jake Brower 40 23.62 2.47
Jake Fuller 112 23.70 2.63
Jake Ireland 141 18.45 1.88
Jake Rex 272 20.08 2.27
Jake Riffe 175 24.76 2.54
Jake Worthley 118 27.96 3.32
Jakki Frank 30 15.66 1.60
Jalen Romero 225 32.39 3.83
Jalisa Henderson 16 18.82 1.44
James Ammerman 32 22.30 2.49
James Beltrame 81 24.33 2.19
James Copley 9 24.15 2.93
James Grant 5 19.85 2.00
James Haraway 88 29.58 3.48
James Jackson 12 19.18 2.13
Jamie Allen 7 14.94 1.76
Jamie Calkins 98 27.26 2.93
Jamie Clemens 8 15.71 1.67
Jamie Neilon 101 26.05 2.70
Jamie Shockley 18 22.30 2.92
Jan Ashburn 20 24.26 1.99
Janelle Jerome 14 21.17 2.02
Janelle Samagalski 36 15.57 1.38
Janet Bergfeld 76 15.64 1.60
Jared Claxon 152 24.48 2.71
Jared Hybertson 7 24.70 2.78
Jared Savage 146 23.84 2.47
Jared Wierschke 50 27.50 2.82
Jared Wood 27 31.79 3.98
Jaron Todd 48 0.00 4.58
Jarret Szyszkowski 279 19.16 1.99
Jason Ammerman 26 30.01 3.61
Jason Balthazor 110 23.53 2.64
Jason Beenken 16 24.04 2.25
Jason Blue 19 0.00 3.96
Jason David 6 27.02 2.84
Jason Hardwick 214 32.10 3.47
Jason Nelson 155 22.66 2.40
Jason Niedert 146 17.45 1.79
Jason Novak 320 25.34 2.67
Jason Pudenz 8 28.91 2.74
Jason Randalson 111 22.62 2.30
Jason Rendmeister 429 28.83 3.17
Jason Robinson 458 26.80 2.79
Jason Simmons 21 27.38 2.55
Jason Tibbits 43 23.23 2.78
Jay Johnson 7 20.54 1.89
Jay Luna 13 34.12 3.83
Jay Sandersfeld 28 23.95 2.21
Jaycee Montgomery 91 14.19 1.35
Jaylin Harris 54 22.06 2.39
Jayme Antoinette 7 16.60 2.47
Jayme Burchill 94 19.34 1.96
JD Rockafellow 125 18.62 1.84
Jeff Burke 12 18.57 1.62
Jeff Chambers 11 23.30 2.20
Jeff Chandler 43 23.24 2.30
Jeff Coon 5 20.44 2.64
Jeff Fortman 54 23.97 2.22
Jeff Harrap 46 27.45 2.97
Jeff Hartley 6 15.85 2.17
