Printing Help

[Print Report]   


www.iowadarts.com

Player Standings Report for MASTER

Report Date: 1/05/2026 12:13 AM

Combined X01/Cricket games, sorted by First Name:


Player Games PPD MPR
Aaliyah Strawser 12 13.12 1.20
Aaron Ham 23 32.23 3.87
Aaron Hauschen 39 33.00 3.41
Aaron Hisgun 167 24.85 2.23
Aaron Little 77 24.04 2.45
Aaron Oehring 29 23.95 2.54
Aaron Pilcher 487 19.58 2.17
Aaron Regal 11 28.37 2.96
Aaron Rossiter 93 23.57 2.46
Aaron Simmons 23 14.74 1.20
Aaron Yetter 87 18.93 2.00
Abbey Brummer 31 24.02 2.35
Abby Hanson 97 16.12 1.68
Abby Keplin 24 17.73 1.51
Abby Richards 11 18.69 2.28
Abby Spott 43 33.12 3.38
Adalyn Brandt 112 16.24 1.58
Adam Baker 16 23.72 2.28
Adam Baughn 9 26.52 3.50
Adam Bergfeld 130 20.19 2.16
Adam Coatney 70 29.63 2.78
Adam Dean 23 28.63 3.05
Adam Klein 31 17.62 1.75
Adam P Ward 200 23.38 2.64
Adam Ronsick 185 21.97 2.15
Adam Sandmeyer 12 16.39 1.99
Adam Schindler 244 28.05 2.91
Adam Schwartz 17 17.61 1.51
Adam Stary 36 19.43 2.01
Adam Vake 374 24.78 2.63
Adam Ward 328 22.27 2.47
Adam Woods 23 30.44 2.77
Adreinne Vandal 11 15.40 1.28
Adrienne St Claire 47 23.51 2.11
Aimee Hisgun 22 16.02 1.96
Aiyana Parisien 8 15.46 1.82
AJ Anderson 19 20.79 2.26
AJ Cassini 15 20.74 2.50
AJ Gallagher 43 20.05 1.70
AJ Martinez 10 16.86 1.55
Al Busse 228 30.19 3.09
Alan Ahlm 7 17.10 1.68
Alan Brown 40 24.87 2.55
Alan Whited 23 22.38 2.45
Alana Scott 50 15.33 1.37
Alea Ede 53 18.16 1.70
Aleatha Garrett 22 19.77 2.38
Alec Karles 11 17.94 1.57
Alee Milinkovich 66 15.64 1.66
Aleisha Fox 12 20.05 1.99
Aleisha White 58 19.18 1.75
Alex Barnes 319 26.39 2.90
Alex Gude 14 25.35 2.61
Alex Hunter 37 23.98 2.79
Alex Jouppi 195 23.95 2.56
Alex Kass 37 25.40 2.71
Alex Little 8 23.09 2.18
Alex Nyberg 20 31.73 3.49
Alex Pfohl 165 20.45 2.07
Alex Raichle 65 16.90 2.15
Alex Slade 22 17.36 2.24
Alex Strang 96 22.52 2.24
Alex Straube 15 20.13 2.12
Alex Zwettler 181 23.29 2.60
Alexander Dunnivant 155 20.01 2.01
Alexandria Novitski 6 20.76 1.64
Alexie Molden 20 14.82 1.33
Alfonso Perez 115 31.77 3.47
Alicia Roen 158 17.44 1.86
Alisia Moreno 24 21.43 2.06
Alison Zwiefelhofer 11 11.26 1.46
Alius Alton 12 15.44 1.25
Allen Charette Jr 84 22.87 2.24
Allen Lilly 95 22.62 2.55
Allie Jerome 92 23.83 2.52
Allison Erb 465 17.67 1.84
Allison Stith 19 14.40 1.19
Ally Kuhlmann 8 14.93 0.83
Alvin Racine 34 32.52 3.94
Alyssa Gardner 52 17.45 1.61
Alyssa Ham 23 15.65 1.44
Amahra Neis 6 20.91 1.60
Amanda Anderson 40 25.90 2.79
Amanda Bowman 493 20.73 2.02
Amanda Dobson 66 20.42 2.02
Amanda Elshoff 11 19.92 1.69
Amanda Gray 12 15.51 1.22
Amanda Howard 43 18.98 1.88
Amanda Perez 118 20.06 2.03
Amanda Perkins 22 14.36 2.02
Amanda Shamhart 112 15.28 1.38
Amanda Sido 83 15.53 1.54
Amanda Stewart 71 12.71 1.38
Amanda Walker 38 16.22 1.70
Amber Baltes 67 20.20 2.24
Amber Cortez 23 17.58 1.55
Amber Gartin 19 18.52 1.70
Amber Kent 119 15.68 1.37
Amy Amfahr 47 20.81 2.14
Amy Borland 30 28.86 3.17
Amy Miller 113 16.92 1.80
Amy Randall 80 16.65 1.79
Amy Wilson 15 18.16 2.01
Amy Wood 66 19.08 1.88
Ana Chavez 82 16.93 1.65
Andrea Blythe 6 18.32 1.36
Andrea Brents 6 17.62 1.50
Andrea Cook 55 13.89 1.28
Andrea Parker 30 15.13 1.66
Andrew Beebe 6 26.00 2.75
Andrew Bernard 85 24.93 2.82
Andrew Dennett 7 35.74 2.53
Andrew Dillon 8 13.25 1.87
Andrew Drollman 13 18.61 1.89
Andrew Erickson 41 28.47 3.22
Andrew Londo 181 23.82 2.52
Andrew Pruitt 54 21.77 2.36
Andrew Slaght 8 22.69 2.39
Andrew Tyrrell 10 20.61 2.02
Andrew Wilson 67 18.51 1.83
Andy Cherry 47 28.83 3.08
Andy Danna 92 28.42 3.00
Andy Hayden 47 23.35 2.39
Angel Vivier 14 20.79 1.99
Angela Heiken 12 15.32 0.92
Angela Johnson 32 17.97 1.55
Angie Perry 7 14.49 1.77
Angie Ramer 216 21.14 2.29
Ann Tatum 7 12.98 1.32
Anna Argo 58 14.90 1.20
Annie Strader 10 14.43 1.87
Anson Gray 12 19.62 1.83
Anthony Berg 6 20.10 2.58
Anthony Chisholm 14 0.00 3.91
Anthony Jackson 395 19.22 2.08
Anthony Keplin 136 30.94 3.35
Anthony Ledahl 33 27.54 3.00
Anthony Peltier 152 26.83 2.83
Anthony Samson 39 27.21 2.79
Anthony Smith 53 22.65 2.25
Antonio Martinez 30 28.49 2.91
April Hazelett 105 16.29 1.85
April Horgeshimer 12 26.45 2.35
April Hultquist 82 17.00 1.83
Aric Vanasse 34 22.25 2.53
Arthur Moore 652 29.10 3.19
Asher Anderson 10 13.69 1.08
Ashlee Montgomery 275 13.93 1.06
Ashlee Olsen 22 16.70 1.26
Ashleigh Haanpaa 6 17.63 1.65
Ashley Baldwin 19 16.71 1.83
Ashley Brewer 19 23.22 2.60
Ashley Endicott 253 17.85 1.93
Ashley Howard 15 14.38 1.64
Ashley Joslin 6 13.13 1.53
Ashley Stoneberger 68 14.30 1.65
Ashley Willis 143 14.68 1.33
Atasha Redies 162 21.79 2.29
Austin Buntrock 71 23.72 2.15
Austin Butzke 45 27.36 2.75
Austin Engel 57 26.95 2.75
Austin Hedges 6 28.94 3.06
Austin Hewitt 425 22.78 2.36
Austin Hines 66 28.76 2.93
Austin Iverson 370 26.58 2.95
Austin Jouppi 518 25.85 2.85
Austin Koupal 96 25.36 2.42
Austin McClure 36 26.53 3.21
Austin Nisbet 73 21.41 1.88
Austin Pendleton 15 18.57 2.06
Austin Poitra 60 36.49 4.58
Austin Rogers 235 20.20 2.17
Austin Schermerhorn 31 31.56 3.32
Austin Tatge 31 21.83 2.16
Austin Timm 229 21.03 2.19
Autry Oates 9 21.43 2.08
Avery Bauer 20 22.13 2.20
Barb Huerta 27 14.53 1.36
Barb Robinson 24 16.69 1.88
Barbara Mains 17 14.60 1.39
Beau Buncich 135 27.95 2.93
Becca Berrum 70 16.22 1.90
Becki Tomcheck 10 21.01 1.70
Becky Neadeau 74 15.49 1.49
Becky Peet 10 22.15 2.08
Bekki Tracey 141 20.49 2.01
Ben Albertson 45 24.45 2.36
Ben Brandow 84 24.53 3.19
Ben Erickson 9 22.32 1.94
Ben Galen 47 0.00 3.48
Ben Nelson 44 36.61 4.00
Ben Smook 27 25.24 2.47
Benjamin Chapa 7 25.40 2.81
Bernie Schieltz 116 30.13 3.31
Bernie Solomon 76 19.09 1.79
Beth Hockey 35 15.19 1.33
Bill Osterman 25 21.35 2.24
Billie Blize 9 17.93 2.17
Billy Anderson 169 25.83 2.69
Billy Bergheger 129 29.32 3.47
Billy French 24 29.34 3.05
Blaine McWhorter 21 19.92 1.97
Blake Hemrick 5 34.03 2.53
Blake Strehlow 22 25.10 2.50
Blue Price 49 23.27 2.63
Bo Jones 171 20.16 2.01
Bob Longie 19 17.28 1.51
Bonnie Frederiksen 73 17.65 1.99
Brad Bigboy 17 34.94 3.71
Brad Blackburn 147 26.35 2.92
Brad Brice 13 40.81 4.96
Brad Croaker 171 21.59 2.53
Brad Fleisher 29 27.12 3.01
Brad Kramer 135 22.71 2.35
Brad Mann 158 25.01 2.83
Brad Russell 189 21.71 2.03
Brad Sido 121 18.55 1.77
Brad Simonds 106 19.93 2.07
Brad Starken 12 23.89 2.81
Brad Wilson 119 31.12 3.74
Bradley Defender 155 23.41 2.79
Brady Mallo 35 30.04 3.26
Brady Seegert 60 25.77 2.93
Branden Pollock 61 24.92 2.88
Brandi Dove 26 25.49 2.70
Brandi Miller 5 12.87 1.39
Brandi Roslansky 11 18.00 1.60
Brandon Bailey 29 14.91 1.98
Brandon Berry 63 27.49 2.91
Brandon Gaines 70 20.89 2.45
Brandon Geist 12 32.57 3.77
Brandon Henry 58 20.22 2.25
Brandon LaFountain 5 28.22 2.63
Brandon Mast 7 35.05 3.12
Brandon Neal 29 36.56 4.04
Brandon Philips 39 25.44 2.75
Brandon Ridings 58 19.50 2.37
Brandon Rogers 39 22.09 2.07
Brandon Senkyr 503 28.33 3.26
Brandon Smith 102 28.28 2.99
Brandon Soupir 81 24.67 2.66
Brandon Todd 23 31.65 3.17
Brandon Turnboom 7 20.86 2.03
Brandon Wels 106 22.16 2.52
Brandy Johnson 90 18.56 1.98
Brandy Jones 49 17.72 2.01
Brandy Salinas 34 18.01 2.01
Braylon Reedy 218 20.99 2.43
Breann Gaddis 48 15.95 1.69
Breanna French 97 18.76 1.98
Breanna Miettinen 95 19.21 1.79
Breanna Osterhoudt 26 28.56 2.49
Breanna Phillips 277 18.42 1.76
BreHana Goettsch 12 12.42 0.97
Brendan Beaulieu 375 24.61 2.64
Brendon Bormann 31 17.65 1.74
Brenna Ashburn 192 21.27 2.09
Brennan Voss Wills 5 19.00 1.73
Brennan Weeks 367 29.06 3.21
Brent Serum 74 29.05 3.12
Brent Smith 20 19.69 2.34
Brenton Miller 96 24.51 2.58
Brett Hollinday 165 36.48 4.26
Brett Ridgway 55 24.25 2.62
Brett Schroeder 287 21.80 2.25
Brett Stubby 247 24.08 2.56
Brett Warbeck 14 14.67 1.95
Bri Wunderlich 344 21.44 2.19
Brian Bloes 49 24.55 3.25
Brian Cassady 47 30.26 3.71
Brian Clark 63 17.32 2.17
Brian Drury 48 25.89 2.72
Brian Fedderke 227 29.77 3.36
Brian Hastings 6 22.03 2.97
Brian Holthusen 7 17.74 1.79
Brian Navrkal 11 16.69 1.73
Brian Obermeyer 499 25.67 2.82
Brian Pals 13 22.14 2.50
Brian Pucel 273 18.25 1.90
Brian Rosenau 102 19.31 1.86
Brian Schumann 6 19.20 2.35
Brian Sitz 8 20.94 2.66
Brian Wallace 7 14.48 1.37
Brian Watson 12 19.66 1.53
Brian Yowell 122 28.26 3.09
Brice Wilson 118 31.76 3.83
Bridget Skala 6 11.26 1.00
Bridgette Blize 19 24.99 3.03
Brie Stanford 141 19.92 1.94
Brittany Erickson 35 15.00 1.64
Brittany Groshek 37 15.36 1.79
Brittany Harshman 18 23.02 2.88
Brittany Hoyt 7 22.05 1.75
Brittany Schilling 32 23.90 2.58
Brock Charette 50 20.65 1.99
Brody Donnelly 18 15.59 1.53
Brody Riedemann 8 34.51 3.47
Brooke Breitrick 8 21.13 1.94
Brooks Torke 69 16.96 1.77
Bruce Johnson 79 23.28 2.78
Bryan Bishop 189 25.04 2.43
Bryan Lacson 87 29.44 3.28
Bryan Walker 65 24.99 2.76
Bryan Youness 74 18.34 2.04
Bryce Evans 19 14.24 1.35
Bryer Dunlap 258 25.35 2.66
Brynn Lafountain 5 25.38 2.27
Bryson Cuvelier 27 22.79 2.10
Butch Long 36 19.48 1.84
Cade Ludwig 8 19.11 2.43
Caidynce Goins 153 13.84 1.33
Caiti Jo Bradley 15 12.14 1.70
Caitlin Theis 298 19.53 2.19
Caitlin Wordekemper 32 17.41 2.12
Caitlyn Davis 33 20.43 1.77
Caleb Helton 29 27.37 2.61
Caleb Parkhurst 5 24.19 1.74
Caleb Wilson 18 21.77 2.06
Callie Boyles 53 21.40 1.94
Calvin Chapman 236 25.75 2.85
Calvin Higgins 14 29.88 3.21
Camden Scott 39 20.58 2.27
Cameron Anderson 177 24.21 2.50
Cameron Fiorato 5 11.92 2.00
Cameron Gilbert 26 25.82 2.92
Cameron Glazier 13 17.06 1.70
Cameron King 32 16.76 2.04
Candy Ellestad 97 17.88 1.71
Cari Carmack 7 24.20 1.69
Carissa Clawson 12 14.99 1.62
Carlee Rendmeister 20 15.55 1.26
Carleeta Counts 48 16.86 1.59
Carly Bohannon 66 19.17 1.81
Carly Miller 8 14.79 1.11
Carol Camp 36 16.63 1.71
Carrie Robinson 51 16.70 1.85
Carter Allen 19 17.48 1.90
Carter Goins 24 14.20 1.50
Cary Bernath 88 17.94 1.88
Casey Armstrong 58 16.02 1.41
Casey Brooks 69 25.21 2.91
Cassie Ryan 147 15.03 1.47
Cathy Sutton 21 15.49 1.77
Caycee Stephen 82 13.98 1.43
Cayla Winters 27 14.48 1.85
Cecil Green 7 19.49 1.73
Celeste King 105 18.15 1.74
Chad Baldwin 19 25.64 2.65
Chad Barnes 94 23.50 2.58
Chad Clark 24 14.80 1.39
Chad Friesth 37 26.39 2.75
Chad Gross 351 28.01 2.97
Chad Haala 37 31.28 3.44
Chad Henderson 26 22.29 2.63
Chad Messer 25 25.92 2.84
Chad Moyers 9 18.38 1.85
Chad Newman 20 21.75 2.50
Chad Prather 21 22.90 2.56
Chad Romines 83 28.03 3.43
Chad Wood 19 17.78 2.21
Chandler Boren 22 14.31 1.28
Chandler Briggs 76 27.74 3.23
Charles Gullickson 52 26.45 2.65
Charles LaChapelle 422 21.68 2.16
Charles Lodge 19 28.05 3.29
Charlie Gully 25 21.17 2.15
Charlie Starkson 271 18.48 1.90
Chase Aunspach 17 17.91 2.11
Chase Knox 5 12.63 0.76
Chase Lindskov 45 24.42 2.64
Chase Sabers 19 24.34 2.17
Chase Turner 34 20.66 2.29
Chase Wilker 29 25.17 2.89
Chaz Fleetwood 8 17.21 1.34
Chelsea Counts 10 22.68 1.84
Chelsea Lightner 67 19.52 2.08
Chelsea Moe 94 22.32 2.17
Chelsea Perez 23 19.64 1.77
Chelsey Peterson 7 22.13 1.71
Chelsey Ritter 6 16.78 1.77
Chip Anderson 71 34.40 4.35
Chloe Calkins 11 18.86 1.78
Chloe Kirchert 7 17.40 1.18
Chris Baeten 8 22.78 2.73
Chris Baker 38 24.33 2.43
Chris Bernard 76 25.51 2.79
Chris Boehlke 5 22.03 1.93
Chris Boyce 36 25.54 2.64
Chris Burney 35 23.60 2.28
Chris Clairmont 78 18.05 1.88
Chris Cox 64 17.80 1.98
Chris Cran 58 17.53 2.05
Chris Debord 57 26.68 3.15
Chris Hanken 184 23.64 2.62
Chris Heins 40 33.27 3.33
Chris Hoff 191 18.44 1.90
Chris Howe 34 26.19 2.74
Chris Jerome 77 26.26 2.86
Chris Keller 54 20.18 2.30
Chris Larkins 46 24.58 2.68
Chris Lewis 96 18.92 2.18
Chris Lindsey 143 19.50 1.94
Chris Mahoney 20 21.20 2.31
Chris McNeely 26 24.94 2.34
Chris Menges 30 22.39 2.55
Chris Neu 28 24.88 2.67
Chris Olson 117 25.42 2.67
Chris Peters 83 21.74 2.15
Chris Roberts 15 16.89 1.99
Chris Roby 25 24.28 2.86
Chris Samsel 28 29.36 2.86
Chris Schneider 48 17.15 1.48
Chris Shields 105 25.02 2.93
Chris Stassen 14 15.08 2.03
Chris Stoneberger 77 32.98 3.60
Chris Vogler 25 22.09 2.59
Chris Weatherly 16 22.64 2.45
Chris Wilson 332 19.51 1.90
Christian Newcomer 400 27.29 3.04
Christina Evans 145 17.26 1.58
Christina Norton 54 17.18 1.80
Christina Yaworski 172 18.47 1.57
Christine McWright 10 19.00 1.45
Christine Scheller 53 23.90 2.36
Christopher Ballantyne 104 20.87 2.37
Christopher Lindteigen 12 24.93 2.37
Christy Gunville 19 15.89 1.55
Chuck Lehman 10 20.49 1.72
Chuck Martin 7 25.56 1.64
Cieran Locke 38 21.65 1.98
CJ Cavazos 5 20.64 1.89
CJ Ertelt 37 19.83 2.26
CJ Phillips 107 32.62 3.47
Clay Carpenter 11 22.95 2.35
Clayton Davis 120 22.98 2.49
Cliff McElroy 55 26.66 2.82
Clifford Erb 415 24.10 2.50
Clint Straitwell 244 22.30 2.37
Clinton Duane 13 18.03 1.67
Cody A Zimmerman 17 27.86 2.69
Cody Breakwell 11 17.87 1.84
Cody Brossard 9 19.76 2.28
Cody Collander 312 28.21 2.82
Cody Downing 503 20.22 2.10
Cody Flatt 19 16.62 1.42
Cody Geerdes 17 28.35 2.56
Cody Granahan 183 35.06 4.19
Cody Hargrave 74 23.10 2.30
Cody Hunter 49 27.79 3.11
Cody Moore 105 24.18 2.81
Cody Mortimer 55 17.40 1.96
Cody Olson 183 24.80 2.80
Cody Randt 7 17.33 1.76
Cody Rydberg 322 34.56 4.33
Cody Sly 348 30.32 3.43
Cody Strand 8 25.12 2.23
Cody Strauch 19 18.91 2.33
Cody White 13 27.68 3.08
Cody Zenner 137 24.95 2.87
Cody Zimmerman 19 30.75 3.41
Cole Fleisher 145 30.70 3.49
Cole Isensee 9 26.04 3.47
Cole Olson 37 15.73 1.95
Collin Kraft 114 23.12 2.76
Colt Sully 14 27.77 2.82
Coltin Mitchell 21 35.33 3.86
Colton Kahnert 31 0.00 4.16
Colton Sorenson 119 26.32 2.82
Colton Thurston 30 16.22 1.61
Conrad Gladue 10 23.61 2.51
Corbin Jarvis 81 31.21 3.28
Corbin VanKampen 42 19.76 2.21
Corby Runge 78 29.49 2.99
Corey Beavis 10 20.13 1.63
Corey Ludwig 50 23.77 2.45
Corey Smith 121 28.11 3.13
Corey VanRay 11 25.19 2.43
Cori Yantes 112 20.61 2.09
Cortney Hoppke 306 19.91 1.97
Cory Barcus 123 18.52 1.95
Cory Dakin 14 26.06 3.44
Cory Nelson 9 20.16 1.75
Cory Teran 6 26.41 2.48
Cory Tkach 261 38.51 4.80
Cory Trappe 10 23.27 2.37
Courtney Salek 5 10.68 1.32
Craig McCorrister 23 33.70 3.53
Craig Nass 7 22.36 1.89
Craig Porter 11 15.86 1.91
Craig Remiger 9 30.90 2.80
Crysta Mook 17 15.27 1.96
Crystal Brummer 7 12.88 1.10
Crystal Ronning 180 16.81 1.73
Crystal Schaubel 94 19.38 2.01
Crystal Xiong 157 20.42 2.01
Curt Ellestad 119 28.73 3.20
Curt Poitra 5 20.39 1.90
Curt Smith 101 22.96 2.51
Curtis Cavanaugh 10 18.55 1.50
Curtis Kelly 11 24.96 2.20
Cyra Watters 43 14.23 1.51
Dakota Cedeno 6 15.91 0.93
Dakota Ingham 8 21.64 2.37
Dakota Kern 15 17.65 2.54
Dale Hamilton 26 31.10 3.13
Dale Holland 16 20.08 2.17
Dale Klassen 62 24.51 2.70
Dale Long 29 15.85 1.89
Dalston Fawley 5 17.58 1.52
Dalton Siegfried 79 20.47 1.95
Dalton Tripp 10 25.54 4.30
Damien Solomon 29 24.20 2.51
Dan Brosamle 48 19.68 2.51
Dan Grant 24 26.81 2.72
Dan Gregg 83 34.20 3.97
Dan McFate 15 34.14 4.27
Dan Reini 63 22.80 2.55
Dan Rioux 8 21.43 1.84
Dan Thompson 13 21.61 2.11
Dan Wunderlich 250 21.64 2.33
Dana Goehring 311 27.28 2.80
Dana James 77 18.65 1.79
Dana Post 234 24.46 2.70
Danette Neumann 9 14.82 1.61
DAngelo Davis 50 29.43 3.59
Dani Wuebker 43 20.01 2.17
Daniel Billings 120 28.16 3.02
Daniel Bunch 9 23.79 2.35
Daniel Groh 14 26.41 2.70
Daniel Woodruff 129 32.08 3.55
Danielle Engel 36 15.38 1.28
Danielle Londo 186 19.40 1.81
Danny Drouillard 43 26.71 2.54
Danny Kidd 14 31.76 3.10
Danny Niebuhr 331 27.32 3.13
Danny Sassman 504 19.86 2.12
Darian Accobee 174 34.09 3.90
Darin Rood 6 23.50 1.79
Darin Ward 189 20.59 2.23
Darin Zapf 238 28.08 3.13
Darrell Ingebretson 150 23.67 2.52
Darren Peasley 18 0.00 3.26
Darren Pendleton 491 23.19 2.42
Darren Pollman 182 28.58 3.07
Darren Sicinski 44 24.80 2.52
Darrick Brown 51 19.25 1.75
Darwin Accobee Shaugabay 277 29.67 3.30
Daryl Kauffmann 7 22.31 1.82
Dave Badley 214 26.84 2.65
Dave Brennan 55 26.61 2.70
Dave Jablonsky 7 16.06 2.05
Dave Johns 82 24.51 2.66
Dave Martin 130 19.10 2.01
Dave Neve 24 20.50 2.49
Dave Pescadero 176 20.69 2.26
Dave Werling 12 20.16 2.16
David Andrews 19 16.23 1.78
David Arnold 133 28.55 3.36
David Bergson 40 20.86 2.17
David Bragg 31 25.41 2.81
David Brazil 25 25.71 2.49
David Fusselman 13 29.77 3.02
David Garlock 7 18.20 1.87
David Grieve 7 20.50 2.94
David Hickman 16 28.59 3.18
David Livingstone 73 22.98 2.49
David Madsen 213 28.51 2.90
David Nicholson 38 17.16 2.02
David Randall 55 26.50 2.50
David Rubin 70 25.32 2.77
David Thomas 107 25.16 2.72
David Thompson 5 0.00 2.35
Davin Donnelly 120 19.63 2.18
Dawn Branchaud 19 22.10 1.95
Dawson Kuhlmann 8 19.43 1.65
Dawson Slater 17 22.37 2.73
Dax Emerson 11 15.80 1.72
Dayla Walter 92 18.99 2.12
Dean Kennedy 13 21.62 1.90
Dean Mills 19 28.53 2.66
Deb Gerardot 58 18.60 1.94
Debbie Wright 71 16.61 1.74
Debra Demers 33 22.03 2.73
Del Burkey 9 30.78 3.65
Delaney Schneider 7 13.11 0.93
Delvin McClure 78 29.13 2.91
Demi Ami 6 17.39 1.53
Demi Tripp 49 19.36 2.10
Denny Ludwigson 88 26.97 2.87
Denny Skala 40 21.15 2.15
Deon Accobee 290 28.11 3.26
Derek Aamodt 18 27.56 2.40
Derek Darrow 7 20.73 2.30
Derek Hinkle 38 0.00 4.98
Derek Kirchert 188 16.46 1.58
Derek Solomon 138 18.20 1.79
Derrick Campbell 48 21.13 2.13
Derrick Cobenais 357 26.65 3.07
Derrick Sonnenfeld 106 19.75 2.10
Destinee Mullen 7 23.38 2.18
Destiny Arnold 107 19.45 1.87
Destiny Law 10 18.02 2.53
Devin Bonnichsen 50 27.91 2.79
Devin Farmer 10 19.83 2.11
Devin Neis 377 31.72 3.58
Devin Newbiggin 289 17.61 1.75
Devin Speltz 23 26.99 3.38
Devon Smith 25 28.04 2.78
Diane Shaugabay 184 16.97 1.53
Dianna White 33 21.87 2.12
Dillon Clarke 141 25.66 2.89
Dillon Messing 141 21.70 2.35
Dillon Morris 25 22.85 2.35
Dillon Wallace 140 29.51 3.33
Dion Barrett 54 21.52 2.18
DJ Schmidt 25 20.71 2.19
Don Devers 112 22.97 2.80
Donald Good 404 27.15 3.01
Donald Hubler 8 23.01 2.53
Donna Gagen 133 30.57 3.60
Donnie Burney 79 21.22 2.09
Donnie Holden 166 25.57 2.59
Donnie Sims 23 31.22 3.25
Donnie Wetzel 28 24.45 2.69
Donny Saice 18 30.14 2.61
Doug Bergman 7 25.52 3.41
Doug Cortez 87 32.17 3.41
Doug Staples 34 17.04 1.76
Douglas Hanna 15 20.33 2.00
Dre Arredondo 160 19.36 1.96
Dreanna Smith 6 20.18 2.24
Drema Harmon 17 18.82 1.75
Drew Dykstra 68 21.14 2.08
Drew Hinrickson 54 21.12 2.16
Drew McConnell 28 30.43 3.71
Drew Rinehart 13 26.51 2.87
Dustin Hagemeier 25 24.10 3.00
Dustin Hunter 7 21.79 1.68
Dustin Nielsen 18 24.00 2.58
Dustin Portner 13 20.55 2.26
Dustin Roberts 8 25.65 2.50
Dustin Stein 87 19.21 2.13
Dustin Sullivan 15 21.58 2.18
Dustin Teegarden 11 23.61 3.03
Dustin Ward 61 23.09 2.25
Dusty Kerkhoff 11 17.14 1.63
Dusty Lyman 64 21.67 2.32
Dwain Brown 8 16.35 2.18
Dwight Gosnell 29 25.22 2.86
Dylan Musser 17 20.39 2.25
Dylan Tomczak 126 25.60 2.57
Dylin Steinke 12 39.54 4.38
Earl Bernath 137 26.41 2.84
Easton Minnich 65 17.82 1.85
Ed Hancock 7 26.31 2.24
Ed Jewell 30 23.09 2.74
Ed Moses 7 27.54 2.50
Ed Pamperin 9 0.00 3.14
Eddie Davidson 62 21.24 2.30
Edgar Hilzley 7 28.72 2.15
Edgar Trevino 16 21.35 2.07
Edward Brohm 231 23.07 2.68
Elijah Tree Top 13 21.76 2.37
Elisa Barfield 13 17.04 1.96
Elisha Riley 52 16.64 1.69
Elissa Woods 13 23.69 3.63
Eliza Kaufenberg 79 14.07 1.26
Elizabeth Gloede 9 11.73 0.83
Elizabeth Rex 313 17.72 1.71
Elizabeth Wareham 234 22.38 2.46
Ellie Accobee 133 14.44 1.24
Elliot Milk 22 0.00 4.96
Elmer Winter 49 27.15 2.76
Emery Beaulieu 42 19.20 2.06
Emil Hanks 75 21.30 2.41
Emily Ahrens 346 20.62 2.08
Emily Gunville 112 17.23 1.71
Emily Knott 15 15.10 1.50
Emily Nauman 13 19.39 1.53
Emily Porter 31 21.09 2.22
Emily Thompson 42 18.23 1.64
Emma Bergman 7 16.97 1.93
Emma Huelsnitz 58 17.01 1.72
Eric A Wilson 95 29.88 3.55
Eric Feldhans 35 24.51 2.76
Eric Fowler 19 21.63 2.53
Eric Gagani 50 18.62 1.94
Eric Harding 153 27.92 2.78
Eric Kiley 17 27.19 2.59
Eric Nevins 105 28.83 3.07
Eric Shrader 120 29.29 3.16
Eric Sikveland 187 22.62 2.34
Eric Slininger 11 18.94 2.47
Eric Szudy 10 24.58 2.79
Eric Taft 10 17.72 1.74
Eric Wagnon 26 17.57 1.73
Eric Willhoite 15 31.03 3.58
Eric Wilson 116 21.90 2.20
Eric Wixom 17 19.50 2.17
Erica Brooks 63 14.99 1.14
Erica Hill 43 19.38 1.76
Erica Mallary 92 26.03 2.61
Erin Haraway 67 18.26 1.92
Erin Sabados 172 25.13 2.76
Ethan Brown 93 20.82 2.46
Ethan Latzer 24 19.75 1.93
Ethan Marko 55 16.23 1.88
Ethan Osterhoudt 8 23.84 2.26
Ethan Sargent 14 29.95 3.14
Ethan Severns 31 28.65 3.00
Ethan Stephen 36 16.67 1.65
Ethan Vinson 28 19.62 2.00
Eva Longie 12 13.35 1.78
Evan Grant 18 19.24 2.09
Evan Major 145 25.90 2.94
Everett Winfrey 23 39.21 3.72
Ezra Bretl 14 27.09 2.56
Faith Cobb 27 17.30 1.84
Felicia Brandt 73 19.87 2.01
Fernand Vernet 316 20.48 2.15
Fernando Gonzalez 179 18.18 1.98
Forestt Hameister 38 31.44 3.41
Fred Ault 127 34.91 4.17
Fred Hoaglun 12 31.32 3.20
Gabe Prescott 573 21.49 2.22
Gabriel Aguilera 19 35.83 3.92
Gabriel Mills 8 21.74 2.02
Gage Pence 89 22.74 2.49
Gail Smith 61 18.65 1.73
Garret Pollman 6 15.63 1.55
Garrett Trost 19 20.43 2.33
Garrett Williams 18 26.94 3.15
Garth Hazelett 118 25.88 2.77
Gary Auginash 100 18.37 1.70
Gary Avery 15 19.47 2.24
Gavin Parks 8 16.87 1.88
Gene Lang 18 29.61 3.36
Gene Niemer 23 34.93 3.62
Gene Swanson 39 30.25 3.51
Genny Blackburn 30 13.45 1.06
Geno Marchetti 9 19.87 2.94
Geoff Berning 12 34.90 4.33
Geoff Gregoire 123 30.70 3.40
George Diamond 160 28.96 3.19
George Kehrer 7 16.55 2.33
George Knuth 9 37.70 3.17
George Nicholson 194 25.08 2.79
Gil Huerta 18 29.23 3.23
Gina Hollinday 526 19.72 2.11
Glenn Bunker 47 28.31 2.77
Glenn King 12 19.78 1.43
Gordon Dickerson 21 20.87 2.25
Grannan Montgomery 495 23.59 2.49
