Printing Help

[Print Report]   


Associated Vending
10305 Reading Road
Cincinnati, OH 45241

Location Stats Report for TNWS24 - THURSDAY NORTH WS24

Report Date: 5/09/2025 12:51 AM


League Message
I have added a team in to fill the BYE week, so there is NO bye week!
Please type in FIRST and LAST names when manually adding a player. IF YOU
CHOSE NOT TO, YOU WILL RISK FORFEITING THAT PLAYER FOR THAT LEAGUE NIGHT**
Contact Scott, Dean or Laura IF YOU NEED ASSISTANCE.
*** ALL HOME MATCHES MUST BE PLAYED AT YOUR HOME LOCATION! ***
*** IF YOU GO TO ANOTHER BAR ON YOUR AWAY WEEKS, YOU MUST CONTACT SCOTT,
DEAN, OR LAURA!

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team MatchWin% Win% Games Wins Losses
Division: B
SIT AND EAT 100.0 80.8 255 206 49
TEAM 513 88.2 73.3 255 187 68
TOWNSHIP TRIPPIN 88.2 71.8 255 183 72
1 HOLIOS 82.4 67.5 255 172 83
WEST SIDE BOYS 64.7 58.8 255 150 105
BOOZERS IN THE HOUSE 70.6 54.5 255 139 116
FUCK IT 47.1 50.2 255 128 127
FOUR BUDS 52.9 48.6 255 124 131
SOFA KINGS 47.1 46.7 255 119 136
OLD GUYS 29.4 43.5 255 111 144
PRAISE BE 29.4 40.4 255 103 152
A BOY NAMED SUE 47.1 40.0 255 102 153
DARTLY CRU 17.6 39.2 255 100 155
UP IN SMOKE 41.2 38.8 255 99 156
WE ARE BACK 29.4 37.3 255 95 160
SUPREME TEAM 29.4 36.5 255 93 162
FAFO 23.5 36.5 255 93 162
BULLSEYES 11.8 35.7 255 91 164

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
TEAM 513 BULLSEYES 3/13/2025 7:06 PM 17 15 14 1 0
TOWNSHIP TRIPPIN WE ARE BACK 3/13/2025 7:05 PM 17 15 13 2 0
1 HOLIOS PRAISE BE 3/13/2025 7:06 PM 17 15 12 3 0
SIT AND EAT FAFO 3/13/2025 7:04 PM 17 15 12 3 0
FOUR BUDS DARTLY CRU 3/13/2025 7:08 PM 17 15 9 6 0
FUCK IT WEST SIDE BOYS 3/13/2025 7:05 PM 17 15 9 6 0
A BOY NAMED SUE OLD GUYS 3/13/2025 7:03 PM 17 15 8 7 0
BOOZERS IN THE HOUSE SUPREME TEAM 3/13/2025 7:20 PM 17 15 8 7 0
SUPREME TEAM PRAISE BE 3/20/2025 7:02 PM 15 15 8 7 0
UP IN SMOKE SOFA KINGS 3/13/2025 7:10 PM 17 15 8 7 0
FAFO BULLSEYES 3/20/2025 7:04 PM 1 15 8 7 0
PRAISE BE SUPREME TEAM 3/20/2025 7:02 PM 15 15 7 8 0
SOFA KINGS UP IN SMOKE 3/13/2025 7:10 PM 17 15 7 8 0
OLD GUYS A BOY NAMED SUE 3/13/2025 7:03 PM 17 15 7 8 0
BULLSEYES FAFO 3/20/2025 7:04 PM 1 15 7 8 0
DARTLY CRU FOUR BUDS 3/13/2025 7:08 PM 17 15 6 9 0
WEST SIDE BOYS FUCK IT 3/13/2025 7:05 PM 17 15 6 9 0
WE ARE BACK TOWNSHIP TRIPPIN 3/13/2025 7:05 PM 17 15 2 13 0

Most Improved Players for week 17, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement Previous PPR PPR PPR Improvement
BRANDON MARCHANT UP IN SMOKE 17.80 19.00 1.20 53.39 57.00 3.61
LILSIS BULLSEYES 12.16 12.93 0.77 36.48 38.79 2.31
BRIAN BREMER DARTLY CRU 23.85 24.60 0.75 71.55 73.80 2.25

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team Gam Win PPD PPR HAT T80 HTN LTN 3BD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO
STEVE ISENHART 1 HOLIOS 4 3 30.82 92.46 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
KENNY LANE TOWNSHIP TRIPPIN 56 20 30.07 90.20 46 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0
JOSH ATWOOD TEAM 513 64 39 29.38 88.13 49 0 2 156 0 0 0 0 0 0 0
TOM MCCANE SIT AND EAT 38 23 28.84 86.53 28 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS HURD TOWNSHIP TRIPPIN 20 11 27.99 83.98 19 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0
GARY DOUGLAS SIT AND EAT 4 2 27.97 83.92 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS HOUSER SIT AND EAT 60 28 27.63 82.88 37 0 2 117 0 0 0 0 0 0 2
MIC SHIELDS TEAM 513 20 6 27.36 82.07 13 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0
STEVEN MCCANE SIT AND EAT 64 32 27.34 82.03 44 0 1 126 0 0 0 0 0 0 0
GREG HASSLER TEAM 513 4 4 27.07 81.21 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
ROBBIE BALLINGER TOWNSHIP TRIPPIN 4 2 26.49 79.46 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
BOBBY GRAVELLE TEAM 513 56 29 26.34 79.02 18 0 6 120 0 0 0 0 0 0 0
MIKE CARMACK TOWNSHIP TRIPPIN 8 3 26.26 78.78 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
DEAN HICKS TOWNSHIP TRIPPIN 60 28 26.24 78.72 37 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0
WES JOHNSON SIT AND EAT 42 18 25.09 75.26 13 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0
STEVE BECKMAN WEST SIDE BOYS 68 32 24.99 74.98 26 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0
BRIAN POPE 1 HOLIOS 64 29 24.69 74.06 20 0 1 124 0 0 0 0 0 0 0
BRIAN BREMER DARTLY CRU 8 6 24.60 73.80 3 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
MIKE DAVIS TOWNSHIP TRIPPIN 48 19 24.58 73.75 21 0 0 72 0 0 0 0 0 0 1
JASON BOOTHE 1 HOLIOS 48 16 24.19 72.58 13 0 3 76 0 0 0 0 0 0 0
TOMMY MCCANE SIT AND EAT 4 2 23.87 71.62 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
DALTON GARCIA TEAM 513 60 18 23.76 71.27 13 0 6 92 0 0 0 0 0 0 0
LLOYD BRYANT FUCK IT 62 29 23.25 69.75 22 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0
MATT HUCHTHAUSEN 1 HOLIOS 48 19 23.11 69.33 9 0 0 79 0 0 0 0 0 0 1
DEAN GADD BOOZERS IN THE HOUSE 66 28 23.05 69.15 17 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0
TOBY JOHNSTON BOOZERS IN THE HOUSE 68 26 22.32 66.95 14 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0
DOUG BURDSALL PRAISE BE 60 12 21.80 65.39 8 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0
BLAKE RICE 1 HOLIOS 4 1 21.79 65.37 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
TAYLOR WALLACE SIT AND EAT 60 12 21.48 64.44 11 0 0 70 0 0 0 0 0 0 1
TAMMY JOHNSON FUCK IT 52 18 21.44 64.31 8 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0
TOMMY FOLEY 1 HOLIOS 48 18 21.31 63.93 5 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0
RICK WOODS TOWNSHIP TRIPPIN 68 24 21.25 63.74 8 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0
WILL ADAMS SOFA KINGS 68 24 20.84 62.52 10 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0
DAVE COLLINS WEST SIDE BOYS 68 20 20.58 61.74 9 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO BOOKER WEST SIDE BOYS 4 1 20.45 61.36 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
JOSHUA CALLOWAY 1 HOLIOS 56 16 20.20 60.60 11 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0
JIM SIMPSON TEAM 513 4 1 20.10 60.31 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
JUSTIN BALDWIN DARTLY CRU 4 0 19.70 59.11 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
MIKE PERDUE SOFA KINGS 64 26 19.63 58.89 10 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0
STEVE MARCUM WEST SIDE BOYS 68 21 19.48 58.45 5 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0
DONNIE ATWOOD TEAM 513 64 16 19.41 58.24 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0
JR RINGLER FAFO 60 18 19.39 58.17 10 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0
RUSTY JOHNSON A BOY NAMED SUE 16 9 19.16 57.47 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
LANCE KOVAC SUPREME TEAM 55 19 19.14 57.42 11 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON MARCHANT UP IN SMOKE 8 1 19.00 57.00 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
MIKE UPCHURCH DARTLY CRU 4 2 18.90 56.69 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SHANNON REEVES FOUR BUDS 64 25 18.71 56.12 6 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0
JERRY HALL BOOZERS IN THE HOUSE 68 17 18.68 56.04 2 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0
BOBBY FARLEY FUCK IT 64 13 18.25 54.75 5 0 1 53 0 0 0 0 0 0 0
RONNIE DAVENPORT BULLSEYES 60 25 18.21 54.62 9 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
HERMAN SMITH FOUR BUDS 68 20 18.18 54.54 7 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0
HECTOR ORTIZ OLD GUYS 56 16 18.09 54.27 4 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0
JIMI BALLARD FUCK IT 20 6 17.96 53.87 2 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
KAREN YOST PRAISE BE 68 23 17.83 53.49 5 0 1 48 0 0 0 0 0 0 0
JACOB FIELDS FOUR BUDS 4 0 17.80 53.39 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
UNK LEE FOUR BUDS 4 2 17.69 53.06 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
TAILOR MACK SUPREME TEAM 56 11 17.66 52.99 2 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0
LAVADA JONES SUPREME TEAM 51 9 17.59 52.78 1 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0
BAILEY CONNELLY FAFO 68 13 17.52 52.57 2 0 1 49 0 0 0 0 0 0 0
PHIL WESKE OLD GUYS 68 18 17.38 52.13 5 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0
DAISIE STONE WE ARE BACK 65 13 17.33 51.99 1 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0
TABITHA DAVENPORT BULLSEYES 56 19 17.21 51.63 4 0 0 40 0 0 0 0 0 0 1
BRANDON HICKS TOWNSHIP TRIPPIN 8 4 17.09 51.28 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
GORDIE MULLINS OLD GUYS 64 14 17.03 51.08 3 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0
KELLI LAY A BOY NAMED SUE 64 17 16.92 50.75 1 0 1 42 0 0 0 0 0 0 0
ROGER FIELDS FOUR BUDS 64 13 16.83 50.48 1 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0
JIM ADAMS WE ARE BACK 8 1 16.78 50.34 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
SCOTT BLAKLEY SOFA KINGS 68 12 16.76 50.28 1 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0
KIM ADAMS PRAISE BE 68 14 16.67 50.02 2 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
HEATHER SCOTT DARTLY CRU 36 13 16.62 49.86 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
KIM TUCKER WE ARE BACK 62 15 16.57 49.71 4 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
JACOB FIELDS UP IN SMOKE 28 3 16.49 49.48 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
JENNIFER BRADHAM PRAISE BE 16 4 16.48 49.45 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
JAY UP IN SMOKE 64 17 16.34 49.03 3 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
DOUG FELTNER SOFA KINGS 4 2 16.29 48.87 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
BOBBY BEACH OLD GUYS 40 8 16.15 48.45 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
MARK SANDERS FAFO 68 15 16.11 48.33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0
NICK CROUCHER FOUR BUDS 68 13 16.10 48.30 3 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0
JOSH MARLOW WE ARE BACK 48 17 15.84 47.52 1 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0
AUDIE MCKINNEY OLD GUYS 44 6 15.84 47.51 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
WESLEY ONEIL UP IN SMOKE 56 9 15.62 46.86 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0
STACI BREMER DARTLY CRU 52 12 15.43 46.30 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
JEREMY BARTON WE ARE BACK 9 0 15.40 46.19 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
BUD BRADHAM FUCK IT 12 1 15.37 46.10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
SHLETA ANKOMAH SUPREME TEAM 22 3 15.35 46.05 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
JAY KELLEY BOOZERS IN THE HOUSE 68 8 15.26 45.79 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
SUSAN OCONNOR BULLSEYES 68 12 15.19 45.57 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
JESSICA LAGORY A BOY NAMED SUE 60 15 15.10 45.31 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0
KYLA TIRTONEGORO DARTLY CRU 44 8 15.08 45.24 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
KRISTEN HAMRIC A BOY NAMED SUE 4 0 14.89 44.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARA BREMER DARTLY CRU 60 10 14.87 44.60 1 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
LISA PIERSON DARTLY CRU 4 0 14.82 44.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEVIE UPCHURCH DARTLY CRU 52 11 14.80 44.41 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
JEREMY SCOTT DARTLY CRU 8 3 14.79 44.36 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
JANET BLAKLEY A BOY NAMED SUE 52 6 14.77 44.32 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
SUE BINEGAR A BOY NAMED SUE 60 12 14.70 44.11 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
LISA COLLINS WEST SIDE BOYS 64 16 14.59 43.76 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
TONI ARVIN PRAISE BE 60 7 14.52 43.56 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
BRIARA MCKENZIE FAFO 25 3 14.48 43.45 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
ANDREW BUCK UP IN SMOKE 40 6 14.39 43.16 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
TABBY BATES BULLSEYES 68 4 14.32 42.95 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0
CONNIE MCKENZIE FAFO 51 7 14.28 42.84 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
TRACY SHEPARD FUCK IT 62 6 14.23 42.68 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
STEVE LAY SOFA KINGS 68 10 14.22 42.66 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0
ANGIE KELLEY SUPREME TEAM 62 8 14.11 42.34 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
HEATHER FIELDS UP IN SMOKE 68 15 14.01 42.04 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
CANDY BARTON WE ARE BACK 66 6 13.92 41.76 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
BOBBY JOHNSON BOOZERS IN THE HOUSE 2 0 13.88 41.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KELLY BOOKER BULLSEYES 12 3 13.69 41.07 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
JILL MCCOWAN WE ARE BACK 4 1 13.50 40.49 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
LILSIS BULLSEYES 8 1 12.93 38.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAREN HONEYCUTT UP IN SMOKE 4 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS ALCORN UP IN SMOKE 4 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 17, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement Previous MPD MPD MPD Improvement
BRIAN BREMER DARTLY CRU 2.66 2.92 0.26 0.89 0.97 0.08
LILSIS BULLSEYES 1.24 1.40 0.16 0.41 0.47 0.06
MIC SHIELDS TEAM 513 2.76 2.91 0.15 0.92 0.97 0.05

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team Gam Wins MPD MPR AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO
CHRIS HURD TOWNSHIP TRIPPIN 15 10 1.14 3.42 4 0 0 12 4 4 0 0 0 1
JOSH ATWOOD TEAM 513 48 27 1.12 3.36 10 4 0 41 16 14 1 3 0 0
KENNY LANE TOWNSHIP TRIPPIN 42 21 1.03 3.08 9 1 0 24 13 12 0 1 0 0
TOMMY MCCANE SIT AND EAT 3 1 0.98 2.95 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0
GARY DOUGLAS SIT AND EAT 3 1 0.98 2.93 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
BRIAN BREMER DARTLY CRU 6 2 0.97 2.92 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0
WES JOHNSON SIT AND EAT 31 15 0.97 2.91 14 1 0 17 10 6 1 0 0 0
BRIAN POPE 1 HOLIOS 48 20 0.97 2.91 17 2 0 24 12 9 1 3 0 0
MIC SHIELDS TEAM 513 15 3 0.97 2.91 8 0 0 9 5 1 0 0 0 0
BOBBY GRAVELLE TEAM 513 42 19 0.96 2.87 14 5 0 20 10 10 0 1 0 0
CHRIS HOUSER SIT AND EAT 47 21 0.94 2.82 21 4 0 27 10 6 0 2 0 0
ROBBIE BALLINGER TOWNSHIP TRIPPIN 3 1 0.93 2.78 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
STEVEN MCCANE SIT AND EAT 48 23 0.91 2.74 19 2 0 26 10 2 1 1 1 0
GREG HASSLER TEAM 513 3 2 0.91 2.73 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
STEVE BECKMAN WEST SIDE BOYS 51 17 0.88 2.65 18 1 1 26 6 9 0 2 1 0
JASON BOOTHE 1 HOLIOS 36 10 0.88 2.64 12 2 0 26 12 3 0 0 0 0
MIKE CARMACK TOWNSHIP TRIPPIN 6 2 0.87 2.62 3 0 0 1 4 0 0 0 0 1
STEVE ISENHART 1 HOLIOS 3 0 0.87 2.61 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0
JIM SIMPSON TEAM 513 3 0 0.86 2.58 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DEAN HICKS TOWNSHIP TRIPPIN 45 15 0.86 2.57 17 4 0 20 9 4 1 0 0 0
DALTON GARCIA TEAM 513 45 13 0.86 2.57 16 0 0 21 10 8 0 1 0 0
TOM MCCANE SIT AND EAT 27 17 0.85 2.56 7 1 0 12 3 5 0 0 0 0
MIKE DAVIS TOWNSHIP TRIPPIN 36 11 0.83 2.50 15 1 0 14 4 5 0 1 0 0
JUSTIN BALDWIN DARTLY CRU 3 1 0.82 2.47 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
LLOYD BRYANT FUCK IT 45 20 0.82 2.45 11 1 0 21 12 7 0 2 0 0
DEAN GADD BOOZERS IN THE HOUSE 51 24 0.80 2.41 8 1 0 18 9 7 0 1 0 0
MATT HUCHTHAUSEN 1 HOLIOS 36 15 0.79 2.38 8 2 0 12 5 5 0 0 0 0
TOMMY FOLEY 1 HOLIOS 36 13 0.79 2.36 13 1 0 17 6 4 0 1 0 0
BLAKE RICE 1 HOLIOS 3 1 0.78 2.33 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BRANDON MARCHANT UP IN SMOKE 6 2 0.77 2.30 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0
TOBY JOHNSTON BOOZERS IN THE HOUSE 51 14 0.76 2.29 18 4 0 19 11 4 0 0 0 0
DOUG BURDSALL PRAISE BE 45 16 0.71 2.14 9 3 0 20 5 3 1 1 0 0
RUSTY JOHNSON A BOY NAMED SUE 12 1 0.70 2.10 6 0 0 4 2 0 0 0 0 0
WILL ADAMS SOFA KINGS 51 19 0.70 2.09 10 0 0 11 6 1 0 1 0 0
RICK WOODS TOWNSHIP TRIPPIN 51 12 0.68 2.05 19 1 0 11 10 3 0 0 0 0
SHANNON REEVES FOUR BUDS 48 20 0.68 2.03 5 1 0 11 15 1 0 0 0 0
TAMMY JOHNSON FUCK IT 39 15 0.67 2.00 8 0 0 15 7 2 0 0 0 0
TAYLOR WALLACE SIT AND EAT 45 11 0.67 2.00 25 0 0 8 6 2 0 0 1 0
ROBERTO BOOKER WEST SIDE BOYS 3 0 0.67 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JERRY HALL BOOZERS IN THE HOUSE 51 16 0.66 1.99 14 1 0 20 7 3 0 0 0 0
DAVE COLLINS WEST SIDE BOYS 51 16 0.66 1.97 13 2 0 11 8 3 0 0 0 0
DONNIE ATWOOD TEAM 513 48 10 0.63 1.90 23 0 0 8 3 1 0 0 0 0
MIKE PERDUE SOFA KINGS 48 11 0.63 1.88 10 0 0 15 7 2 0 0 0 0
JR RINGLER FAFO 45 12 0.62 1.86 9 0 0 8 10 1 0 0 0 0
LANCE KOVAC SUPREME TEAM 41 10 0.62 1.85 7 1 0 8 7 0 0 0 0 0
LAVADA JONES SUPREME TEAM 37 7 0.60 1.80 10 0 0 7 2 4 0 0 0 0
JOSHUA CALLOWAY 1 HOLIOS 42 11 0.60 1.79 16 0 0 5 3 3 0 0 0 0
ROGER FIELDS FOUR BUDS 48 12 0.59 1.78 18 0 0 7 4 1 0 0 0 0
KAREN YOST PRAISE BE 51 9 0.59 1.78 12 0 0 13 5 5 0 0 0 0
JIMI BALLARD FUCK IT 15 4 0.59 1.77 6 1 0 3 4 1 0 0 0 0
GORDIE MULLINS OLD GUYS 48 10 0.58 1.75 11 0 0 8 3 2 0 0 0 0
TABITHA DAVENPORT BULLSEYES 42 8 0.58 1.74 4 1 0 8 3 2 0 0 0 1
STEVE MARCUM WEST SIDE BOYS 51 15 0.58 1.74 15 0 0 7 0 3 0 0 1 0
KIM ADAMS PRAISE BE 51 12 0.58 1.73 7 2 0 11 8 1 0 0 0 0
KELLI LAY A BOY NAMED SUE 48 14 0.57 1.72 3 0 0 14 5 2 1 0 0 0
RONNIE DAVENPORT BULLSEYES 45 13 0.57 1.71 4 0 0 7 2 0 1 1 0 0
BAILEY CONNELLY FAFO 51 8 0.56 1.69 11 1 0 5 8 1 1 0 0 0
SCOTT BLAKLEY SOFA KINGS 51 10 0.56 1.68 10 0 0 9 8 2 0 1 0 0
KIM TUCKER WE ARE BACK 45 16 0.56 1.67 7 0 0 6 4 1 0 0 0 0
JACOB FIELDS UP IN SMOKE 21 4 0.56 1.67 6 0 0 5 4 0 0 0 0 0
BRANDON HICKS TOWNSHIP TRIPPIN 6 0 0.55 1.66 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TAILOR MACK SUPREME TEAM 42 8 0.55 1.64 9 0 0 8 2 0 0 0 0 0
BOBBY FARLEY FUCK IT 48 12 0.54 1.63 13 0 0 8 5 4 0 0 0 0
DAISIE STONE WE ARE BACK 48 9 0.54 1.62 5 0 0 13 5 0 0 0 0 0
JENNIFER BRADHAM PRAISE BE 12 4 0.53 1.60 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
DOUG FELTNER SOFA KINGS 3 2 0.53 1.60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NICK CROUCHER FOUR BUDS 51 9 0.53 1.60 16 0 0 10 3 1 0 0 0 0
HECTOR ORTIZ OLD GUYS 42 11 0.53 1.59 4 2 0 8 3 2 0 0 0 0
HERMAN SMITH FOUR BUDS 51 10 0.53 1.59 12 0 0 13 5 0 0 1 0 0
MARK SANDERS FAFO 51 12 0.52 1.57 4 0 0 10 4 2 0 0 0 0
AUDIE MCKINNEY OLD GUYS 33 6 0.52 1.57 4 0 0 6 2 0 1 0 0 0
STACI BREMER DARTLY CRU 39 8 0.52 1.57 6 0 0 11 3 0 0 0 0 0
JAY UP IN SMOKE 48 17 0.52 1.56 8 0 0 5 4 2 0 0 0 0
JOSH MARLOW WE ARE BACK 38 4 0.52 1.56 12 0 0 3 0 1 0 0 0 0
WESLEY ONEIL UP IN SMOKE 42 6 0.51 1.52 10 0 0 8 6 2 0 0 0 0
SHLETA ANKOMAH SUPREME TEAM 15 4 0.50 1.49 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
JAY KELLEY BOOZERS IN THE HOUSE 51 6 0.50 1.49 20 0 0 9 5 0 0 0 0 0
HEATHER SCOTT DARTLY CRU 27 6 0.49 1.48 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0
PHIL WESKE OLD GUYS 51 11 0.49 1.48 14 0 0 5 6 0 0 0 0 0
CARA BREMER DARTLY CRU 45 7 0.48 1.44 4 1 0 6 2 1 0 0 0 0
KYLA TIRTONEGORO DARTLY CRU 33 6 0.48 1.44 4 0 0 3 3 2 0 0 0 0
BUD BRADHAM FUCK IT 9 0 0.47 1.41 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ANGIE KELLEY SUPREME TEAM 45 8 0.47 1.41 9 0 0 7 3 0 0 0 0 0
BRIARA MCKENZIE FAFO 21 1 0.47 1.40 8 0 0 2 0 1 0 0 0 0
MIKE UPCHURCH DARTLY CRU 3 0 0.47 1.40 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LILSIS BULLSEYES 6 0 0.47 1.40 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
LISA COLLINS WEST SIDE BOYS 48 12 0.46 1.38 13 1 0 4 0 1 0 0 0 0
JESSICA LAGORY A BOY NAMED SUE 45 9 0.46 1.37 2 0 0 9 2 2 0 0 0 0
SUE BINEGAR A BOY NAMED SUE 45 3 0.46 1.37 7 0 0 6 3 0 0 0 0 0
BOBBY BEACH OLD GUYS 30 3 0.44 1.31 8 0 0 2 2 0 0 0 0 0
ANDREW BUCK UP IN SMOKE 30 5 0.44 1.31 5 0 0 4 2 0 0 0 0 0
STEVIE UPCHURCH DARTLY CRU 39 4 0.44 1.31 10 0 0 5 1 0 0 0 0 0
STEVE LAY SOFA KINGS 51 3 0.43 1.30 15 0 0 5 4 0 0 0 0 0
TONI ARVIN PRAISE BE 45 2 0.42 1.25 13 0 0 4 0 1 0 0 0 0
JACOB FIELDS FOUR BUDS 3 0 0.42 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANDY BARTON WE ARE BACK 48 6 0.42 1.25 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0
JANET BLAKLEY A BOY NAMED SUE 39 1 0.41 1.24 9 0 0 6 1 0 0 0 0 0
UNK LEE FOUR BUDS 3 0 0.41 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEREMY SCOTT DARTLY CRU 6 0 0.41 1.23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRACY SHEPARD FUCK IT 48 4 0.41 1.23 17 0 0 8 1 0 1 1 0 0
TABBY BATES BULLSEYES 51 2 0.41 1.23 10 0 0 5 0 1 0 0 0 1
SUSAN OCONNOR BULLSEYES 51 4 0.40 1.21 8 0 0 7 2 1 0 0 0 0
CONNIE MCKENZIE FAFO 36 4 0.40 1.19 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
KELLY BOOKER BULLSEYES 9 0 0.40 1.19 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JIM ADAMS WE ARE BACK 6 0 0.39 1.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEATHER FIELDS UP IN SMOKE 51 7 0.38 1.13 10 0 0 5 3 0 0 0 0 0
KRISTEN HAMRIC A BOY NAMED SUE 3 0 0.36 1.07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JILL MCCOWAN WE ARE BACK 3 0 0.34 1.03 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LISA PIERSON DARTLY CRU 3 1 0.31 0.94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEREMY BARTON WE ARE BACK 4 0 0.31 0.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAREN HONEYCUTT UP IN SMOKE 3 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS ALCORN UP IN SMOKE 3 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader