Printing Help

[Print Report]   


 

Player Standings Report for MASTER

Report Date: 9/14/2025 6:39 AM

Combined X01/Cricket games, sorted by Name:


Player TeamName LeagueName Games Hat PPD MPR Hat LTon Ton80 HTon WHorse
SUB All All 7 1 20.77 1.95 0 3 0 0 0
Larry Abrams All All 32 4 22.09 2.37 4 20 0 0 0
Scott Adams All All 13 0 19.57 1.89 0 8 0 1 0
AARON ADELMAN All All 14 0 15.83 1.68 0 6 0 0 0
JENNA ADELMAN All All 7 0 17.14 1.62 0 2 0 0 0
ROBERT AGIN All All 176 1 16.70 1.78 1 45 0 1 0
RONNIE AGIN All All 8 0 15.83 1.00 0 0 0 0 0
GINA AICHHOLZ All All 8 0 17.64 2.08 0 3 0 0 0
Gavynn Akers All All 198 0 13.33 1.11 0 20 0 0 0
STEPHANIE AKERS All All 130 3 16.78 1.67 3 31 0 0 0
Corey Allen All All 136 0 15.42 1.52 0 20 0 0 0
Jayden Allen All All 247 0 12.80 1.18 0 19 0 0 0
Taryn Allred All All 16 0 16.01 1.34 0 3 0 0 0
Brandon Anderson All All 870 50 20.57 2.09 45 483 0 0 0
Carter Anderson All All 216 32 23.62 2.86 26 152 0 8 0
Chad Anderson All All 477 26 18.09 1.88 20 165 0 0 0
Chad M Anderson All All 159 8 18.85 1.94 6 51 0 0 0
DON Anderson All All 7 0 13.91 1.64 0 0 0 0 0
Jayce Anderson All All 174 0 13.50 1.36 0 19 0 1 0
Jerome Anderson All All 342 18 19.23 1.99 14 151 0 1 0
Dennis Archer All All 273 10 17.71 1.73 10 105 0 0 1
Leisa Armstrong All All 7 0 13.28 1.71 0 0 0 0 0
Andrew Arnett All All 170 7 19.22 1.94 5 80 0 2 0
COURTNEY ARNETT All All 8 0 13.56 1.25 0 1 0 0 0
James Arnett All All 191 22 20.91 2.23 19 93 0 0 0
Renee Arnett All All 412 5 16.52 1.48 3 96 0 0 0
Joshua Artrip All All 8 0 19.42 1.74 0 3 0 0 0
PATRICK ATAYA All All 16 4 30.24 2.58 4 12 0 0 0
Dan Atterholt All All 72 7 21.47 2.47 7 30 0 0 0
Ryan Axford All All 168 6 17.13 1.66 5 41 0 0 0
Kurt Babcock All All 240 27 21.17 2.21 26 148 0 1 1
Adam Backensto All All 176 6 20.35 2.12 5 90 0 3 0
James Backensto All All 110 0 14.14 1.21 0 11 0 0 0
Jessica Backensto All All 211 17 19.01 1.95 15 131 0 0 0
JORDAN BAILEY All All 11 0 13.51 1.06 0 2 0 0 0
Tony Bailey All All 415 58 27.01 2.99 46 388 0 21 0
William Bailey All All 578 25 20.50 2.03 23 293 0 8 0
Audrey Baker All All 11 0 13.53 1.19 0 0 0 0 0
Dennesa Baker All All 160 2 15.74 1.57 1 35 0 0 0
Linkin Baker All All 11 0 14.24 1.20 0 0 0 0 0
MICHAEL BAKER All All 168 32 24.76 2.43 28 138 0 0 0
MIKE BAKER All All 422 15 20.09 2.02 10 212 0 5 0
Shawn Banks All All 8 1 19.17 2.13 1 1 0 0 0
Mel Barber All All 176 4 17.36 1.75 4 54 0 1 0
Corey Barnett All All 112 3 18.51 1.74 2 57 0 0 0
Haley Barnett All All 7 0 12.16 1.14 0 0 0 0 0
Ethan Barnhart All All 169 0 15.23 1.47 0 33 0 1 0
CRYSTAL BARR All All 184 2 15.22 1.44 2 27 0 0 0
Jay Barth All All 494 17 21.02 2.30 14 286 0 18 1
Kayden Bartolomea All All 505 20 17.82 1.75 19 176 0 1 0
BRANDON Bashak All All 135 1 15.26 1.64 1 21 0 0 0
BRAD BAUMAN All All 56 4 17.64 2.08 4 14 0 0 0
Blake Baysinger All All 581 91 24.82 2.89 82 429 1 11 0
Chris Beam All All 16 1 27.38 3.12 1 14 0 0 0
Shawn Beard All All 232 5 19.98 1.99 4 140 0 4 0
Joe Beck All All 88 0 14.95 1.49 0 13 0 0 0
JOEY BECK All All 48 1 17.02 1.75 0 18 0 0 0
Chad Becker All All 8 4 34.73 3.83 4 7 0 0 0
BREE Bennett All All 123 0 13.00 1.01 0 11 0 0 0
Kyle Bernhardt All All 160 33 26.18 2.85 29 119 0 0 0
Jeff Berrier All All 321 26 20.63 2.12 23 209 0 1 0
Cody Best All All 168 37 28.68 3.39 32 139 0 8 2
CURT Betsch All All 212 0 19.48 2.32 0 101 0 5 0
Billi Bickers All All 8 0 15.93 1.44 0 1 0 0 0
Christina Billow All All 168 0 13.32 1.07 0 14 0 0 0
Joe Binion All All 8 0 19.62 1.88 0 3 0 0 0
Amanda Blackwell All All 268 5 15.84 1.41 5 69 0 0 0
Curtis Blackwell All All 224 12 19.86 2.18 11 108 0 0 0
Randy Blake All All 75 6 17.24 1.79 6 20 0 0 0
Kevin Blaney All All 20 0 18.27 1.98 0 6 0 0 0
Cara Blanton All All 14 0 13.72 1.19 0 0 0 0 0
Chad Blanton All All 98 0 14.86 1.46 0 18 0 0 0
Chet Blanton All All 84 1 14.79 1.29 1 17 0 0 0
Dalton Blanton All All 98 0 14.28 1.35 0 12 0 0 0
Jason Blanton All All 98 3 17.21 1.63 3 40 0 0 0
Megan Blanton All All 98 0 12.93 1.09 0 9 0 0 0
Jason Blaton All All 11 0 17.42 2.23 0 3 0 0 0
Shaun Blosser All All 112 12 19.63 1.98 12 61 0 0 0
Jennifer Blough All All 8 0 13.25 0.74 0 1 0 0 0
RICH BLOUGH All All 152 7 18.90 1.79 5 65 0 0 0
Larry Boales All All 286 18 19.34 2.02 15 168 0 0 1
JUSTIN BOLEN All All 35 0 15.95 1.70 0 5 0 0 0
Darren Bond All All 184 9 19.21 1.93 9 68 0 1 0
Dusty Bonham All All 116 0 15.57 1.39 0 25 0 0 0
Terri Bonham All All 116 1 15.00 1.49 1 20 0 0 0
Jonus Bonnell All All 135 0 15.23 1.57 0 18 0 2 0
Caleb Borden All All 292 12 18.93 1.90 10 107 0 0 0
Brad Borders All All 168 9 17.57 1.69 7 56 0 1 0
Toby Borders All All 96 0 14.75 1.50 0 10 0 1 0
Logan Bostic All All 196 22 22.16 2.41 19 130 1 2 0
Erin Bouchard All All 478 36 19.61 2.01 34 211 0 2 1
Brent Bowman All All 319 75 28.38 3.36 65 305 5 10 1
Brittany Bowman All All 128 0 14.07 1.28 0 18 0 0 0
Dean Bowman All All 136 4 16.34 1.70 3 29 0 1 0
Leslie Bowman All All 143 2 16.81 1.80 2 27 0 0 0
MARK BOWMAN All All 179 4 15.45 1.55 4 37 0 0 0
Timberly BOWMAN All All 573 14 17.02 1.63 13 189 0 0 0
Tyrone Bowman All All 192 18 21.53 2.09 16 83 0 0 0
Brandy Bowser All All 397 2 14.62 1.37 2 72 0 0 0
William Bowser All All 339 74 25.60 3.00 65 304 1 9 2
Tammy Boyd All All 205 6 16.72 1.54 5 44 0 1 0
DOUG BRAMMER All All 24 0 13.50 1.63 0 4 0 0 0
Cheyenne Brewer All All 411 0 14.38 1.44 0 65 0 1 0
Leah Brewer All All 244 0 14.30 1.18 0 29 0 0 0
Tony Brewer All All 447 6 16.70 1.83 5 100 0 1 0
Amanda Brewster All All 341 2 15.29 1.44 2 82 0 0 0
Aria Brewster All All 209 0 13.51 1.31 0 27 0 0 0
Joe Brewster All All 225 57 24.68 2.67 53 187 0 0 0
Kim Brewster All All 11 0 15.70 1.67 0 0 0 0 0
Travis Brewster All All 268 161 33.77 4.13 150 271 0 5 2
Landyn Brock All All 60 0 10.46 1.09 0 7 0 0 0
Brian Brocklesby All All 286 20 19.43 1.91 18 142 0 1 0
Andrew Brokaw All All 160 27 27.29 3.27 26 126 0 0 0
Dominic Bromley All All 69 3 16.40 1.69 3 11 0 0 0
Jeff Brooks All All 130 7 17.75 1.96 6 48 0 0 0
Bill Brown All All 136 1 20.64 2.21 0 81 0 5 0
Ivan Brown All All 159 31 27.62 3.18 29 116 2 4 0
Doug Brutsche All All 7 1 16.08 1.24 1 3 0 0 0
Britney Bryant All All 168 5 16.95 1.65 5 48 0 0 0
JASON BRYANT All All 186 28 23.13 2.33 26 97 0 0 0
Tom Buchanan All All 96 2 18.25 1.77 2 47 0 0 0
JIM Buehler All All 9 0 13.96 1.01 0 2 0 0 0
Brian Burchfield All All 787 164 25.27 2.94 143 628 2 21 1
Lyn Burchfield All All 419 14 17.76 1.89 14 106 0 3 0
Trevor Burtch All All 45 2 21.57 2.54 2 40 0 0 0
Colton Butler All All 260 14 18.64 2.15 12 114 0 0 0
Gordon Butler All All 148 0 14.39 1.33 0 18 0 0 0
Crystal Buzzard All All 112 2 17.03 1.79 1 40 0 0 0
Steve Buzzard All All 227 8 18.76 1.90 7 128 0 0 0
Justin Byrd All All 192 11 18.16 2.04 9 89 0 1 0
Dan Calala All All 88 1 14.28 1.34 1 9 0 0 0
Jeff Callahan All All 143 21 24.51 2.67 16 112 0 4 0
Ed Campbell All All 32 3 21.94 2.31 2 17 0 0 0
Tyler Campbell All All 417 17 18.95 1.92 9 162 0 7 0
Casey Canfora All All 8 0 13.09 1.12 0 1 0 0 0
Al Capers All All 120 12 22.21 2.37 9 64 0 0 0
Krissi Cappitte All All 115 0 13.52 1.09 0 4 0 0 0
RON CAPPITTE All All 16 0 15.73 1.63 0 1 0 0 0
RON CAPPITTE All All 228 25 22.84 2.53 21 147 0 0 0
John Carlson All All 123 6 20.11 2.07 6 65 0 0 0
Jonathan Carney All All 304 69 26.26 2.89 65 215 0 4 2
JJ Carpenter All All 175 108 34.44 4.43 101 168 0 2 1
Gage Carroll All All 96 2 17.62 1.84 1 36 0 1 0
Zach Carroll All All 184 12 21.48 2.22 9 108 0 1 0
CARSON MCIE All All 104 7 17.74 1.89 6 38 0 0 0
Rick Carter All All 72 5 19.96 2.03 4 31 0 0 0
Wyatt Caudill All All 24 0 15.02 1.41 0 2 0 0 0
Zach Caudill All All 24 0 20.61 1.63 0 17 0 0 0
Jamie Cendrosky All All 7 0 15.73 1.25 0 0 0 0 0
KAMDEN CHAFFIN All All 110 0 14.89 1.12 0 25 0 1 0
Jeff Champion All All 152 24 25.95 2.86 19 109 0 4 1
Austin Chaplin All All 104 14 21.69 2.48 14 67 0 0 0
Paul Chaplin All All 80 2 18.26 2.02 1 32 0 0 0
Damon Chatman All All 197 14 21.09 2.18 13 99 0 2 0
Destin Chatman All All 184 28 22.95 2.59 24 137 0 0 1
Kasey Cinniger All All 37 0 16.01 1.48 0 6 0 0 0
Jeremy Clark All All 13 0 18.80 1.73 0 7 0 0 0
Jessika Clark All All 104 1 14.30 1.31 1 15 0 0 0
JULIE CLARK All All 120 0 15.37 1.22 0 24 0 0 0
Rene Clark All All 336 17 18.42 1.93 15 188 0 0 0
John Clawson All All 48 0 14.67 1.49 0 9 0 1 0
Adam Clay All All 52 9 23.03 2.98 7 29 0 0 0
Justin Clere All All 162 0 15.11 1.35 0 36 0 0 0
Elliott Clouse All All 328 11 17.17 1.71 10 108 0 0 0
JULIE CLOUSE All All 241 3 15.20 1.49 3 69 0 3 0
Charlie Coffman All All 477 105 26.10 2.94 97 383 0 0 1
Shauna Coffman All All 356 8 17.25 1.80 8 92 0 0 0
Mark Cole All All 543 149 26.52 3.00 133 439 1 4 0
Pete Colla All All 110 4 16.36 1.59 4 27 0 0 0
Cyndi Collins All All 28 1 16.56 1.17 1 18 0 0 0
Jeremy Collins All All 384 38 22.56 2.28 35 280 0 1 0
Tommy Collins Jr All All 26 0 20.92 2.50 0 14 0 0 0
Alan Combs All All 13 0 20.37 1.78 0 6 0 0 0
Gary Conley All All 72 1 16.19 1.58 1 21 0 0 0
Jodie Conn All All 359 8 16.75 1.80 8 89 0 1 0
Jodi Cook All All 195 1 14.65 1.29 1 36 0 0 0
Becky Cooley All All 313 7 15.94 1.58 6 86 0 0 0
Noah Cooley All All 73 3 20.91 2.09 3 39 0 0 0
Eddie Coontz All All 430 15 18.54 1.93 13 147 0 0 1
Wanda Coontz All All 425 69 23.63 2.62 64 273 0 2 0
Bryan Cooper All All 104 24 29.12 3.78 23 97 0 4 0
David Cooper All All 156 3 15.91 1.46 2 42 0 0 0
Jennifer Cooper All All 309 10 17.52 1.81 10 101 0 1 0
Joe Cooper All All 80 20 28.06 3.22 17 81 0 0 0
Tyler Cooper All All 13 1 15.16 1.66 1 4 0 0 0
Harely Corey All All 50 0 8.49 0.63 0 1 0 0 0
Dave Cornell All All 144 18 23.37 2.35 16 136 0 2 0
Cody Cottrell All All 369 145 32.97 3.92 129 368 1 32 2
Shelly Cox All All 358 19 19.62 1.94 19 132 0 0 0
Troy Cox All All 326 184 34.54 4.06 167 347 0 12 1
Charles Crabtree All All 8 0 20.07 2.38 0 3 0 0 0
Kristie Craft All All 192 5 16.51 1.54 4 56 0 0 0
Jeremiah Crager All All 13 0 13.82 1.35 0 1 0 0 0
Mike Cramer All All 332 42 21.71 2.37 38 218 0 0 0
Renee Cramer All All 105 0 13.87 1.07 0 9 0 0 0
GAGE CRASE All All 272 7 16.69 1.77 6 81 0 2 0
Jack Jr Crase All All 88 8 22.06 2.49 7 39 0 0 0
AMY CRASE RUPP All All 96 0 14.11 1.39 0 14 0 0 0
Chloe Crase Rupp All All 352 1 14.46 1.42 0 47 0 1 0
Trey Crase All All 112 9 20.80 2.20 7 65 0 0 0
Amanda Crease All All 7 0 12.58 0.87 0 0 0 0 0
Mike Crevda All All 20 0 18.86 2.48 0 4 0 0 0
JOHN CROOKSHANKS All All 7 0 13.33 1.43 0 1 0 0 0
Scott Crose All All 176 18 22.89 2.41 13 126 0 1 0
John Cross All All 284 6 16.72 1.69 4 88 0 0 0
Karla Cross All All 397 5 16.52 1.88 4 132 0 1 0
Sam Cuevas All All 18 0 19.73 1.54 0 10 0 0 0
Randy Culp All All 250 9 16.57 1.49 8 93 0 1 0
Stacie Dalenberg All All 120 2 15.15 1.42 2 23 0 0 0
Kyle Dalton All All 8 0 15.82 1.36 0 1 0 0 0
Tommy Damron All All 280 4 15.39 1.40 4 51 0 0 0
Joe Danesi Jr All All 293 18 21.03 2.10 18 177 0 0 0
Ray Daniel All All 72 1 15.80 1.39 1 15 0 0 0
Jake Dapore All All 21 0 14.55 1.50 0 2 0 0 0
Wade Darr All All 26 0 16.49 1.50 0 8 0 0 0
Faith Daugherty All All 72 1 17.38 1.81 1 31 0 0 0
Kyle Davey All All 379 39 23.13 2.53 37 268 0 5 0
Megan Davey All All 196 13 20.45 2.13 12 111 0 0 0
Brian David All All 136 12 21.92 2.40 11 64 0 2 0
Corey David All All 176 31 26.93 2.96 27 133 0 0 0
Heather Davis All All 184 1 14.78 1.30 0 29 0 0 0
Joe Davis All All 184 2 16.19 1.72 2 54 0 0 0
CADE DEEMS All All 99 0 11.17 0.98 0 8 0 0 0
Kathleen Delany All All 14 0 13.34 1.04 0 2 0 0 0
Jim Denoon All All 300 23 22.43 2.57 21 199 1 9 0
Tiffany Denoon All All 280 1 14.82 1.50 0 42 0 0 0
Jon DePhillips All All 181 5 20.66 2.18 2 79 0 9 0
Howard Dewalt All All 200 22 23.47 2.65 22 124 0 3 0
Marisa Dewitt All All 47 0 13.97 1.44 0 4 0 0 0
Aaron Dicks All All 8 5 30.44 3.64 4 6 0 0 0
Ryan Dillenger All All 24 0 15.48 1.45 0 3 0 0 0
Crystal Dishong All All 232 5 15.30 1.57 4 43 0 0 0
Shane Dishong All All 256 30 21.04 2.19 27 155 0 2 0
Jim Doheny All All 26 6 25.31 3.16 6 14 0 0 0
Cheryl Downey All All 431 9 16.08 1.71 7 113 0 0 1
Douglas Downey All All 236 2 12.95 1.23 1 20 0 1 0
Ron Downey All All 124 0 16.09 1.44 0 26 0 0 0
DANA DOWNS All All 352 33 19.31 1.94 30 218 0 1 0
Jarrod Downs All All 470 36 21.87 2.27 33 222 0 1 1
Michael Downs All All 282 8 21.81 2.37 8 138 0 5 0
Thomas Dulemba All All 167 15 23.63 2.33 14 132 0 0 0
Aaron Dumke All All 192 30 25.59 2.84 27 132 1 2 1
Jason Dumke All All 383 57 26.17 3.12 50 343 2 12 1
Ken Dumke Jr All All 179 9 18.46 1.93 9 64 0 0 0
Mandy Dumke All All 213 0 13.74 1.18 0 31 0 0 0
Ken Dumke Sr All All 200 5 19.26 1.89 4 68 0 1 0
RYLAND DUNIVER All All 11 0 11.82 0.84 0 0 0 0 0
Ron Durfee All All 7 0 17.98 1.08 0 1 0 0 0
Brad Easterday All All 80 1 19.54 2.06 1 30 0 1 0
Jen Easterday All All 24 1 19.85 1.94 1 8 0 0 0
Butch Ebersole All All 18 0 15.45 1.46 0 4 0 0 0
Logan Eckert All All 85 1 18.05 1.86 1 36 0 0 0
DAVID EHRMAN All All 96 4 18.02 1.69 4 35 0 0 0
JOJO ELLIOTT All All 200 1 15.21 1.35 1 41 0 0 0
James Ellis All All 8 0 29.59 4.17 0 10 0 1 1
Jeff Ellis All All 304 31 26.02 3.05 28 336 1 16 4
Terry Ellis Jr All All 200 11 18.93 1.94 10 100 1 1 0
MIKE ELLIS All All 14 1 24.77 2.72 1 9 0 0 0
Terry Ellis Sr All All 441 4 14.75 1.39 4 63 1 1 0
Bradley Enderle All All 259 26 22.03 2.26 25 119 0 0 1
ZACH ENGEL All All 87 2 17.96 1.88 2 32 0 1 0
Alyssa Engler All All 224 0 14.65 1.42 0 47 0 0 0
Braydan Engler All All 116 0 12.75 1.09 0 18 0 0 0
Jordan Engler All All 116 21 23.19 2.39 19 93 0 0 0
Mia Engler All All 82 0 10.38 0.85 0 2 0 0 0
Charles Evans All All 13 0 14.14 1.24 0 1 0 0 0
Carter Fairchild All All 532 103 26.21 2.91 95 396 2 15 1
Chad Fairchild M19 All All 238 13 20.86 2.25 10 159 0 6 0
Jim Fenn All All 334 6 16.54 1.56 6 85 0 0 0
CHARLIE FETTERS All All 8 0 22.25 2.82 0 4 0 0 0
DUSTIN FIFE All All 341 4 15.54 1.39 3 79 0 0 0
Randy Fife All All 672 138 26.26 2.85 128 590 0 4 1
Matt Fischer All All 304 74 27.21 3.16 70 284 5 7 1
DAVE FITZPATRICK All All 176 14 20.95 2.03 13 104 0 0 0
Mark Fitzpatrick All All 151 7 20.30 1.89 6 88 0 0 0
Fred Flores All All 91 1 17.86 1.70 1 25 0 0 0
Omar Flores All All 317 8 16.33 1.60 8 109 0 1 0
Alana Forcier All All 151 10 20.42 2.10 10 70 0 0 0
BRAD FOSNIGHT All All 144 0 16.63 1.79 0 32 0 3 0
Ken Foti All All 376 43 22.54 2.33 35 237 0 0 2
AMY FOWLER All All 109 1 14.64 1.27 0 13 0 0 0
Mike Fowler All All 125 0 14.71 1.34 0 28 0 0 0
Roger France All All 39 3 19.96 1.67 3 22 0 0 0
Stacy Frank All All 9 0 13.25 1.63 0 0 0 0 0
Jeff Franklin All All 344 105 29.43 3.20 93 320 0 12 2
KELLY FRANKLIN All All 110 5 18.41 1.77 5 56 0 0 0
Liz Franklin All All 300 2 14.95 1.27 1 47 0 0 0
TRAVIS FRANKLIN All All 296 12 19.72 2.04 11 138 0 0 0
CHASE Frederick All All 13 0 18.24 1.57 0 5 0 0 0
Linda Frederick All All 360 6 16.75 1.64 6 105 0 0 1
Ryan Frias All All 134 23 20.89 2.08 20 86 0 0 0
Brian Fry All All 242 7 18.12 1.71 6 93 0 1 0
DeziRae Fry All All 317 24 21.27 2.06 23 221 0 1 0
Chad Fugett All All 50 17 26.42 2.97 16 39 0 0 0
Justin Fugett All All 117 2 15.70 1.68 2 38 0 0 0
Robert Fugett All All 181 1 15.22 1.50 1 38 0 0 0
Jamie Fulton All All 138 0 14.75 1.30 0 19 0 1 0
AARON GALLANT All All 13 2 30.24 4.72 2 12 0 0 0
Denny Garn All All 302 182 35.22 4.01 176 294 1 7 2
Joe Gassaway All All 294 34 23.65 2.45 34 188 0 0 0
Dylan Gatten All All 169 6 18.13 1.84 6 73 0 1 0
CRAIG GATTSHALL All All 16 0 17.15 1.68 0 5 0 0 0
Salena Gattshall All All 276 0 13.96 1.14 0 28 0 1 0
DONNIE GAVIN All All 84 3 15.47 1.61 2 15 0 0 0
AMBER GAYHEART All All 8 0 12.65 1.37 0 0 0 0 0
Mike Geib All All 431 141 29.20 3.26 118 411 0 10 3
John Gerhart All All 176 58 30.63 3.30 53 171 0 0 0
LENA GERRELL All All 140 10 17.38 1.80 9 44 0 1 0
Dustin Gifford All All 214 2 19.25 2.12 0 102 0 5 0
Zac Gilbert All All 185 14 20.21 2.18 14 96 0 0 0
JASON GILLETTE All All 352 22 20.09 2.08 18 180 0 0 0
Mike Ginn All All 369 48 20.72 2.21 44 183 0 1 0
Jacob Glass All All 8 0 18.58 1.74 0 2 0 0 0
Kenny Glowacki All All 190 17 19.93 2.21 16 107 0 0 1
Mike Gollihue All All 88 6 21.41 2.17 4 42 0 0 0
Kevin Gomez All All 110 0 16.86 2.11 0 33 0 0 0
JULIUS GONZALEZ All All 14 0 14.56 1.45 0 2 0 0 0
Chuck Goodwin All All 530 20 17.62 1.79 17 204 0 5 0
Sheri Goodwin All All 751 5 14.96 1.42 4 126 0 2 0
MICHAEL GORGACZ All All 50 2 18.97 2.02 1 19 0 0 0
Susie Gossett All All 7 0 14.26 1.62 0 1 0 1 0
Anna Grant All All 8 0 16.56 1.37 0 3 0 0 0
TREVOR GRAY All All 128 0 15.21 1.49 0 23 0 0 0
PHIL GRETHER All All 39 0 17.66 1.83 0 8 0 1 0
Calin Griffith All All 294 14 18.06 1.76 14 128 0 0 0
Joseph Griffith All All 286 19 19.64 2.25 15 154 0 1 1
Naya Griffith All All 88 0 11.82 0.94 0 3 0 0 0
Melissa Grubbs All All 13 0 15.47 1.42 0 2 0 0 0
Richard Grubbs All All 21 0 15.20 2.21 0 3 0 0 0
Spencer Guinther All All 8 0 18.34 1.97 0 4 0 0 0
Coleena Gundrum All All 439 35 20.77 2.15 32 250 0 1 2
Daryl Gundrum All All 137 8 20.23 2.23 8 87 0 2 0
Carin Gutchall All All 61 0 14.15 1.36 0 3 0 0 0
Lance Gutchall All All 56 0 15.80 1.51 0 9 0 0 0
Jeremy Guy All All 16 0 18.99 2.16 0 11 0 0 0
Toby Hager All All 669 155 26.27 2.77 141 576 0 2 0
Amy Haggard All All 168 5 17.70 1.62 5 53 0 0 0
Craig Hahler All All 160 51 30.04 3.42 46 148 1 2 0
Jake Hahler All All 40 2 18.92 2.49 2 14 0 0 0
Michelle Hale All All 8 0 14.14 0.73 0 0 0 0 0
Jon Hall All All 70 1 13.00 1.28 1 10 0 0 0
James Hamilton All All 8 0 18.81 2.05 0 4 0 0 0
Jaron Hampton All All 14 0 17.08 1.85 0 4 0 0 0
Ed Hancock All All 587 97 25.50 2.66 85 419 0 14 0
TJ Harding All All 417 56 22.23 2.39 51 285 0 0 0
Ethan Harold All All 56 3 16.23 1.85 3 16 0 0 0
LUKE HARPER All All 434 46 22.01 2.32 39 274 0 10 0
Rob Harris All All 464 42 21.44 2.26 39 239 0 4 1
Billy Hart All All 144 19 23.18 2.29 18 132 0 2 0
Bob Hart All All 425 8 17.94 1.79 6 159 0 0 0
Jen Hart All All 14 0 14.22 1.47 0 2 0 0 0
Lindsey Hart All All 318 3 15.23 1.54 3 73 0 1 0
Tim Hassinger All All 313 18 18.94 2.07 15 126 0 0 0
Brandon Havens All All 126 10 18.90 1.97 8 72 0 0 0
Makayla Havens All All 135 0 14.50 1.29 0 17 0 0 0
Dalton Hawksworth All All 457 174 32.14 3.69 167 443 3 11 1
Mark Hawksworth All All 24 9 29.15 3.06 9 13 0 1 0
David Hawthorne All All 232 38 25.52 2.73 34 161 0 9 0
Monique Heefner All All 542 13 18.77 1.96 9 243 0 4 0
Joe Heichel All All 8 3 24.07 2.89 3 2 0 0 0
Jack Heider All All 168 5 17.50 1.78 4 51 0 0 0
JR HEIDER All All 8 0 14.89 1.85 0 0 0 0 0
Crystal Heinberger All All 411 8 16.32 1.76 5 101 0 1 0
Carol Hemminger All All 91 0 13.50 0.86 0 12 0 1 0
BRYAN HENDRICKSON All All 373 68 23.22 2.60 65 235 0 1 0
VANESSA HENDRICKSON All All 182 0 14.81 1.40 0 27 0 0 0
Steve Henthorn All All 88 9 19.53 1.88 7 41 0 1 0
Teddy Hiles All All 260 13 16.84 1.69 10 89 0 0 0
Mike Hill All All 13 0 15.24 1.32 0 1 0 0 0
Mark Hinklin All All 128 0 15.00 1.39 0 22 0 0 0
Chad Hock All All 176 18 22.25 2.38 17 99 0 0 0
KD Hock All All 144 3 15.87 1.56 3 39 0 0 0
Angie Hoffman All All 265 0 14.57 1.34 0 36 0 2 0
Greg Hoffman All All 168 5 16.45 1.65 4 37 0 0 0
Kelsey Hoffman All All 65 0 13.54 1.15 0 11 0 0 0
Jo Holbrook All All 161 2 14.79 1.29 2 27 0 0 0
Russ Holbrook All All 303 28 22.42 2.35 26 177 0 0 0
JESSICA HOLINGSHEAD All All 16 0 11.11 0.80 0 0 0 0 0
JESSICA HOLLINGSHEAD All All 80 0 12.38 0.83 0 5 0 1 0
Donnie Honeter All All 24 9 25.94 2.30 9 16 0 0 0
Alexis Honoshofsky All All 136 4 17.64 1.99 4 49 0 0 0
Tyler Honoshofsky All All 167 6 19.48 2.07 5 93 0 1 0
SKYLAR Hopkins All All 151 1 14.91 1.41 1 21 0 0 0
Jesse Horner All All 104 10 21.28 2.20 9 60 0 0 0
Rick Horsley All All 130 47 30.56 3.34 43 138 0 0 0
Adam Horten All All 121 1 13.97 1.54 1 11 1 1 0
CALEB HOSKINS All All 16 0 16.55 1.46 0 5 0 0 0
Cheola Howard All All 269 7 17.95 2.06 6 67 0 1 0
Kim Howard All All 310 17 18.17 1.91 15 149 0 2 0
Caleigh Howell All All 304 15 16.61 1.63 10 83 0 0 0
Rob Howells All All 227 8 16.94 1.83 7 74 0 0 0
Jessica Hughes All All 8 0 16.19 0.90 0 0 0 1 0
MARTY HUMPHREY All All 270 60 24.25 2.76 56 236 0 0 1
Jason Hunter All All 14 1 18.88 1.50 1 7 0 0 0
Keith Hunter All All 112 5 18.22 2.17 4 51 0 0 0
Aaron Hurrell All All 105 21 24.01 2.52 18 96 0 0 0
JOHN IVAN All All 8 1 21.84 3.28 1 4 0 0 0
Andrew James All All 16 1 19.58 2.20 1 9 0 0 0
Kathy Jenne All All 105 0 14.48 1.17 0 31 0 7 0
Dustin Jewell All All 96 9 23.86 2.35 7 73 0 0 0
Angel Jimenez All All 160 39 27.08 2.93 35 114 1 3 1
AJ Johnson All All 112 0 15.40 1.16 0 14 0 0 0
Ashley Johnson All All 273 3 16.30 1.71 3 96 0 0 0
Claudia Johnson All All 192 9 17.07 1.69 9 57 1 1 0
Cody Johnson All All 490 38 19.74 2.08 33 249 0 2 2
Derrick Johnson All All 370 148 29.55 3.37 139 353 0 4 0
Patti Johnson All All 253 4 17.77 1.69 4 68 0 0 0
Robbin Johnson All All 190 1 15.36 1.42 1 52 0 0 0
Tom Johnson All All 8 0 15.45 1.06 0 2 0 0 0
Dearco Jones All All 204 9 19.68 2.00 8 109 0 0 0
Jared Joslyn All All 286 2 20.05 2.25 0 163 0 5 0
KASEY K All All 7 0 19.97 2.33 0 3 0 0 0
Ryan Kalo All All 154 1 17.62 1.73 1 52 0 0 0
Andrew Kanz All All 35 4 24.33 2.90 4 24 0 0 0
Brian Kapp All All 112 4 18.68 1.99 4 54 0 1 0
Victoria Kapp All All 22 1 15.21 1.71 1 6 0 0 0
CASEY KASHMER All All 79 2 17.48 1.88 2 21 0 0 0
Mikayla Kashmer All All 136 1 15.07 1.41 0 19 0 1 0
Rob Kasper All All 168 37 27.13 2.84 35 125 0 0 1
BRANDON KEENE All All 8 1 27.10 2.10 1 5 0 0 0
Ryan Keene All All 32 4 25.49 3.09 3 27 0 0 0
Bill Keesey All All 112 0 17.31 1.70 0 39 0 1 0
Lynne Keesey All All 7 0 13.90 1.55 0 0 0 0 0
