Printing Help

[Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Kyle Green 515-302-1393

Player Standings Report for MOSO24 - Monday Southern 24

Report Date: 12/31/2025 2:07 AM

Most Improved Players for week 21, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
WESTIN DRUMMER Wed Hit It 26.15 26.34 0.19
KYLE SHOOK Veni Vidi Vici 20.19 20.34 0.15

All X01 games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon 6DO 7DO 8DO 9DO
TODD RUPPEL Veni Vidi Vici 34.17 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
TOMMY HILPIPRE Uno Maas 30.46 28 8 10 0 0 1 0 0 0 0
NATE SMITH Uno Maas 30.12 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
BEN BRANDOW Riverside Deuce II 27.41 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
WESTIN DRUMMER Wed Hit It 26.34 84 20 30 0 0 1 0 0 0 0
CORBY RUNGE Veni Vidi Vici 26.10 16 1 7 0 0 0 0 0 0 0
DAN RUNGE Veni Vidi Vici 25.86 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS NYDEGGER Uno Maas 25.55 56 14 10 0 0 0 0 0 0 0
RYAN ANDERSON Riverside Deuce II 25.45 72 18 24 0 0 0 0 0 0 0
SCOTT TEMPEL Wed Hit It 24.96 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0
JOSH RUNGE Riverside Deuce II 23.66 84 22 20 0 0 0 0 0 0 0
CRAIG BIGGS Uno Maas 23.63 84 20 17 0 0 0 0 0 0 0
NATE KASTLER Veni Vidi Vici 23.27 80 15 15 0 0 0 0 0 0 0
CORY CUMMINS Riverside Deuce II 23.19 48 17 10 0 0 0 0 0 0 0
JANSON BERGMAN Veni Vidi Vici 23.02 80 19 15 0 1 1 0 0 0 0
ROY BERVEN Dont Give 2 Shitz 22.77 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
REUBEN RINIKER Uno Maas 22.56 76 20 10 0 0 0 0 0 0 0
ANDY SCHLIEF Riverside 1 22.37 80 21 13 0 0 1 0 0 0 0
BILL ROBB Dont Give 2 Shitz 21.77 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabe Rollins Grin And Beer It 20.96 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TRENT FLOCKHART Veni Vidi Vici 20.80 68 15 9 0 0 0 0 0 0 0
TREY NELSON Grin And Beer It 20.71 16 5 2 0 0 0 0 0 0 0
NATE ANDERSON Riverside Deuce II 20.51 72 21 6 0 0 1 0 0 0 0
JOE TUEL Riverside 1 20.43 72 11 5 0 0 0 0 0 0 0
KYLE SHOOK Veni Vidi Vici 20.34 76 19 9 0 0 0 0 0 0 0
JUSTIN JENSEN Dont Give 2 Shitz 20.27 80 23 6 0 0 0 0 0 0 0
Brett Johannes Dont Give 2 Shitz 20.21 80 23 7 0 0 0 0 0 0 0
BRETT MCCOLLOUGH Wed Hit It 19.51 84 28 2 0 0 0 0 0 0 0
DENNIS PALS Riverside Deuce II 19.48 76 7 7 0 0 0 0 0 0 0
CHANCE CHRISTIAN Riverside Deuce II 19.39 12 3 1 0 0 1 0 0 0 0
JUSTIN SKOGLUND Riverside 1 19.10 76 15 6 0 0 0 0 0 0 0
NATE AHLBERG 3 Sticks And A Hoe 18.59 80 19 4 0 0 0 0 0 0 0
STEVE RICKABAUGH Grin And Beer It 17.46 76 16 5 0 0 0 0 0 0 0
JAMES ANDERSON Wed Hit It 17.38 80 14 1 0 0 0 0 0 0 0
BEVY NYDEGGER Uno Maas 17.17 60 12 3 0 0 0 0 0 0 0
TINA ROLLINS Grin And Beer It 16.88 76 18 0 0 0 0 0 0 0 0
ALISA SCHLIEF Riverside 1 16.87 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Leahy 3 Sticks And A Hoe 16.18 80 21 1 0 0 0 0 0 0 0
AIDEN ROLLINS Grin And Beer It 16.17 84 25 2 0 0 1 0 0 0 0
Chris OBrian Riverside Deuce II 15.87 48 8 1 0 0 0 0 0 0 0
RYAN KINSETH Riverside 1 15.79 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABE WALKER Riverside 1 15.43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RACHAEL WATERS Uno Maas 15.35 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTIN WAGNER Grin And Beer It 15.08 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Darryl Popp 3 Sticks And A Hoe 14.86 64 9 0 0 0 0 0 0 0 0
NICOLE FERGUSON 3 Sticks And A Hoe 14.67 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHELLE VASQUEZ Grin And Beer It 14.55 76 10 0 0 0 0 0 0 0 0
MISCHELLE HARDY Dont Give 2 Shitz 14.18 76 9 0 0 0 0 0 0 0 0
RICK ELSNER Dont Give 2 Shitz 14.17 72 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaz Herridge Dont Give 2 Shitz 14.10 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JACLYN BERHOW Veni Vidi Vici 14.02 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLISON MCCOLLOUGH Wed Hit It 13.56 84 8 0 0 0 0 0 0 0 0
TASHA JOHNSON 3 Sticks And A Hoe 13.22 60 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 21, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
NICOLE FERGUSON 3 Sticks And A Hoe 1.36 1.40 0.04
JANSON BERGMAN Veni Vidi Vici 2.46 2.49 0.03

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins LeagueName Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
TODD RUPPEL Veni Vidi Vici 3.32 3 2 MOSO24 1 0 0 0 2 1 0 0
TOMMY HILPIPRE Uno Maas 3.17 21 10 MOSO24 6 1 1 16 7 6 0 2
BEN BRANDOW Riverside Deuce II 3.00 3 1 MOSO24 2 1 0 2 0 1 0 0
NATE SMITH Uno Maas 2.94 3 2 MOSO24 1 0 0 0 2 1 0 0
WESTIN DRUMMER Wed Hit It 2.93 63 30 MOSO24 9 6 0 35 17 15 1 2
CORBY RUNGE Veni Vidi Vici 2.86 12 4 MOSO24 3 0 0 4 4 3 0 1
RYAN ANDERSON Riverside Deuce II 2.84 54 28 MOSO24 5 5 0 42 10 12 0 0
DAN RUNGE Veni Vidi Vici 2.66 6 1 MOSO24 2 1 0 0 2 1 0 1
NATE KASTLER Veni Vidi Vici 2.52 60 19 MOSO24 11 2 0 26 13 10 0 0
JANSON BERGMAN Veni Vidi Vici 2.49 60 20 MOSO24 18 5 0 19 13 6 0 0
CORY CUMMINS Riverside Deuce II 2.47 36 6 MOSO24 11 2 0 16 5 4 0 0
BILL ROBB Dont Give 2 Shitz 2.42 12 3 MOSO24 2 2 0 2 2 2 0 0
SCOTT TEMPEL Wed Hit It 2.42 9 1 MOSO24 4 0 0 2 3 2 0 0
JOSH RUNGE Riverside Deuce II 2.40 63 19 MOSO24 17 0 0 20 13 10 1 0
ANDY SCHLIEF Riverside 1 2.37 60 24 MOSO24 21 2 0 25 13 8 0 0
REUBEN RINIKER Uno Maas 2.32 57 16 MOSO24 14 0 1 18 6 4 0 1
CHRIS NYDEGGER Uno Maas 2.28 42 14 MOSO24 12 2 0 12 6 5 0 0
JUSTIN JENSEN Dont Give 2 Shitz 2.28 60 24 MOSO24 9 5 0 15 11 4 0 2
JOE TUEL Riverside 1 2.22 54 17 MOSO24 16 1 0 23 4 4 1 2
KYLE SHOOK Veni Vidi Vici 2.18 57 12 MOSO24 21 0 0 18 9 1 1 2
NATE ANDERSON Riverside Deuce II 2.17 54 16 MOSO24 20 2 0 21 12 5 1 0
TREY NELSON Grin And Beer It 2.16 12 1 MOSO24 4 2 0 5 2 2 0 0
CRAIG BIGGS Uno Maas 2.16 63 26 MOSO24 17 0 0 24 4 9 0 0
TRENT FLOCKHART Veni Vidi Vici 2.14 51 16 MOSO24 16 0 0 15 9 3 0 0
JUSTIN SKOGLUND Riverside 1 2.12 57 14 MOSO24 22 0 0 18 13 1 0 0
ROY BERVEN Dont Give 2 Shitz 2.10 3 0 MOSO24 0 1 0 1 0 0 0 0
DENNIS PALS Riverside Deuce II 2.07 57 18 MOSO24 16 0 0 18 8 3 0 0
BRETT MCCOLLOUGH Wed Hit It 2.02 63 12 MOSO24 19 1 0 20 13 1 0 0
Brett Johannes Dont Give 2 Shitz 1.96 60 17 MOSO24 11 1 0 17 4 3 0 0
NATE AHLBERG 3 Sticks And A Hoe 1.91 60 16 MOSO24 7 0 0 14 9 4 1 0
JACLYN BERHOW Veni Vidi Vici 1.90 3 0 MOSO24 2 0 0 0 1 0 0 0
STEVE RICKABAUGH Grin And Beer It 1.81 57 15 MOSO24 12 0 0 7 9 2 0 0
JAMES ANDERSON Wed Hit It 1.80 60 9 MOSO24 14 0 0 15 5 1 0 0
AIDEN ROLLINS Grin And Beer It 1.77 63 13 MOSO24 12 0 0 15 4 3 0 0
GABE WALKER Riverside 1 1.76 3 1 MOSO24 0 0 0 1 0 0 0 0
Gabe Rollins Grin And Beer It 1.76 3 0 MOSO24 0 0 0 1 0 0 0 0
CHANCE CHRISTIAN Riverside Deuce II 1.75 9 2 MOSO24 4 1 0 1 0 0 0 0
BEVY NYDEGGER Uno Maas 1.71 45 8 MOSO24 18 0 0 9 2 3 0 1
TINA ROLLINS Grin And Beer It 1.64 57 15 MOSO24 8 0 0 7 6 5 0 0
CHRISTIN WAGNER Grin And Beer It 1.61 3 0 MOSO24 0 0 0 1 0 0 0 0
Chris OBrian Riverside Deuce II 1.60 36 2 MOSO24 15 0 0 6 3 1 0 0
ALISA SCHLIEF Riverside 1 1.49 15 5 MOSO24 4 0 0 3 0 0 0 0
Darryl Popp 3 Sticks And A Hoe 1.49 48 6 MOSO24 4 0 0 9 5 0 0 0
MISCHELLE HARDY Dont Give 2 Shitz 1.43 57 5 MOSO24 14 0 0 14 1 1 0 0
RACHAEL WATERS Uno Maas 1.43 15 1 MOSO24 8 0 0 0 0 1 0 0
NICOLE FERGUSON 3 Sticks And A Hoe 1.40 15 1 MOSO24 5 0 0 2 0 0 0 0
Joe Leahy 3 Sticks And A Hoe 1.40 60 3 MOSO24 17 0 0 10 4 2 1 0
RICK ELSNER Dont Give 2 Shitz 1.34 54 7 MOSO24 14 0 0 6 3 0 0 0
TASHA JOHNSON 3 Sticks And A Hoe 1.31 45 8 MOSO24 0 0 0 2 1 1 0 0
MICHELLE VASQUEZ Grin And Beer It 1.30 57 6 MOSO24 14 0 0 5 2 1 0 0
RYAN KINSETH Riverside 1 1.25 3 0 MOSO24 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLISON MCCOLLOUGH Wed Hit It 1.20 63 7 MOSO24 14 0 0 10 4 0 0 0
Chaz Herridge Dont Give 2 Shitz 0.90 30 1 MOSO24 8 0 0 0 1 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader