Printing Help

[Print Report]   


J & S Electronics Inc.
P.O. Box 147
New Knoxville, OH 45871

Player Standings Report for MASTER

Report Date: 7/14/2026 2:46 AM

Combined X01/Cricket games, sorted by Name:


Player LeagueName Games PPD Games MPR Games
Robert Baker All 208 19.15 104 2.00 104
Jessica Basinge All 30 15.04 15 1.09 15
Bill Beam All 48 23.05 24 2.29 24
Travis Benjamin All 114 19.02 57 1.89 57
Joey Berger All 63 0.00 0 2.46 63
Bryan Bishop All 88 21.45 44 2.22 44
Tonya Bishop All 60 26.46 30 2.60 30
Pat Boling All 36 18.41 18 1.88 18
Cindy Borchers All 80 13.97 40 0.98 40
David Bragg Jr All 330 22.01 170 2.46 160
Adalyn Brandt All 428 15.98 224 1.47 204
Anon Brandt All 148 16.37 80 1.49 68
Felicia Brandt All 218 19.27 114 1.91 104
John Brandt All 218 32.42 114 3.92 104
Megan Breakwell All 96 17.83 48 1.85 48
Robert Cody Breakwell All 84 22.32 42 2.37 42
Casey Brooks All 102 26.86 51 3.03 51
Charlie Cartee All 96 17.40 48 1.61 48
Jason Cessna All 72 21.94 36 2.12 36
Joyce Cessna All 72 17.40 36 1.83 36
Angie Chamberlain All 63 0.00 0 1.29 63
David Chamberlin All 63 0.00 0 2.30 63
Zaiden Chiles All 129 19.19 65 1.97 64
Linus Chukwu All 156 20.01 84 2.19 72
Vicki Clayton All 307 14.84 158 1.25 149
Dana Cole All 99 14.72 55 1.37 44
Carla Collins All 102 21.42 51 2.16 51
Loren Collins All 132 28.49 66 3.16 66
Michael Conley All 63 14.56 36 1.35 27
Mike Conley All 48 15.58 27 1.13 21
Marcia Cooper All 80 14.34 40 1.48 40
Chad Corn All 49 14.23 28 1.41 21
Meghan Corn All 77 14.33 44 1.12 33
Bethany Cunningham All 165 18.57 84 1.75 81
Jenny Cunningham All 63 0.00 0 1.22 63
Troy Cunningham All 63 0.00 0 1.76 63
Jarrod Dailey All 72 22.52 36 2.50 36
Josh Dailey All 72 15.91 36 1.51 36
Martha Dangler All 108 13.67 60 1.35 48
Renee Dishong All 90 14.63 50 1.38 40
Kate Dubois All 138 16.68 69 1.85 69
Chris Earl All 48 15.41 24 1.64 24
Niccole Eberhart All 36 14.70 18 1.33 18
Justin Eckhardt All 48 20.90 24 2.11 24
Clint Ellis All 144 25.02 78 2.66 66
Ashley Endicott All 456 18.00 239 1.94 217
Allison Erb All 765 17.09 395 1.70 370
Cliff Erb All 687 24.11 351 2.70 336
Brian Evans All 60 18.19 30 1.94 30
Brandie Fedderke All 114 17.30 57 2.03 57
Brian Fedderke All 237 30.32 123 3.28 114
Josh Fisher All 41 18.80 23 2.23 18
Daniel Fleck All 110 20.29 60 2.19 50
Jon Flohre All 130 20.38 74 2.27 56
Jeff Fortman All 109 20.63 57 2.13 52
Luke Fortman All 28 20.24 15 2.29 13
Melissa Fought All 116 18.24 63 1.80 53
Robert Fought All 110 16.19 60 1.55 50
Lyndsey Frahm All 80 14.28 40 1.12 40
Jody Franklin All 207 18.03 108 1.80 99
Donald Galbraith All 313 25.51 168 2.64 145
Chris Garman All 72 16.40 36 1.77 36
Sheri George All 36 15.22 18 1.46 18
Tammy Gillett All 234 14.02 130 1.33 104
Trisha Gragg All 60 17.13 30 1.51 30
Daniel Guzman All 76 17.26 43 1.66 33
Janice Guzman All 95 16.09 54 1.19 41
Jordan Hall All 91 14.73 52 1.20 39
Josh Hart All 64 19.03 32 1.91 32
Carolyn Harting All 234 15.52 123 1.55 111
Todd Harting All 257 29.03 135 3.44 122
Brian Hastings All 317 25.27 166 2.88 151
Tracey Helman All 30 14.42 15 1.17 15
Joshua Hesse All 114 22.08 57 2.25 57
Ed Heuker All 460 26.61 240 2.78 220
Shannon Hibbard All 110 21.34 57 2.26 53
David Hickman All 168 24.66 90 2.80 78
Jordan Hicks All 96 25.95 48 2.90 48
Ed Hilyard All 138 22.67 69 2.39 69
Van Hilyard Jr All 171 25.02 87 2.75 84
Van Hilyard Sr All 171 23.84 87 2.22 84
Mary Hinds All 223 18.11 120 1.90 103
Teresa Hodge All 256 14.29 135 1.28 121
Chris Hoehn All 176 13.49 93 1.03 83
Britton Hole All 48 13.78 24 1.11 24
Dave Hole All 80 16.60 40 1.54 40
Johnathon Hole All 64 14.26 32 1.45 32
Kevin Hole All 604 26.16 316 2.86 288
Cash Hook All 63 0.00 0 1.85 63
Jamey Horn All 88 17.07 48 1.81 40
Ashley Howard All 78 15.60 39 1.48 39
Kevin Howard All 115 17.13 64 1.57 51
Pam Howard All 225 16.62 116 1.55 109
Tammy Howard All 319 17.70 172 1.72 147
Ryan Hufford All 120 15.65 60 1.33 60
Ashley Hull All 117 17.87 67 1.90 50
Jim Hunter All 120 25.44 60 2.50 60
Jason Hutson All 112 19.00 64 2.09 48
Ted Hutson All 77 15.36 44 1.55 33
Katelyn Imm All 63 0.00 0 1.33 63
Jackie Mason All 25 15.54 16 1.28 9
Todd Jenkins All 168 18.57 90 2.05 78
Wesley Joice All 225 13.66 125 1.15 100
Bob Jones All 108 19.11 54 2.12 54
Marlene Jones All 132 18.36 66 1.84 66
Mike Jones All 42 24.81 21 2.51 21
Travis Jones All 149 30.56 75 3.43 74
Frank Karmol All 72 25.85 36 2.75 36
Rachael Karmol All 72 19.70 36 1.83 36
Chad Kelley All 48 16.41 24 1.51 24
Chris Kelly All 110 16.80 62 1.71 48
Heather Kelly All 105 14.16 60 1.30 45
Tryston Kelly All 54 13.75 27 1.21 27
Tiffany Kies All 150 14.90 75 1.38 75
Lisa King All 84 16.68 42 1.48 42
Christopher Landis All 395 22.58 204 2.17 191
Tamara Landis All 365 19.83 189 1.99 176
Nick Lepley All 212 18.88 111 1.99 101
Jared Lindhorst All 234 20.12 130 2.19 104
Melissa Lindhorst All 234 20.02 130 2.19 104
Bradly Long All 167 22.73 90 2.55 77
Thomas Long All 96 19.71 48 1.87 48
Vicki Long All 110 16.28 60 1.40 50
Elizabeth Lyles All 42 15.46 21 1.45 21
Travis Mangas All 63 0.00 0 1.88 63
Sean Maroney All 48 24.66 24 2.62 24
Jerry Martens All 72 18.62 36 1.90 36
Scott Martin All 30 23.30 15 2.40 15
Jackie Mason All 66 13.10 36 1.02 30
Fred Mayberry All 54 19.51 27 2.01 27
Tammy Mayberry All 120 17.25 60 1.87 60
Glen McClelland All 54 32.44 27 3.82 27
Cliff McCreery All 108 20.10 54 2.11 54
Lori Medsker All 408 16.62 209 1.55 199
Michael Mendenhall All 230 27.10 115 2.84 115
Matt Meyers All 63 0.00 0 1.80 63
Kevin Michael All 98 18.34 56 1.94 42
Matthew Mikesell All 30 26.98 15 3.08 15
Tosha Mikesell All 42 13.77 21 1.07 21
Easton Minnich All 115 17.09 60 1.55 55
Jessica Minnich All 72 15.53 36 1.77 36
Mike Minnich All 303 30.19 156 3.47 147
Ryan Monnier All 102 27.82 51 2.97 51
Dylan Musser All 397 21.58 209 2.19 188
Lori Musser All 219 10.64 118 0.84 101
Sandra Musser All 372 16.09 197 1.50 175
Devin Myers All 48 21.81 24 2.14 24
David Nash All 102 22.72 51 2.10 51
Mike Niese All 63 0.00 0 1.96 63
Tim Novitzke All 72 15.15 36 1.54 36
Tennie Nungester All 84 17.23 42 1.75 42
Jamie ONeal All 124 20.03 66 2.05 58
Steve ONeal All 63 25.14 33 2.78 30
LeAnn Orick All 24 14.22 12 1.36 12
Ian Parker All 63 0.00 0 1.80 63
Eddie Partlow All 102 23.65 58 2.62 44
Tonya Perry All 288 16.81 153 1.62 135
Lisa Phillips All 147 17.24 75 1.43 72
John Posey All 225 16.19 125 1.62 100
John Potts All 114 28.34 57 3.16 57
Jason Pummell All 77 19.21 42 2.09 35
Seth Purk All 42 14.42 24 1.46 18
Marcus Rable All 64 18.32 32 1.96 32
Jack Reed All 102 16.54 51 1.32 51
Elizabeth Rex All 126 17.07 63 1.75 63
Michele Rohrer All 59 16.11 30 1.58 29
Connie Rosselit All 182 13.58 96 1.14 86
Suzhanna Rulli All 513 15.24 262 1.58 251
Dionne Saum All 60 13.18 30 1.02 30
Catherine Schimmoller All 60 14.32 30 1.06 30
Adam Schindler All 94 23.96 47 2.73 47
Nathan Schneider All 156 23.01 78 2.73 78
James Schoen All 349 22.70 180 2.61 169
Jennifer Schroeder All 63 0.00 0 1.35 63
Josh Schroeder All 63 0.00 0 2.01 63
Joe Schudel All 234 21.64 130 2.40 104
Mason Self All 30 24.89 15 2.53 15
Kelly Selover All 238 16.10 119 1.67 119
Heather Settlemire All 219 15.82 114 1.44 105
Joe Settlemire All 206 21.05 108 2.24 98
Brandy Seward All 156 14.72 80 1.36 76
Keith Shellhouse All 33 14.31 18 1.18 15
Tiffany Shepherd All 108 15.94 54 1.51 54
Kaylee Shoopman All 33 12.26 18 0.65 15
Fred Slomba All 108 24.43 54 2.74 54
Jeffery Smith All 234 20.50 130 2.25 104
Jocelynn Smith All 27 13.99 15 1.15 12
Kirk Smith All 222 32.36 117 3.61 105
Benjamin Sneary All 146 25.32 78 2.62 68
Phil Sneary All 248 16.79 129 1.63 119
Derek Solomon All 314 18.10 159 1.80 155
Kristie Solomon All 70 15.56 35 1.61 35
Kyle Springer All 105 16.12 60 1.60 45
John Spurgeon All 63 0.00 0 2.32 63
Chad Stateler All 63 0.00 0 2.29 63
Scott Steffan All 63 0.00 0 1.93 63
Ronnie Street All 268 20.91 135 2.21 133
Aaron Swaney All 120 24.39 60 2.86 60
Sarah Swaney All 78 14.65 39 1.47 39
Jon Swob All 192 23.82 96 2.44 96
Rebecca Swob All 60 16.16 30 1.26 30
Rita Symonds All 658 17.59 344 1.70 314
Ashley Tangeman All 350 19.35 186 1.99 164
Tylor Thees All 350 21.11 186 2.32 164
Ashley Thompson All 60 17.23 30 1.69 30
Johnny Thompson All 36 19.35 18 1.98 18
Valerie Tischler All 126 22.60 63 2.35 63
Ryan Trentman All 66 24.45 36 2.65 30
Andy Vanarsdalen All 234 16.37 130 1.83 104
Kate Vogel All 63 0.00 0 1.19 63
Chris Vogler All 234 23.49 117 2.46 117
Brian Wagler All 63 0.00 0 1.39 63
Jillian Wallace All 102 17.40 51 1.94 51
Matthew L Wallace All 250 25.09 128 2.77 122
Adam Ward All 530 22.44 276 2.44 254
Brent Ward All 63 0.00 0 1.68 63
Dustin Ward All 144 20.18 72 2.15 72
Stacey Ward All 63 0.00 0 1.63 63
Nick Warner All 96 24.92 48 2.58 48
Ann Whyte All 33 13.75 18 1.04 15
Dakota Whyte All 33 18.65 18 2.17 15
Jason Widmer All 63 0.00 0 1.77 63
Shana Widmer All 63 0.00 0 1.50 63
Joe Wiles All 99 15.73 55 1.51 44
Billy Williams All 42 20.09 21 1.80 21
Kris Williams All 119 14.85 60 1.28 59
Linda Williams All 96 16.75 48 1.72 48
Sara Williams All 108 15.91 54 1.44 54
Amanda Windau All 30 14.48 15 1.23 15
David Winget All 72 16.86 36 1.95 36
William Wintrow All 251 18.51 132 1.78 119
Ryan Wuebker All 239 24.66 126 2.51 113

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader