League: THWED3, T HOUSE WED 3P 21 NADO
Report Date: 11/08/2025 4:55 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
----------------------+-------+-------+------+
Team | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
PUFF MARK CHAD | 56.5 | 255 | 144 |
KALEB MIKE ASHLEY | 56.1 | 255 | 143 |
JASON TRENT KAY | 51.0 | 255 | 130 |
CHRIS AMANDA KIM | 49.4 | 255 | 126 |
CRIT BRIAN ROB | 49.0 | 255 | 125 |
PAUL VICTORIA CRISTI | 38.0 | 255 | 97 |
----------------------+-------+-------+------+
Last Match Results
----------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
PUFF MARK CHAD | JASON TRENT KAY | 11/10/2021 | 15 | 17 | 11 | 6 | 0 |
JASON TRENT KAY | CHRIS AMANDA KIM | 11/15/2021 | 11 | 17 | 10 | 7 | 0 |
KALEB MIKE ASHLEY | CRIT BRIAN ROB | 11/03/2021 | 15 | 17 | 9 | 8 | 0 |
CRIT BRIAN ROB | KALEB MIKE ASHLEY | 11/03/2021 | 15 | 17 | 8 | 9 | 0 |
----------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
CHRIS AMANDA KIM | JASON TRENT KAY | 11/15/2021 | 11 | 17 | 7 | 10 | 0 |
PAUL VICTORIA CRISTI | CHRIS AMANDA KIM | 11/09/2021 | 15 | 17 | 7 | 10 | 0 |
----------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
CHRIS WOODCOCK | THWED3 | 26.53 | 75 | 1 | 11 | 83 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AMANDA PITCOCK | THWED3 | 18.39 | 75 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KIM GUNTHER | THWED3 | 14.21 | 90 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | THWED3 | 18.67 | 240 | 3 | 11 | 121 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
|
CRIT CRABTREE | THWED3 | 20.88 | 75 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRIAN HAWVER | THWED3 | 19.07 | 75 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ROB SHEPHERD | THWED3 | 17.58 | 90 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | THWED3 | 18.94 | 240 | 9 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
|
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
JASON BOURNE | THWED3 | 23.69 | 65 | 10 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KEITH TAYLOR | THWED3 | 22.88 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRENT CARROLL | THWED3 | 20.97 | 75 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KAY EADS | THWED3 | 14.44 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TINA ANDERSON | THWED3 | 13.61 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | THWED3 | 18.64 | 246 | 16 | 2 | 111 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
KALEB FARRIS | THWED3 | 25.92 | 75 | 19 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 4 |
MIKE OWENS SR | THWED3 | 18.14 | 75 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASHLEY OWENS | THWED3 | 14.70 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | THWED3 | 18.89 | 234 | 19 | 1 | 122 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
|
PAUL RUSTICUS | THWED3 | 20.68 | 75 | 5 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VICTORIA Rusticus | THWED3 | 15.53 | 75 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTINA LYBRAND | THWED3 | 12.97 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | THWED3 | 15.81 | 240 | 5 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
SHAWN WAGES | THWED3 | 25.57 | 75 | 18 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CHAD HOLSTINE | THWED3 | 17.09 | 75 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
MARK SORENSON | THWED3 | 16.74 | 90 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | THWED3 | 19.28 | 240 | 24 | 1 | 116 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
CHRIS WOODCOCK | THWED3 | 2.75 | 90 | 7 | 0 | 4 | 0 | 19 |
AMANDA PITCOCK | THWED3 | 1.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
KIM GUNTHER | THWED3 | 1.44 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | THWED3 | 1.99 | 255 | 8 | 0 | 4 | 1 | 26 |
|
|
CRIT CRABTREE | THWED3 | 2.28 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BRIAN HAWVER | THWED3 | 2.10 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ROB SHEPHERD | THWED3 | 1.80 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | THWED3 | 2.08 | 255 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
JASON BOURNE | THWED3 | 2.52 | 78 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
TRENT CARROLL | THWED3 | 2.20 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
KEITH TAYLOR | THWED3 | 2.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAY EADS | THWED3 | 1.45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TINA ANDERSON | THWED3 | 1.40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | THWED3 | 2.07 | 260 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 |
|
|
KALEB FARRIS | THWED3 | 3.03 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 |
MIKE OWENS SR | THWED3 | 1.83 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ASHLEY OWENS | THWED3 | 1.42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | THWED3 | 2.12 | 250 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 |
|
|
PAUL RUSTICUS | THWED3 | 2.35 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
VICTORIA Rusticus | THWED3 | 1.47 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CRISTINA LYBRAND | THWED3 | 1.13 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | THWED3 | 1.67 | 255 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
|
|
SHAWN WAGES | THWED3 | 2.64 | 90 | 8 | 0 | 3 | 1 | 19 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
CHAD HOLSTINE | THWED3 | 2.02 | 90 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
MARK SORENSON | THWED3 | 1.69 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team Totals: | THWED3 | 2.14 | 255 | 10 | 0 | 4 | 4 | 25 |
|
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader