Printing Help

[Print Report]   


Superior Vending Inc.
3860 Labore Road
Vadnais Heights, MN 55110

WI - Bobby Hague: 715-716-6038
MN - Daniel McElroy: 763-334-1179
LAX - Brock Fortney: 608-397-1664

Player Standings Report for 26FTR2 - 26 Fall Tue Doubles

Report Date: 9/18/2026 7:40 AM

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Week PPD Games Wins Hats LTon HTon Ton80 3BD 9DO 10DO 11DO 12DO HstOut Game
Team: Arrow Avengers
COLE PURCELL
1 16.94 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 20.63 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 23.63 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 701 O/O
Summary: 19.24 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Team: Arrow Avengers
Mike Cox
1 14.95 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 17.60 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 20.19 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 16.71 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Do Better
Joleen Gilbertson
1 25.15 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 52 501 O/O
1 17.61 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 20.33 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 20.84 7 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 52
Team: Do Better
Ashley Bushendorf
1 20.46 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 19.87 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 32 501 O/O
1 15.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 19.39 7 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 32
Team: Fire Chief And Crew
GRANT SCHWENDEMANN
1 23.66 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 36 501 O/O
1 25.47 3 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 58 501 O/O
1 17.20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 23.74 7 5 1 13 0 0 0 0 0 0 0 58
Team: Fire Chief And Crew
Matt VonBerge
1 18.82 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 501 O/O
1 21.54 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 23.50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 20.56 7 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 13
Team: Geno N Chris
Gene Matz
1 25.53 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 120 501 O/O
1 22.83 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 74 501 O/O
1 23.21 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 41 701 O/O
Summary: 23.98 7 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 120
Team: Geno N Chris
Chris Guillet
1 12.96 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 17.00 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 14.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 15.21 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Huston X2
Jaime Huston
1 15.65 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 14.80 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 14.77 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Huston X2
Josh Huston
1 14.22 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 13.73 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 501 O/O
1 12.89 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 13.86 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Team: JLJ
Lance Chapin
1 21.71 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 42 501 O/O
1 23.96 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 100 501 O/O
1 24.20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 22.94 7 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 100
Team: JLJ
JON OLUFSON
1 22.27 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 20.02 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 35 501 O/O
1 18.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 20.78 7 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 35
Team: Mark N Brian
Brian Wegleitner
1 26.13 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 29.05 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 16.07 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 25.90 7 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Mark N Brian
Mark Melius
1 17.92 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 22.00 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 26.71 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 21.05 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Matthew N Rob
Rob Egan
1 30.06 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 74 501 O/O
1 30.86 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 60 501 O/O
1 28.67 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 30.27 7 4 4 10 0 0 0 0 0 0 0 74
Team: Matthew N Rob
Matthew Huch
1 26.78 3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 26.20 3 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 124 501 O/O
1 22.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 26.17 7 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0 124
Team: Micky N JJ
Micky Hanson
1 33.90 3 2 0 9 1 0 0 0 0 0 1 124 501 O/O
1 34.16 3 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 107 501 O/O
1 29.60 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 33.38 7 5 0 20 2 0 0 0 0 0 1 124
Team: Micky N JJ
JJ MOSHER
1 28.00 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 125 501 O/O
1 23.98 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 18.36 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 701 O/O
Summary: 24.75 7 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 125
Team: Quailrun KK
Kris Larson
1 17.98 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16 501 O/O
1 15.01 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 42 501 O/O
1 25.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 17.22 7 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 42
Team: Quailrun KK
Kiersten Fanta
1 16.94 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 35 501 O/O
1 16.56 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13 501 O/O
1 13.94 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 701 O/O
Summary: 16.48 7 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 48
Team: Rusty Darts
Ben Witz
1 22.18 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 50 501 O/O
1 23.71 3 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 35 501 O/O
1 30.88 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 19 701 O/O
Summary: 23.85 7 3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 50
Team: Rusty Darts
Charlie Marion
1 21.83 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 22.63 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 13.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 21.29 7 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Sammys Potatoes
Johnny Larson
1 26.52 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 32.59 3 1 3 5 0 0 0 0 0 0 1 148 501 O/O
1 38.92 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 136 701 O/O
Summary: 30.63 7 2 4 12 0 0 0 0 0 0 1 148
Team: Sammys Potatoes
James Jerulle
1 19.37 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 19.60 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 26.00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 20.03 7 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: The 3rd Dart
Jerry Elling
1 27.07 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 85 501 O/O
1 23.42 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 29.93 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 25.95 7 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 85
Team: The 3rd Dart
Mason Elling
1 23.25 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 15 501 O/O
1 21.06 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20 501 O/O
1 19.38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 701 O/O
Summary: 21.83 7 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 50
Team: TJ
Jeremy Abell
1 29.23 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 30.04 3 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 101 501 O/O
1 25.80 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 29.13 7 2 2 13 0 0 0 0 0 0 0 101
Team: TJ
Tammy Chacon
1 12.44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 16.15 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
1 18.60 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/O
Summary: 14.74 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

----page break here when printed----

Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:


Week MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Game
Team: Arrow Avengers
COLE PURCELL
1 1.67 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
1 1.48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.56 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team: Arrow Avengers
Mike Cox
1 1.44 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
1 1.45 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.44 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Team: Do Better
Ashley Bushendorf
1 1.91 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
1 2.17 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
Summary: 2.03 6 3 1 0 0 2 1 0 0 0
Team: Do Better
Joleen Gilbertson
1 1.50 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
1 2.24 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.83 6 1 3 0 0 4 1 0 0 0
Team: Fire Chief And Crew
GRANT SCHWENDEMANN
1 2.62 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 Cricket
1 3.09 3 2 1 0 0 2 1 0 0 2 Cricket
Summary: 2.89 6 5 1 0 0 5 2 0 0 2
Team: Fire Chief And Crew
Matt VonBerge
1 2.56 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 Cricket
1 1.69 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 2.07 6 1 5 0 0 0 1 1 0 0
Team: Geno N Chris
Gene Matz
1 1.59 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
1 2.72 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 2.09 6 2 0 0 0 3 0 0 0 0
Team: Geno N Chris
Chris Guillet
1 1.04 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
1 1.77 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.38 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Team: Huston X2
Jaime Huston
1 1.20 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
1 1.35 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.27 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Team: Huston X2
Josh Huston
1 1.10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
1 1.05 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.08 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Team: JLJ
Lance Chapin
1 3.28 3 1 2 0 0 1 1 2 0 0 Cricket
1 3.00 3 2 1 0 0 2 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3.15 6 3 3 0 0 3 1 3 0 0
Team: JLJ
JON OLUFSON
1 2.71 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 Cricket
1 2.35 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 2.54 6 3 3 0 0 2 0 0 1 0
Team: Mark N Brian
Brian Wegleitner
1 2.75 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
1 3.28 3 1 1 1 0 1 2 1 0 0 Cricket
Summary: 3.03 6 1 1 1 0 1 3 1 0 0
Team: Mark N Brian
Mark Melius
1 1.94 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
1 2.33 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 2.13 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Team: Matthew N Rob
Rob Egan
1 3.55 3 2 0 0 0 3 1 1 0 0 Cricket
1 3.26 3 2 1 1 0 2 1 1 0 0 Cricket
Summary: 3.41 6 4 1 1 0 5 2 2 0 0
Team: Matthew N Rob
Matthew Huch
1 2.53 3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 Cricket
1 3.00 3 1 2 0 0 2 0 1 0 0 Cricket
Summary: 2.75 6 1 4 0 0 3 0 2 0 0
Team: Micky N JJ
Micky Hanson
1 3.98 3 1 2 0 0 0 5 1 0 0 Cricket
1 3.06 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 Cricket
Summary: 3.51 6 1 3 0 0 1 6 2 0 0
Team: Micky N JJ
JJ MOSHER
1 2.55 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 Cricket
1 1.61 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 2.05 6 3 1 0 0 2 1 0 0 0
Team: Quailrun KK
Kris Larson
1 1.38 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
1 1.77 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.55 6 2 3 0 0 1 0 0 0 0
Team: Quailrun KK
Kiersten Fanta
1 1.28 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
1 1.86 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
Summary: 1.54 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0
Team: Rusty Darts
Charlie Marion
1 2.37 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
1 2.39 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Cricket
Summary: 2.38 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Team: Rusty Darts
Ben Witz
1 2.24 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Cricket
1 2.22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 2.23 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Team: Sammys Potatoes
Johnny Larson
1 3.61 3 1 0 1 0 4 0 1 0 0 Cricket
1 3.93 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 Cricket
Summary: 3.75 6 1 0 1 0 6 2 2 0 0
Team: Sammys Potatoes
James Jerulle
1 2.44 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
1 2.50 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 Cricket
Summary: 2.47 6 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Team: The 3rd Dart
Jerry Elling
1 2.81 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
1 3.00 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 Cricket
Summary: 2.91 6 1 3 0 0 1 3 0 0 0
Team: The 3rd Dart
Mason Elling
1 2.39 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 Cricket
1 2.88 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
Summary: 2.65 6 3 1 0 0 2 1 1 0 0
Team: TJ
Jeremy Abell
1 4.04 3 2 0 0 0 4 2 1 0 0 Cricket
1 4.00 3 0 0 0 0 1 2 3 0 0 Cricket
Summary: 4.02 6 2 0 0 0 5 4 4 0 0
Team: TJ
Tammy Chacon
1 1.36 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
1 1.12 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.23 6 0 2 0 0 1 0 1 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader