Printing Help

[Print Report]   


AE LEAGUES- DUBUQUE
2095 Kerper Blvd
Dubuque, IA 52001
563-588-1083

Location Stats Report for THF241 - Thursday Open F24 Div 1

Report Date: 4/11/2026 8:05 AM


League Message
HAmmerheads bar will be open to all dart players on Thursday April 17th.
All scheduled matches can be played at their regular time.
Thanks
Rich

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins
Division: A
DENNY AND THE JETS 405 314
DOG HOUSE 405 252
FOUR HAMMERHEADS 405 242
231 405 209
DARTIN AROUND 405 189
CNC DREAM TEAM 405 185
EICHMANS 405 172
OTHERSIDE BRUCE 405 170
OTHERSIDE SHAUN 405 153
ANIMAL CRACKERS 405 139

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
DENNY AND THE JETS ANIMAL CRACKERS 4/17/2025 27 15 12 3 0
231 OTHERSIDE SHAUN 4/17/2025 27 15 9 6 0
EICHMANS DARTIN AROUND 4/17/2025 27 15 9 6 0
CNC DREAM TEAM OTHERSIDE BRUCE 4/17/2025 27 15 8 7 0
FOUR HAMMERHEADS DOG HOUSE 4/17/2025 27 15 8 7 0
OTHERSIDE BRUCE CNC DREAM TEAM 4/17/2025 27 15 7 8 0
DOG HOUSE FOUR HAMMERHEADS 4/17/2025 27 15 7 8 0
OTHERSIDE SHAUN 231 4/17/2025 27 15 6 9 0
DARTIN AROUND EICHMANS 4/17/2025 27 15 6 9 0
ANIMAL CRACKERS DENNY AND THE JETS 4/17/2025 27 15 3 12 0

All X01 games, sorted by PPD:


Player Games Wins Win% PPD Hat HTon LTon Ton80 3BD
Everett Winfrey 119 63 52.9 32.75 87 17 210 3 0
Steve Shaffer 118 53 44.9 31.67 91 4 206 0 0
Gene Niemer 109 48 44.0 30.76 58 17 169 1 1
Dennis Brimeyer 122 57 46.7 30.71 76 4 218 0 0
Josh Weber 135 67 49.6 30.69 93 5 226 1 0
Bruce Legrand 110 47 42.7 28.91 59 3 204 0 0
Josh Newton 113 45 39.8 28.79 19 23 199 0 0
Mike Schreiber 4 2 50.0 28.75 2 0 4 0 0
Kenny Runde 28 9 32.1 28.22 9 6 39 0 0
Tom Brimeyer 109 36 33.0 28.02 46 5 179 0 0
Wayne Manders 115 34 29.6 27.96 28 7 202 0 0
Kyle Manders 124 26 21.0 26.95 31 11 201 0 0
Shaun Dehning 103 32 31.1 26.75 39 5 161 0 0
Brian Kammerude 31 10 32.3 26.72 8 1 53 0 0
PEYTON IMHOF 23 7 30.4 26.51 8 0 32 0 0
Jeff Schueller 98 23 23.5 26.38 38 1 143 0 0
Cody Weiner 8 5 62.5 26.27 1 0 11 0 0
Brian Kammerude 9 2 22.2 26.18 2 0 15 0 0
Pat Wolter 4 1 25.0 26.17 4 0 3 0 0
Mark Legrand 111 25 22.5 26.11 32 0 165 0 0
Michael Henry 117 29 24.8 26.04 33 2 168 0 0
Jeremy Plumley 23 9 39.1 25.97 9 0 36 0 0
Tyler Hyde 9 2 22.2 25.93 2 0 13 0 0
Brian Klein 135 36 26.7 25.79 40 2 199 0 0
Brian Kammerude 8 4 50.0 25.77 6 0 11 0 0
PEYTON IMHOF 13 6 46.2 25.66 2 0 20 0 0
Kevin Nauman 17 3 17.6 25.63 3 0 26 0 0
Logan Reavis 96 29 30.2 25.62 27 1 150 0 0
Chris Scharpf 110 19 17.3 25.61 28 1 154 0 0
CHAD IDHE 90 23 25.6 25.60 22 3 136 0 0
Andrew Slaght 122 24 19.7 25.44 32 1 176 0 0
KURT VALASKEY 105 17 16.2 25.32 30 3 140 0 0
Brett Hogan 10 1 10.0 25.29 0 3 11 0 0
Andy Dana 126 35 27.8 25.28 34 4 172 0 0
JAMIE DEMUTH 27 7 25.9 25.18 5 0 32 0 0
Shane Hyde 13 3 23.1 24.57 0 2 17 0 0
Kody Nauman 99 10 10.1 24.50 26 0 119 0 0
ERIC MAUER 5 2 40.0 24.48 0 0 11 0 0
Kevin Nauman 5 0 0.0 24.45 1 0 6 0 0
Austin Mitchell 4 0 0.0 24.25 0 0 5 0 0
John Reed 5 0 0.0 23.85 1 0 7 0 0
Paul Legrand 99 18 18.2 23.72 21 1 135 0 0
Mark Lattner 119 22 18.5 23.69 21 2 143 0 0
Howard Hastings 127 25 19.7 23.65 25 1 141 0 0
Mike Schmitt 4 1 25.0 23.52 1 0 4 0 0
Chase Sabers 71 16 22.5 23.39 20 2 72 0 0
Ethan Kammerude 109 15 13.8 23.31 24 1 118 0 0
Mike Schreiber 13 1 7.7 22.89 0 0 22 0 0
Mark Long 5 0 0.0 22.79 3 0 3 0 0
Luke Althaus 84 6 7.1 22.79 11 0 82 0 0
JR Henry 118 18 15.3 22.72 19 0 123 0 0
Joel Smith 19 1 5.3 22.70 0 1 21 0 0
MATT KUTSCH 111 16 14.4 22.63 10 2 136 0 0
Keith Kennedy 4 0 0.0 22.47 1 0 2 0 0
Alex Kass 26 2 7.7 22.44 2 0 28 0 0
Jon Merfeld 115 11 9.6 22.41 16 1 114 0 0
JT Walters 92 11 12.0 22.20 5 4 89 0 0
Michael Badran 19 2 10.5 21.91 6 0 16 0 0
Scott Clancy 8 2 25.0 21.51 1 0 5 0 0
Alex Pfohl 13 1 7.7 21.49 1 0 12 0 0
Will Blake 92 6 6.5 21.42 18 0 75 0 0
WILL KUTSCH 13 1 7.7 21.31 1 0 11 0 0
Ben Zillig 105 10 9.5 21.24 15 0 88 0 0
Tanner Goodwin 4 2 50.0 20.73 0 0 5 0 0
Eric Kammerude 106 9 8.5 20.60 4 0 87 0 0
Greg Hohmann 75 7 9.3 20.51 2 0 65 0 0
Ethan Christianson 8 2 25.0 20.05 1 0 2 0 0
Kevin Eggers 111 6 5.4 19.84 13 0 90 0 0
Jerry Brimeyer 71 3 4.2 19.82 2 0 54 0 0
Matt Kass 103 5 4.9 19.70 5 0 72 0 0
Kasey Wisnefski 109 7 6.4 19.67 5 1 83 0 0
Dan Grant 4 0 0.0 19.42 0 0 4 0 0
Daryl Kauffman 18 0 0.0 19.24 2 0 14 0 0
Dan Grant 19 1 5.3 18.68 2 0 12 0 0
DENNIS KAUFFMANN 4 0 0.0 17.95 0 0 2 0 0
MINDY KAMMERUDE 121 0 0.0 16.81 0 0 41 0 0
Ty Kernall 4 0 0.0 16.80 1 0 3 0 0
Jayme Kennedy 5 0 0.0 13.53 0 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Games Wins Win% MPR Hat Whrse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO
Everett Winfrey 89 42 47.2 3.97 8 2 78 48 43 3 11 1 3
Gene Niemer 83 37 44.6 3.71 3 0 73 36 34 0 6 2 4
Steve Shaffer 98 44 44.9 3.59 7 3 63 37 40 1 8 1 1
Josh Weber 81 33 40.7 3.53 3 2 60 21 29 1 5 0 2
Brett Hogan 6 2 33.3 3.45 0 0 5 1 3 1 0 0 1
Kyle Manders 92 30 32.6 3.38 5 2 56 36 30 1 5 1 2
Dennis Brimeyer 86 38 44.2 3.33 9 1 44 32 21 3 5 2 3
JAMIE DEMUTH 21 5 23.8 3.23 1 0 14 9 4 0 2 0 1
Wayne Manders 93 39 41.9 3.19 4 4 58 26 20 0 1 1 1
Tom Brimeyer 91 37 40.7 3.18 7 0 59 19 25 2 1 0 3
Mike Schreiber 4 1 25.0 3.15 0 0 2 3 2 0 0 0 0
Bruce Legrand 90 26 28.9 3.13 10 0 49 29 25 2 1 1 2
Josh Newton 87 31 35.6 3.13 8 1 48 23 20 0 4 0 1
Kenny Runde 20 7 35.0 3.11 1 0 11 5 6 0 0 0 1
PEYTON IMHOF 11 4 36.4 3.06 1 0 3 3 2 0 1 0 1
CHAD IDHE 62 24 38.7 3.03 3 1 38 22 14 0 3 1 1
Brian Klein 81 22 27.2 2.97 2 1 42 24 19 2 2 0 2
Jeff Schueller 86 13 15.1 2.96 3 1 50 16 30 1 3 0 1
PEYTON IMHOF 17 8 47.1 2.93 0 0 7 4 5 0 1 1 0
Andy Dana 90 23 25.6 2.90 2 0 37 19 24 1 3 1 0
KURT VALASKEY 79 19 24.1 2.87 5 0 39 27 12 2 3 1 1
Mike Schmitt 4 2 50.0 2.87 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Michael Henry 91 39 42.9 2.83 7 0 43 22 15 0 2 0 1
Jeremy Plumley 17 0 0.0 2.82 1 0 10 4 4 0 2 0 0
Logan Reavis 96 19 19.8 2.81 3 1 49 21 19 1 4 0 3
Brian Kammerude 8 1 12.5 2.80 0 0 5 1 2 0 0 0 0
Mark Legrand 81 22 27.2 2.79 5 0 41 16 12 1 0 0 1
Brian Kammerude 7 3 42.9 2.77 0 0 4 1 0 0 1 0 0
Shaun Dehning 73 15 20.5 2.77 6 0 39 21 10 2 0 0 0
Tyler Hyde 7 2 28.6 2.76 1 0 3 2 1 0 0 0 0
Kevin Nauman 15 3 20.0 2.74 0 0 4 1 4 0 1 0 0
Howard Hastings 89 24 27.0 2.72 5 1 31 24 14 1 0 1 2
Brian Kammerude 25 4 16.0 2.67 1 0 6 5 7 0 0 0 0
Andrew Slaght 94 27 28.7 2.64 5 0 37 17 14 0 6 0 1
Chris Scharpf 90 27 30.0 2.59 1 0 42 20 10 1 3 2 1
Austin Mitchell 4 0 0.0 2.55 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Michael Badran 13 3 23.1 2.54 0 0 6 1 2 0 1 0 0
Paul Legrand 85 16 18.8 2.52 9 0 36 14 13 0 0 0 1
Ethan Kammerude 91 17 18.7 2.49 2 0 35 18 14 2 2 0 0
Kody Nauman 77 17 22.1 2.49 3 0 22 11 8 0 1 1 0
John Reed 3 1 33.3 2.47 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Joel Smith 13 2 15.4 2.46 0 0 8 3 1 0 0 0 1
Ethan Christianson 8 3 37.5 2.45 0 0 3 3 1 0 0 0 0
Cody Weiner 8 4 50.0 2.45 1 0 1 3 1 0 0 0 1
Kevin Nauman 3 1 33.3 2.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luke Althaus 84 12 14.3 2.44 1 1 24 15 6 0 1 0 0
Chase Sabers 57 14 24.6 2.44 3 0 15 10 8 0 2 0 0
Mark Lattner 89 18 20.2 2.43 2 1 42 14 10 0 0 0 0
MATT KUTSCH 89 20 22.5 2.39 3 0 32 24 10 2 2 0 0
Mark Long 3 1 33.3 2.36 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Alex Pfohl 11 4 36.4 2.36 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Alex Kass 22 3 13.6 2.35 0 0 8 2 3 0 0 0 0
Ben Zillig 79 17 21.5 2.33 1 0 33 12 5 1 1 0 1
Will Blake 76 5 6.6 2.33 0 0 35 9 7 0 0 0 0
JT Walters 76 15 19.7 2.31 3 0 21 12 4 0 1 0 2
ERIC MAUER 3 1 33.3 2.30 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JR Henry 90 13 14.4 2.28 3 1 23 12 14 1 1 1 1
Mike Schreiber 11 2 18.2 2.27 0 0 4 2 3 0 0 0 0
Tanner Goodwin 4 1 25.0 2.21 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jon Merfeld 85 7 8.2 2.20 3 0 24 9 10 1 0 0 0
DENNIS KAUFFMANN 4 0 0.0 2.19 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Greg Hohmann 53 4 7.5 2.16 3 0 18 7 3 0 2 0 0
Kevin Eggers 97 16 16.5 2.15 1 0 25 18 8 1 5 0 0
Matt Kass 73 4 5.5 2.10 0 0 20 8 5 0 0 0 0
Shane Hyde 11 2 18.2 2.10 0 0 7 1 1 0 0 0 0
Eric Kammerude 86 13 15.1 2.09 1 0 23 16 6 0 0 0 0
Jerry Brimeyer 57 10 17.5 2.07 0 0 13 7 3 0 1 0 0
WILL KUTSCH 11 1 9.1 2.07 0 0 2 1 1 0 1 0 0
Kasey Wisnefski 91 12 13.2 2.05 1 0 25 9 5 0 1 0 0
Pat Wolter 4 0 0.0 2.05 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Daryl Kauffman 14 1 7.1 1.97 0 0 3 2 2 0 0 0 0
Scott Clancy 8 1 12.5 1.85 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dan Grant 4 2 50.0 1.82 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Keith Kennedy 4 0 0.0 1.75 0 0 0 1 1 0 0 0 0
MINDY KAMMERUDE 95 6 6.3 1.66 1 0 17 8 5 0 0 0 1
Dan Grant 13 3 23.1 1.59 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Ty Kernall 4 0 0.0 1.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayme Kennedy 3 0 0.0 1.47 0 0 1 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader